Sachsengold

46. 194 1.0   S 211 3421 Richter,   sg 96.0  
  195 1.0   S 211 5425 Jens   sg 96.0  
  196 1.0   S 211 5424     sg 96.0  
  197 1.0   S 211 3420     sg 96.0 III 384.0 EP KM

47. 198 1.0   SJ 211 141 Richter,   sg 95.5  
  199 1.0   SJ 211 142 Leni   hv 96.5 I  
  200 0.1   SJ 211 144     sg 95.5  
  201 1.0   SJ 211 147     hv 96.5 b1.0 384.0 EPJ

48. 202 0.1   S 211 3423 Richter,   n.b.  
  203 0.1   S 211 5426 Jens   hv 96.5 I  
  204 0.1   S 211 5427     sg 94.5  
  205 1.0   S 211 349     V 97.0 I ---

Einzeltiere:

  206 0.1    S 460 342 Bohni, Uwe   sg 96.0 III  
  207 0.1    S 460 346 Bohni, Uwe   sg 95.0