| 21. | 90 | 1.0 | S 211 | 2424 | Thomas, | V 97.0 I | ||
| 91 | 1.0 | S 211 | 2420 | Michael | n.b. | |||
| 92 | 0.1 | S 211 | 2425 | V 97.0 I | ||||
| 93 | 0.1 | S 211 | 2426 | hv 96.5 | --- |
| 22. | 94 | 1.0 | S 572 | 243 | Hahn, | sg 94.0 | ||
| 95 | 1.0 | S 572 | 244 | Dieter | sg 95.0 | |||
| 96 | 0.1 | S 572 | 246 | o.B. | ||||
| 97 | 0.1 | S 572 | 247 | sg 96.0 | --- |
| 23. | 98 | 1.0 | S 211 | 3427 | Thomas, | V 97.0 I | ||
| 99 | 0.1 | S 211 | 3428 | Michael | hv 96.5 | |||
| 100 | 0.1 | S 211 | 143 | V 97.0 I | ||||
| 101 | 0.1 | S 211 | 145 | V 97.0 I | 387.5 EPB KM |
Einzeltiere:
| 102 | 1.0 | S 500 | 243 | Feige, Christin | hv 96.5 | |||
| 103 | 1.0 | S 500 | 244 | Feige, Christin | n.b. |