| 64. | 268 | 1.0 | S 729 | 247 | Walther, | sg 95.5 III | ||
| 269 | 1.0 | S 729 | 248 | Heinz | n.b. | |||
| 270 | 1.0 | S 729 | 3415 | sg 94.5 | ||||
| 271 | 1.0 | S 729 | 3416 | sg 95.0 | --- |
| 65. | 272 | 1.0 | K 71 | 135 | Rudolph, | sg 95.5 III | ||
| 273 | 0.1 | S 205 | 246 | Dietmar | sg 95.0 | |||
| 274 | 1.0 | S 205 | 242 | sg 96.0 II | ||||
| 275 | 1.0 | S 205 | 243 | sg 96.0 II | 382.5 |
Einzeltiere:
| 276 | 1.0 | S 205 | 3310 | Rudolph, Dietmar | sg 95.5 III | |||
| 277 | 1.0 | S 153 | 113 | Erdtel, Wolfgang | hv 96.5 I |