| 94. | 384 | 0.1 | S 729 | 2314 | Walther, | sg 95.5 | ||
| 385 | 0.1 | S 729 | 135 | Heinz | sg 96.0 | |||
| 386 | 1.0 | S 729 | 239 | sg 95.5 | ||||
| 387 | 0.1 | S 729 | 2310 | sg 95.0 | 382.0 E |
| 95. | 388 | 0.1 | S 205 | 3314 | Rudolph, | hv 96.5 III | ||
| 389 | 1.0 | S 205 | 236 | Dietmar | hv 96.5 III | |||
| 390 | 0.1 | S 205 | 237 | V 97.0 I | ||||
| 391 | 1.0 | S 205 | 339 | hv 96.5 | 386.5 LVE KM |
Einzeltiere:
| 392 | 1.0 | S 205 | 6211 | Rudolph, Dietmar | sg 95.5 |