45. | 210 | 1.0 | S 517 | 271 | Voß, | sg 94.5 III | ||
211 | 1.0 | S 517 | 272 | Hans-Dieter | sg 95.0 II | |||
212 | 1.0 | S 517 | 677 | g 93.0 III | ||||
213 | 1.0 | S 517 | 678 | sg 96.0 I | 378.5 I |
46. | 214 | 1.0 | S 543 | 271 | Rupf, | sg 96.0 I | ||
215 | 1.0 | S 543 | 375 | Stefan | sg 95.5 II | |||
216 | 1.0 | S 543 | 376 | sg 95.0 II | ||||
217 | 1.0 | S 543 | 377 | sg 95.5 II | 382.0 EPJ |
Einzeltiere:
218 | 1.0 | S 153 | 271 | Erdtel, Wolfgang | sg 95.5 II | |||
219 | 1.0 | S 153 | 272 | Erdtel, Wolfgang | V 97.0 E |