Kreismeister KV Mittweida 2024
| Groß- und Wassergeflügel | ||
| 1. Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander | 288 |
| 2. Pommerngänse graugescheckt | Landgraf, Nils | 286 |
| Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko | 286 |
| Hühner | ||
| 1. Welsumer rostrebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 381 |
| 2. Araucana schwarz | Böhme, Thomas | 380 |
| 3. Deutsche Wyandotten gold-blaugesäumt | Scharf, Sebastian | 378 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils | 380 |
| 2. Fed. Zwerghühner gelb mit weißen Tupf. | Kugler, Mario | 379 |
| 3. Zwerg-Welsumer orangefarbig | Taubmann, Bernd | 373 |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 381 |
| 2. Kingtauben weiß | Altrock, Frank | 380 |
| Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 380 |
| Schöneberger Streifige rotstreifig | Schaida, Eberhard | 380 |
| Jugend | ||
| 1. Deutsche Legegänse | Heilmann, Svenja "J" | 95 |
| 2. Zwerg-Yokohama weiß-rotgez. | Kugler, Hannah-Lenah J | 94,5 |
| 3. Fed. Zwerghühner isabell-porz. | Müller-Tänzer, Paul Luca "J" | 93,5 |
| Kreismeister der Vereine | ||
| 1. | Milkau | 1431 |
| 2. | Erlau | 1430 |
| 3. | Göritzhain-Stein | 1427 |
| Langenleuba-Oberhain | 1427 | |
| 5. | Auerswalde | 1419 |
| Altgeringswalde | 1419 |
Vereinsmeister KTZV 1888 Erlau und Umgebung e.V. 2024
| Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
| 1. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 381 |
| 2. Deutsche Wyandotten gold-blaugesäumt | Scharf, Sebastian | 378 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd | 373 |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 381 |
| 2. Beneschauer Taube weiß | Lippmann, Jürgen | 375 |
| Coburger Lerche gelercht | Langer, René | 375 |
| Kaninchen | ||
| 1. Kleinsilber hell | Wolfgang+Markus Ahnert | 384,0 |
| 2. Dt. Riesen-Schecken schwarz-weiß | Rebatschek, Ronald | 383,0 |
| 3. Blaue Wiener | Scharf, Sebastian | 382,5 |
| Luxkaninchen | Seidel, Roland | 382,5 |
| Farbenzwerge japanerfarbig | Rebatschek, Ronald | 382,5 |
Das Prädikat Vorzüglich erhielten
| 6 | 1.0j V 97 EPE | Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko |
| 17 | 0.1j V 97 LVE | Pommerngänse graugescheckt | Landgraf, Nils |
| 27 | 1.0j V 97 KVE | Warzenenten weiß | Kruck, Mario |
| 51 | 0.1a V 97 EPE | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander |
| 59 | 0.1a V 97 ETE | Zwergenten grobgesch.-schw.m.H. | Ott, Alexander |
| 79 | 1.0j V 97 KVE | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 115 | 0.1j V 97 EFG | Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils |
| 176 | 0.1a V 97 KVE | Strasser schwarz | Weinrich, Günter |
| 193 | 0.1j V 97 EFF | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang |
| 219 | 1.0a V 97 LVE | Deutsche Schautaube rotgescheckt | Tänzer, Ronny |
| 220 | 1.0j V 97 ETE | Kingtauben weiß | Altrock, Frank |
| 292 | 0.1j V 97 ETE | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
| 302 | 1.0j V 97 BVE | Altenb. Trommeltaube bl.m.schw.B. | Backmann, Jürgen |
| 330 | 1.0a V 97 EVE | Schöneberger Streifige rotstreifig | Schaida, Eberhard |
Das Prädikat Hervorragend erhielten
| 20 | 0.1j hv 96 KVEJ | Deutsche Legegänse | Heilmann, Svenja |
| 34 | 0.1j hv 96 E | Sachsenenten blau-gelb | Götze, Kathleen |
| 46 | 1.0a hv 96 E | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander |
| 55 | 1.0j hv 96 E | Zwergenten weiß | Spreer, André |
| 69 | 0.1j hv 96 E | Dt. Wyandotten gold-blaugesäumt | Scharf, Sebastian |
| 85 | 0.1j hv 96 EPE | New Hampshire braun | Reinke, Wilfried |
| 91 | 0.1j hv 96 E | Araucana schwarz | Böhme, Thomas |
| 107 | 1.0j hv 96 E | Sebright silber-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils |
| 131 | 1.0j hv 96 EPE | Fed. Zwerghühner gelb m.w.T. | Kugler, Mario |
| 143 | 0.1j hv 96 ETE | Mod. engl. Zwerg-Kämpfer kennf. | Kugler, Mario |
| 144 | 1.0j hv 96 LVEJ | Zwerg-Yokohama weiß-rotgez. | Kugler, Hannah-Lenah |
| 201 | 1.0a hv 96 EVE | Coburger Lerche silber mit Binden | Ahnert, Wolfgang |
| 204 | 0.1j hv 96 EPE | Coburger Lerche silber mit Binden | Langer, René |
| 236 | 0.1a hv 96 EVE | Steigerkröpfer schwarz | Kührt, Helfried |
| 322 | 0.1a hv 96 EPE | Dänischer Tümmler weiß | Spreer, Karl |
| 337 | 1.0a hv 96 EPE | Rakonitzer Roller schwarzgeganselt | Zeißler, Marko |