Kreismeister KV Mittweida 2023
| Groß- und Wassergeflügel | ||
| 1. Zwergenten wildfarbig mit Haube | Ott, Alexander | 288 |
| 2. Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko | 287 |
| 3. Sachsenenten blau-gelb | Spreer, Karl | 286 |
| 3. Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander | 286 |
| 3. Zwergenten wildfarbig-weißgesch. m.H. | Ott, Alexander | 286 |
| Hühner | ||
| 1. Araucana schwarz | Böhme, Thomas | 382 |
| 2. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 379 |
| 3. Araucana weiß | Böhme, Thomas | 378 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils | 382 |
| 2. Moderne engl. Zwerg-Kämpfer kennfarbig | Kugler, Mario | 379 |
| 3. Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd | 377 |
| 3. Sebright silber-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils | 377 |
| Tauben | ||
| 1. Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 381 |
| 2. Texaner | Dietze, Andreas | 380 |
| 3. Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 379 |
| 3. Schlesischer Kröpfer weiß | Zeißler, Marko | 379 |
| Jugend | ||
| Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet | Hannah-Lenah Kugler | 94 |
| Kreismeister der Vereine | ||
| 1. Altgeringswalde | 1434 | |
| 2. Göritzhain-Stein | 1431 | |
| 2. Wechselburg | 1431 | |
| 4. Erlau | 1428 | |
| 5. Milkau | 1425 | |
| 6. Mittweida | 1400 |
Vereinsmeister KTZV 1888 Erlau und Umgebung e.V. 2023
| Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
| 1. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 379 |
| 2. Dt. Wyandotten gelb-schwarzgesäumt | Scharf, Sebastian | 377 |
| 3. Barnevelder Silber-schwarzdoppeltges. | Scharf, Sebastian | 372 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd | 377 |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 379 |
| 2. Coburger Lerche gelercht | Langer, René | 376 |
| 3. Coburger Lerche silber mit Binden | Ahnert, Wolfgang | 372 |
| Kaninchen | ||
| 1. Kleinsilber hell | Wolfgang+Markus Ahnert | 384,5 |
| 2. Farbenzwerge japanerfarbig | Ronald Rebatschek | 384,0 |
| 3. Kleinsilber hell | Wolfgang+Markus Ahnert | 382,0 |
Das Prädikat Vorzüglich erhielten
| 3 | 1.0a V 97 LVE | Pommerngänse grau | Spreer, Karl |
| 9 | 0.1a V 97 KVE | Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko |
| 61 | 0.1a V 97 EPE | Zwergenten wildfarbig mit Haube | Ott, Alexander |
| 99 | 0.1a V 97 EFG | Araucana schwarz | Böhme, Thomas |
| 115 | 0.1j V 97 KVE | Brabanter chamois | Zeißler, Marko |
| 153 | 0.1j V 97 LVE | Federf. Zwerghühner gestreift | Wolf, Lea-Yasmin |
| 221 | 0.1j V 97 BVE | Zwerg-New Hampshire braun | Kipping, Kurt |
| 246 | 0.1j V 97 KVE | Texaner rotfahl | Dietze, Andreas |
| 264 | 0.1j V 97 LVE | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang |
| 280 | 1.0a V 97 E | Coburger Lerche silber ohne B. | Ahnert, Wolfgang |
| 289 | 1.0a V 97 EPE | Deutsche Schautaube rotgesch. | Tänzer, Ronny |
| 302 | 1.0a V 97 EPE | Schlesischer Kröpfer weiß | Zeißler, Marko |
| 316 | 0.1j V 97 BVE | Voorburger Schildkröpfer rot | Kipping, Kurt |
| 334 | 1.0a V 97 EPE | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
Das Prädikat Hervorragend erhielten
| 11 | 1.0j hv 96 E | Warzenenten weiß | Kruck, Mario |
| 25 | 0.1j hv 96 E | Sachsenenten blau-gelb | Spreer, Karl |
| 29 | 0.1a hv 96 E | Laufenten forellenfarbig | Richter, Michael |
| 43 | 0.1a hv 96 E | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander |
| 48 | 0.1a hv 96 E | Zwergenten silber-wildfarbig | Spreer, André |
| 50 | 1.0a hv 96 E | Zwergenten blau-gelb | Spreer, Karl |
| 55 | 1.0j hv 96 E | Zwergenten wildfarbig mit Haube | Ott, Alexander |
| 67 | 0.1a hv 96 E | Zwergenten wildf.-weißg.m.H. | Ott, Alexander |
| 71 | 1.0j hv 96 E | Perlhühner mit Perlung blau | Kugler, Mario |
| 87 | 1.0j hv 96 E | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 105 | 0.1j hv 96 E | Araucana weiß | Böhme, Thomas |
| 125 | 1.0j hv 96 EPE | Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils |
| 133 | 0.1j hv 96 E | Sebright gold-schwarzgesäumt | Landgraf, Nils |
| 147 | 0.1j hv 96 E | Federf. Zwerghühner gelb m.w.T. | Voigt, Steven |
| 164 | 0.1j hv 96 EPE | Mod. engl. Zwerg-Kämpfer kennf. | Kugler, Mario |
| 171 | 0.1j hv 96 KVEJ | Zwerg-Yokohama weiß-rotgez. | Kugler, Hannah-Lenah |
| 187 | 0.1j hv 96 EFF | Deutsche Zwerg-Wyandotten gelb | Dietrich, Klaus |
| 207 | 0.1j hv 96 EPE | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd |
| 220 | 1.0j hv 96 E | Zwerg-New Hampshire braun | Kipping, Kurt |
| 269 | 1.0j hv 96 E | Coburger Lerche silber mit Binden | Langer, René |
| 325 | 1.0a hv 96 E | Voorburger Schildkröpfer gelb | Heinze, Manfred |