Kreismeister KV Mittweida 2021
| Groß- und Wassergeflügel | ||
| 1. Pommerngänse grau | Karl Spreer | 285 |
| 2. Laufenten wildfarbig | Anja Wolf | 284 |
| 3. Zwergenten blau-gelb | Karl Spreer | 284 |
| Hühner | ||
| 1. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Wolfgang Ahnert | 382 |
| 2. New Hampshire braun | Manfred Heinze | 379 |
| 3. Dt. Wyandotten gelb-schwarzgesäumt | Sebastian Scharf | 376 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Deutsche Zwerg-Wyandotten schwarz | Siegfried Wisbar | 379 |
| 2. Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Joachim Hammer | 378 |
| 3. Zwerg-Seidenhühner gelb | Janett Bauch | 377 |
| Tauben | ||
| 1. Sächsischer Weißschwanz rot | Dieter Wolf | 379 |
| 2. Coburger Lerche gelercht | Rene Langer | 378 |
| 3. Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden und Rundhaube | Steffen Knoblauch | 377 |
| Jugend | ||
| 1. Federfüßige Zwerghühner gestreift | Lea-Yasmin "J" Wolf | 94,50 |
| 2. Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet | Hannah-Lenah J Kugler | 94,25 |
| 3. Zwerg-Australorps schwarz | Louis "J" Arnold | 93,25 |
| Kreismeister der Vereine | ||
| 1. Erlau | 1436 Pkt. | |
| 2. Wechselburg | 1418 Pkt. | |
| 3. Milkau | 1417 Pkt. |
Vereinsmeister KTZV 1888 Erlau und Umgebung e.V. 2021
| Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
| 1. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Wolfgang Ahnert | 382 |
| 2. New Hampshire braun | Manfred Heinze | 379 |
| 3. Dt. Wyandotten gelb-schwarzgesäumt | Sebastian Scharf | 376 |
| Zwerghühner | ||
| 1. Deutsche Zwerg-Wyandotten schwarz | Siegfried Wisbar | 379 |
| 2. Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Joachim Hammer | 378 |
| 3. Zwerg-Welsumer orangefarbig | Bernd Taubmann | 372 |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche gelercht | Rene Langer | 378 |
| 2. Sächs. Mönchtaube schwarz mit w.B. | Joachim Hammer | 376 |
| 2. Th. Mönchtaube schwarz m.w.B.u.Sp. | Joachim Hammer | 376 |
| 2. Soultzer Haube blau ohne Binden | Bernd Taubmann | 376 |
| Kaninchen | ||
| 1. Kleinsilber hell | Wolfgang+Markus Ahnert | 385,0 |
| 2. Satinzwerge thüringerfarbig | Rainer Gahlert | 384,0 |
| 3. Lohkaninchen schwarz | Siegfried Wimmer | 384,0 |
Das Prädikat Vorzüglich erhielten
| 5 | 0.1j V 97 LVE | Pommerngänse grau | Spreer, Karl |
| 58 | 1.0j V 97 LVE | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 114 | 1.0j V 97 LVE | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd |
| 125 | 0.1j V 97 EFF | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Hammer, Joachim |
| 204 | 0.1a V 97 KVE | Kingtauben blau mit schwarzen B. | Altrock, Frank |
| 238 | 0.1a V 97 LVE | Voorburger Schildkröpfer rot | Kipping, Kurt |
| 260 | 1.0a V 97 LVE | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
Das Prädikat Hervorragend erhielten
| 14 | 1.0j hv 96 E | Warzenenten weiß | Schreier, Günter |
| 24 | 1.0a hv 96 LVE | Laufenten wildfarbig | Wolf, Anja |
| 33 | 1.0a hv 96 E | Zwergenten blau-gelb | Spreer, Karl |
| 62 | 0.1j hv 96 E | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 67 | 1.0j hv 96 EFG | New Hampshire braun | Heinze, Manfred |
| 84 | 0.1j hv 96 BVJ | Federf. Zwerghühner gestreift | Wolf, Lea-Yasmin "J" |
| 87 | 0.1j hv 96 E | Mod. engl. Zwerg-Kämpfer gesp. | Kugler, Mario |
| 107 | 0.1j hv 96 E | Dt. Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
| 157 | 0.1j hv 96 KVE | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene |
| 194 | 0.1a hv 96 E | Nied. Schönheitsbrieft. gescheckt | Liebing, Andre |
| 214 | 0.1a hv 96 E | Schlesischer Kröpfer weiß | Bähr, Hubert |
| 230 | 1.0a hv 96 E | Voorburger Schildkröpfer rot | Kipping, Kurt |
| 246 | 1.0j hv 96 KVE | Th. Mönchtaube s.m.w.B.u.Sp. | Hammer, Joachim |