Kreismeister KV Mittweida 2017
Groß- und Wassergeflügel | ||
1. Zwergenten silber-wildfarbig | Spreer, Karl+Andre | 285 Pkt. |
2. Cayugaenten schwarz | Hausmann, Arduin | 284 Pkt. |
Pommerngänse graugesch. | Weidner, Heiko | 284 Pkt. |
Warzenenten weiß | Römer, Joachim | 284 Pkt. |
Zwergenten wildfarbig | Spreer, Karl+Andre | 284 Pkt. |
Hühner | ||
1. Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
2. Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin | 378 Pkt. |
3. New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 375 Pkt. |
Zwerghühner | ||
1. Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 382 Pkt. |
2. Zwerg-New Hampshire goldbraun | Weinert, Tabea | 379 Pkt. |
3. Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 378 Pkt. |
Tauben | ||
1. Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene | 381 Pkt. |
2. Altenburger Trommeltaube erbsgelb | Backmann, Jürgen | 380 Pkt. |
Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank | 380 Pkt. |
Pfautaube blau mit schwarzen Binden | Wolf, Andreas | 380 Pkt. |
Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter | 380 Pkt. |
Schlesischer Kröpfer weiß | Kührt, Helfried | 380 Pkt. |
Jugend | ||
1. Schles. Kröpfer blau mit schwarzen B. | Weinert, Anto | Æ 94,75 Pkt. |
Sebright gold | Landgraf, Niels | Æ 94,75 Pkt. |
3. New Hampshire goldbraun | Schreblowski, Lynn | Æ 94,25 Pkt. |
Kreismeister der Vereine | ||
1. Erlau | 1443 Pkt. | |
2. Milkau | 1432 Pkt. | |
3. Wechselburg | 1431 Pkt. | |
4. Mittweida | 1421 Pkt. |
Vereinsmeister KTZV 1888 Erlau und Umgebung e.V. 2017
Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
1. Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
2. New Hampshire goldbraun | Schreblowski, Lynn | 377 Pkt. |
3. New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 375 Pkt. |
Zwerghühner | ||
1. Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich | 382 Pkt. |
2. Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 378 Pkt. |
3. Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Hammer, Joachim | 377 Pkt. |
Tauben | ||
1. Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene | 381 Pkt. |
2. Coburger Lerche silber mit Binden | Langer, Rene | 379 Pkt. |
Thür. Mönchtaube s.m.w.B.und Spitzk. | Hammer, Joachim | 379 Pkt. |
Kaninchen | ||
1. Holländer schwarz-weiß | Haubold, Dietmar | 385,5 Pkt. |
2. Hermelin Rotauge | Partzsch, Walter | 385,0 Pkt. |
3. Holländer thüringerfarbig-weiß | Partzsch, Walter | 384,5 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" erhielten:
186 | 1.0j V 97 SRV | Zw.-Wyandotten silber-schwarzges | Schulze, Marl."J" |
218 | 1.0j V 97 BVE | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich |
262 | 1.0j V 97 LVE | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene |
296 | 0.1a V 97 KVE | Coburger Lerche silber mit Binden | Richter, Michael |
334 | 0.1j V 97 BVE | Dt. Modeneser Schietti blauschim. | Adam, Günter |
348 | 1.0j V 97 KVE | Schlesischer Kröpfer weiß | Kührt, Helfried |
415 | 1.0j V 97 ETE | Sächs. Mönchtaube gelb-weißges. | Hammer, Joachim |
434 | 1.0a V 97 EGK | Altenburger Trommeltaube erbsg. | Backmann, Jürgen |
447 | 0.1j V 97 LVE | Pfautaube blau mit schwarzen B. | Wolf, Andreas |
Das Prädikat "Hervorragend" erhielten:
3 | 1.0a hv 96 KVE | Pommerngänse grau | Voigt, Steve |
18 | 0.1j hv 96 f.R. | Warzenenten weiß | Römer, Joachim |
65 | 0.1a hv 96 BVE | Zwergenten silber-wildfarbig | Spreer, Karl+And. |
91 | 1.0j hv 96 ETE | Wyandotten weiß-schwarzcolumb. | Miersch, Armin |
95 | 1.0j hv 96 KVE | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
100 | 1.0j hv 96 LVE | Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich |
112 | 0.1j hv 96 ETE | New Hampshire goldbraun | Schreblowski, Lynn "J" |
130 | 0.1j hv 96 EKK | Sebright gold | Landgraf, Niels "J" |
152 | 0.1j hv 96 E | Mod. engl. Zwerg-Kämpfer kennf. | Kugler, Mario |
157 | 1.0j hv 96 EFG | Zwerg-Brahma weiß-schwarzcol. | Kummer, Daniel |
179 | 0.1j hv 96 EFF | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
196 | 1.0j hv 96 EPE | Zw.-Barnevelder b.s.-doppeltges. | Anker, Klaus |
217 | 1.0j hv 96 E | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Hammer, Joachim |
221 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Rhodeländer dunkelrot | Junge, Ulrich |
231 | 1.0j hv 96 EKK | Zwerg-New Hampshire goldbraun | Weinert, Tabea |
248 | 0.1a hv 96 ETE | Strasser schwarz | Weinrich, Günter |
266 | 1.0j hv 96 EGK | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene |
287 | 1.0a hv 96 E | Coburger Lerche silber mit Binden | Ahnert, Wolfgang |
297 | 1.0j hv 96 EPE | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank |
309 | 0.1j hv 96 E | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank |
327 | 1.0a hv 96 E | Dt. Modeneser Schietti blau o.B. | Miersch, Armin |
362 | 0.1j hv 96 EKK | Schles. Kröpfer blau mit s.B. | Weinert, Anto "J" |
378 | 0.1j hv 96 EPE | Thür. Mönchtaube s.m.w.B.u.S. | Hammer, Joachim |
396 | 0.1a hv 96 EPE | Thüringer Flügeltaube schwarz | Groh, Rainer |
405 | 0.1a hv 96 EPE | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
413 | 1.0j hv 96 E | Sächs. Mönchtaube gelb-weißges. | Hammer, Joachim |
423 | 0.1j hv 96 EGK | Sächs. Schildtaube bl.m.w.B. | Hellriegel, Lutz |