Vereinsmeister 2016
| Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
| 1. New Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 381 Pkt. |
| 2. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 378 Pkt. |
| 3. New Hampshire braun | Heinze, Manfred | 376 Pkt. |
| Zwerghühner | ||
| 1. Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 382 Pkt. |
| 2. Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 381 Pkt. |
| 3. Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Günther, Gernot | 380 Pkt. |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 380 Pkt. |
| 2. Orientalische Roller bl.m.s.B. | Ziegelhöfer, Adolf | 379 Pkt. |
| 3. Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel | Adam, Günter | 376 Pkt. |
| Kaninchen | ||
| 1. Farbenzwerge, hellsilberf. | Ahnert, Moritz+Julius | 385,5 Pkt. |
| 2. Luxkaninchen | Seidel, Roland | 384,5 Pkt. |
| 3. Kleinsilber gelb | Günther, Gernot | 384,0 Pkt. |
| 3. Kleinsilber hell | Ahnert, Wolfgang+Markus | 384,0 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" erhielten:
| 5 | 0.1j V 97 LVE | Pommerngänse graugescheckt | Weidner, Heiko |
| 59 | 0.1j V 97 EGS | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 73 | 1.0j V 97 EGS | Federfüßige Zwerghühner schwarz | Knorr, Klaus |
| 85 | 0.1j V 97 EGS | Mod. engl. Zwerg-Kämpfer gesperbert | Kugler, Mario |
| 103 | 0.1j V 97 EFG | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
| 121 | 1.0a V 97 E | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Günther, Gernot |
| 143 | 1.0j V 97 EKS | Zwerg-Rhodeländer rot | Hammer, Joachim |
| 151 | 0.1j V 97 EGS | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 202 | 0.1a V 97 EGS | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang |
| 231 | 0.1j V 97 EKG | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank |
| 265 | 0.1a V 97 EGS | Schlesischer Kröpfer weiß | Bähr, Hubert |
| 267 | 1.0j V 97 EKG | Schlesischer Kröpfer blau m.s.B. | Bähr, Hubert |
| 301 | 1.0a V 97 KVE | Sächs. Mönchtaube blau-weißg. | Hammer, Joachim |
| 333 | 0.1a V 97 EGS | Orientalische Roller blau mit .B. | Ziegelhöfer, Adolf |
Das Prädikat "Hervorragend" erhielten:
| 11 | 0.1j hv 96 E | Warzenenten weiß | Römer, Joachim |
| 15 | 1.0j hv 96 E | Deutsche Pekingenten | Zöllner, Susann |
| 45 | 1.0j hv 96 EGS | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 51 | 0.1j hv 96 E | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
| 55 | 1.0j hv 96 E | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 61 | 1.0j hv 96 E | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred |
| 79 | 1.0a hv 96 E | Federfüßige Zwerghühner gold-p. | Schreblowski, Lynn |
| 93 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-geb. | Kluge, Jens+Dirk |
| 107 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
| 116 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzcol. | Miersch, Armin |
| 127 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Günther, Gernot |
| 153 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 178 | 1.0a hv 96 E | Luchstauben bl.m.w.B., farbs. | Eckhardt, Dietrich |
| 226 | 0.1j hv 96 E | Mittelhäuser weiß | Götze, Andreas |
| 289 | 1.0j hv 96 E | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
| 309 | 0.1a hv 96 E | Sächsische Schildtaube bl.m.w.B. | Hellriegel, Lutz |
| 339 | 0.1a hv 96 E | Orientalische Roller blau-dunkelg. | Ziegelhöfer, Adolf |