30. Kreisrassegeflügelschau des KV Mittweida mit Vereinskaninchenschau 2024

Katalog Geflügel
Volieren        
Frost, Lothar        
Deutsche Wyandotten gold-blaugesäumt        
g 92 Z 1 1.3j Scharf, Sebastian  
Puten        
Fritzsch, Eberhard        
Puten bronzefarbig        
sg 93 Z 2 1.0j Kugler, Mario  
g 92 3 0.1j ders.  
Gänse        
Toulouser Gänse         
sg 94 4 1.0j Wagner, Peter  
sg 95 E 5 1.0a ders.  
Pommerngänse graugescheckt        
V 97 EPE 6 1.0j Weidner, Heiko  
sg 93 7 1.0j ders.  
sg 94 8 1.0j Landgraf, Nils  
sg 94 Z 9 1.0j Heilmann, Helena "J" 120 ,-
sg 93 10 0.1j Landgraf, Nils  
sg 93 11 0.1j ders.  
g 92 12 0.1j Heilmann, Helena "J" 100 ,-
sg 94 Z 13 0.1j ders. 100 ,-
sg 95 E 14 0.1j Weidner, Heiko  
sg 94 15 0.1j ders.  
sg 95 Z 16 0.1j Landgraf, Nils  
V 97 LVE 17 0.1j ders.  
Deutsche Legegänse         
sg 95 Z 18 1.0j Heilmann, Svenja "J"  
sg 94 19 0.1j ders.  
hv 96 KVEJ 20 0.1j ders.  
Höckergänse grau-braun        
sg 95 Z 21 1.0j Dietze, Lindmar  
sg 94 22 0.1j ders.  
Fränkische Landgänse blau        
sg 94 Z 23 1.0a Loose, Steffen  
sg 94 24 0.1j ders.  
sg 95 E 25 0.1j ders.  
sg 94 26 0.1j ders.  
Enten        
Warzenenten weiß        
V 97 KVE 27 1.0j Kruck, Mario  75 ,-
sg 94 28 1.0j ders.  75 ,-
leer 29 1.0j Wagner, Peter  
sg 94 Z 30 0.1j Kruck, Mario  50 ,-
sg 94 31 0.1j ders.  50 ,-
leer 32 0.1j Wagner, Peter  
Sachsenenten blau-gelb         
sg 93 33 1.0j Götze, Kathleen  
hv 96 E 34 0.1j ders.  
sg 93 35 0.1j ders.  
sg 94 Z 36 0.1j ders.  
Laufenten forellenfarbig        
sg 93 37 1.0j Richter, Michael  
sg 94 38 1.0a ders.  30 ,-
sg 95 E 39 0.1j ders.  
sg 93 40 0.1j ders.  
sg 94 Z 41 0.1a ders.  
Laufenten rehfarbig-weißgescheckt        
sg 94 Z 42 1.0j Spreer, André  
sg 93 43 0.1j ders.  
Zwergenten wildfarbig        
sg 93 44 1.0j Ott, Alexander  20 ,-
sg 94 Z 45 1.0a ders.  
hv 96 E 46 1.0a ders.  
sg 94 47 0.1j ders.  20 ,-
sg 95 Z 48 0.1j ders.  
sg 93 49 0.1j ders.  
sg 93 50 0.1a ders.  
V 97 EPE 51 0.1a ders.  
sg 94 Z 52 0.1a ders.  
Zwergenten silber-wildfarbig        
sg 93 53 1.0j Ott, Alexander  20 ,-
Zwergenten weiß        
sg 94 54 1.0j Spreer, André  
hv 96 E 55 1.0j ders.  
sg 93 56 0.1j ders.  
sg 94 57 0.1j ders.  
Zwergenten grobgescheckt-schwarz mit Haube        
sg 94 58 0.1a Ott, Alexander  
V 97 ETE 59 0.1a ders.  
sg 94 60 0.1a ders.  
Zwergenten grobgescheckt-wildfarbig mit Haube        
sg 94 61 1.0a Ott, Alexander  
sg 95 Z 62 0.1a ders.  
sg 94 63 0.1a ders.  
Perlhühner mit Perlung blau        
sg 94 Z 64 1.0j Kugler, Mario  
sg 93 65 0.1j ders.  
Hühner        
Deutsche Wyandotten gold-blaugesäumt        
g 92 66 1.0j Scharf, Sebastian  
sg 94 Z 67 1.0j ders.  
sg 94 68 1.0j ders.  
hv 96 E 69 0.1j ders.  
sg 94 Z 70 0.1j ders.  
sg 93 71 0.1j ders.  
Deutsche Wyandotten gelb-schwarzgesäumt        
b 90 72 1.0j Scharf, Sebastian  
u 0 73 1.0j ders.  
sg 93 74 0.1j ders.  
sg 94 Z 75 0.1j ders.  
Stephan, Andreas        
Welsumer rost-rebhuhnfarbig        
sg 94 76 1.0j Ahnert, Wolfgang  
sg 95 E 77 1.0j ders.  
sg 95 Z 78 1.0j ders.  
V 97 KVE 79 1.0j ders.  
sg 94 80 0.1j ders.  
sg 94 81 0.1j ders.  
sg 93 82 0.1j ders.  
New Hampshire braun        
sg 95 Z 83 1.0j Reinke, Wilfried  
g 91 84 1.0j ders.  
hv 96 EPE 85 0.1j ders.  
sg 93 86 0.1j ders.  
sg 93 87 0.1j ders.  
Araucana schwarz        
sg 94 Z 88 1.0j Böhme, Thomas  
sg 95 Z 89 1.0j ders.  
g 92 90 0.1j ders.  
hv 96 E 91 0.1j ders.  
g 92 92 0.1j ders.  
sg 93 93 0.1j ders.  
sg 93 94 0.1j ders.  
sg 95 Z 95 0.1a ders.  
g 91 96 0.1a ders.  
Italiener porzellanfarbig        
g 92 97 1.0j Scharf, Sebastian  
g 92 Z 98 0.1j ders.  
Italiener kennfarbig        
sg 95 E 99 1.0j Kugler, Mario  
sg 93 100 0.1j ders.  
sg 94 Z 101 0.1j ders.  
Brabanter gold        
sg 94 Z 102 1.0j Zeißler, Marko  
sg 94 103 1.0j ders.  
g 92 104 0.1j ders.  
sg 95 E 105 0.1j ders.  
g 92 106 0.1j ders.  
Zwerghühner        
Sebright silber-schwarzgesäumt        
hv 96 E 107 1.0j Landgraf, Nils  
sg 93 108 0.1j ders.  
sg 95 Z 109 0.1j ders.  
sg 94 110 0.1j ders.  
sg 93 111 0.1j ders.  
sg 94 Z 112 0.1j ders.  
sg 93 113 0.1j ders.  
Sebright gold-schwarzgesäumt        
sg 94 114 1.0j Landgraf, Nils  
V 97 EFG 115 0.1j ders.  
sg 94 116 0.1j ders.  
sg 94 Z 117 0.1j ders.  
g 92 118 0.1j ders.  
sg 95 Z 119 0.1j ders.  
g 92 120 0.1j ders.  
sg 94 Z 121 0.1j ders.  
Sebright zitron-schwarzgesäumt        
sg 94 E 122 0.1j Landgraf, Nils  
sg 93 123 0.1j ders.  
g 92 124 0.1j ders.  
Federfüßige Zwerghühner isabell-porzellanfarbig        
sg 94 E 125 1.0j Müller-Tänzer, Paul Luca "J"  
g 92 126 1.0j ders.  
sg 93 127 0.1a ders.  
sg 94 Z 128 0.1a ders.  
sg 93 129 0.1a ders.  
g 92 130 0.1a ders.  
Federfüßige Zwerghühner gelb mit weißen Tupfen        
hv 96 EPE 131 1.0j Kugler, Mario  
sg 94 132 1.0j ders.  
sg 94 133 0.1j ders.  
sg 93 134 0.1j ders.  
sg 95 Z 135 0.1j ders.  
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer gesperbert        
sg 94 Z 136 1.0j Kugler, Mario  
sg 95 E 137 0.1j ders.  
sg 94 138 0.1j ders.  
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer kennfarbig        
sg 95 Z 139 1.0j Kugler, Mario  
g 92 140 1.0j ders.  
sg 93 141 0.1j ders.  
g 92 142 0.1j ders.  
hv 96 ETE 143 0.1j ders.  
Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet        
hv 96 LVEJ 144 1.0j Kugler, Hannah-Lenah J  
sg 93 145 1.0j ders.  
sg 93 146 0.1j ders.  
sg 95 Z 147 0.1j ders.  
sg 94 Z 148 0.1j ders.  
Frost, Lothar        
Deutsche Zwerg-Wyandotten gelb        
sg 93 149 1.0j Dietrich, Klaus  
sg 94 150 0.1j ders.  
sg 93 151 0.1j ders.  
sg 94 152 0.1j ders.  
sg 95 E 153 0.1j ders.  
sg 94 Z 154 0.1j ders.  
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig        
sg 93 155 1.0j Taubmann, Bernd  25 ,-
sg 94 E 156 1.0j ders.  
sg 93 157 0.1j ders.  
sg 93 158 0.1j ders.  
Zwerg-Welsumer orangefarbig        
sg 95 EPE 159 1.0j Taubmann, Bernd  
g 91 160 1.0j ders.  
sg 94 Z 161 0.1j ders.  
sg 93 162 0.1j ders.  
Zwerg-New Hampshire braun        
sg 93 Z 163 1.0j Köstler, Steffen  
sg 93 164 1.0j ders.  
sg 93 Z 165 0.1j ders.  
g 92 166 0.1j ders.  
Formentauben        
Texaner kennfarbig hell (1.0)        
g 92 167 1.0j Hahn, Wolfgang  
g 91 168 1.0j ders.  
sg 94 Z 169 1.0j ders.  
Texaner rotfahl        
sg 93 170 0.1j Hahn, Wolfgang  
sg 94 171 0.1j ders.  
sg 95 E 172 0.1a ders.  
Strasser schwarz        
sg 93 173 1.0j Weinrich, Günter  
sg 94 Z 174 1.0a ders.  
sg 95 Z 175 0.1j ders.  
V 97 KVE 176 0.1a ders.  
Strasser schwarzgesäumt        
sg 93 177 1.0j Weinrich, Günter  30 ,-
sg 94 Z 178 1.0j ders.  30 ,-
sg 95 E 179 0.1j ders.  30 ,-
sg 94 180 0.1j ders.  30 ,-
Beneschauer Taube weiß        
g 91 181 1.0j Lippmann, Jürgen  
sg 94 182 1.0j ders.  
sg 95 E 183 1.0j ders.  
g 92 184 0.1j ders.  
b 90 185 0.1j ders.  
sg 94 Z 186 0.1j ders.  
Coburger Lerche gelercht        
g 92 187 1.0j Langer, René  
sg 94 Z 188 1.0j ders.  
sg 95 E 189 1.0j Ahnert, Wolfgang  
sg 94 Z 190 1.0j ders.  
sg 93 191 1.0j Langer, René  
sg 93 192 1.0a Ahnert, Wolfgang  
V 97 EFF 193 0.1j ders.  
g 92 194 0.1j ders.  
sg 93 195 0.1j Langer, René  
sg 95 Z 196 0.1a Ahnert, Wolfgang  
Coburger Lerche silber mit Binden        
sg 93 197 1.0j Ahnert, Wolfgang  
sg 94 Z 198 1.0j Langer, René  
g 91 199 1.0j Merker, Werner  
sg 95 Z 200 1.0j Richter, Michael  
hv 96 EVE 201 1.0a Ahnert, Wolfgang  
sg 94 202 1.0a Richter, Michael  
g 91 203 0.1j Ahnert, Wolfgang  
hv 96 EPE 204 0.1j Langer, René  
u 0 205 0.1j Merker, Werner  
sg 93 206 0.1j Richter, Michael  
g 92 207 0.1a Ahnert, Wolfgang  
sg 93 208 0.1a Richter, Michael  
Coburger Lerche silber ohne Binden        
sg 95 E 209 1.0j Ahnert, Wolfgang  
sg 93 210 1.0j Langer, René  
sg 94 Z 211 0.1a Ahnert, Wolfgang  
Brückner, Thomas        
Deutsche Schautaube blau mit schwarzen Binden        
sg 94 Z 212 1.0j Bieberstein, Ehrenfried  
sg 95 E 213 1.0j ders.  
g 92 214 1.0a ders.  
sg 94 Z 215 1.0a ders.  
g 91 216 0.1j ders.  
g 92 217 0.1j ders.  
Deutsche Schautaube rotgescheckt        
sg 93 218 1.0a Tänzer, Ronny  
V 97 LVE 219 1.0a ders.  
Huhntauben        
Kingtauben weiß        
V 97 ETE 220 1.0j Altrock, Frank  
sg 94 Z 221 1.0a ders.  
sg 93 222 0.1j ders.  
sg 95 E 223 0.1a ders.  
sg 94 224 0.1a ders.  
Deutsche Modeneser Schietti schwarz        
g 92 225 1.0j Blume-Schaumann, Henry  
sg 93 226 1.0j ders.  
sg 95 E 227 1.0j ders.  
g 92 228 0.1j ders.  
sg 94 Z 229 0.1j ders.  
sg 94 230 0.1j ders.  
Kropftauben        
Steigerkröpfer schwarz        
sg 94 Z 231 1.0j Kührt, Helfried  
sg 93 232 1.0a ders.  
sg 94 Z 233 0.1j ders.  
sg 93 234 0.1j ders.  
sg 95 Z 235 0.1j ders.  
hv 96 EVE 236 0.1a ders.  
Schlesischer Kröpfer schwarz        
sg 95 E 237 1.0j Reinke, Wilfried  
sg 93 238 1.0j ders.  
b 90 239 1.0a ders.  
g 92 240 0.1j ders.  
sg 94 Z 241 0.1j ders.  
sg 93 242 0.1a ders.  
Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden        
sg 94 Z 243 1.0j Altrock, Frank  
sg 94 Z 244 1.0j ders.  
sg 93 245 1.0a ders.  
g 92 246 0.1j ders.  
g 92 247 0.1j ders.  
sg 95 E 248 0.1a ders.  
sg 93 249 0.1a ders.  
Schlesischer Kröpfer rotschimmel        
sg 93 250 1.0j Merker, Werner  
g 92 251 1.0j ders.  
sg 94 252 0.1j ders.  
Voorburger Schildkröpfer rot        
g 91 253 1.0j Heinze, Manfred  
sg 95 E 254 0.1a ders.  
Voorburger Schildkröpfer gelb        
sg 93 255 1.0j Heinze, Manfred  
sg 94 Z 256 1.0j ders.  
sg 93 257 1.0j ders.  
sg 94 258 1.0a ders.  
sg 95 EPE 259 0.1j ders.  
sg 94 Z 260 0.1j ders.  
Farbentauben        
Süddeutscher Mohrenkopf blau        
sg 94 261 1.0j Knoblauch, Steffen  15 ,-
sg 94 Z 262 1.0j ders.  15 ,-
sg 95 E 263 1.0j ders.  
sg 93 264 0.1j ders.  
g 91 265 0.1j ders.  15 ,-
sg 94 Z 266 0.1j ders.  15 ,-
Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden und Rundhaube        
g 91 267 1.0j Knoblauch, Steffen  15 ,-
g 91 268 1.0j ders.  15 ,-
sg 95 E 269 1.0j ders.  15 ,-
sg 93 270 0.1j ders.  15 ,-
sg 94 Z 271 0.1j ders.  15 ,-
sg 94 Z 272 0.1j ders.  15 ,-
Vogel, Andreas        
Thüringer Flügeltaube schwarz        
sg 93 273 1.0j Groh, Rainer  
b 90 274 1.0a ders.  
g 91 275 0.1j ders.  
sg 94 Z 276 0.1a ders.  
Thüringer Schnippe schwarz        
g 92 277 1.0j Vogel, Helen "J"  
g 92 278 0.1j ders.  
Thüringer Schnippe rot        
b 90 279 1.0j Vogel, Helen "J"  
sg 94 Z 280 1.0j Zschocke, Siegfried  
sg 94 281 0.1j Vogel, Helen "J"  
sg 95 E 282 0.1j Zschocke, Siegfried  
Thüringer Schnippe blau        
g 91 283 1.0j Zschocke, Siegfried  
sg 94 Z 284 0.1j ders.  
Sächsischer Weißschwanz rot        
sg 93 285 1.0j Wolf, Dieter  
sg 93 286 1.0j ders.  
g 92 287 1.0j ders.  
sg 93 288 1.0j ders.  
sg 95 E 289 1.0a ders.  
g 91 290 1.0a ders.  
sg 94 Z 291 0.1j ders.  
V 97 ETE 292 0.1j ders.  
sg 94 Z 293 0.1a ders.  
g 92 294 0.1a ders.  
Trommeltauben        
Schmöllner Trommeltaube weiß        
g 91 295 1.0j Schulze, Siegfried  
g 91 296 1.0a ders.  
sg 94 Z 297 0.1j ders.  
sg 95 E 298 0.1a ders.  
Altenburger Trommeltaube weiß        
sg 94 Z 299 1.0a Tänzer, Ronny  
sg 93 300 0.1a ders.  
Altenburger Trommeltaube blau mit schwarzen Binden        
sg 94 301 1.0j Backmann, Jürgen  
V 97 BVE 302 1.0j ders.  
g 91 303 0.1j ders.  
sg 93 304 0.1j ders.  
sg 94 Z 305 0.1a ders.  
Altenburger Trommeltaube blau ohne Binden        
sg 93 306 1.0a Tänzer, Ronny  
Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)        
sg 93 307 1.0j Rehn, Tim  
sg 94 E 308 1.0j ders.  
sg 93 Z 309 1.0j Backmann, Jürgen  20 ,-
g 92 310 0.1j Rehn, Tim  
sg 93 311 0.1j ders.  
sg 93 Z 312 0.1j Backmann, Jürgen  20 ,-
Mövchen        
Altdeutsches Mövchen einfarbig weiß        
sg 93 313 1.0j Kugler, André  
sg 94 Z 314 1.0j ders.  
sg 94 E 315 0.1j ders.  
sg 93 316 0.1j ders.  
Tümmlertauben        
Dänischer Tümmler weiß        
sg 95 Z 317 1.0j Spreer, Karl  
sg 95 Z 318 1.0j ders.  
sg 93 319 1.0a ders.  
g 92 320 1.0a ders.  
g 92 321 0.1j ders.  
hv 96 EPE 322 0.1a ders.  
Dänischer Tümmler schwarz        
sg 94 323 1.0j Spreer, Karl  
sg 95 E 324 1.0a ders.  
sg 94 Z 325 0.1j ders.  
g 92 326 0.1a ders.  
Schöneberger Streifige rotstreifig        
sg 94 Z 327 1.0j Schaida, Eberhard  
sg 94 Z 328 1.0j ders.  
sg 93 329 1.0j ders.  
V 97 EVE 330 1.0a ders.  
g 92 331 0.1j ders.  
sg 93 332 0.1j ders.  
sg 95 E 333 0.1j ders.  
sg 94 Z 334 0.1a ders.  
Rakonitzer Roller schwarzgeganselt        
sg 93 335 1.0j Zeißler, Marko  
sg 94 Z 336 1.0j ders.  
hv 96 EPE 337 1.0a ders.  
sg 93 338 0.1j ders.  
sg 94 Z 339 0.1j ders.  
sg 94 340 0.1a ders.  
Frost, Lothar        
Coburger Lerche gelercht        
sg 95 Z 400 1.0j Langer, René