Die Ergebnisse der Kreisrassekaninchenschau des KV Mittweida 2009
Der Katalog kann mit Bewertung eingesehen werden. Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch!!!
Die Kreismeister 2009
| ZG | Rasse/Farbenschlag | Züchter | Verein | Pkt. |
| 1 | Angora weiß Rotauge | Frank Fritzsche | S 254 | 384,0 |
| 4 | Deutsche Riesen weiß | Josef Leipert | S 454 | 385,5 |
| 6 | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | Kurt Klisch | S 153 | 382,0 |
| 11 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | Horst Matthes | S 43 | 384,5 |
| 16 | Helle Großsilber | Werner Ellmann | S 43 | 386,0 |
| 17 | Groß-Chinchilla | Wolfgang Ranft | S 187 | 384,5 |
| 19 | Deutsche Großsilber havannafarbig | Falk Franke | S 177 | 384,0 |
| 20 | Burgunder | Jürgen Kunze | S 105 | 385,5 |
| 22 | Blaue Wiener | Peter Hölzel | S 43 | 385,5 |
| 24 | Blaugraue Wiener | Daniel Cornarius | S 187 | 385,5 |
| 25 | Schwarze Wiener | Torsten Ludwig | S 170 | 384,5 |
| 32 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | Torsten Ludwig | S 170 | 384,5 |
| 33 | Weiße Hotot | Uwe Bohni | S 460 | 384,0 |
| 37 | Rote Neuseeländer | Dirk Nöbel | S 454 | 384,5 |
| 38 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 | 386,0 |
| 41 | Thüringer | Peter Albrecht | S 43 | 386,5 |
| 50 | Havanna | Rainer Gahlert | S 170 | 386,5 |
| 55 | Castor-Rex | Siegfried Göthel | S 43 | 384,0 |
| 63 | Dt. Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Wolfgang Schönfeld | S 43 | 387,0 |
| 65 | Deutsche Klein-Widder rot | Manuel Thomas | S 211 | 384,0 |
| 70 | Deilenaar | Gottfried Meier | S 177 | 384,5 |
| 72 | Marburger Feh | Dierk Neuer | S 211 | 385,5 |
| 75 | Sachsengold | Sabine Beyer | S 500 | 385,0 |
| 79 | Perlfeh | Marc Neumann | S 405 | 386,0 |
| 80 | Kleinsilber schwarz | Jens Tammoscheit | S 405 | 384,5 |
| 85 | Kleinsilber hell | Dieter Böhme | S 964 | 385,5 |
| 95 | Holländer schwarz-weiß | Walter Partzsch | S 964 | 387,5 |
| 96 | Holländer thüringerfarbig-weiß | Walter Partzsch | S 964 | 385,5 |
| 98 | Lohkaninchen schwarz | Gottfried Matthes | S 187 | 385,5 |
| 105 | Russen schwarz-weiß | Dietmar Rudolph | S 205 | 385,0 |
| 106 | Russen schwarz-weiß | Tobias Horn | S 205 | 384,5 |
| 112 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | Steffi Klisch | S 153 | 385,0 |
| 117 | Hermelin Rotauge | Walter Partzsch | S 964 | 386,5 |
| 122 | Farbenzwerge perlfehfarbig | Gottfried Matthes | S 187 | 384,0 |
| 124 | Farbenzwerge lohfarbig blau | Siegfried Wimmer | S 335 | 386,0 |
| 125 | Farbenzwerge russenf. schwarz-weiß | Christoph Abt | S 964 | 384,0 |
Beste Zuchtgruppe eines Jugendzüchters
| ZG | Rasse/Farbenschlag | Züchter | Verein | Pkt. |
| 112 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | Steffi Klisch | S 153 | 385,0 |
Vereinskreismeisterschaft 2009
| Verein | Punkte | |
| S 43 | Burgstädt | 1159,5 (3*ZG2) |
| S 964 | Erlau | 1159,5 (ZG1/ZG2/ZG3) |
| S 170 | Geringswalde | 1155,5 |
| S 187 | Göritzhain-Stein | 1155,5 |
| S 153 | Frankenberg | 1155,0 |
| S 211 | Hartmannsdorf | 1155,0 |
| S 105 | Schönborn-Dreiwerden | 1154,0 |
| S 454 | Rochlitz | 1154,0 |
| S 205 | Hainichen | 1153,5 |
| S 254 | Langenleuba-Oberhain | 1152,0 |
| S 405 | Penig | 1152,0 |
| S 718 | Königshain | 1152,0 |
Das Prädikat "Vorzüglich" (97.5 Pkt.) erhielten:
| 63 | Helle Großsilber | Werner Ellmann | S 43 |
| 165 | Thüringer | Peter Albrecht | S 43 |
| 381 | Holländer schwarz-weiß | Walter Partzsch | S 964 |
Das Prädikat "Vorzüglich" (97.0 Pkt.) erhielten:
| 59 | Helle Großsilber | Reinhard Nitschke | S 718 |
| 80 | Burgunder | Jürgen Kunze | S 105 |
| 97 | Blaugraue Wiener | Daniel Cornarius | S 187 |
| 128 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | Torsten Ludwig | S 170 |
| 151 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 |
| 191 | Havanna | Dirk Richter | S 211 |
| 199 | Havanna | Rainer Gahlert | S 170 |
| 222 | Castor-Rex | Erika Conrad | S 105 |
| 251 | Dt. Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Wolfgang Schönfeld | S 43 |
| 254 | Dt. Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Wolfgang Schönfeld | S 43 |
| 288 | Marburger Feh | Dierk Neuer | S 211 |
| 335 | Kleinsilber graubraun | Steffen Steinert | S 177 |
| 339 | Kleinsilber hell | Dieter Böhme | S 964 |
| 380 | Holländer schwarz-weiß | Walter Partzsch | S 964 |
| 396 | Lohkaninchen schwarz | Gottfried Matthes | S 187 |
| 453 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | Steffi Klisch | S 153 |
| 476 | Hermelin Rotauge | Walter Partzsch | S 964 |
| 503 | Farbenzwerge lohfarbig blau | Siegfried Wimmer | S 335 |