Die 18. Erlauer Rammlerschau 2010
Der Katalog kann mit Bewertung eingesehen werden.
Die Ausstellung ist geöffnet:
Geöffnet:
Samstag, 09.01.2010 von 9.00 - 17 Uhr
Sonntag, 10.01.2010 von 9.00 - 15.30 Uhr
Tierausgabe:
Sonntag, 10.01.2010 ab 15.30 Uhr
| Bestes Tier der Ausstellung: | ||||
| 167 | Hasenkaninchen rotbraun | John, Reiner | S 176 | 97,5 |
| Beste ZG/Kollektion der Ausstellung: | ||||
| 35 | Hasenkaninchen rotbraun | John, Reiner | S 176 | 387,0 |
| Beste ZG/Kollektion eines Jügendzüchters: | ||||
| 92 | Farbenzwerge hellsilberfarbig | Ahnert, Moritz+Julius | S 964 | 384,0 |
| Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.5 Punkten erhielten : |
| 151 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 |
| 167 | Hasenkaninchen rotbraun | Reiner John | S 176 |
| 239 | Klein-Chinchilla | Lothar Kober | S 760 |
| 349 | Lohkaninchen schwarz | Klaus Viertel | S 416 |
| 392 | Zwergwidder schwarz | Elke Trölitsch | S 254 |
| Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.0 Punkten erhielten : |
| 17 | Deutsche Riesen weiß | Rosmarie Vogel | S 251 |
| 43 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | Horst Matthes | S 43 |
| 65 | Helle Großsilber | Werner Ellmann | S 43 |
| 85 | Groß-Chinchilla | Marcus Langer | S 397 |
| 87 | Groß-Chinchilla | Michael Krusche | S 612 |
| 91 | Groß-Chinchilla | Eberhard Erler | S 543 |
| 107 | Burgunder | Mario Bernd | S 335 |
| 119 | Schwarze Wiener | Bernd Voigt | S 785 |
| 166 | Hasenkaninchen rotbraun | Reiner John | S 176 |
| 171 | Alaska | Günter Näfe | S 541 |
| 177 | Havanna | Rainer Gahlert | S 170 |
| 205 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Dieter Günther | S 15 |
| 209 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Andreas Müller | S 459 |
| 262 | Sachsengold | Wolfgang Erdtel | S 153 |
| 269 | Sachsengold | Ronny Oertel | S 211 |
| 285 | Kleinsilber schwarz | Jens Tammoscheit | S 405 |
| 287 | Kleinsilber blau | Rolf Mühleisen | S 449 |
| 308 | Kleinsilber hell | Konrad Klemm | S 541 |
| 325 | Holländer schwarz-weiß | Walter Partzsch | S 964 |
| 337 | Holländer havannafarbig-weiß | Silvio Krüger | S 947 |
| 350 | Lohkaninchen schwarz | Klaus Viertel | S 416 |
| 376 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | Wolfgang Flemming | S 52 |
| 401 | Zwergwidder weiß Rotauge | Jens-Uwe+Tobias Winkler | S 449 |
| 418 | Hermelin Blauauge | Konrad Klemm | S 541 |
| 422 | Hermelin Blauauge | Gernot Günther | S 964 |
| 4. Vereinsmeisterschaft zur 18. Erlauer Rammlerschau: |
| auf die besten 6 Tiere von mind. 2 Züchtern in mind. 2 Rassen/Farbenschlägen |
| Platz | Kennz. | Verein | Punkte |
| 1 | S 964 | Erlau | 580,0 |
| 2 | S 153 | Frankenberg | 580,0 |
| S 541 | Wilsdruff | 580,0 | |
| 4 | S 335 | Mittweida | 579,5 |
| S 449 | Remse | 579,5 | |
| S 459 | Röhrsdorf | 579,5 | |
| S 785 | Frankenhain | 579,5 | |
| 8 | S 251 | Langenberg | 579,0 |
| S 416 | Pleißa | 579,0 | |
| S 543 | Wittgensdorf | 579,0 |
Erlau erhält den ersten Platz aufgrund 5,5 Verlustpunkten in Position 1 gegenüber jeweils 6,0 Verlustpunkten in Pos. 1 bei Frankenberg und Wilsdruff.