Die 16. Erlauer Rammlerschau 2008
Der Katalog kann eingesehen werden. Nach der Einlieferung erfolgt eine Aktualisierung ebenso wie nach Eingabe der Bewertung. Im aktuellen Arbeitsstand sind die Ummeldungen noch nicht enthalten.
Die Ausstellung ist geöffnet:
Geöffnet:
Samstag, 05.01.2008 von 9.00 - 17 Uhr
Sonntag, 05.01.2008 von 9.00 - 15.30 Uhr
Tierausgabe:
Sonntag, 05.01.2008 ab 15.30 Uhr
Bestes Tier der Ausstellung: | |||||
451 | Russen schwarz-weiß | Erdtel, Wolfgang | S 153 | 97,5 | |
Beste Kollektion der Ausstellung | |||||
95 | Zwergwidder weiß Rotauge | Winkler, Jens-Uwe+Tobias | S 449 | 386,5 | |
Beste Kollektion eines Jugendzüchters | |||||
29 | Japaner | Fiebrich, René | S 556 | 384 | |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.5 Pkt. | |||||
198 | Hasenkaninchen rotbraun | Hentzschel, Frank | S 837 | ||
400 | Holländer schwarz-weiß | Garbe, Hans | S 394 | ||
451 | Russen schwarz-weiß | Erdtel, Wolfgang | S 153 | ||
492 | Hermelin Rotauge | Rockstroh, Hans | S 459 | ||
523 | Farbenzwerge marderf. blau | Wimmer, Siegfried | S 335 | ||
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.0 Pkt. | |||||
16 | Deutsche Riesen weiß | Vogel, Günter | S 251 | ||
37 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | Richter, Gottfried | S 572 | ||
80 | Groß-Chinchilla | Schreier, Hans | S 785 | ||
111 | Blaue Wiener | Schröder, Hans | S 785 | ||
130 | Weiße Hotot | Bohni, Uwe | S 460 | ||
141 | Rote Neuseeländer | Thomas, Michael | S 211 | ||
156 | Japaner | Fiebrich, René | SJ 556 | ||
164 | Thüringer | Poppitz, Jürgen | S 74 | ||
180 | Thüringer | Poppitz, Jürgen | S 74 | ||
202 | Alaska | Beyer, Marko | S 500 | ||
286 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | Müller, Andreas | S 459 | ||
294 | Deutsche Klein-Widder wildgr./hasengr.-weiß | Müller, Andreas | S 459 | ||
300 | Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge | Hähne, Enrico | S 431 | ||
304 | Klein-Chinchilla | Möbius, Reiner | S 517 | ||
305 | Klein-Chinchilla | Kober, Lothar | S 760 | ||
324 | Marburger Feh | Lützner, Johannes | S 339 | ||
368 | Kleinsilber blau | Mühleisen, Rolf | S 449 | ||
382 | Kleinsilber hell | Ahnert, Wolfgang+Markus | S 964 | ||
383 | Kleinsilber hell | Ahnert, Wolfgang+Markus | S 964 | ||
398 | Holländer schwarz-weiß | Garbe, Hans | S 394 | ||
417 | Lohkaninchen schwarz | Wimmer, Lutz | S 335 | ||
449 | Russen schwarz-weiß | Voß, Hans-Dieter | S 517 | ||
485 | Zwergwidder weiß Rotauge | Winkler, Jens-Uwe+Tobias | S 449 |
Ausstellungsgliederung : |
von Nr. | bis Nr. | Rasse und Farbenschlag | Tierzahl |
1 | 7 | Deutsche Riesen wildgrau/hasengrau | 7 Tiere |
8 | 16 | Deutsche Riesen weiß | 9 Tiere |
17 | 20 | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | 4 Tiere |
21 | 38 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | 18 Tiere |
39 | 42 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 4 Tiere |
43 | 46 | Deutsche Widder schwarz-weiß | 4 Tiere |
47 | 50 | Deutsche Widder blau-weiß | 4 Tiere |
51 | 74 | Helle Großsilber | 24 Tiere |
75 | 92 | Groß-Chinchilla | 18 Tiere |
93 | 100 | Burgunder | 8 Tiere |
101 | 118 | Blaue Wiener | 18 Tiere |
119 | 122 | Schwarze Wiener | 4 Tiere |
123 | 126 | Weiße Wiener | 4 Tiere |
127 | 127 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | 1 Tier |
128 | 131 | Weiße Hotot | 4 Tiere |
132 | 146 | Rote Neuseeländer | 15 Tiere |
147 | 154 | Weiße Neuseeländer | 8 Tiere |
155 | 161 | Japaner | 7 Tiere |
162 | 163 | Rheinische Schecken | 2 Tiere |
164 | 183 | Thüringer | 20 Tiere |
184 | 187 | Weißgrannen schwarz | 4 Tiere |
188 | 199 | Hasenkaninchen rotbraun | 12 Tiere |
200 | 219 | Alaska | 20 Tiere |
220 | 230 | Havanna | 11 Tiere |
231 | 231 | Satin-Elfenbein Rotauge | 1 Tier |
232 | 233 | Chin-Rex | 2 Tiere |
234 | 237 | Blau-Rex | 4 Tiere |
238 | 245 | Dalmatiner-Rex schwarz-weiß | 8 Tiere |
246 | 249 | Gelb-Rex | 4 Tiere |
250 | 275 | Castor-Rex | 26 Tiere |
276 | 286 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | 11 Tiere |
287 | 287 | Deutsche Klein-Widder eisengrau | 1 Tier |
288 | 289 | Deutsche Klein-Widder blau | 2 Tiere |
290 | 293 | Deutsche Klein-Widder rot | 4 Tiere |
294 | 295 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 2 Tiere |
296 | 296 | Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß | 1 Tier |
297 | 300 | Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge | 4 Tiere |
301 | 308 | Klein-Chinchilla | 8 Tiere |
309 | 331 | Marburger Feh | 23 Tiere |
332 | 350 | Sachsengold | 20 Tiere |
351 | 354 | Rhönkaninchen | 4 Tiere |
355 | 358 | Kleinsilber schwarz | 4 Tiere |
359 | 374 | Kleinsilber blau | 16 Tiere |
375 | 379 | Kleinsilber gelb | 5 Tiere |
380 | 387 | Kleinsilber hell | 8 Tiere |
388 | 390 | Kleinsilber schwarz | 3 Tiere |
391 | 397 | Englische Schecken blau-weiß | 7 Tiere |
398 | 405 | Holländer schwarz-weiß | 8 Tiere |
406 | 409 | Holländer thüringerfarbig-weiß | 4 Tiere |
410 | 425 | Lohkaninchen schwarz | 16 Tiere |
426 | 434 | Lohkaninchen havannafarbig | 9 Tiere |
435 | 438 | Schwarzgrannen | 4 Tiere |
439 | 451 | Russen schwarz-weiß | 13 Tiere |
452 | 468 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | 17 Tiere |
469 | 472 | Zwergwidder schwarz | 4 Tiere |
473 | 475 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau-weiß | 3 Tiere |
476 | 490 | Zwergwidder weiß Rotauge | 15 Tiere |
491 | 500 | Hermelin Rotauge | 10 Tiere |
501 | 511 | Hermelin Blauauge | 11 Tiere |
512 | 515 | Farbenzwerge wildgrau/hasengrau | 4 Tiere |
516 | 516 | Farbenzwerge rot | 1 Tier |
517 | 518 | Farbenzwerge chinchillafarbig | 2 Tiere |
519 | 519 | Farbenzwerge gelbsilberfarbig | 1 Tier |
520 | 521 | Farbenzwerge hellsilberfarbig | 2 Tiere |
522 | 523 | Farbenzwerge marderfarbig blau | 2 Tiere |
524 | 524 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 1 Tier |
525 | 525 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 1 Tier |
526 | 529 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 4 Tiere |
530 | 531 | Farbenzwerge japanerfarbig | 2 Tiere |
532 | 532 | Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß | 1 Tier |
533 | 536 | Rexzwerge castorfarbig | 4 Tiere |
537 | 541 | Rexzwerge schwarz | 5 Tiere |
Gesamtanzahl : 542 | |||
Verkaufsklasse: 32 Häsinnen |