Ergebnisse der Erlauer Rassegeflügel- und Vereinskaninchenausstellung mit Sektionsschau Obererzgebirge des Holländerclubs Sachsen
Auswertung Sektionsmeisterschaft Obererzgebirge des Holländerclubs Sachsen
Beste Zuchtgruppe | |||
14 | Holländer schwarz-weiß | Partzsch, Walter S 964 | 382.5 Pkt. |
Bester Rammler | |||
87 | Holländer havannafarbig-weiß | Wolf, Christoph S 596 | 96.0 Pkt. |
Beste Häsin | |||
65 | Holländer schwarz-weiß | Partzsch, Walter S 964 | 96.5 Pkt. |
Vereinsmeister 2008 KTZV 1888 Erlau und Umgebung e.V. S 964
1. Platz | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 382 Pkt. |
2. Platz | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 380 Pkt. |
3. Platz | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 377 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. Platz | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 381 Pkt. |
2. Platz | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Wolf, Herbert | 381 Pkt. |
3. Platz | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 379 Pkt. |
Tauben | |||
1. Platz | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang | 379 Pkt. |
2. Platz | Thüringer Schwalbe blau o.B. | Günther, Gernot | 377 Pkt. |
3. Platz | Luchstauben blau-weißgesch. | Wolf, Herbert | 376 Pkt. |
3. Platz | Sächs.Mönchtaube schw.m.w.B. | Hammer, Joachim | 376 Pkt. |
3. Platz | Orientalische Roller schwarz | Ziegelhöfer, Adolf | 376 Pkt. |
Kaninchen | |||
1. Platz | Walter Partzsch | Hermelin Rotauge | 385,5 Pkt. |
2. Platz | Gernot GÜnther | Kleinsilber gelb | 384,0 Pkt. |
3. Platz | Walter Partzsch | Holländer schw.-weiß | 382,5 Pkt. |
3. Platz | Wolfgang+Markus Ahnert | Kleinsilber hell | 382,5 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" erhielten:
22 | 0.1a | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander |
63 | 0.1j | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
77 | 1.0j | Araucana blau-weizenfarbig | Langer, Ren‚ |
154 | 0.1j | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
202 | 1.0j | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang |
219 | 1.0j | Coburger Lerche silber ohne Binden | Ziegert, Gerhard |
223 | 1.0j | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Stefan |
260 | 1.0j | Schlesischer Kröpfer rotfahl | Ranft, Wolfgang |
299 | 0.1j | Thüringer Schwalbe blau ohne Binden | Günther, Gernot |
315 | 0.1j | Sächs. Mönchtaube schw.-weißgesch. | Hammer, Joachim |
9 | Mecklenburger Schecken rot-weiß | Berthold, Daniel | |
95 | Hermelin Rotauge | Partzsch, Walter |
Das Prädikat "Hervorragend" erhielten:
13 | 1.0j | Orpingtonenten | Pechstein, Thomas |
47 | 0.1j | Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin |
52 | 0.1j | Dt. Reichshühner weiß-schwarzcolumb. | Raschke, Chri |
61 | 0.1j | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
65 | 1.0j | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
113 | 0.1j | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
133 | 0.1j | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Wolf, Herbert |
163 | 1.0j | Zwerg-Dresdener goldbraun | Weise, Christian |
181 | 1.0j | Luchstauben blau-weißgesch., weißschw. Wolf, Herbert | |
305 | 0.1a | Thüringer Schnippe schwarz | Ranft, Heiko |
308 | 1.0j | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
310 | 1.0a | Sächs. Mönchtaube schw.m.w. Binden | Hammer, Joachim |
318 | 1.0a | Sächs. Mönchtaube bl.-weißgeschuppt | Hammer, Joachim |
330 | 0.1j | Altenburger Trommeltaube erbsgelb | Kunzmann, Dieter |
340 | 1.0a | Ostpreußische Werfer gelb | Kugler, André |
349 | 1.0a | Orientalische Roller schwarz | Ziegelhöfer, Adolf |