Die 24. Erlauer Rammlerschau 2016
Der Katalog kann mit Bewertung eingesehen werden.
Die Ausstellung ist geöffnet:
Geöffnet:
Samstag, 09.01.2016 von 9.00 - 17 Uhr
Feierliche Eröffnung ab 9:30 Uhr
Sonntag, 10.01.2016 von 9.00 - 15.30 Uhr
Tierausgabe:
Sonntag, 10.01.2016 ab 15.30 Uhr
Bestes Tier der Ausstellung:
204 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 | 98,0 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion der Ausstellung:
41 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 | 388,0 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion eines Jugendzüchters:
20 | Lohkaninchen schwarz | Manuel Willkommen | S 44 | 384,5 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.5 Punkten erhielten :
21 | Deutsche Widder wildfarben | Matthes Horst | S 43 |
74 | Blaue Wiener | Uhlig Sandro | S 579 |
107 | Weiße Wiener | Lohmann Christian | S 187 |
118 | Rote Neuseeländer | Thomas Michael | S 211 |
236 | Holländer schwarz-weiß | Haubold Dietmar | S 964 |
238 | Holländer schwarz-weiß | Haubold Dietmar | S 964 |
266 | Lohkaninchen schwarz | Matthes Gottfried | S 187 |
303 | Hermelin Rotauge | Partzsch Walter | S 964 |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.0 Punkten erhielten :
6 | Deutsche Riesen wildfarben | Vogel Rosmarie | S 251 |
48 | Burgunder | Friebel Holger | S 105 |
50 | Burgunder | Börner Thomas | S 187 |
51 | Burgunder | Börner Thomas | S 187 |
61 | Blaue Wiener | Müller/Raschke ZGM | S 729 |
88 | Blaugraue Wiener | Jobst Maik | S 88 |
90 | Schwarze Wiener | Teicher Joachim | S 335 |
120 | Rote Neuseeländer | Thomas Michael | S 211 |
123 | Weiße Neuseeländer | Klisch Kurt | S 153 |
142 | Hasenkaninchen rotbraun | Hentzschel Frank | S 837 |
167 | Castor-Rex | Weber Lothar | S 170 |
171 | Schwarz-Rex | Kausch/Wienhold ZGM | S 541 |
179 | Dt. Klein-Widder wildfarben | Lohse Rainer | S 12 |
193 | Marburger Feh | Walther Heinz | S 729 |
198 | Marburger Feh | Dietrich Bernd | S 5 |
200 | Marburger Feh | Heidernätsch Marcel | S 134 |
209 | Kleinsilber gelb | Haubold Wolfgang | S 205 |
213 | Kleinsilber gelb | Ludewig Gunter | S 718 |
219 | Kleinsilber graubraun | Dietrich Klaus | S 567 |
234 | Holländer schwarz-weiß | Partzsch Walter | S 964 |
246 | Lohkaninchen schwarz | Tittel Stephan | S 211 |
255 | Lohkaninchen schwarz | Willkommen Manuel | S 44 |
302 | Hermelin Rotauge | Partzsch Walter | S 964 |
312 | Hermelin Blauauge | Klemm Konrad | S 541 |
10. Vereinsmeisterschaft zur 24. Erlauer Rammlerschau:
auf die besten 6 Tiere von mind. 2 Züchtern in mind. 2 Rassen/Farbenschlägen
Platz | Verein | Punkte | |
1. | S 964 | Erlau | 583,0 |
2. | S 187 | Göritzhain-Stein | 582,0 |
3. | S 153 | Frankenberg | 581,0 |
S 211 | Hartmannsdorf | 581,0 | |
5. | S 541 | Wilsdruff | 580,0 |
S 729 | Altmittweida | 580,0 | |
7. | S 134 | Einsiedel | 579,5 |
S 335 | Mittweida | 579,5 | |
9. | S 837 | Döbeln-Pommlitz | 578,5 |
10. | S 105 | Schönborn-Dreiwerden | 578,0 |
S 43 | Burgstädt | 578,0 | |
1. | S 964 | Erlau | 583,0 |
2. | S 187 | Göritzhain-Stein | 582,0 |
3. | S 153 | Frankenberg | 581,0 |
S 211 | Hartmannsdorf | 581,0 | |
5. | S 541 | Wilsdruff | 580,0 |