Die 22. Erlauer Rammlerschau 2014
Der Katalog kann mit Bewertung eingesehen werden.
Die Ausstellung ist geöffnet:
Geöffnet:
Samstag, 04.01.2014 von 9.00 - 17 Uhr
Feierliche Eröffnung ab 10 Uhr
Sonntag, 05.01.2014 von 9.00 - 15.30 Uhr
Tierausgabe:
Sonntag, 05.01.2014 ab 15.30 Uhr
Bestes Tier der Ausstellung:
| 135 | Havanna | Rainer Gahlert | S 170 | 98 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion der Ausstellung:
| 73 | Hermelin Rotauge | Hans-Joachim Weber | S 290 | 387 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion eines Jugendzüchters:
| 59 | Zwergwidder wildfarben | Sascha Dreßl | S 74 | 384 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.5 Punkten erhielten :
| 104 | Weiße Neuseeländer | Klisch, Kurt | S 153 |
| 238 | Holländer schwarz-weiß | Haubold, Dietmar | S 153 |
| 325 | Hermelin Rotauge | Rockstroh, Hans | S 459 |
| 332 | Hermelin Rotauge | Landsmann, Regina+Bernd | S 197 |
| 346 | Hermelin Rotauge | Weber, Hans-Joachim | S 290 |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.0 Punkten erhielten :
| 8 | Deutsche Riesen weiß | Vogel, Günter | S 251 |
| 74 | Blaue Wiener | Kaufmann, Peter | S 718 |
| 91d | Graue Wiener wildfarben | Dathe, Michael | S 785 |
| 113 | Weißgrannen schwarz | Fischer, Christian | S 305 |
| 120 | Hasenkaninchen rotbraun | Heidrich, Jens | S 197 |
| 160 | Dt. Klein-Widder wildfarben | Müller, Andreas | S 459 |
| 202 | Luxkaninchen | Seidel, Roland | S 964 |
| 206 | Perlfeh | Neumann, Marc | S 405 |
| 215 | Kleinsilber blau | Jakob, Thomas | S 33 |
| 219 | Kleinsilber gelb | Günther, Gernot | S 964 |
| 227 | Kleinsilber hell | Ahnert, Wolfgang+Markus | S 964 |
| 249 | Holländer schwarz-weiß | Wilhelm, Gottfried | S 394 |
| 252 | Holländer thüringerfarbig-weiß | Partzsch, Walter | S 964 |
| 259 | Lohkaninchen schwarz | Viertel, Klaus | S 416 |
| 263 | Lohkaninchen schwarz | Matthes, Gottfried | S 187 |
| 274 | Marderkaninchen blau | Heidernätsch, Marcel | S 134 |
| 280 | Russen schwarz-weiß | Rupf, Stefan | S 543 |
| 299 | Zwergwidder wildfarben | Kaufmann, Peter | S 718 |
| 316 | Zwergwidder weiß Rotauge | Wiedemann, Andreas | S 174 |
| 330 | Hermelin Blauauge | Klemm, Konrad | S 541 |
| 334 | Hermelin Rotauge | Landsmann, Regina+Bernd | S 197 |
8. Vereinsmeisterschaft zur 22. Erlauer Rammlerschau:
auf die besten 6 Tiere von mind. 2 Züchtern in mind. 2 Rassen/Farbenschlägen
| Platz | Kennz. | Verein | Punkte | |
| 1 | S 964 | Erlau | 581 | 6 versch. Rassen und Aussteller |
| S 153 | Frankenberg | 581 | 3 versch. Rassen und Aussteller | |
| S 197 | Großschirma | 581 | 2 versch. Rassen und Aussteller | |
| 4 | S 459 | Röhrsdorf | 580,5 | |
| 5 | S 290 | Leisnig | 580 | |
| 6 | S 187 | Göritzhain/Stein | 579 | |
| S 541 | Willsdruff | 579 | ||
| S 572 | Wiederau | 579 | ||
| 9 | S 134 | Einsiedel | 578,5 | |
| 10 | S 718 | Königshain | 578 |