Die 21. Erlauer Rammlerschau 2013
Der Katalog kann mit Bewertung eingesehen werden.
Die Ausstellung ist geöffnet:
Geöffnet:
Samstag, 05.01.2013 von 9.00 - 17 Uhr
Feierliche Eröffnung ab 10 Uhr
Sonntag, 06.01.2013 von 9.00 - 15.30 Uhr
Tierausgabe:
Sonntag, 06.01.2013 ab 15.30 Uhr
Bestes Tier der Ausstellung:
| 274 | Kleinsilber hell | Konrad Klemm | S 541 | 98 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion der Ausstellung:
| 1. ZG20 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 | 388 Pkt. |
| 2. ZG13 | Weiße Wiener | Christian Lohmann | S 187 | 387,5 Pkt. |
| 3. ZG6 | Groß-Chinchilla | Marcus Langer | S 397 | 387 Pkt. |
| 3. ZG55 | Kleinsilber hell | Konrad Klemm | S 541 | 387 Pkt. |
Beste ZG/Kollektion eines Jugendzüchters:
| 84 | Farbenzwerge wildfarben Roberto Menzel | S 74 | 384 Pkt. |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.5 Punkten erhielten :
| 41 | Groß-Chinchilla | Marcus Langer | S 397 |
| 84 | Weiße Wiener | Christian Lohmann | S 187 |
| 119 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 |
| 168 | Klein-Schecken schwarz-weiß | Uwe Preißler | S 385 |
| 230 | Klein-Chinchilla | Dietrich Schulz | S 305 |
| 258 | Kleinsilber blau | Thomas Jakob | S 33 |
| 351 | Russen schwarz-weiß | Stefan Rupf | S 543 |
| 367 | Zwergwidder wildfarben | Peter Kaufmann | S 718 |
| 390 | Zwergwidder weiß Rotauge | Jens-Uwe+Tobias Winkler | S 449 |
| 408 | Hermelin Rotauge | Hans Rockstroh | S 459 |
Das Prädikat "Vorzüglich" mit 97.0 Punkten erhielten :
| 15a | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | Ronald Rebatschek | S 964 |
| 60 | Blaue Wiener | Denise Felber | S 290 |
| 81 | Weiße Wiener | Christian Lohmann | S 187 |
| 100 | Rote Neuseeländer | Michael Thomas | S 211 |
| 104 | Rote Neuseeländer | Klaus Riedel | S 865 |
| 120 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 |
| 122 | Weiße Neuseeländer | Kurt Klisch | S 153 |
| 124 | Weiße Neuseeländer | Wolfgang Richter | S 803 |
| 139 | Thüringer | Mario Staroszyk | S 43 |
| 197 | Deutsche Klein-Widder wildfarben | Andreas Müller | S 459 |
| 255 | Kleinsilber schwarz | Rolf Schützhold | S 760 |
| 270 | Kleinsilber hell | Wolfgang+Markus Ahnert | S 964 |
| 294 | Holländer schwarz-weiß | Dietmar Haubold | S 153 |
| 297 | Holländer schwarz-weiß | Gottfried Wilhelm | S 394 |
| 347 | Russen schwarz-weiß | Gert Böckel | T 58 |
| 365 | Zwergwidder wildfarben | Peter Kaufmann | S 718 |
| 378 | Zwergwidder thüringerfarbig | Elke Gansauge | S 211 |
| 389 | Zwergwidder weiß Rotauge | Jens-Uwe+Tobias Winkler | S 449 |
| 461 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | Ronald Rebatschek | S 964 |
7. Vereinsmeisterschaft zur 21. Erlauer Rammlerschau:
auf die besten 6 Tiere von mind. 2 Züchtern in mind. 2 Rassen/Farbenschlägen
| Platz | Kennz. | Verein | Punkte |
| 1 | S 153 | Frankenberg | 581,5 |
| 2 | S 964 | Erlau | 580,5 |
| 3 | S 541 | Wilsdruff | 580,0 |
| S 211 | Hartmannsdorf | 580,0 | |
| S 459 | Röhrsdorf | 580,0 | |
| 6 | S 187 | Göritzhain-Stein | 579,5 |
| S 718 | Königshain | 579,5 | |
| 8 | S 170 | Geringswalde | 579,0 |
| S 385 | Oederan | 579,0 | |
| T 58 | Gößnitz | 579,0 |