22. Kreisrassegeflügelausstellung des KV Mittweida 2015
Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch!
Kreismeister 2015
Groß- und Wassergeflügel | ||
1. Warzenenten weiß | Römer, Joachim | 286 Pkt. |
2. Cayugaenten schwarz | Hausmann, Arduin | 285 Pkt. |
3. Pommerngänse grau | Spreer, Karl | 283 Pkt. |
Hühner | ||
1. Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
2. Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin | 378 Pkt. |
3. New Hampshire braun | Heinze, Manfred | 378 Pkt. |
Zwerghühner | ||
1. Zw.-Barnevelder braun-schwarz-doppeltgesäumt | Anker, Klaus | 378 Pkt. |
2. Federf. Zwerghühner gold-porzellanfarbig mit Bart | Knorr, Klaus | 378 Pkt. |
3. Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 378 Pkt. |
Tauben | ||
1. Pfautaube blau mit schwarzen Binden schildig | Wolf, Andreas | 383 Pkt. |
2. Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene | 382 Pkt. |
3. Thür. Schwalbe blau mit schwarzen Binden | Knoblauch, Steffen | 381 Pkt. |
Jugend | ||
Laufenten blau-gelb | Schöne, Frederic | 92 Pkt. |
Kreismeister der Vereine 2015
1. Erlau | 1436 Pkt. |
2. Wechselburg | 1424 Pkt. |
3. Milkau | 1420 Pkt. |
4. Mittweida | 1415 Pkt. |
5. Altgeringswalde | 1406 Pkt. |
Vereinsmeister 2015
Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
1. New Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
2. New Hampshire braun | Heinze, Manfred | 378 Pkt. |
3. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 377 Pkt. |
Zwerghühner | ||
1. Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 378 Pkt. |
2. Zwerg-Rhodeländer rot | Hammer, Joachim | 378 Pkt. |
3. Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Wolf, Herbert | 376 Pkt. |
Tauben | ||
1. Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene | 382 Pkt. |
2. Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel | Adam, Günter | 377 Pkt. |
3. Coburger Lerche silber mit Binden | Ahnert, Wolfgang | 376 Pkt. |
Kaninchen | ||
1. Holländer schwarz-weiß | Haubold, Dietmar | 385,5 Pkt. |
2. Hermelin Rotauge | Partzsch, Walter | 385,0 Pkt. |
3. Holländer schwarz-weiß | Partzsch, Walter | 385,0 Pkt. |
Vorzüglich:
10 | 0.1j V 97 LVE | Pommerngänse grau | Spreer, Karl |
24 | 0.1j V 97 ETE | Warzenenten weiß | Römer, Joachim |
235 | 1.0j V 97 ETE | Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig | Dietrich, Eckhard |
247 | 1.0j V 97 KVE | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene |
325 | 0.1j V 97 KVE | Schlesischer Kröpfer weiß | Bähr, Hubert |
347 | 1.0j V 97 BVE | Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden | Knoblauch, Steffen |
372 | 1.0a V 97 ETE | Sächsische Mönchtaube blau-weißgeschuppt | Hammer, Joachim |
417 | 0.1a V 97 LVE | Pfautaube blau mit schwarzen Binden schildig | Wolf, Andreas |
Hervorragend:
1 | 1.0a hv 96 ESE | Puten kupfer | Schulze, Siegfried |
31 | 1.0j hv 96 EFF | Deutsche Pekingenten | Zöllner, Susann |
39 | 0.1a hv 96 E | Cayugaenten schwarz | Hausmann, Arduin |
47 | 1.0j hv 96 E | Laufenten forellenfarbig | Zeißler, Heiko |
83 | 0.1j hv 96 KVE | Wyandotten weiß-schwarzcolumbia | Miersch, Armin |
97 | 1.0j hv 96 EPE | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
105 | 1.0j hv 96 ESE | New Hampshire braun | Heinze, Manfred |
129 | 0.1a hv 96 E | Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig | Knorr, Klaus |
133 | 0.1j hv 96 ETE | Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig mit Bart | Knorr, Klaus |
141 | 0.1j hv 96 EPE | Moderne engl. Zwerg-Kämpfer kennfarbig | Kugler, Mario |
157 | 0.1j hv 96 KVE | Zwerg-Barnevelder braun-schwarz-doppeltgesäumt | Anker, Klaus |
173 | 0.1j hv 96 ESE | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Taubmann, Bernd |
190 | 0.1j hv 96 EFF | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
251 | 1.0a hv 96 E | Coburger Lerche gelercht | Langer, Rene |
263 | 1.0j hv 96 EPE | Coburger Lerche silber mit Binden | Langer, Rene |
309 | 1.0a hv 96 ETE | Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel | Adam, Günter |
337 | 0.1a hv 96 ESE | Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Bähr, Hubert |
393 | 1.0j hv 96 ETE | Arabische Trommeltaube weiß | Liebing, Andre |
401 | 0.1j hv 96 E | Altenburger Trommeltaube blau mit schwarzen Binden | Backmann, Jürgen |
418 | 0.1a hv 96 EPE | Pfautaube blau mit schwarzen Binden schildig | Wolf, Andreas |