20. Kreisrassegeflügelausstellung des KV Mittweida 2013
Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch!
Kreismeister 2013
| Groß- und Wassergeflügel | ||
| 1. Zwergenten weiß | Irmscher, Siegf.+Elfriede | 287 Pkt. |
| 2. Laufenten forellenfarbig | Zeißler, Heiko | 287 Pkt. |
| 3. Warzenenten weiß | Römer, Joachim | 287 Pkt. |
| Hühner | ||
| 1. Australorps schwarz | Beuckert, Gerhard | 380 Pkt. |
| 2. New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 380 Pkt. |
| 3. Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
| Zwerghühner | ||
| 1. Zwerg-Brahma w.-schwarzc. | Kluge, Jens+Dirk | 383 Pkt. |
| 2. Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 381 Pkt. |
| 3. Zw.-Welsumer rostrebhuhnf. | Günther, Gernot | 381 Pkt. |
| Tauben | ||
| 1. Altenb. Trommeltaube erbsgelb | Kunzmann, Günter | 382 Pkt. |
| 2. Steigerkröpfer schwarz | Kührt, Helfried | 382 Pkt. |
| 3. Sächs. Schildtaube bl. m.w. B. | Hellriegel, Lutz | 380 Pkt. |
| Jugend | ||
| 1. Laufenten blau-gelb | Schöne, Frederic "J" | 94,33 Pkt. |
| 2. Zwerg-Brakel gold | Hiecke, Aileen "J" | 94,00 Pkt. |
| 3. Federf. Zwerghühner gold-porz. | Schreblowski, Lynn "J" | 92,75 Pkt. |
Kreismeister der Vereine 2013
| 1. | Wechselburg | 1441 | Pkt. |
| 2. | Erlau | 1437 | Pkt. |
| 3. | Göritzhain-Stein | 1432 | Pkt. |
Vereinsmeister 2013
| Groß- und Wassergeflügel, Hühner | ||
| 1. New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 380 Pkt. |
| 2. Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 379 Pkt. |
| 3. Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang | 375 Pkt. |
| Zwerghühner | ||
| 1. Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 381 Pkt. |
| 2. Zw.-Welsumer rostrebhuhnf. | Günther, Gernot | 381 Pkt. |
| 3. Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried | 380 Pkt. |
| Tauben | ||
| 1. Coburger Lerche silb.m.B. | Langer, Rene | 379 Pkt. |
| 2. Thür. Schwalbe blau o. Binden | Günther, Gernot | 378 Pkt. |
| 3. Orientalische Roller blau m.s.B. | Ziegelhöfer, Adolf | 378 Pkt. |
| Kaninchen | ||
| 1. Holländer schwarz.-weiß | Partzsch, Walter | 385,5 Pkt. |
| 2. Hermelin Rotauge | Partzsch, Walter | 385,0 Pkt. |
| 3. Kleinsilber hell | Ahnert, Markus | 384,5 Pkt. |
Vorzüglich:
| 14 | 0.1j V 97 ETE | Fränkische Landgänse | Loose, Steffen |
| 16 | 1.0a V 97 BVP | Puten kupfer | Schulze, Siegfried |
| 24 | 0.1j V 97 EW | Warzenenten weiß | Römer, Joachim |
| 52 | 0.1a V 97 EK | Laufenten forellenfarbig | Zeißler, Heiko |
| 63 | 0.1j V 97 EK | Hochbrutflugenten weiß mit Haube | Ott, Alexander |
| 78 | 1.0a V 97 EK | Zwergenten weiß | Irmscher, Siegf.+Elfriede |
| 86 | 1.0j V 97 KVE | Perlhühner mit Perlung blau | Schulze, Siegfried |
| 95 | 1.0j V 97 ETE | Australorps schwarz | Beuckert, Gerhard |
| 183 | 0.1j V 97 LVE | Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | Kluge, Jens+Dirk |
| 187 | 1.0j V 97 KVE | Zwerg-Amrocks gestreift | Schlegel, Frank+Stefan |
| 220 | 0.1j V 97 KVE | Zwerg-Barnevelder braun-schwarz-doppeltgesäumt | Anker, K |
| 328 | 1.0j V 97 LVE | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Frank+Stefan |
| 383 | 0.1a V 97 KVE | Steigerkröpfer schwarz | Kührt, Helfried |
| 397 | 1.0j V 97 ETE | Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Kruck, M |
| 404 | 0.1a V 97 EK | Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden | Bähr, Hub |
| 426 | 1.0a V 97 ETE | Thüringer Schwalbe blau ohne Binden | Günther, Gernot |
| 442 | 0.1j V 97 EK | Thüringer Flügeltaube schwarz | Groh, Rainer |
| 477 | 0.1a V 97 BVP | Sächsische Schildtaube blau mit weißen Binden | Hellriege |
| 486 | 1.0j V 97 KVE | Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl) | Kunzmann, |
| 536 | 1.0a V 97 ETE | Elbinger Weißkopf schwarz | Liebing, Andre |
Hervorragend:
| 37 | 1.0j hv 96 E | Deutsche Pekingenten | Zöllner, Susann |
| 61 | 0.1j hv 96 E | Hochbrutflugenten silber-wildfarbig | Kruck, Mario |
| 72 | 0.1a hv 96 E | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander |
| 79 | 0.1a hv 96 E | Zwergenten weiß | Irmscher, Siegf.+Elfriede |
| 126 | 1.0j hv 96 EP | Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 132 | 1.0j hv 96 EW | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred |
| 153 | 0.1j hv 96 EK | Federfüßige Zwerghühner schwarz | Knorr, Toni |
| 173 | 0.1j hv 96 EFF | Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig | Zschage, |
| 178 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | Kluge, Jens+Dirk |
| 202 | 0.1j hv 96 ETE | Zwerg-Wyandotten schwarz | Wisbar, Siegfried |
| 226 | 1.0j hv 96 E | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Günther, Gernot |
| 236 | 0.1j hv 96 EP | Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | Günther, Gernot |
| 244 | 1.0j hv 96 EK | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 246 | 0.1j hv 96 E | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
| 268 | 1.0j hv 96 E | Zwerg-Paduaner schwarz | Loos, Heinz |
| 282 | 0.1j hv 96 EW | Strasser schwarz | Weinrich, Günter |
| 308 | 1.0j hv 96 KVE | Coburger Lerche silber mit Binden | Langer, Rene |
| 311 | 1.0j hv 96 E | Coburger Lerche silber mit Binden | Ahnert, Wolfgang |
| 344 | 0.1j hv 96 EK | Mittelhäuser weiß | Miersch, Armin |
| 359 | 0.1j hv 96 EW | Kingtauben blaugehämmert | Altrock, Frank |
| 382 | 0.1j hv 96 E | Steigerkröpfer schwarz | Kührt, Helfried |
| 394 | 0.1j hv 96 EP | Schlesischer Kröpfer weiß | Bähr, Hubert |
| 413 | 0.1j hv 96 EPG | Nürnberger Lerche mehllicht mit Binden | Hahn, Wolfgang |
| 432 | 1.0a hv 96 E | Thüringer Schwalbe bl.m.s.B. und Rundhaube | Knoblauch, Steffen |
| 465 | 1.0j hv 96 EW | Sächsischer Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
| 474 | 0.1j hv 96 E | Sächsische Schildtaube blau mit weißen Binden | Hellriegel |
| 498 | 0.1a hv 96 E | Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl) | Kunzmann, G |
| 513 | 1.0a hv 96 E | Orientalische Roller blau mit schwarzen Binden | Ziegelhöf |
| 527 | 0.1j hv 96 EK | Felegyhazaer Tümmler rotgeganselt | Hempel, Andreas |
| 533 | 0.1j hv 96 E | Schöneberger Streifige rotstreifig | Schaida, Eberhard |
| 535 | 0.1a hv 96 EP | Schöneberger Streifige rotstreifig | Schaida, Eberhard |