Kreisrassegeflügelausstellung 2007
Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch!
Kreismeister 2007
Groß- und Wassergeflügel | |||
1. Platz | Cröllwitzer Puten | Raschke, Thomas | 286 Pkt. |
2. Platz | Pommerngänse grau | Spreer, Karl+André | 285 Pkt. |
3. Platz | Zwergenten wildfarbig | Ott, Alexander | 284 Pkt. |
Hühner | |||
1. Platz | Rhodeländer rot | Hammer, Joachim | 382 Pkt. |
2. Platz | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 380 Pkt. |
3. Platz | Welsumer rost-rebhuhnfarb. | Ahnert, Wolfgang | 380 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. Platz | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 380 Pkt. |
2. Platz | Federf. Zwerghühner schw. | Knorr, Toni | 380 Pkt. |
3. Platz | Zwerg-Welsumer rostrebh. | Wolf, Herbert | 379 Pkt. |
Tauben | |||
1. Platz | Elsterkröpfer schwarz | Weinert, Th. u. Gottfried | 383 Pkt. |
2. Platz | Luchstauben bl.m.B. farbsch. | Glaßmann, Reiner | 382 Pkt. |
3. Platz | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Stefan | 382 Pkt. |
Jugend | |||
1. Platz | Schlesischer Kröpfer weiß | Koch, David "J" | 381 Pkt. |
2. Platz | Dt. Mod. Schietti blau o.Bind. | Schaumann, Martin "J" | 378 Pkt. |
3. Platz | Zwerg-Sussex grausilber | Anker, Janine "J" | 375 Pkt. |
Kreismeister der Vereine 2007
1. Platz | Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung e.V. | 1444 Pkt. |
2. Platz | Rassegeflügelzuchtverein Auerswalde | 1434 Pkt. |
3. Platz | Kleintierzuchtverein Göritzhain-Stein | 1433 Pkt. |
Vereinsmeister 2007
Groß- und Wassergeflügel, Hühner | |||
1. Platz | Rhodeländer rot | Hammer, Joachim | 382 Pkt. |
2. Platz | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred | 380 Pkt. |
3. Platz | Welsumer rost-rebhuhnfarb. | Ahnert, Wolfgang | 380 Pkt. |
Zwerghühner | |||
1. Platz | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich | 380 Pkt. |
2. Platz | Zwerg-Welsumer rostrebh. | Wolf, Herbert | 379 Pkt. |
3. Platz | Zwerg-Rhodeländer rot | Hammer, Joachim | 377 Pkt. |
Tauben | |||
1. Platz | Sächs. Mönchtaube blau-wg. | Hammer, Joachim | 380 Pkt. |
2. Platz | Thüringer Schwalbe blau o.B. | Günther, Gernot | 379 Pkt. |
3. Platz | Orientalische Roller blaugeh. | Ziegelhöfer, Adolf | 379 Pkt. |
Vorzüglich:
3 | 1.0a | Puten Cröllwitzer | Raschke, Thomas |
45 | 1.0j | Laufenten rehfarbig-weißg. | Tänzer, Ronny |
117 | 1.0j | Rhodeländer rot | Hammer, Joachim |
237 | 0.1j | Zw.-Welsumer rostrebhuhn. | Wolf, Herbert |
263 | 0.1j | Zwerg-Rhodeländer rot | Junge, Ulrich |
322 | 1.0a | Luchstauben bl.m.w.B.,farb. | Glassmann, Rainer |
378 | 0.1j | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Stefan |
474 | 0.1j | Elsterkröpfer schwarz | Weinert, Th. u. Gottfr. |
492 | 0.1j | Schlesischer Kröpfer weiß | Koch, David "J" |
566 | 1.0j | Thüringer Schwalbe bl.o.B. | Günther, Gernot |
578 | 1.0j | Sächs. Weißschwanz rot | Wolf, Dieter |
588 | 1.0a | Sächs. Mönchtaube bl-wg. | Hammer, Joachim |
593 | 1.0j | Arab. Trommeltaube weiß | Liebing, Liana |
Hervorragend:
7 | 0.1a | Pommerngänse grau | Spreer, Karl+Andr‚ |
71 | 0.1j | Brahma weiß-schwarzcolumbia | Jacobi, Werner |
110 | 0.1j | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Partzsch, Walter |
115 | 0.1j | Welsumer rost-rebhuhnfarbig | Ahnert, Wolfgang |
122 | 0.1j | Rhodeländer rot | Hammer, Joachim |
127 | 1.0j | New Hampshire goldbraun | Heinze, Manfred |
167 | 1.0j | Federfüßige Zwerghühner schwarz | Knorr, Toni |
172 | 1.0j | Federfüßige Zwerghühner g.m.w.T. | Knorr, Klaus |
193 | 0.1j | Zwerg-Orpington blau-gesäumt | Hahn, Manfred+Karin |
206 | 1.0j | Zwerg-Wyandotten schwarz | Knöfler, Gerhard |
246 | 0.1j | Zwerg-Welsumer silberfarbig | Günther, Gernot |
253 | 1.0j | Zwerg-Rhodeländer rot | Zeißler, Marko |
259 | 0.1j | Zwerg-Rhodeländer rot | Hammer, Joachim |
276 | 1.0j | Zwerg-Dresdener goldbraun | Weise, Christian |
280 | 0.1j | Zwerg-Dresdener goldbraun | Bemmann, Roland |
293 | 1.0j | Texaner kennfarbig (1.0) | Bemmann, Matthias |
305 | 1.0j | Luchstauben blau m.w.B., weißsch. | Liebing, |
328 | 0.1j | Luchstauben bl.m.w.B.,farb. | Glassmann, Rainer |
341 | 1.0a | Coburger Lerche gelercht | Ahnert, Wolfgang |
357 | 1.0j | Mittelhäuser weiß | Schlegel, Stefan |
385 | 0.1a | Mittelhäuser weiß | Nöbel, Marco |
412 | 0.1a | Kingtauben blaugehämmert | Altrock, Frank |
447 | 0.1j | Deutsche Modeneser Schietti bl.o.B. | Schaumann, Martin |
476 | 0.1a | Elsterkröpfer schwarz | Weinert, Th. u. Gottfr. |
503 | 1.0a | Schlesischer Kröpfer blau m.schw.B. | Merker, Werner |
530 | 0.1a | Aachener Bandkröpfer blaufahl | Tänzer, Ronny |
627 | 1.0j | Elsterpurzler schwarz-schwarzschnäb. | Donner, Dieter |
651 | 0.1j | Rhein. Ringschläger blauschimmel | Melzer, Johannes |