Ausstellungsgliederung zur 43. Rochlitzer Jungtierschau 2018
| WÜRFE von Nr. | bis Nr. | Rasse | Tierzahl |
| 1 | 2 | Zwergwidder | 2 Tiere |
| 3 | 3 | Farbenzwerge | 1 Tier |
| Gesamtanzahl : 3 | |||
| JUNGTIERSCHAU von Nr. | bis Nr. | Rasse und Farbenschlag | Tierzahl |
| 4 | 39 | Deutsche Riesen wildfarben | 36 Tiere |
| 40 | 40 | Deutsche Riesen dunkelgrau | 1 Tier |
| 41 | 41 | Deutsche Riesen eisengrau | 1 Tier |
| 42 | 43 | Deutsche Riesen schwarz | 2 Tiere |
| 44 | 47 | Deutsche Riesen blau | 4 Tiere |
| 48 | 54 | Deutsche Riesen chinchillafarbig | 7 Tiere |
| 55 | 70 | Deutsche Riesen gelb | 16 Tiere |
| 71 | 96 | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | 26 Tiere |
| 97 | 104 | Deutsche Widder wildfarben | 8 Tiere |
| 105 | 108 | Deutsche Widder blau | 4 Tiere |
| 109 | 112 | Deutsche Widder havannafarbig | 4 Tiere |
| 113 | 116 | Deutsche Widder thüringerfarbig | 4 Tiere |
| 117 | 124 | Deutsche Widder wildfarben-weiß | 8 Tiere |
| 125 | 125 | Deutsche Widder schwarz-weiß | 1 Tier |
| 126 | 133 | Deutsche Widder havannafarbig-weiß | 8 Tiere |
| 134 | 149 | Deutsche Widder blau-weiß | 16 Tiere |
| 150 | 151 | Deutsche Widder weiß Blauauge | 2 Tiere |
| 152 | 155 | Meißner Widder blau | 4 Tiere |
| 156 | 159 | Meißner Widder gelb | 4 Tiere |
| 160 | 202 | Helle Großsilber | 43 Tiere |
| 203 | 214 | Champagne-Silber | 12 Tiere |
| 215 | 226 | Groß-Chinchilla | 12 Tiere |
| 227 | 234 | Mecklenburger Schecken schwarz-weiß | 8 Tiere |
| 235 | 238 | Mecklenburger Schecken rot-weiß | 4 Tiere |
| 239 | 242 | Englische Widder wildfarben | 4 Tiere |
| 243 | 246 | Englische Widder gelb | 4 Tiere |
| 247 | 250 | Deutsche Großsilber schwarz | 4 Tiere |
| 251 | 254 | Deutsche Großsilber blau | 4 Tiere |
| 255 | 266 | Deutsche Großsilber gelb | 12 Tiere |
| 267 | 278 | Burgunder | 12 Tiere |
| 279 | 330 | Blaue Wiener | 52 Tiere |
| 331 | 346 | Blaugraue Wiener | 16 Tiere |
| 347 | 358 | Schwarze Wiener | 12 Tiere |
| 359 | 382 | Weiße Wiener | 24 Tiere |
| 383 | 410 | Graue Wiener wildfarben | 28 Tiere |
| 411 | 459 | Rote Neuseeländer | 49 Tiere |
| 460 | 479 | Weiße Neuseeländer | 20 Tiere |
| 480 | 483 | Weiße Hotot | 4 Tiere |
| 484 | 487 | Japaner | 4 Tiere |
| 488 | 495 | Rheinische Schecken | 8 Tiere |
| 496 | 503 | Weißgrannen havannafarbig | 8 Tiere |
| 504 | 507 | Separator | 4 Tiere |
| 508 | 535 | Thüringer | 28 Tiere |
| 536 | 555 | Hasenkaninchen rotbraun | 20 Tiere |
| 556 | 584 | Alaska | 29 Tiere |
| 585 | 612 | Havanna | 28 Tiere |
| 613 | 617 | Klein-Schecken schwarz-weiß | 5 Tiere |
| 618 | 621 | Satin-Elfenbein Rotauge | 4 Tiere |
| 622 | 629 | Satin-Thüringer | 8 Tiere |
| 630 | 633 | Chin-Rex | 4 Tiere |
| 634 | 641 | Weiß-Rex Rotauge | 8 Tiere |
| 642 | 649 | Schwarz-Rex | 8 Tiere |
| 650 | 653 | Blaugrauer Rex | 4 Tiere |
| 654 | 661 | Russen-Rex schwarz-weiß | 8 Tiere |
| 662 | 677 | Dalmatiner-Rex schwarz-weiß | 16 Tiere |
| 678 | 693 | Castor-Rex | 16 Tiere |
| 694 | 705 | Marder-Rex braun | 12 Tiere |
| 706 | 713 | Marder-Rex blau | 8 Tiere |
| 714 | 717 | Klein-Rexe castorfarbig | 4 Tiere |
| 718 | 757 | Deutsche Klein-Widder wildfarben | 40 Tiere |
| 758 | 765 | Deutsche Klein-Widder dunkelgrau/eisengrau | 8 Tiere |
| 766 | 769 | Deutsche Klein-Widder schwarz | 4 Tiere |
| 770 | 771 | Deutsche Klein-Widder blau | 2 Tiere |
| 772 | 775 | Deutsche Klein-Widder blaugrau | 4 Tiere |
| 776 | 779 | Deutsche Klein-Widder rot | 4 Tiere |
| 780 | 783 | Deutsche Klein-Widder rhönfarbig | 4 Tiere |
| 784 | 791 | Deutsche Klein-Widder wildfarben-weiß | 8 Tiere |
| 792 | 795 | Deutsche Klein-Widder thüringerfarbig-weiß | 4 Tiere |
| 796 | 811 | Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß | 16 Tiere |
| 812 | 823 | Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge | 12 Tiere |
| 824 | 839 | Klein-Chinchilla | 16 Tiere |
| 840 | 849 | Deilenaar | 10 Tiere |
| 850 | 853 | Blaue Holicer | 4 Tiere |
| 854 | 869 | Marburger Feh | 16 Tiere |
| 870 | 897 | Sachsengold | 28 Tiere |
| 898 | 905 | Rhönkaninchen | 8 Tiere |
| 906 | 909 | Luxkaninchen | 4 Tiere |
| 910 | 913 | Perlfeh | 4 Tiere |
| 914 | 929 | Kleinsilber schwarz | 16 Tiere |
| 930 | 949 | Kleinsilber gelb | 20 Tiere |
| 950 | 961 | Kleinsilber graubraun | 12 Tiere |
| 962 | 969 | Holländer schwarz-weiß | 8 Tiere |
| 970 | 973 | Holländer thüringerfarbig-weiß | 4 Tiere |
| 974 | 977 | Holländer gelb-weiß | 4 Tiere |
| 978 | 985 | Holländer japanerfarbig-weiß | 8 Tiere |
| 986 | 1019 | Lohkaninchen schwarz | 34 Tiere |
| 1020 | 1041 | Lohkaninchen havannafarbig | 22 Tiere |
| 1042 | 1061 | Russen schwarz-weiß | 20 Tiere |
| 1062 | 1065 | Marderkaninchen blau | 4 Tiere |
| 1066 | 1069 | Schwarzgrannen | 4 Tiere |
| 1070 | 1077 | Kastanienbraune Lothringer | 8 Tiere |
| 1078 | 1109 | Zwergwidder wildfarben | 32 Tiere |
| 1110 | 1113 | Zwergwidder dunkelgrau/eisengrau | 4 Tiere |
| 1114 | 1125 | Zwergwidder schwarz | 12 Tiere |
| 1126 | 1134 | Zwergwidder perlfehfarbig | 9 Tiere |
| 1135 | 1146 | Zwergwidder rot | 12 Tiere |
| 1147 | 1154 | Zwergwidder lohfarbig schwarz | 8 Tiere |
| 1155 | 1158 | Zwergwidder lohfarbig fehfarbig | 4 Tiere |
| 1159 | 1162 | Zwergwidder blau | 4 Tiere |
| 1163 | 1172 | Zwergwidder thüringerfarbig | 10 Tiere |
| 1173 | 1176 | Zwergwidder gelb | 4 Tiere |
| 1177 | 1180 | Zwergwidder chinchillafarbig | 4 Tiere |
| 1181 | 1188 | Zwergwidder hototfarbig | 8 Tiere |
| 1189 | 1196 | Zwergwidder rhönfarbig | 8 Tiere |
| 1197 | 1200 | Zwergwidder siamesenfarbig gelb | 4 Tiere |
| 1201 | 1204 | Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz | 4 Tiere |
| 1205 | 1210 | Zwergwidder thüringerfarbig-weiß | 6 Tiere |
| 1211 | 1234 | Zwergwidder weiß Rotauge | 24 Tiere |
| 1235 | 1242 | Zwergwidder weiß Blauauge | 8 Tiere |
| 1243 | 1254 | Zwerg-Schecken schwarz-weiß | 12 Tiere |
| 1255 | 1258 | Zwerg-Schecken havannafarbig-weiß | 4 Tiere |
| 1259 | 1274 | Hermelin Rotauge | 16 Tiere |
| 1275 | 1286 | Hermelin Blauauge | 12 Tiere |
| 1287 | 1294 | Farbenzwerge wildfarben | 8 Tiere |
| 1295 | 1298 | Farbenzwerge dunkelgrau/eisengrau | 4 Tiere |
| 1299 | 1312 | Farbenzwerge chinchillafarbig | 14 Tiere |
| 1313 | 1316 | Farbenzwerge rot | 4 Tiere |
| 1317 | 1320 | Farbenzwerge separatorfarbig | 4 Tiere |
| 1321 | 1324 | Farbenzwerge thüringerfarbig | 4 Tiere |
| 1325 | 1326 | Farbenzwerge marderfarbig braun | 2 Tiere |
| 1327 | 1330 | Farbenzwerge siamesenfarbig gelb | 4 Tiere |
| 1331 | 1331 | Farbenzwerge siamesenfarbig blau | 1 Tier |
| 1332 | 1339 | Farbenzwerge hototfarbig | 8 Tiere |
| 1340 | 1343 | Farbenzwerge rhönfarbig | 4 Tiere |
| 1344 | 1347 | Farbenzwerge japanerfarbig | 4 Tiere |
| 1348 | 1351 | Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig | 4 Tiere |
| 1352 | 1367 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 16 Tiere |
| 1368 | 1379 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 12 Tiere |
| 1380 | 1383 | Farbenzwerge lohfarbig havanna | 4 Tiere |
| 1384 | 1387 | Farbenzwerge lohfarbig fehfarbig | 4 Tiere |
| 1388 | 1391 | Rexzwerge blau | 4 Tiere |
| 1392 | 1395 | Rexzwerge gelb | 4 Tiere |
| 1396 | 1399 | Rexzwerge castorfarbig | 4 Tiere |
| 1400 | 1403 | Rexzwerge havannafarbig | 4 Tiere |
| 1404 | 1407 | Rexzwerge luxfarbig | 4 Tiere |
| 1408 | 1422 | Löwenkopfkaninchen rhönfarbig | 15 Tiere |
| Gesamtanzahl : 1419 | |||
| NEUZÜCHTUNGEN von Nr. | bis Nr. | Rasse | Tierzahl |
| 1423 | 1432 | Sallander | 10 Tiere |
| 1433 | 1438 | Klein-Rexe | 6 Tiere |
| 1439 | 1444 | Löwenkopfkaninchen | 6 Tiere |
| Gesamtanzahl : 22 |