Informationen zur XXXIV. Rochlitzer Jungtierschau 2009
| von Nr. | bis Nr. | Rasse und Farbenschlag | Tierzahl |
| 1 | 30 | Deutsche Riesen wildgrau/hasengrau | 30 Tiere |
| 31 | 34 | Deutsche Riesen dunkelgrau/eisengrau | 4 Tiere |
| 35 | 42 | Deutsche Riesen wildgrau | 8 Tiere |
| 43 | 46 | Deutsche Riesen hasengrau | 4 Tiere |
| 47 | 48 | Deutsche Riesen eisengrau | 2 Tiere |
| 49 | 52 | Deutsche Riesen schwarz | 4 Tiere |
| 53 | 60 | Deutsche Riesen gelb | 8 Tiere |
| 61 | 92 | Deutsche Riesen weiß | 32 Tiere |
| 93 | 151 | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | 59 Tiere |
| 152 | 161 | Deutsche Riesen-Schecken blau-weiß | 10 Tiere |
| 162 | 213 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | 52 Tiere |
| 214 | 229 | Deutsche Widder wildgrau | 16 Tiere |
| 230 | 241 | Deutsche Widder hasengrau | 12 Tiere |
| 242 | 249 | Deutsche Widder eisengrau | 8 Tiere |
| 250 | 253 | Deutsche Widder havannafarbig | 4 Tiere |
| 254 | 257 | Deutsche Widder gelb | 4 Tiere |
| 258 | 261 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 4 Tiere |
| 262 | 269 | Deutsche Widder schwarz-weiß | 8 Tiere |
| 270 | 285 | Deutsche Widder blau-weiß | 16 Tiere |
| 286 | 306 | Deutsche Widder havannafarbig-weiß | 21 Tiere |
| 307 | 318 | Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß | 12 Tiere |
| 319 | 322 | Deutsche Widder gelb-weiß | 4 Tiere |
| 323 | 326 | Deutsche Widder weiß Rotauge | 4 Tiere |
| 327 | 330 | Meißner Widder blau | 4 Tiere |
| 331 | 457 | Helle Großsilber | 127 Tiere |
| 458 | 529 | Groß-Chinchilla | 72 Tiere |
| 530 | 537 | Mecklenburger Schecken schwarz-weiß | 8 Tiere |
| 538 | 548 | Mecklenburger Schecken rot-weiß | 11 Tiere |
| 549 | 558 | Englische Widder thüringerfarbig | 10 Tiere |
| 559 | 582 | Deutsche Großsilber schwarz | 24 Tiere |
| 583 | 586 | Deutsche Großsilber graubraun | 4 Tiere |
| 587 | 614 | Burgunder | 28 Tiere |
| 615 | 694 | Blaue Wiener | 80 Tiere |
| 695 | 702 | Blaugraue Wiener | 8 Tiere |
| 703 | 727 | Schwarze Wiener | 25 Tiere |
| 728 | 763 | Weiße Wiener | 36 Tiere |
| 764 | 803 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | 40 Tiere |
| 804 | 811 | Graue Wiener hasengrau | 8 Tiere |
| 812 | 827 | Weiße Hotot | 16 Tiere |
| 828 | 929 | Rote Neuseeländer | 102 Tiere |
| 930 | 993 | Weiße Neuseeländer | 64 Tiere |
| 994 | 1005 | Kalifornier schwarz-weiß | 12 Tiere |
| 1006 | 1006 | Kalifornier havannafarbig-weiß | 1 Tier |
| 1007 | 1050 | Japaner | 44 Tiere |
| 1051 | 1083 | Rheinische Schecken | 33 Tiere |
| 1084 | 1184 | Thüringer | 101 Tiere |
| 1185 | 1208 | Weißgrannen schwarz | 24 Tiere |
| 1209 | 1220 | Weißgrannen blau | 12 Tiere |
| 1221 | 1274 | Hasenkaninchen rotbraun | 54 Tiere |
| 1275 | 1278 | Hasenkaninchen weiß Rotauge | 4 Tiere |
| 1279 | 1362 | Alaska | 84 Tiere |
| 1363 | 1410 | Havanna | 48 Tiere |
| 1411 | 1422 | Klein-Schecken schwarz-weiß | 12 Tiere |
| 1423 | 1428 | Klein-Schecken havannafarbig-weiß | 6 Tiere |
| 1429 | 1440 | Separator | 12 Tiere |
| 1441 | 1479 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | 39 Tiere |
| 1480 | 1480 | Deutsche Klein-Widder dunkelgrau/eisengrau | 1 Tier |
| 1481 | 1492 | Deutsche Klein-Widder wildgrau | 12 Tiere |
| 1493 | 1504 | Deutsche Klein-Widder schwarz | 12 Tiere |
| 1505 | 1512 | Deutsche Klein-Widder blaugrau | 8 Tiere |
| 1513 | 1528 | Deutsche Klein-Widder chinchillafarbig | 16 Tiere |
| 1529 | 1542 | Deutsche Klein-Widder rot | 14 Tiere |
| 1543 | 1546 | Deutsche Klein-Widder gelb | 4 Tiere |
| 1547 | 1562 | Deutsche Klein-Widder rhönfarbig | 16 Tiere |
| 1563 | 1566 | Deutsche Klein-Widder wildgrau-weiß | 4 Tiere |
| 1567 | 1582 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 16 Tiere |
| 1583 | 1594 | Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß | 12 Tiere |
| 1595 | 1626 | Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge | 32 Tiere |
| 1627 | 1674 | Klein-Chinchilla | 48 Tiere |
| 1675 | 1728 | Deilenaar | 54 Tiere |
| 1729 | 1780 | Marburger Feh | 52 Tiere |
| 1781 | 1844 | Sachsengold | 64 Tiere |
| 1845 | 1852 | Rhönkaninchen | 8 Tiere |
| 1853 | 1864 | Luxkaninchen | 12 Tiere |
| 1865 | 1880 | Perlfeh | 16 Tiere |
| 1881 | 1920 | Kleinsilber schwarz | 40 Tiere |
| 1921 | 1936 | Kleinsilber blau | 16 Tiere |
| 1937 | 1952 | Kleinsilber havannafarbig | 16 Tiere |
| 1953 | 1988 | Kleinsilber gelb | 36 Tiere |
| 1989 | 2000 | Kleinsilber graubraun | 12 Tiere |
| 2001 | 2016 | Kleinsilber hell | 16 Tiere |
| 2017 | 2052 | Englische Schecken schwarz-weiß | 36 Tiere |
| 2053 | 2068 | Englische Schecken blau-weiß | 16 Tiere |
| 2069 | 2089 | Englische Schecken thüringerfarbig-weiß | 21 Tiere |
| 2090 | 2117 | Holländer schwarz-weiß | 28 Tiere |
| 2118 | 2121 | Holländer blau-weiß | 4 Tiere |
| 2122 | 2125 | Holländer thüringerfarbig-weiß | 4 Tiere |
| 2126 | 2133 | Holländer gelb-weiß | 8 Tiere |
| 2134 | 2149 | Holländer havannafarbig-weiß | 16 Tiere |
| 2150 | 2163 | Holländer japanerfarbig-weiß | 14 Tiere |
| 2164 | 2167 | Holländer chinchillafarbig-weiß | 4 Tiere |
| 2168 | 2241 | Lohkaninchen schwarz | 74 Tiere |
| 2242 | 2265 | Lohkaninchen blau | 24 Tiere |
| 2266 | 2305 | Lohkaninchen havannafarbig | 40 Tiere |
| 2306 | 2309 | Marderkaninchen blau | 4 Tiere |
| 2310 | 2350 | Schwarzgrannen | 41 Tiere |
| 2351 | 2395 | Russen schwarz-weiß | 45 Tiere |
| 2396 | 2411 | Kastanienbraune Lothringer | 16 Tiere |
| 2412 | 2454 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | 43 Tiere |
| 2455 | 2458 | Zwergwidder dunkelgrau/eisengrau | 4 Tiere |
| 2459 | 2470 | Zwergwidder wildgrau | 12 Tiere |
| 2471 | 2482 | Zwergwidder hasengrau | 12 Tiere |
| 2483 | 2500 | Zwergwidder schwarz | 18 Tiere |
| 2501 | 2532 | Zwergwidder blau | 32 Tiere |
| 2533 | 2540 | Zwergwidder perlfehfarbig | 8 Tiere |
| 2541 | 2542 | Zwergwidder chinchillafarbig | 2 Tiere |
| 2543 | 2547 | Zwergwidder rot | 5 Tiere |
| 2548 | 2557 | Zwergwidder gelb | 10 Tiere |
| 2558 | 2574 | Zwergwidder thüringerfarbig | 17 Tiere |
| 2575 | 2582 | Zwergwidder japanerfarbig | 8 Tiere |
| 2583 | 2587 | Zwergwidder lohfarbig schwarz | 5 Tiere |
| 2588 | 2595 | Zwergwidder rhönfarbig | 8 Tiere |
| 2596 | 2615 | Zwergwidder siamesenfarbig gelb | 20 Tiere |
| 2616 | 2619 | Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz | 4 Tiere |
| 2620 | 2623 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau-weiß | 4 Tiere |
| 2624 | 2627 | Zwergwidder wildgrau-weiß | 4 Tiere |
| 2628 | 2631 | Zwergwidder schwarz-weiß | 4 Tiere |
| 2632 | 2635 | Zwergwidder blau-weiß | 4 Tiere |
| 2636 | 2639 | Zwergwidder havannafarbig-weiß | 4 Tiere |
| 2640 | 2655 | Zwergwidder thüringerfarbig-weiß | 16 Tiere |
| 2656 | 2703 | Zwergwidder weiß Rotauge | 48 Tiere |
| 2704 | 2727 | Zwergwidder weiß Blauauge | 24 Tiere |
| 2728 | 2731 | Zwerg-Schecken dreifarbig | 4 Tiere |
| 2732 | 2775 | Hermelin Rotauge | 44 Tiere |
| 2776 | 2818 | Hermelin Blauauge | 43 Tiere |
| 2819 | 2828 | Farbenzwerge wildgrau/hasengrau | 10 Tiere |
| 2829 | 2832 | Farbenzwerge wildgrau | 4 Tiere |
| 2833 | 2844 | Farbenzwerge schwarz | 12 Tiere |
| 2845 | 2850 | Farbenzwerge havannafarbig | 6 Tiere |
| 2851 | 2862 | Farbenzwerge rot | 12 Tiere |
| 2863 | 2879 | Farbenzwerge chinchillafarbig | 17 Tiere |
| 2880 | 2887 | Farbenzwerge luxfarbig | 8 Tiere |
| 2888 | 2891 | Farbenzwerge perlfehfarbig | 4 Tiere |
| 2892 | 2904 | Farbenzwerge hellsilberfarbig | 13 Tiere |
| 2905 | 2910 | Farbenzwerge thüringerfarbig | 6 Tiere |
| 2911 | 2914 | Farbenzwerge marderfarbig blau | 4 Tiere |
| 2915 | 2938 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 24 Tiere |
| 2939 | 2942 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havanna | 4 Tiere |
| 2943 | 2950 | Farbenzwerge hototfarbig | 8 Tiere |
| 2951 | 2952 | Farbenzwerge rhönfarbig | 2 Tiere |
| 2953 | 2964 | Farbenzwerge japanerfarbig | 12 Tiere |
| 2965 | 2994 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 30 Tiere |
| 2995 | 3024 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 30 Tiere |
| 3025 | 3028 | Farbenzwerge russenfarbig blau-weiß | 4 Tiere |
| 3029 | 3029 | Farbenzwerge holländer schwarz-weiß | 1 Tier |
| 3030 | 3030 | Farbenzwerge holländer havanna-weiß | 1 Tier |
| 3031 | 3034 | Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig | 4 Tiere |
| 3035 | 3046 | Rexzwerge blau | 12 Tiere |
| 3047 | 3070 | Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß | 24 Tiere |
| 3071 | 3074 | Rexzwerge gelb | 4 Tiere |
| 3075 | 3084 | Rexzwerge castorfarbig | 10 Tiere |
| 3085 | 3088 | Rexzwerge schwarz | 4 Tiere |
| 3089 | 3107 | Satin-Elfenbein Rotauge | 19 Tiere |
| 3108 | 3113 | Satin-Havanna | 6 Tiere |
| 3114 | 3119 | Satin-Rot | 6 Tiere |
| 3120 | 3123 | Satin-Kalifornier schwarz-weiß | 4 Tiere |
| 3124 | 3148 | Satin-Thüringer | 25 Tiere |
| 3149 | 3158 | Satin-Lux | 10 Tiere |
| 3159 | 3174 | Blau-Rex | 16 Tiere |
| 3175 | 3178 | Weiß-Rex Rotauge | 4 Tiere |
| 3179 | 3211 | Dalmatiner-Rex schwarz-weiß | 33 Tiere |
| 3212 | 3212 | Dalmatiner-Rex blau-weiß | 1 Tier |
| 3213 | 3220 | Dalmatiner-Rex dreifarbig | 8 Tiere |
| 3221 | 3248 | Gelb-Rex | 28 Tiere |
| 3249 | 3316 | Castor-Rex | 68 Tiere |
| 3317 | 3340 | Schwarz-Rex | 24 Tiere |
| 3341 | 3344 | Blaugrauer Rex | 4 Tiere |
| 3345 | 3349 | Rhön-Rex | 5 Tiere |
| 3350 | 3353 | Lux-Rex | 4 Tiere |
| 3354 | 3357 | Loh-Rex schwarz | 4 Tiere |
| 3358 | 3362 | Marder-Rex blau | 5 Tiere |
| 3363 | 3366 | Russen-Rex schwarz-weiß | 4 Tiere |
| 3367 | 3374 | Angora weiß Rotauge | 8 Tiere |
| 3375 | 3382 | Fuchskaninchen havannafarbig | 8 Tiere |
| 3383 | 3386 | Fuchskaninchen fehfarbig | 4 Tiere |
Häsinnen mit Wurf
| von Nr. | bis Nr. | Rasse | Tierzahl |
| 1 | 1 | Deutsche Riesen-Schecken | 1 Tier |
| 2 | 2 | Deutsche Widder | 1 Tier |
| 3 | 3 | Groß-Chinchilla | 1 Tier |
| 4 | 4 | Rote Neuseeländer | 1 Tier |
| 5 | 5 | Japaner | 1 Tier |
| 6 | 6 | Thüringer | 1 Tier |
| 7 | 7 | Deutsche Klein-Widder | 1 Tier |
| 8 | 8 | Schwarzgrannen | 1 Tier |
| 9 | 9 | Farbenzwerge | 1 Tier |
| 10 | 10 | Rexzwerge | 1 Tier |
| 11 | 11 | Castor-Rex | 1 Tier |
Erzeugnisse
| von Nr. | bis Nr. | Rasse und Farbenschlag | Tierzahl |
| 1 | 2 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge | |
| c) Decken, Wandbehänge, Vorlagen und Kissen | 2 Tiere | ||
| 3 | 6 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge d) | |
| Felltiere, Bastelarbeiten aus Fellen, Puppen | 4 Tiere | ||
| 7 | 8 | Erzeugnisse Klasse VI- Gestalt a) Seniorenklasse | 2 Tiere |