Zwergwidder

Zwergwidder wildfarben

586. 2405 1.0   S 454 5131 Rump,    
  2406 0.1   S 454 5132 Gottfried    
  2407 0.1   S 454 5133      
  2408 0.1   S 454 5134    

587. 2409 1.0   SJ 479 5121 Ohnemüller,    
  2410 0.1   SJ 479 5122 Niklas    
  2411 1.0   SJ 479 318      
  2412 0.1   SJ 479 319    

588. 2413 1.0   HB 25 511 Zippel,    
  2414 1.0   HB 25 512 Heinz    
  2415 1.0   HB 25 519      
  2416 0.1   HB 25 5110    

589. 2417 1.0   S 52 417 Flemming,    
  2418 0.1   S 52 418 Wolfgang    
  2419 1.0   S 52 4112      
  2420 0.1   S 52 4114    

590. 2421 1.0   S 454 4157 Heinke,    
  2422 1.0   S 454 4158 Günter    
  2423 0.1   S 454 3155      
  2424 0.1   S 454 3156    

591. 2425 1.0   S 317 413 Schulz,    
  2426 1.0   S 317 414 Carsten    
  2427 1.0   S 317 418      
  2428 0.1   S 317 419    

592. 2429 1.0   TJ 533 318 Knoll,    
  2430 0.1   TJ 533 319 Paul    
  2431 0.1   TJ 533 3110      
  2432 0.1   TJ 533 3111    

593. 2433 0.1   S 196 317 Keller,    
  2434 0.1   S 196 318 Peter    
  2435 1.0   S 196 3110      
  2436 1.0   S 196 3111    

594. 2437 1.0   S 232 3143 Schinke,    
  2438 0.1   S 232 3145 Henry    
  2439 0.1   S 232 3127      
  2440 0.1   S 232 3128    

595. 2441 1.0   S 454 4125 Rump,    
  2442 0.1   S 454 4126 Gottfried    
  2443 0.1   S 454 4127      
  2444 0.1   S 454 4128    

596. 2445 1.0   S 718 311 Kaufmann,    
  2446 1.0   S 718 312 Peter    
  2447 1.0   S 718 314      
  2448 1.0   S 718 315    

597. 2449 1.0   SJ 384 311 Schicketanz,    
  2450 1.0   SJ 384 312 Johannes    
  2451 1.0   SJ 384 313      
  2452 1.0   SJ 384 314    

598. 2453 1.0   S 211 213 Heuke,    
  2454 0.1   S 211 215 Hans    
  2455 0.1   S 211 5113      
  2456 0.1   S 211 5112    

599. 2457 1.0   S 662 2123 Groß,    
  2458 1.0   S 662 3124 Daniel    
  2459 0.1   S 662 3126      
  2460 0.1   S 662 3127    

600. 2461 0.1   S 454 2121 Döring,    
  2462 0.1   S 454 2122 Rolf+Robin    
  2463 1.0   S 454 5123      
  2464 0.1   S 454 5124    

601. 2465 0.1   S 454 3115 Rump,    
  2466 1.0   S 454 3117 Gottfried    
  2467 0.1   S 454 3118      
  2468 1.0   S 454 3112    

602. 2469 1.0   S 162 212 Babucke,    
  2470 0.1   S 162 213 ZGM    
  2471 0.1   S 162 414      
  2472 0.1   S 162 415    

603. 2473 1.0   S 211 211 Heuke,    
  2474 1.0   S 211 212 Hans    
  2475 0.1   S 211 317      
  2476 0.1   S 211 3110    

604. 2477 1.0   S 662 111 Groß,    
  2478 1.0   S 662 112 Daniel    
  2479 0.1   S 662 114      
  2480 0.1   S 662 115    

605. 2481 1.0   TJ 533 111 Knoll,    
  2482 1.0   TJ 533 112 Paul    
  2483 1.0   TJ 533 4112      
  2484 0.1   TJ 533 4113    

Einzeltiere:

  2485 1.0    S 803 413 Richter, Wolfgang    
  2486 1.0    S 803 412 Richter, Wolfgang    

Zwergwidder hasenfarbig

606. 2487 1.0   S 454 4174 Heinke,    
  2488 0.1   S 454 4176 Günter    
  2489 1.0   S 454 5181      
  2490 0.1   S 454 5183    

Zwergwidder schwarz

607. 2491 0.1   S 18 4111 Hecklau,    
  2492 0.1   S 18 4112 Gert    
  2493 0.1   S 18 4114      
  2494 0.1   S 18 4117    

608. 2495 1.0   G 126 3113 Fastner,    
  2496 1.0   G 126 3114 ZGM    
  2497 1.0   G 126 3115      
  2498 1.0   G 126 3116    

609. 2499 0.1   SJ 465 311 Großer,    
  2500 0.1   SJ 465 312 Lisa-Marie    
  2501 0.1   SJ 465 313      
  2502 0.1   SJ 465 314    

610. 2503 1.0   G 126 211 Fastner,    
  2504 1.0   G 126 212 ZGM    
  2505 1.0   G 126 218      
  2506 0.1   G 126 2111    

611. 2507 1.0   S 579 211 Mehler/Schönfelder,    
  2508 0.1   S 579 212 ZGM    
  2509 0.1   S 579 213      
  2510 0.1   S 579 214    

Einzeltiere:

  2511 1.0    S 30 416 Hänel, Ronald    
  2512 1.0    S 30 415 Hänel, Ronald    

Zwergwidder blau

612. 2513 1.0   T 273 415 Dwilling,    
  2514 1.0   T 273 416 Jörg    
  2515 0.1   T 273 417      
  2516 0.1   T 273 418    

613. 2517 1.0   S 693 311 Schumann,    
  2518 0.1   S 693 313 Achim    
  2519 0.1   S 693 314      
  2520 0.1   S 693 312    

614. 2521 1.0   S 153 216 Franke,    
  2522 0.1   S 153 4148 Günter    
  2523 0.1   S 153 4149      
  2524 0.1   S 153 2110    

615. 2525 1.0   S 499 2113 Panitz,    
  2526 0.1   S 499 2114 Hannelore    
  2527 0.1   S 499 2115      
  2528 0.1   S 499 2116    

616. 2529 1.0   T 31 211 Schaller,    
  2530 1.0   T 31 212 Dieter    
  2531 1.0   T 31 313      
  2532 1.0   T 31 315    

617. 2533 1.0   S 499 118 Panitz,    
  2534 1.0   S 499 119 Hannelore    
  2535 0.1   S 499 112      
  2536 0.1   S 499 115    

618. 2537 1.0   T 273 411 Dwilling,    
  2538 1.0   T 273 412 Jörg    
  2539 0.1   T 273 413      
  2540 0.1   T 273 414    

Einzeltiere:

  2541 1.0    T 31 417 Schaller, Dieter    
  2542 0.1    T 31 419 Schaller, Dieter    

Zwergwidder perlfehfarbig

619. 2543 1.0   S 837 4124 Perlitius,    
  2544 0.1   S 837 4125 Heike    
  2545 0.1   S 837 4128      
  2546 0.1   S 837 4130    

620. 2547 1.0   S 517 3115 Möbius,    
  2548 1.0   S 517 3116 Reiner    
  2549 1.0   S 517 3117      
  2550 0.1   S 517 3118    

621. 2551 0.1   S 388 3112 Franke,    
  2552 0.1   S 388 3113 Rico    
  2553 1.0   S 388 3110      
  2554 1.0   S 388 3111    

622. 2555 1.0   S 837 4110 Perlitius,    
  2556 0.1   S 837 4111 Heike    
  2557 1.0   S 837 4120      
  2558 0.1   S 837 4122    

623. 2559 1.0   S 662 312 Wieland,    
  2560 1.0   S 662 315 Jürgen    
  2561 1.0   S 662 318      
  2562 0.1   S 662 4114    

Zwergwidder rot

624. 2563 1.0   S 454 4166 Heinke,    
  2564 1.0   S 454 4167 Günter    
  2565 0.1   S 454 4168      
  2566 0.1   S 454 4169    

Einzeltiere:

  2567 1.0    B 343 415 Knorn, Stefan    
  2568 1.0    B 343 411 Knorn, Stefan    

Zwergwidder thüringerfarbig

625. 2569 1.0   G 8 411 Hilbert,    
  2570 0.1   G 8 412 Alexander    
  2571 0.1   G 8 413      
  2572 0.1   G 8 414    

626. 2573 1.0   S 541 111 Näfe,    
  2574 1.0   S 541 112 Günter    
  2575 1.0   S 541 113      
  2576 0.1   S 541 117    

627. 2577 1.0   W 53 118 Breker,    
  2578 0.1   W 53 2119 Rainer    
  2579 0.1   W 53 2120      
  2580 0.1   W 53 2121    

Zwergwidder hototfarbig

628. 2581 1.0   S 517 513 Liedtke,    
  2582 0.1   S 517 514 Annemarie+Sieg.    
  2583 1.0   S 517 512      
  2584 1.0   S 517 511    

629. 2585 1.0   S 128 416 Schubert,    
  2586 0.1   S 128 419 Hans-Jürgen    
  2587 1.0   S 128 6113      
  2588 0.1   S 128 6115    

Zwergwidder japanerfarbig

630. 2589 1.0   T 3 512 Schlei,    
  2590 0.1   T 3 514 Frank    
  2591 0.1   T 3 515      
  2592 1.0   T 3 111    

631. 2593 0.1   S 558 3113 Richter,    
  2594 0.1   S 558 3110 Janet    
  2595 0.1   S 558 318      
  2596 1.0   S 558 3111    

632. 2597 1.0   T 322 111 Klauß,    
  2598 1.0   T 322 112 Hans-Günther    
  2599 1.0   T 322 215      
  2600 0.1   T 322 113    

Zwergwidder marderfarbig braun

Einzeltiere:

  2601 1.0    S 436 111 Glös, Heike    

Zwergwidder rhönfarbig

633. 2602 1.0   S 693 212 Schumann,    
  2603 1.0   S 693 213 Frank    
  2604 1.0   S 693 214      
  2605 0.1   S 693 215    

634. 2606 1.0   SJ 170 318 Nitschke,    
  2607 1.0   SJ 170 314 Chris    
  2608 1.0   SJ 170 213      
  2609 0.1   SJ 170 316    

635. 2610 1.0   B 361 211 Schwenkreis,    
  2611 0.1   B 361 212 Erwin    
  2612 1.0   B 361 215      
  2613 0.1   B 361 3116    

Zwergwidder siamesenfarbig gelb

636. 2614 1.0   SJ 280 411 Retzky,    
  2615 1.0   SJ 280 412 Marie-Luise    
  2616 0.1   SJ 280 413      
  2617 0.1   SJ 280 414    

637. 2618 1.0   S 436 111 Glös,    
  2619 1.0   S 436 115 Heike    
  2620 1.0   S 436 114      
  2621 0.1   S 436 117    

638. 2622 1.0   S 745 4114 Findeisen,    
  2623 1.0   S 745 4116 Jens    
  2624 1.0   S 745 4117      
  2625 0.1   S 745 4119    

639. 2626 0.1   S 499 215 Günther,    
  2627 0.1   S 499 216 Matthias    
  2628 0.1   S 499 217      
  2629 1.0   S 499 318    

640. 2630 1.0   S 745 211 Findeisen,    
  2631 1.0   S 745 215 Jens    
  2632 0.1   S 745 216      
  2633 0.1   S 745 217    

Zwergwidder wildfarben-weiß

641. 2634 0.1   S 461 314 Schmidt,    
  2635 1.0   S 461 311 David    
  2636 0.1   S 461 315      
  2637 1.0   S 461 312    

642. 2638 1.0   S 662 216 Groß,    
  2639 1.0   S 662 111 Andre    
  2640 0.1   S 662 113      
  2641 0.1   S 662 114    

643. 2642 1.0   GJ 483 211 Schmidtke,    
  2643 0.1   GJ 483 214 Antonia    
  2644 0.1   GJ 483 215      
  2645 0.1   GJ 483 418    

Zwergwidder schwarz-weiß

644. 2646 1.0   S 144 411 Lapstich,    
  2647 1.0   S 144 413 Sally    
  2648 1.0   S 144 414      
  2649 0.1   S 144 415    

Einzeltiere:

  2650 1.0    S 30 414 Hänel, Ronald    
  2651 0.1    S 30 417 Hänel, Ronald    

Zwergwidder chinchillafarbig-weiß

645. 2652 1.0   B 343 518 Gah,    
  2653 1.0   B 343 519 Stefan    
  2654 0.1   B 343 5110      
  2655 0.1   B 343 5111    

646. 2656 1.0   B 343 211 Kaiser,    
  2657 0.1   B 343 213 Andre    
  2658 0.1   B 343 215      
  2659 0.1   B 343 216    

Zwergwidder thüringerfarbig-weiß

647. 2660 1.0   T 273 415 Dwilling,    
  2661 1.0   T 273 416 Jörg    
  2662 0.1   T 273 417      
  2663 0.1   T 273 418    

648. 2664 1.0   G 199 3118 Auktun,    
  2665 1.0   G 199 3119 Heinz    
  2666 1.0   G 199 3116      
  2667 1.0   G 199 3117    

649. 2668 1.0   GJ 199 311 Großer,    
  2669 1.0   GJ 199 313 Julia    
  2670 0.1   GJ 199 314      
  2671 0.1   GJ 199 315    

650. 2672 1.0   S 431 114 Wagner,    
  2673 0.1   S 431 115 Anne-Kathrin    
  2674 1.0   S 431 3112      
  2675 1.0   S 431 3116    

651. 2676 1.0   S 499 111 Günther,    
  2677 1.0   S 499 517 Matthias    
  2678 0.1   S 499 519      
  2679 0.1   S 499 5110    

652. 2680 1.0   T 273 411 Dwilling,    
  2681 1.0   T 273 412 Jörg    
  2682 0.1   T 273 413      
  2683 0.1   T 273 414    

653. 2684 0.1   S 653 218 Flath,    
  2685 1.0   S 653 3110 Hans-Günter    
  2686 1.0   S 653 217      
  2687 1.0   S 653 216    

Zwergwidder weiß Rotauge

654. 2688 1.0   S 317 411 Liche,    
  2689 0.1   S 317 413 Torsten    
  2690 1.0   S 317 415      
  2691 0.1   S 317 417    

655. 2692 0.1   S 837 311 Hentzschel,    
  2693 1.0   S 837 312 Mike    
  2694 0.1   S 837 313      
  2695 0.1   S 837 314    

656. 2696 0.1   S 662 311 Wieland,    
  2697 0.1   S 662 312 Jürgen    
  2698 0.1   S 662 313      
  2699 0.1   S 662 314    

657. 2700 0.1   T 58 214 Langer,    
  2701 0.1   T 58 215 Torsten    
  2702 0.1   T 58 5110      
  2703 0.1   T 58 5112    

658. 2704 1.0   S 276 111 Grimm,    
  2705 1.0   S 276 112 Tommy    
  2706 1.0   S 276 118      
  2707 0.1   S 276 119    

659. 2708 0.1   S 174 4122 Wiedemann,    
  2709 0.1   S 174 4130 Andreas    
  2710 1.0   S 174 4134      
  2711 0.1   S 174 4135    

660. 2712 1.0   S 140 4126 Schulte,    
  2713 1.0   S 140 4127 Lutz    
  2714 0.1   S 140 3119      
  2715 0.1   S 140 2114    

661. 2716 1.0   S 804 316 Pomper,    
  2717 1.0   S 804 317 Klaus    
  2718 0.1   S 804 318      
  2719 0.1   S 804 313    

662. 2720 1.0   S 174 319 Wiedemann,    
  2721 0.1   S 174 3112 Andreas    
  2722 1.0   S 174 3116      
  2723 1.0   S 174 4139    

Einzeltiere:

  2724 1.0    S 140 4124 Schulte, Lutz    
  2725 0.1    S 140 3120 Schulte, Lutz    

Zwergwidder weiß Blauauge

663. 2726 1.0   B 343 511 Kaiser,    
  2727 0.1   B 343 513 Andre    
  2728 0.1   B 343 517      
  2729 0.1   B 343 518    

664. 2730 1.0   SJ 384 413 Schicketanz,    
  2731 1.0   SJ 384 414 Johannes    
  2732 1.0   SJ 384 415      
  2733 1.0   SJ 384 416    

665. 2734 1.0   S 589 4120 Ranft,    
  2735 0.1   S 589 4122 Christ.+Evelin    
  2736 1.0   S 589 218      
  2737 1.0   S 589 219    

666. 2738 1.0   S 499 313 Günther,    
  2739 1.0   S 499 417 Matthias    
  2740 0.1   S 499 418      
  2741 0.1   S 499 419    

667. 2742 1.0   T 3 313 Schlei,    
  2743 0.1   T 3 314 Frank    
  2744 1.0   T 3 415      
  2745 0.1   T 3 416    

668. 2746 1.0   SJ 388 3116 Franke,    
  2747 0.1   SJ 388 3118 Sebastian    
  2748 1.0   SJ 388 3111      
  2749 1.0   SJ 388 3113    

669. 2750 0.1   H 455 2129 Gockscha,    
  2751 0.1   H 455 2130 Karin+Heinrich    
  2752 0.1   H 455 1114      
  2753 0.1   H 455 1115    

670. 2754 1.0   S 589 3113 Ranft,    
  2755 0.1   S 589 3116 Christ.+Evelin    
  2756 1.0   S 589 3115      
  2757 1.0   S 589 3114    

671. 2758 1.0   S 162 215 Babucke,    
  2759 0.1   S 162 216 ZGM    
  2760 0.1   S 162 212      
  2761 0.1   S 162 213    

672. 2762 0.1   H 455 118 Gockscha,    
  2763 0.1   H 455 1110 Karin+Heinrich    
  2764 0.1   H 455 114      
  2765 0.1   H 455 115    

673. 2766 1.0   Z 538 413 Schlund,    
  2767 1.0   Z 538 414 Karl    
  2768 1.0   Z 538 415      
  2769 0.1   Z 538 516    

674. 2770 1.0   S 589 211 Ranft,    
  2771 1.0   S 589 212 Christ.+Evelin    
  2772 0.1   S 589 213      
  2773 1.0   S 589 215    

675. 2774 1.0   SJ 388 113 Franke,    
  2775 1.0   SJ 388 3114 Sebastian    
  2776 0.1   SJ 388 4122      
  2777 1.0   SJ 388 4119    

Einzeltiere:

  2778 1.0    T 3 311 Schlei, Frank    
  2779 0.1    T 3 312 Schlei, Frank