Weiße Neuseeländer

230. 956 1.0   BJ 110 316 Gross,    
  957 1.0   BJ 110 317 Simone    
  958 1.0   BJ 110 318      
  959 1.0   BJ 110 319    

231. 960 1.0   S 803 3119 Richter,    
  961 1.0   S 803 3120 Wolfgang    
  962 0.1   S 803 3137      
  963 0.1   S 803 3138    

232. 964 0.1   G 199 213 Schmidt,    
  965 0.1   G 199 216 Manuela    
  966 0.1   G 199 215      
  967 0.1   G 199 214    

233. 968 0.1   S 619 2116 Bayer,    
  969 0.1   S 619 2117 Siegfried    
  970 0.1   S 619 1110      
  971 0.1   S 619 1111    

234. 972 1.0   S 760 2113 Wetzold,    
  973 1.0   S 760 2115 Achim    
  974 1.0   S 760 2116      
  975 1.0   S 760 2117    

235. 976 1.0   BJ 110 211 Gross,    
  977 0.1   BJ 110 212 Simone    
  978 0.1   BJ 110 213      
  979 0.1   BJ 110 215    

236. 980 1.0   S 431 112 Hahm,    
  981 1.0   S 431 113 Andreas    
  982 1.0   S 431 114      
  983 0.1   S 431 118    

237. 984 1.0   S 257 116 Niemann,    
  985 1.0   S 257 117 Klaus    
  986 1.0   S 257 1110      
  987 0.1   S 257 1111    

238. 988 0.1   W 92 116 Weikamp,    
  989 0.1   W 92 117 Torsten    
  990 0.1   W 92 1119      
  991 0.1   W 92 1120    

239. 992 1.0   S 760 115 Wetzold,    
  993 0.1   S 760 113 Achim    
  994 1.0   S 760 216      
  995 0.1   S 760 2110    

240. 996 1.0   T 273 1132 Funke,    
  997 0.1   T 273 1136 Jürgen    
  998 0.1   T 273 1122      
  999 0.1   T 273 1126    

241. 1000 1.0   S 516 113 Böhm,    
  1001 0.1   S 516 114 Ralf    
  1002 0.1   S 516 115      
  1003 0.1   S 516 116    

242. 1004 1.0   S 837 1116 Haupt,    
  1005 0.1   S 837 1118 Eckhard    
  1006 0.1   S 837 1119      
  1007 0.1   S 837 1120    

243. 1008 0.1   S 431 1112 Hahm,    
  1009 0.1   S 431 1113 Andreas    
  1010 0.1   S 431 1114      
  1011 0.1   S 431 1115    

244. 1012 1.0   S 619 111 Bayer,    
  1013 0.1   S 619 112 Siegfried    
  1014 0.1   S 619 113      
  1015 0.1   S 619 114    

245. 1016 1.0   G 221 111 Schnicke,    
  1017 0.1   G 221 112 Helmut    
  1018 1.0   G 221 3114      
  1019 1.0   G 221 4115    

246. 1020 1.0   S 865 111 Stoll,    
  1021 1.0   S 865 112 Margit    
  1022 0.1   S 865 114      
  1023 0.1   S 865 115    

247. 1024 1.0   G 94 1135 Pfeifer,    
  1025 1.0   G 94 1136 Matthias    
  1026 0.1   G 94 1137      
  1027 0.1   G 94 1144    

248. 1028 1.0   S 836 1134 Zahn,    
  1029 0.1   S 836 114 Mirko    
  1030 1.0   S 836 112      
  1031 1.0   S 836 113    

249. 1032 0.1   S 516 111 Böhm,    
  1033 0.1   S 516 112 Ralf    
  1034 0.1   S 516 1113      
  1035 1.0   S 516 1114    

Einzeltiere:

  1036 1.0    BJ 110 3114 Gross, Simone