Rexzwerge

Rexzwerge blau

763. 3158 1.0   S 175 211 Aehlig,    
  3159 1.0   S 175 213 Klaus    
  3160 0.1   S 175 214      
  3161 0.1   S 175 215    

Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß

764. 3162 1.0   T 93 311 Fickler,    
  3163 0.1   T 93 313 Jürgen    
  3164 0.1   T 93 315      
  3165 0.1   T 93 316    

765. 3166 1.0   S 197 4113 Mende,    
  3167 0.1   S 197 4110 Katja    
  3168 0.1   S 197 5122      
  3169 0.1   S 197 5123    

766. 3170 0.1   W 227 314 Frigge/Dobslaff,    
  3171 1.0   W 227 515 ZGM    
  3172 1.0   W 227 5111      
  3173 1.0   W 227 5112    

767. 3174 0.1   B 361 213 Schwenkreis,    
  3175 0.1   B 361 214 Erwin    
  3176 1.0   B 361 211      
  3177 0.1   B 361 3112    

Einzeltiere:

  3178 1.0    SJ 431 214 Kurz, Johann    
  3179 0.1    W 227 518 Frigge/Dobslaff, ZGM    
  3180 0.1    W 227 516 Frigge/Dobslaff, ZGM    
  3181 0.1    W 227 312 Frigge/Dobslaff, ZGM    

Rexzwerge gelb

Einzeltiere:

  3182 0.1    G 910 313 Hillmer, ZGM    

Rexzwerge castorfarbig

768. 3183 0.1   S 36 4119 Müller,    
  3184 0.1   S 36 4120 Conny    
  3185 1.0   S 36 5129      
  3186 0.1   S 36 5131    

769. 3187 1.0   S 394 4114 Marek,    
  3188 0.1   S 394 4116 Wolfgang    
  3189 0.1   S 394 4127      
  3190 0.1   S 394 418    

770. 3191 1.0   S 36 4113 Müller,    
  3192 1.0   S 36 4114 Conny    
  3193 1.0   S 36 5132      
  3194 1.0   S 36 5133    

771. 3195 1.0   S 449 212 Werner,    
  3196 0.1   S 449 213 Sandra    
  3197 1.0   S 449 417      
  3198 0.1   S 449 418    

772. 3199 1.0   S 394 5130 Marek,    
  3200 1.0   S 394 5131 Wolfgang    
  3201 0.1   S 394 5132      
  3202 0.1   S 394 4119    

773. 3203 1.0   SJ 652 418 Augst,    
  3204 0.1   SJ 652 4110 Paul    
  3205 0.1   SJ 652 415      
  3206 0.1   SJ 652 4121    

Einzeltiere:

  3207 1.0    S 36 418 Müller, Conny    
  3208 1.0    S 449 215 Werner, Sandra    

Rexzwerge schwarz

Einzeltiere:

  3209 1.0    S 36 419 Müller, Conny    

Rexzwerge havannafarbig

774. 3210 1.0   G 910 214 Hillmer,    
  3211 1.0   G 910 216 ZGM    
  3212 0.1   G 910 217      
  3213 0.1   G 910 218    

775. 3214 1.0   G 910 211 Hillmer,    
  3215 0.1   G 910 213 ZGM    
  3216 1.0   G 910 219      
  3217 1.0   G 910 2110    

Einzeltiere:

  3218 1.0    G 910 2111 Hillmer, ZGM    

Rexzwerge fehfarbig

776. 3219 1.0   S 175 311 Aehlig,    
  3220 0.1   S 175 312 Klaus    
  3221 0.1   S 175 313      
  3222 0.1   S 175 314    

Rexzwerge luxfarbig

777. 3223 1.0   S 175 311 Aehlig,    
  3224 0.1   S 175 312 Klaus    
  3225 0.1   S 175 313      
  3226 0.1   S 175 314    

Rexzwerge russenfarbig schwarz-weiß

Einzeltiere:

  3227 1.0    T 306 211 Kroke, Thomas    
  3228 0.1    T 306 3121 Kroke, Thomas