828. | 3445 | 0.1 | S 559 | 414 | Dankwarth, | |||
3446 | 0.1 | S 559 | 415 | Christine | ||||
3447 | 1.0 | S 559 | 211 | |||||
3448 | 1.0 | S 559 | 212 |
829. | 3449 | 1.0 | S 259 | 311 | Thomas, | |||
3450 | 1.0 | S 259 | 312 | Andre | ||||
3451 | 0.1 | S 259 | 313 | |||||
3452 | 0.1 | S 259 | 314 |
830. | 3453 | 1.0 | S 384 | 111 | Jähn, | |||
3454 | 1.0 | S 384 | 112 | Sandra | ||||
3455 | 1.0 | S 384 | 214 | |||||
3456 | 1.0 | S 384 | 216 |
Einzeltiere:
3457 | 1.0 | T 113 | 416 | Schlerfer, Susann | ||||
3458 | 1.0 | T 533 | 112 | Schlerfer, Susann |