Lohkaninchen

Lohkaninchen schwarz

535. 2200 0.1   G 126 5118 Blüher,    
  2201 0.1   G 126 5119 Holger    
  2202 0.1   G 126 5120      
  2203 0.1   G 126 5121    

536. 2204 0.1   S 205 5111 Scholz,    
  2205 1.0   S 205 5107 Frank+Annette    
  2206 0.1   S 205 5109      
  2207 0.1   S 205 5110    

537. 2208 1.0   G 126 418 Blüher,    
  2209 1.0   G 126 314 Holger    
  2210 0.1   G 126 316      
  2211 0.1   G 126 317    

538. 2212 0.1   S 39 4013 Kosterlitzki,    
  2213 0.1   S 39 4014 Horst    
  2214 0.1   S 39 4015      
  2215 0.1   S 39 4016    

539. 2216 1.0   S 276 3111 Redlich,    
  2217 1.0   S 276 3114 Karlheinz    
  2218 1.0   S 276 3115      
  2219 0.1   S 276 3116    

540. 2220 0.1   S 194 214 Halser,    
  2221 0.1   S 194 215 Manuel    
  2222 1.0   S 194 213      
  2223 1.0   S 194 211    

541. 2224 0.1   S 276 2120 Lange,    
  2225 0.1   S 276 2121 Werner    
  2226 0.1   S 276 2122      
  2227 0.1   S 276 2123    

542. 2228 1.0   S 187 212 Matthes,    
  2229 0.1   S 187 217 Gottfried    
  2230 0.1   S 187 2117      
  2231 0.1   S 187 2118    

543. 2232 1.0   S 33 211 Döhler,    
  2233 1.0   S 33 213 Uwe    
  2234 1.0   S 33 314      
  2235 0.1   S 33 315    

544. 2236 1.0   S 170 114 Patzig,    
  2237 0.1   S 170 115 Albert+Christ.    
  2238 1.0   S 170 1112      
  2239 1.0   S 170 1114    

545. 2240 0.1   S 447 113 Schubert,    
  2241 0.1   S 447 114 Jürgen    
  2242 1.0   S 447 4110      
  2243 1.0   S 447 4111    

546. 2244 1.0   T 533 1110 Steffes,    
  2245 1.0   T 533 1111 Thomas    
  2246 0.1   T 533 1112      
  2247 0.1   T 533 1113    

547. 2248 1.0   SJ 176 111 Baumgart,    
  2249 0.1   SJ 176 113 Benedict+Hannah    
  2250 0.1   SJ 176 114      
  2251 0.1   SJ 176 118    

548. 2252 1.0   S 595 111 Drasche,    
  2253 1.0   S 595 112 Ronny    
  2254 1.0   S 595 113      
  2255 0.1   S 595 114    

549. 2256 0.1   S 335 112 Wimmer,    
  2257 0.1   S 335 113 Lutz    
  2258 0.1   S 335 314      
  2259 1.0   S 335 317    

550. 2260 1.0   S 760 217 Spangenberg,    
  2261 0.1   S 760 112 Sven    
  2262 0.1   S 760 1215      
  2263 0.1   S 760 218    

551. 2264 0.1   S 197 112 Geißler,    
  2265 1.0   S 197 115 Falk+Diana    
  2266 0.1   S 197 116      
  2267 0.1   S 197 2117    

Lohkaninchen blau

552. 2268 1.0   D 220 5123 Müller,    
  2269 0.1   D 220 5124 Andreas    
  2270 0.1   D 220 5125      
  2271 0.1   D 220 5126    

553. 2272 0.1   S 87 3128 Kutschke,    
  2273 0.1   S 87 3129 Andreas    
  2274 0.1   S 87 3130      
  2275 0.1   S 87 3131    

554. 2276 1.0   D 220 115 Müller,    
  2277 0.1   D 220 116 Andreas    
  2278 0.1   D 220 1112      
  2279 0.1   D 220 1113    

555. 2280 1.0   S 87 3116 Kutschke,    
  2281 0.1   S 87 3117 Andreas    
  2282 0.1   S 87 3118      
  2283 0.1   S 87 3119    

556. 2284 1.0   S 760 217 Spangenberg,    
  2285 1.0   S 760 114 Sven    
  2286 1.0   S 760 2114      
  2287 0.1   S 760 219    

Lohkaninchen havannafarbig

557. 2288 0.1   S 87 417 Kutschke,    
  2289 0.1   S 87 418 Andreas    
  2290 0.1   S 87 419      
  2291 0.1   S 87 4110    

558. 2292 1.0   S 394 319 Börtitz,    
  2293 1.0   S 394 3113 Karl-Heinz    
  2294 0.1   S 394 3114      
  2295 0.1   S 394 3115    

559. 2296 1.0   S 416 211 Viertel,    
  2297 1.0   S 416 214 Klaus    
  2298 1.0   S 416 215      
  2299 1.0   S 416 216    

560. 2300 1.0   S 394 114 Börtitz,    
  2301 0.1   S 394 117 Karl-Heinz    
  2302 1.0   S 394 3110      
  2303 0.1   S 394 3111    

561. 2304 1.0   S 232 112 Schütze,    
  2305 1.0   S 232 217 Felix    
  2306 1.0   S 232 218      
  2307 0.1   S 232 115    

562. 2308 1.0   S 197 111 Geißler,    
  2309 0.1   S 197 113 Falk+Diana    
  2310 1.0   S 197 114      
  2311 1.0   S 197 117    

563. 2312 0.1   S 87 413 Kutschke,    
  2313 0.1   S 87 414 Andreas    
  2314 0.1   S 87 415      
  2315 0.1   S 87 416    

564. 2316 1.0   S 232 113 Schütze,    
  2317 1.0   S 232 216 Felix    
  2318 0.1   S 232 219      
  2319 0.1   S 232 2110    

Lohkaninchen fehfarbig

565. 2320 1.0   TJ 113 311 Hilbert,    
  2321 1.0   TJ 113 312 Jaqueline    
  2322 1.0   TJ 113 313      
  2323 0.1   TJ 113 5111