Helle Großsilber

78. 338 1.0   T 273 3116 Lange,    
  339 0.1   T 273 3119 Waldemar    
  340 0.1   T 273 3120      
  341 0.1   T 273 3121    

79. 342 1.0   S 299 3116 Schmidt,    
  343 1.0   S 299 3117 Erich    
  344 1.0   S 299 3118      
  345 0.1   S 299 4120    

80. 346 1.0   D 249 311 Lautenbach,    
  347 1.0   D 249 312 Roland    
  348 0.1   D 249 315      
  349 0.1   D 249 316    

81. 350 1.0   S 640 216 Joost,    
  351 0.1   S 640 2110 Edgar    
  352 1.0   S 640 2121      
  353 0.1   S 640 2125    

82. 354 1.0   S 603 213 Gerber,    
  355 1.0   S 603 214 Heinz    
  356 1.0   S 603 212      
  357 1.0   S 603 215    

83. 358 1.0   S 431 2126 Hahm,    
  359 1.0   S 431 2127 Andreas    
  360 1.0   S 431 1135      
  361 1.0   S 431 1136    

84. 362 1.0   S 43 119 Ellmann,    
  363 1.0   S 43 1114 Werner    
  364 0.1   S 43 1117      
  365 1.0   S 43 116    

85. 366 1.0   S 686 117 Hecker,    
  367 1.0   S 686 118 Frank    
  368 1.0   S 686 1110      
  369 0.1   S 686 1114    

86. 370 1.0   S 796 117 Mäder,    
  371 0.1   S 796 119 Günter    
  372 1.0   S 796 1112      
  373 0.1   S 796 1113    

87. 374 1.0   G 796 117 Schütze,    
  375 0.1   G 796 118 Herbert    
  376 0.1   G 796 3135      
  377 0.1   G 796 3138    

88. 378 0.1   W 92 115 Heinrich,    
  379 0.1   W 92 117 Carsten    
  380 1.0   W 92 1110      
  381 0.1   W 92 1113    

89. 382 1.0   S 205 114 Bischoff,    
  383 1.0   S 205 118 Siegfried    
  384 1.0   S 205 119      
  385 1.0   S 205 1110    

90. 386 0.1   S 92 113 Görner,    
  387 0.1   S 92 116 Ingo    
  388 0.1   S 92 1110      
  389 0.1   S 92 1112    

91. 390 1.0   S 589 113 Mildner,    
  391 0.1   S 589 115 Kathrin    
  392 1.0   S 589 219      
  393 0.1   S 589 2110    

92. 394 1.0   S 541 113 Näfe,    
  395 1.0   S 541 114 Günter    
  396 0.1   S 541 116      
  397 0.1   S 541 117    

93. 398 0.1   S 431 1123 Hahm,    
  399 0.1   S 431 2133 Andreas    
  400 0.1   S 431 1121      
  401 0.1   S 431 2129    

94. 402 1.0   G 796 112 Schütze,    
  403 0.1   G 796 114 Herbert    
  404 0.1   G 796 115      
  405 0.1   G 796 116    

95. 406 1.0   S 686 1116 Uhlig,    
  407 1.0   S 686 1115 Jörg    
  408 0.1   S 686 3144      
  409 1.0   S 686 3142    

96. 410 1.0   S 205 111 Bischoff,    
  411 1.0   S 205 113 Siegfried    
  412 0.1   S 205 116      
  413 0.1   S 205 117    

97. 414 1.0   S 121 111 Flade,    
  415 0.1   S 121 113 Friedhold    
  416 1.0   S 121 114      
  417 1.0   S 121 119    

98. 418 1.0   S 751 111 Scholta,    
  419 0.1   S 751 113 Michael    
  420 0.1   S 751 114      
  421 0.1   S 751 115    

99. 422 0.1   T 273 013 Lange,    
  423 0.1   T 273 015 Waldemar    
  424 0.1   T 273 016      
  425 0.1   T 273 017    

100. 426 1.0   S 299 218 Wawrzyniak,    
  427 0.1   S 299 116 Dieter    
  428 1.0   S 299 112      
  429 1.0   S 299 113    

101. 430 0.1   S 92 2145 Heeger,    
  431 0.1   S 92 2146 Dominik    
  432 1.0   S 92 2136      
  433 1.0   S 92 2135    

102. 434 1.0   W 92 1120 Heinrich,    
  435 1.0   W 92 1121 Carsten    
  436 0.1   W 92 1118      
  437 0.1   W 92 1151    

103. 438 1.0   S 454 112 Gerstenberger,    
  439 0.1   S 454 2117 Stephanie    
  440 1.0   S 454 116      
  441 0.1   S 454 2115    

104. 442 0.1   S 92 1118 Görner,    
  443 1.0   S 92 1115 Ingo    
  444 1.0   S 92 111      
  445 0.1   S 92 2130    

Einzeltiere:

  446 1.0    S 751 319 Scholta, Michael    
  447 0.1    S 751 3110 Scholta, Michael