Holländer

Holländer schwarz-weiß

512. 2106 1.0   S 776 317 Hofmann,    
  2107 1.0   S 776 318 Manfred    
  2108 1.0   S 776 4122      
  2109 1.0   S 776 4123    

513. 2110 1.0   G 466 317 Koch,    
  2111 0.1   G 466 3112 Alexander    
  2112 0.1   G 466 3113      
  2113 0.1   G 466 3114    

514. 2114 1.0   S 394 3125 Wilhelm,    
  2115 1.0   S 394 3124 Gottfried    
  2116 0.1   S 394 215      
  2117 0.1   S 394 214    

515. 2118 1.0   G 264 218 Henseleit,    
  2119 1.0   G 264 2112 Siegfr.+Rosal.    
  2120 1.0   G 264 2118      
  2121 1.0   G 264 2119    

516. 2122 1.0   S 776 211 Hofmann,    
  2123 0.1   S 776 215 Manfred    
  2124 0.1   S 776 4117      
  2125 0.1   S 776 4118    

517. 2126 0.1   S 662 115 Bach,    
  2127 0.1   S 662 116 Jörg    
  2128 1.0   S 662 117      
  2129 0.1   S 662 1111    

518. 2130 1.0   S 499 1111 Nixdorf,    
  2131 1.0   S 499 1110 Günter    
  2132 1.0   S 499 2114      
  2133 0.1   S 499 2115    

519. 2134 1.0   S 153 1110 Haubold,    
  2135 1.0   S 153 1111 Dietmar    
  2136 1.0   S 153 5141      
  2137 0.1   S 153 5142    

520. 2138 1.0   G 466 111 Koch,    
  2139 1.0   G 466 216 Alexander    
  2140 0.1   G 466 113      
  2141 0.1   G 466 219    

521. 2142 1.0   G 6 4127 Garz,    
  2143 0.1   G 6 116 Eberhard    
  2144 0.1   G 6 3120      
  2145 0.1   G 6 3123    

522. 2146 1.0   S 231 311 Müller,    
  2147 0.1   S 231 313 Günter    
  2148 0.1   S 231 316      
  2149 0.1   S 231 319    

523. 2150 1.0   S 153 011 Haubold,    
  2151 0.1   S 153 014 Dietmar    
  2152 1.0   S 153 3132      
  2153 1.0   S 153 3135    

Einzeltiere:

  2154 0.1    S 394 3128 Wilhelm, Gottfried    
  2155 0.1    S 394 3127 Wilhelm, Gottfried    

Holländer thüringerfarbig-weiß

524. 2156 1.0   S 964 4111 Partzsch,    
  2157 1.0   S 964 4121 Walter    
  2158 0.1   S 964 4113      
  2159 0.1   S 964 5124    

Holländer gelb-weiß

525. 2160 1.0   G 6 3114 Zuschke,    
  2161 0.1   G 6 3116 Annemarie    
  2162 1.0   G 6 4117      
  2163 0.1   G 6 4121    

526. 2164 1.0   S 837 3112 Perlitius,    
  2165 1.0   S 837 3114 Peter    
  2166 1.0   S 837 3123      
  2167 0.1   S 837 3125    

527. 2168 1.0   S 837 2110 Perlitius,    
  2169 1.0   S 837 3116 Peter    
  2170 0.1   S 837 3118      
  2171 0.1   S 837 3119    

Holländer havannafarbig-weiß

528. 2172 1.0   S 499 5145 Nixdorf,    
  2173 0.1   S 499 5146 Mario    
  2174 0.1   S 499 5147      
  2175 0.1   S 499 5148    

529. 2176 1.0   SJ 289 2121 Wendt,    
  2177 1.0   SJ 289 2122 Selina    
  2178 0.1   SJ 289 2123      
  2179 0.1   SJ 289 2124    

530. 2180 1.0   S 499 4140 Nixdorf,    
  2181 0.1   S 499 4141 Mario    
  2182 1.0   S 499 5150      
  2183 0.1   S 499 5151    

531. 2184 1.0   SJ 289 011 Wendt,    
  2185 0.1   SJ 289 012 Selina    
  2186 1.0   SJ 289 018      
  2187 0.1   SJ 289 019    

532. 2188 1.0   S 499 4155 Nixdorf,    
  2189 0.1   S 499 5152 Mario    
  2190 0.1   S 499 5154      
  2191 0.1   S 499 5155    

533. 2192 0.1   SJ 289 4136 Wendt,    
  2193 1.0   SJ 289 4133 Selina    
  2194 0.1   SJ 289 3132      
  2195 1.0   SJ 289 2120    

Holländer japanerfarbig-weiß

534. 2196 1.0   G 8 216 Täckelburg,    
  2197 1.0   G 8 217 Uwe    
  2198 1.0   G 8 112      
  2199 1.0   G 8 113