Farbenzwerge

Farbenzwerge wildfarben

694. 2859 1.0   S 187 414 Matthes,    
  2860 1.0   S 187 415 Gottfried    
  2861 0.1   S 187 416      
  2862 0.1   S 187 417    

695. 2863 1.0   S 640 4110 Dietze,    
  2864 0.1   S 640 415 Sebastian    
  2865 0.1   S 640 5115      
  2866 1.0   S 640 5114    

696. 2867 1.0   SJ 662 316 Groß,    
  2868 1.0   SJ 662 317 Janice    
  2869 1.0   SJ 662 319      
  2870 0.1   SJ 662 3111    

697. 2871 1.0   D 131 211 Lukjantschuk,    
  2872 1.0   D 131 212 Horst    
  2873 0.1   D 131 213      
  2874 0.1   D 131 214    

698. 2875 0.1   S 760 111 Kober,    
  2876 0.1   S 760 112 Lothar    
  2877 1.0   S 760 213      
  2878 1.0   S 760 214    

Einzeltiere:

  2879 1.0    SJ 662 213 Groß, Janice    
  2880 1.0    T 31 113 Hahn, Wolfgang    
  2881 1.0    T 31 112 Hahn, Wolfgang    
  2882 0.1    SJ 662 3110 Groß, Janice    

Farbenzwerge eisengrau/dunkelgrau

699. 2883 1.0   S 558 112 Herrmann,    
  2884 0.1   S 558 115 Lars    
  2885 0.1   S 558 117      
  2886 0.1   S 558 118    

Einzeltiere:

  2887 0.1    S 558 1113 Herrmann, Lars    

Farbenzwerge schwarz

700. 2888 0.1   GJ 199 414 Auktun,    
  2889 1.0   GJ 199 111 Tom    
  2890 0.1   GJ 199 112      
  2891 0.1   GJ 199 415    

Farbenzwerge blau

701. 2892 1.0   T 568 314 Untermann,    
  2893 0.1   T 568 311 Steffen    
  2894 0.1   T 568 312      
  2895 0.1   T 568 313    

Farbenzwerge havannafarbig

702. 2896 1.0   S 237 3110 Lattner,    
  2897 1.0   S 237 3111 Reinhard    
  2898 0.1   S 237 3114      
  2899 0.1   S 237 3115    

703. 2900 1.0   S 708 416 Hirsch,    
  2901 0.1   S 708 417 Hans    
  2902 1.0   S 708 113      
  2903 0.1   S 708 114    

704. 2904 1.0   S 237 214 Lattner,    
  2905 0.1   S 237 3118 Reinhard    
  2906 1.0   S 237 4120      
  2907 1.0   S 237 316    

Einzeltiere:

  2908 1.0    S 708 112 Hirsch, Hans    
  2909 1.0    S 708 111 Hirsch, Hans    

Farbenzwerge rot

705. 2910 1.0   SJ 431 4121 Kurz,    
  2911 1.0   SJ 431 4122 Johann    
  2912 0.1   SJ 431 4123      
  2913 0.1   SJ 431 4124    

706. 2914 0.1   S 564 3117 Pretzlaff,    
  2915 0.1   S 564 3121 Sven    
  2916 0.1   S 564 3124      
  2917 0.1   S 564 3125    

707. 2918 1.0   S 964 114 Scharf,    
  2919 1.0   S 964 111 Sebastian    
  2920 1.0   S 964 112      
  2921 1.0   S 964 113    

708. 2922 1.0   SJ 431 111 Kurz,    
  2923 1.0   SJ 431 112 Johann    
  2924 0.1   SJ 431 215      
  2925 0.1   SJ 431 216    

709. 2926 1.0   W 53 111 Pape,    
  2927 1.0   W 53 112 Thomas    
  2928 0.1   W 53 3120      
  2929 0.1   W 53 3121    

710. 2930 1.0   S 564 215 Pretzlaff,    
  2931 0.1   S 564 216 Sven    
  2932 0.1   S 564 3111      
  2933 0.1   S 564 3112    

711. 2934 1.0   S 196 317 Gocht,    
  2935 1.0   S 196 113 Martin    
  2936 0.1   S 196 011      
  2937 0.1   S 196 115    

Einzeltiere:

  2938 0.1    S 196 319 Gocht, Martin    
  2939 0.1    W 53 115 Pape, Thomas    
  2940 0.1    S 196 3110 Gocht, Martin    

Farbenzwerge chinchillafarbig

712. 2941 1.0   S 686 319 Oeser,    
  2942 1.0   S 686 3110 Günter    
  2943 1.0   S 686 3112      
  2944 0.1   S 686 3113    

713. 2945 1.0   S 676 3113 Weidlich,    
  2946 0.1   S 676 3115 Walter    
  2947 1.0   S 676 3117      
  2948 0.1   S 676 3120    

714. 2949 0.1   S 189 417 Schreiter,    
  2950 1.0   S 189 314 Stefan    
  2951 1.0   S 189 313      
  2952 1.0   S 189 312    

715. 2953 1.0   T 86 319 Kühn,    
  2954 0.1   T 86 213 Elke    
  2955 0.1   T 86 217      
  2956 0.1   T 86 3114    

716. 2957 1.0   S 77 2129 Dost,    
  2958 0.1   S 77 2130 Uwe    
  2959 1.0   S 77 2136      
  2960 0.1   S 77 4155    

717. 2961 1.0   T 86 211 Kühn,    
  2962 0.1   T 86 3110 Elke    
  2963 0.1   T 86 3111      
  2964 0.1   T 86 4119    

718. 2965 0.1   S 77 014 Dost,    
  2966 1.0   S 77 0114 Uwe    
  2967 1.0   S 77 0117      
  2968 1.0   S 77 0118    

Einzeltiere:

  2969 1.0    S 189 315 Schreiter, Stefan    
  2970 1.0    S 189 311 Schreiter, Stefan    

Farbenzwerge luxfarbig

719. 2971 0.1   SJ 30 213 Frauenstein,    
  2972 0.1   SJ 30 214 Danny    
  2973 1.0   SJ 30 415      
  2974 0.1   SJ 30 416    

Farbenzwerge thüringerfarbig

720. 2975 1.0   S 77 4117 Bitterlich,    
  2976 0.1   S 77 4118 Gerd    
  2977 0.1   S 77 318      
  2978 0.1   S 77 319    

721. 2979 1.0   S 139 114 Rauchschindel,    
  2980 1.0   S 139 116 Isolde    
  2981 0.1   S 139 117      
  2982 0.1   S 139 118    

Einzeltiere:

  2983 1.0    W 53 5113 Breker, Rainer    
  2984 1.0    W 53 316 Breker, Rainer    

Farbenzwerge marderfarbig braun

722. 2985 1.0   W 53 311 Breker,    
  2986 1.0   W 53 313 Rainer    
  2987 1.0   W 53 314      
  2988 1.0   W 53 315    

Farbenzwerge marderfarbig blau

723. 2989 0.1   S 335 3110 Wimmer,    
  2990 0.1   S 335 3125 Siegfried    
  2991 1.0   S 335 3126      
  2992 0.1   S 335 3127    

Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz

724. 2993 1.0   B 343 411 Kaiser,    
  2994 0.1   B 343 412 Andre    
  2995 0.1   B 343 413      
  2996 0.1   B 343 415    

725. 2997 1.0   TJ 322 3119 Lück,    
  2998 1.0   TJ 322 3120 Nico    
  2999 1.0   TJ 322 4155      
  3000 0.1   TJ 322 4156    

726. 3001 1.0   T 322 3114 Lück,    
  3002 0.1   T 322 3115 Karsten    
  3003 1.0   T 322 4143      
  3004 0.1   T 322 4144    

727. 3005 0.1   S 139 215 Rauchschindel,    
  3006 0.1   S 139 216 Karl    
  3007 1.0   S 139 111      
  3008 0.1   S 139 112    

728. 3009 1.0   SJ 385 111 Preißler,    
  3010 0.1   SJ 385 112 Cornell    
  3011 1.0   SJ 385 316      
  3012 1.0   SJ 385 317    

729. 3013 1.0   S 104 311 Rösner,    
  3014 1.0   S 104 415 Michael    
  3015 0.1   S 104 4110      
  3016 1.0   S 104 416    

730. 3017 1.0   S 169 311 Volkmann,    
  3018 1.0   S 169 312 Marko    
  3019 1.0   S 169 416      
  3020 0.1   S 169 4115    

731. 3021 0.1   SJ 385 214 Preißler,    
  3022 0.1   SJ 385 215 Cornell    
  3023 0.1   SJ 385 318      
  3024 1.0   SJ 385 4113    

Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau

732. 3025 1.0   T 322 4147 Lück,    
  3026 1.0   T 322 4148 Karsten    
  3027 0.1   T 322 4149      
  3028 0.1   T 322 4150    

733. 3029 0.1   TJ 322 113 Lück,    
  3030 1.0   TJ 322 4137 Nico    
  3031 1.0   TJ 322 4138      
  3032 0.1   TJ 322 4139    

Farbenzwerge weißgrannenfarbig havanna

734. 3033 1.0   T 322 4126 Lück,    
  3034 0.1   T 322 4127 Karsten    
  3035 1.0   T 322 4133      
  3036 0.1   T 322 4134    

735. 3037 1.0   TJ 322 319 Lück,    
  3038 0.1   TJ 322 3110 Nico    
  3039 1.0   TJ 322 4130      
  3040 0.1   TJ 322 4131    

Farbenzwerge hototfarbig

736. 3041 1.0   S 860 4115 Biesold,    
  3042 1.0   S 860 4116 Anja+Gert    
  3043 0.1   S 860 417      
  3044 0.1   S 860 418    

737. 3045 0.1   S 237 111 Feldt,    
  3046 0.1   S 237 112 Albert    
  3047 1.0   S 237 2112      
  3048 0.1   S 237 2114    

738. 3049 1.0   T 31 112 Schaller,    
  3050 1.0   T 31 113 Dieter    
  3051 0.1   T 31 318      
  3052 0.1   T 31 319    

739. 3053 0.1   S 237 4125 Feldt,    
  3054 1.0   S 237 4117 Albert    
  3055 0.1   S 237 114      
  3056 0.1   S 237 3116    

740. 3057 0.1   D 220 4110 Müller,    
  3058 0.1   D 220 419 Andreas    
  3059 1.0   D 220 417      
  3060 1.0   D 220 416    

Einzeltiere:

  3061 0.1    T 31 317 Schaller, Dieter    

Farbenzwerge rhönfarbig

741. 3062 0.1   S 431 314 Fleischer,    
  3063 1.0   S 431 315 Frank    
  3064 1.0   S 431 5116      
  3065 0.1   S 431 5118    

Farbenzwerge japanerfarbig

742. 3066 1.0   G 16 411 Schnerch,    
  3067 1.0   G 16 412 Manfred    
  3068 0.1   G 16 518      
  3069 0.1   G 16 519    

743. 3070 1.0   S 640 314 Tarras,    
  3071 0.1   S 640 315 Erhard+Bernd    
  3072 1.0   S 640 519      
  3073 1.0   S 640 5110    

744. 3074 1.0   S 964 Rebatschek,    
  3075 1.0   S 964 Ronald    
  3076 1.0   S 964      
  3077 1.0   S 964    

Farbenzwerge lohfarbig schwarz

745. 3078 1.0   S 640 5110 Voigt,    
  3079 0.1   S 640 5111 Frank u. Dieter    
  3080 1.0   S 640 5112      
  3081 0.1   S 640 5113    

746. 3082 1.0   SJ 431 4117 Kurz,    
  3083 1.0   SJ 431 4118 Johann    
  3084 0.1   SJ 431 4120      
  3085 0.1   SJ 431 4121    

747. 3086 1.0   SJ 9 212 Teumer,    
  3087 0.1   SJ 9 213 Jenny    
  3088 1.0   SJ 9 3112      
  3089 0.1   SJ 9 3113    

748. 3090 1.0   S 640 211 Voigt,    
  3091 0.1   S 640 213 Frank u. Dieter    
  3092 1.0   S 640 316      
  3093 0.1   S 640 317    

749. 3094 1.0   S 237 417 Feldt,    
  3095 0.1   S 237 418 Albert    
  3096 1.0   S 237 213      
  3097 0.1   S 237 112    

750. 3098 0.1   S 196 118 Gocht,    
  3099 0.1   S 196 119 Martin    
  3100 0.1   S 196 1110      
  3101 1.0   S 196 012    

Einzeltiere:

  3102 1.0    S 196 3119 Gocht, Martin    
  3103 1.0    S 196 3118 Gocht, Martin    
  3104 0.1    SJ 9 3110 Teumer, Jenny    

Farbenzwerge lohfarbig havanna

751. 3105 0.1   W 53 118 Krull,    
  3106 0.1   W 53 119 Josef    
  3107 1.0   W 53 2112      
  3108 1.0   W 53 2113    

752. 3109 1.0   S 335 3113 Wimmer,    
  3110 1.0   S 335 3116 Siegfried    
  3111 1.0   S 335 3117      
  3112 0.1   S 335 3121    

Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß

753. 3113 0.1   S 104 319 Rösner,    
  3114 1.0   S 104 3111 Michael    
  3115 0.1   S 104 3113      
  3116 0.1   S 104 318    

754. 3117 1.0   S 964 3117 Böhme,    
  3118 1.0   S 964 3118 Dieter    
  3119 0.1   S 964 3119      
  3120 0.1   S 964 3120    

755. 3121 1.0   S 449 213 Bergmann,    
  3122 1.0   S 449 214 Ulrich    
  3123 1.0   S 449 215      
  3124 0.1   S 449 216    

756. 3125 1.0   G 402 213 Bretall,    
  3126 1.0   G 402 215 Peter    
  3127 0.1   G 402 217      
  3128 0.1   G 402 218    

757. 3129 1.0   S 385 211 Bauer,    
  3130 1.0   S 385 212 Reinhard    
  3131 1.0   S 385 213      
  3132 1.0   S 385 214    

758. 3133 0.1   S 15 111 Hecht,    
  3134 0.1   S 15 112 Gertraud    
  3135 1.0   S 15 3112      
  3136 0.1   S 15 3114    

759. 3137 1.0   S 964 Rebatschek,    
  3138 1.0   S 964 Ronald    
  3139 1.0   S 964      
  3140 1.0   S 964    

760. 3141 1.0   S 104 317 Rösner,    
  3142 0.1   S 104 314 Michael    
  3143 0.1   S 104 316      
  3144 0.1   S 104 313    

Einzeltiere:

  3145 1.0    S 153 211 Haubold, Dietmar    
  3146 0.1    S 153 315 Haubold, Dietmar    

Farbenzwerge holländer schwarz-weiß

Einzeltiere:

  3147 1.0    S 564 2122 Pretzlaff, Sven    
  3148 1.0    S 564 116 Pretzlaff, Sven    

Farbenzwerge holländer blau-weiß

Einzeltiere:

  3149 1.0    S 564 115 Pretzlaff, Sven    

Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig

761. 3150 1.0   T 86 212 Kühn,    
  3151 0.1   T 86 4116 Uwe    
  3152 0.1   T 86 4118      
  3153 1.0   T 86 4119    

762. 3154 1.0   T 86 216 Kühn,    
  3155 1.0   T 86 3111 Uwe    
  3156 0.1   T 86 3113      
  3157 0.1   T 86 4121