Englische Schecken

Englische Schecken schwarz-weiß

501. 2057 1.0   S 693 317 Fiedler,    
  2058 1.0   S 693 3111 Peter    
  2059 0.1   S 693 3115      
  2060 0.1   S 693 3116    

502. 2061 1.0   S 13 212 Auerbach,    
  2062 0.1   S 13 214 Bernd+Johannes    
  2063 0.1   S 13 217      
  2064 0.1   S 13 216    

503. 2065 1.0   S 479 1121 Metzner,    
  2066 1.0   S 479 1123 Wilfried    
  2067 0.1   S 479 2131      
  2068 0.1   S 479 2132    

504. 2069 0.1   S 547 2114 Böttcher,    
  2070 1.0   S 547 4118 Thomas    
  2071 0.1   S 547 4127      
  2072 0.1   S 547 4128    

505. 2073 0.1   G 187 3112 Geiger,    
  2074 0.1   G 187 3110 M.D.    
  2075 0.1   G 187 4118      
  2076 1.0   G 187 113    

506. 2077 1.0   S 739 218 Scheibner,    
  2078 0.1   S 739 2110 Wilfried    
  2079 0.1   S 739 2111      
  2080 0.1   S 739 4145    

507. 2081 0.1   S 547 113 Böttcher,    
  2082 1.0   S 547 117 Thomas    
  2083 1.0   S 547 12116      
  2084 1.0   S 547 4121    

Einzeltiere:

  2085 1.0    S 693 111 Fiedler, Peter    

Englische Schecken blau-weiß

508. 2086 1.0   S 205 212 Wittstock,    
  2087 1.0   S 205 213 Lutz    
  2088 0.1   S 205 216      
  2089 0.1   S 205 217    

Einzeltiere:

  2090 1.0    S 205 219 Wittstock, Lutz    
  2091 1.0    S 205 211 Wittstock, Lutz    
  2092 0.1    S 205 4112 Wittstock, Lutz    
  2093 0.1    S 739 115 Scheibner, Wilfried    

Englische Schecken thüringerfarbig-weiß

509. 2094 0.1   D 756 116 Poser,    
  2095 0.1   D 756 119 Wolfgang    
  2096 0.1   D 756 1116      
  2097 0.1   D 756 1119    

510. 2098 1.0   S 479 1124 Metzner,    
  2099 1.0   S 479 1125 Wilfried    
  2100 1.0   S 479 3142      
  2101 0.1   S 479 3143    

511. 2102 0.1   S 330 4122 Brabandt,    
  2103 0.1   S 330 3117 Gerhard    
  2104 1.0   S 330 115      
  2105 0.1   S 330 118