Deutsche Widder

Deutsche Widder wildfarben

37. 170 1.0   S 547 517 Böttcher,    
  171 1.0   S 547 518 Stefan    
  172 1.0   S 547 519      
  173 1.0   S 547 5110    

38. 174 0.1   S 431 4143 Bewilogua,    
  175 1.0   S 431 4132 Johannes    
  176 0.1   S 431 4145      
  177 0.1   S 431 4135    

39. 178 0.1   T 115 3113 Müller,    
  179 0.1   T 115 3114 Hans-Joachim    
  180 0.1   T 115 3115      
  181 0.1   T 115 3116    

40. 182 1.0   S 454 3110 Rump,    
  183 1.0   S 454 3112 Gottfried    
  184 0.1   S 454 3114      
  185 0.1   S 454 3115    

41. 186 1.0   S 965 217 Seifert-Klotz,    
  187 1.0   S 965 2110 Peggy    
  188 0.1   S 965 4116      
  189 0.1   S 965 4117    

42. 190 0.1   S 431 116 Bewilogua,    
  191 1.0   S 431 1112 Johannes    
  192 0.1   S 431 118      
  193 1.0   S 431 1110    

43. 194 0.1   S 105 115 Fischer,    
  195 0.1   S 105 116 Manfred    
  196 0.1   S 105 119      
  197 0.1   S 105 1110    

44. 198 1.0   S 447 115 Hammer,    
  199 1.0   S 447 117 Jens    
  200 1.0   S 447 118      
  201 0.1   S 447 119    

45. 202 0.1   S 384 1148 Baumann,    
  203 0.1   S 384 1147 Ingolf    
  204 0.1   S 384 1146      
  205 0.1   S 384 1150    

46. 206 1.0   B 1105 114 Lamparter,    
  207 0.1   B 1105 115 Daniel    
  208 1.0   B 1105 111      
  209 1.0   B 1105 113    

47. 210 1.0   S 197 113 Mühlberg,    
  211 0.1   S 197 115 Stefan    
  212 0.1   S 197 119      
  213 0.1   S 197 1110    

48. 214 1.0   S 547 112 Böttcher,    
  215 1.0   S 547 113 Stefan    
  216 0.1   S 547 114      
  217 0.1   S 547 115    

49. 218 1.0   S 965 112 Seifert-Klotz,    
  219 1.0   S 965 113 Peggy    
  220 1.0   S 965 114      
  221 0.1   S 965 115    

50. 222 0.1   S 447 1114 Kühnert,    
  223 0.1   S 447 1115 Arnim    
  224 1.0   S 447 2125      
  225 1.0   S 447 2126    

51. 226 1.0   B 476 1113 Schunk,    
  227 0.1   B 476 1115 Rainer    
  228 0.1   B 476 119      
  229 0.1   B 476 1110    

52. 230 1.0   B 1105 112 Lamparter,    
  231 0.1   B 1105 116 Daniel    
  232 1.0   B 1105 1111      
  233 0.1   B 1105 1119    

53. 234 1.0   T 317 012 Negraßus,    
  235 1.0   T 317 113 Denny    
  236 1.0   T 317 115      
  237 1.0   T 317 1110    

Einzeltiere:

  238 1.0    S 384 1130 Baumann, Ingolf    
  239 1.0    S 431 113 Bewilogua, Johannes    
  240 0.1    S 431 114 Bewilogua, Johannes    

Deutsche Widder schwarz

54. 241 1.0   S 947 119 Höhme,    
  242 1.0   S 947 1114 Benjamin    
  243 0.1   S 947 1111      
  244 0.1   S 947 1116    

Deutsche Widder blau

55. 245 1.0   S 326 117 Thielemann,    
  246 0.1   S 326 1110 Edgar    
  247 0.1   S 326 1131      
  248 0.1   S 326 1132    

Deutsche Widder havannafarbig

56. 249 0.1   S 295 2110 Köhler,    
  250 1.0   S 295 219 Jörg    
  251 0.1   S 295 2111      
  252 0.1   S 295 2112    

Deutsche Widder rot

Einzeltiere:

  253 0.1    S 121 1113 Pierschel, Hartmut    

Deutsche Widder gelb

57. 254 1.0   S 121 115 Pierschel,    
  255 1.0   S 121 117 Hartmut    
  256 1.0   S 121 119      
  257 0.1   S 121 1117    

58. 258 1.0   D 710 111 Kockegey,    
  259 1.0   D 710 112 Michael    
  260 1.0   D 710 219      
  261 0.1   D 710 2110    

Deutsche Widder wildfarben-weiß

59. 262 1.0   S 804 115 Jäckel,    
  263 1.0   S 804 116 Martin    
  264 0.1   S 804 118      
  265 0.1   S 804 119    

Deutsche Widder schwarz-weiß

60. 266 0.1   S 667 1128 Merkel,    
  267 1.0   S 667 1124 Oliver    
  268 1.0   S 667 1123      
  269 1.0   S 667 1127    

61. 270 1.0   S 295 2114 Köhler,    
  271 0.1   S 295 119 Jörg    
  272 0.1   S 295 118      
  273 0.1   S 295 114    

Deutsche Widder blau-weiß

62. 274 0.1   S 326 115 Thielemann,    
  275 0.1   S 326 116 Edgar    
  276 0.1   S 326 1119      
  277 0.1   S 326 1120    

63. 278 1.0   S 73 0119 Reuter,    
  279 0.1   S 73 0122 Bernd    
  280 0.1   S 73 1133      
  281 0.1   S 73 1135    

Deutsche Widder havannafarbig-weiß

64. 282 1.0   S 579 3114 Mehler/Schönfelder,    
  283 0.1   S 579 3117 ZGM    
  284 0.1   S 579 3118      
  285 0.1   S 579 3119    

65. 286 1.0   S 73 1160 Reuter,    
  287 0.1   S 73 1164 Bernd    
  288 0.1   S 73 1141      
  289 0.1   S 73 1142    

66. 290 1.0   S 579 111 Mehler/Schönfelder,    
  291 1.0   S 579 112 ZGM    
  292 0.1   S 579 114      
  293 0.1   S 579 117    

67. 294 1.0   S 295 012 Köhler,    
  295 0.1   S 295 017 Jörg    
  296 0.1   S 295 2116      
  297 0.1   S 295 2117    

68. 298 1.0   S 73 0114 Reuter,    
  299 1.0   S 73 0116 Bernd    
  300 1.0   S 73 1137      
  301 0.1   S 73 1139    

Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß

69. 302 1.0   S 567 111 Bergmann,    
  303 1.0   S 567 112 Jürgen    
  304 1.0   S 567 1111      
  305 1.0   S 567 3118    

Deutsche Widder rot-weiß

70. 306 1.0   D 710 112 Kuhnke,    
  307 1.0   D 710 114 Detlef    
  308 1.0   D 710 2115      
  309 0.1   D 710 2112    

Deutsche Widder gelb-weiß

71. 310 1.0   B 831 517 Vinzens,    
  311 1.0   B 831 518 Dieter    
  312 1.0   B 831 519      
  313 0.1   B 831 5111    

72. 314 0.1   S 331 2193 Kurtz,    
  315 1.0   S 331 2194 Peter    
  316 1.0   S 331 2195      
  317 0.1   S 331 2197    

Deutsche Widder weiß Rotauge

73. 318 1.0   B 362 4135 Wagner,    
  319 1.0   B 362 4136 Siegfried    
  320 0.1   B 362 4137      
  321 0.1   B 362 4138    

74. 322 1.0   S 476 315 Rudolph,    
  323 1.0   S 476 316 Jens    
  324 1.0   S 476 317      
  325 1.0   S 476 318    

75. 326 1.0   S 667 119 Merkel,    
  327 0.1   S 667 1118 Oliver    
  328 1.0   S 667 1116      
  329 1.0   S 667 1114