Deutsche Klein-Widder

Deutsche Klein-Widder wildfarben

332. 1375 1.0   S 317 414 Schulz,    
  1376 1.0   S 317 416 Carsten    
  1377 0.1   S 317 417      
  1378 0.1   S 317 419    

333. 1379 1.0   F 100 411 Jostes,    
  1380 0.1   F 100 412 Wilfried    
  1381 0.1   F 100 413      
  1382 1.0   F 100 414    

334. 1383 1.0   S 43 3121 Schönfeld,    
  1384 0.1   S 43 3125 Wolfgang    
  1385 1.0   S 43 3131      
  1386 0.1   S 43 3134    

335. 1387 1.0   S 849 3114 Böhme,    
  1388 1.0   S 849 3115 Jurka    
  1389 0.1   S 849 3117      
  1390 0.1   S 849 3118    

336. 1391 1.0   S 28 311 Peschel,    
  1392 1.0   S 28 312 Horst    
  1393 0.1   S 28 313      
  1394 0.1   S 28 314    

337. 1395 1.0   S 134 119 Müller,    
  1396 1.0   S 134 1110 Frank    
  1397 1.0   S 134 1114      
  1398 0.1   S 134 1115    

338. 1399 1.0   SJ 144 1119 Schlage,    
  1400 1.0   SJ 144 1120 Tobi    
  1401 1.0   SJ 144 1121      
  1402 1.0   SJ 144 1122    

339. 1403 1.0   S 564 116 Siegert,    
  1404 0.1   S 564 118 Joachim    
  1405 0.1   S 564 114      
  1406 0.1   S 564 115    

340. 1407 1.0   S 981 115 Schröder,    
  1408 0.1   S 981 117 Jörg    
  1409 1.0   S 981 319      
  1410 0.1   S 981 3113    

341. 1411 1.0   S 849 112 Böhme,    
  1412 1.0   S 849 113 Claus    
  1413 0.1   S 849 114      
  1414 0.1   S 849 116    

342. 1415 1.0   S 144 1110 Schlage,    
  1416 1.0   S 144 1113 Ralf    
  1417 0.1   S 144 1116      
  1418 0.1   S 144 1117    

343. 1419 1.0   SJ 139 111 Fengler,    
  1420 1.0   SJ 139 112 Max    
  1421 1.0   SJ 139 113      
  1422 0.1   SJ 139 115    

344. 1423 1.0   S 465 111 Wandersee,    
  1424 0.1   S 465 114 Peter    
  1425 0.1   S 465 112      
  1426 0.1   S 465 113    

Einzeltiere:

  1427 1.0    T 113 113 Schlerfer, Stephan    
  1428 1.0    T 113 112 Schlerfer, Stephan    

Deutsche Klein-Widder dunkelgrau

Einzeltiere:

  1429 1.0    T 113 111 Schlerfer, Stephan    

Deutsche Klein-Widder eisengrau/dunkelgrau

345. 1430 0.1   T 113 313 Schlerfer,    
  1431 1.0   T 113 316 Stephan    
  1432 0.1   T 113 3113      
  1433 0.1   T 113 3114    

346. 1434 0.1   HB 25 113 Rathjens,    
  1435 0.1   HB 25 2110 Rüdiger    
  1436 0.1   HB 25 2111      
  1437 1.0   HB 25 111    

347. 1438 1.0   S 153 1112 Roick,    
  1439 1.0   S 153 1113 Hans-Jürgen    
  1440 1.0   S 153 114      
  1441 1.0   S 153 115    

Deutsche Klein-Widder schwarz

348. 1442 1.0   S 18 3116 Hecklau,    
  1443 0.1   S 18 3118 Gert    
  1444 0.1   S 18 3119      
  1445 0.1   S 18 3121    

349. 1446 1.0   S 358 112 Schubert,    
  1447 1.0   S 358 116 Bernd    
  1448 1.0   S 358 118      
  1449 0.1   S 358 119    

Deutsche Klein-Widder blaugrau

350. 1450 1.0   HB 25 411 Jostes,    
  1451 1.0   HB 25 413 Wilfried    
  1452 0.1   HB 25 414      
  1453 0.1   HB 25 415    

351. 1454 1.0   S 358 112 Schubert,    
  1455 1.0   S 358 113 Bernd    
  1456 1.0   S 358 116      
  1457 1.0   S 358 115    

Deutsche Klein-Widder chinchillafarbig

352. 1458 1.0   S 30 411 Krause,    
  1459 1.0   S 30 413 René    
  1460 0.1   S 30 414      
  1461 0.1   S 30 415    

353. 1462 1.0   S 385 119 Kühn,    
  1463 0.1   S 385 1110 Katja    
  1464 0.1   S 385 1111      
  1465 0.1   S 385 1112    

354. 1466 1.0   S 662 112 Wagner,    
  1467 1.0   S 662 113 Andree    
  1468 0.1   S 662 114      
  1469 0.1   S 662 115    

355. 1470 1.0   S 385 111 Kühn,    
  1471 1.0   S 385 113 Johannes    
  1472 0.1   S 385 114      
  1473 0.1   S 385 115    

356. 1474 1.0   H 16 112 Merz,    
  1475 0.1   H 16 2110 Hubert    
  1476 0.1   H 16 2111      
  1477 0.1   H 16 2112    

Deutsche Klein-Widder thüringerfarbig

357. 1478 1.0   S 431 216 Wagner,    
  1479 1.0   S 431 217 Anne-Kathrin    
  1480 0.1   S 431 4115      
  1481 0.1   S 431 4119    

Deutsche Klein-Widder rot

358. 1482 1.0   S 804 219 Endesfelder,    
  1483 1.0   S 804 2110 Christa    
  1484 1.0   S 804 2113      
  1485 1.0   S 804 2114    

359. 1486 1.0   S 621 211 Jenschewski,    
  1487 1.0   S 621 2114 Jürgen    
  1488 0.1   S 621 2110      
  1489 0.1   S 621 2115    

360. 1490 1.0   T 684 211 Schweinsberger,    
  1491 1.0   T 684 213 Holger    
  1492 0.1   T 684 216      
  1493 0.1   T 684 218    

361. 1494 0.1   S 804 2117 Endesfelder,    
  1495 0.1   S 804 2118 Christa    
  1496 1.0   S 804 3120      
  1497 0.1   S 804 3123    

362. 1498 0.1   SJ 454 3127 Wagner,    
  1499 1.0   SJ 454 3120 Lisa    
  1500 0.1   SJ 454 3128      
  1501 0.1   SJ 454 219    

363. 1502 0.1   SJ 454 113 Wagner,    
  1503 1.0   SJ 454 218 Lisa    
  1504 0.1   SJ 454 2111      
  1505 1.0   SJ 454 3126    

Deutsche Klein-Widder gelb

364. 1506 1.0   S 28 318 Kiefer,    
  1507 0.1   S 28 3111 Reimund    
  1508 1.0   S 28 4115      
  1509 0.1   S 28 4121    

Deutsche Klein-Widder wildfarben-weiß

365. 1510 1.0   S 461 316 Schmidt,    
  1511 0.1   S 461 313 David    
  1512 0.1   S 461 318      
  1513 1.0   S 461 311    

366. 1514 0.1   S 322 314 Rücker,    
  1515 1.0   S 322 315 Jens    
  1516 1.0   S 322 316      
  1517 0.1   S 322 317    

367. 1518 1.0   S 276 2116 Grimm,    
  1519 1.0   S 276 2121 Ronald    
  1520 1.0   S 276 2130      
  1521 0.1   S 276 2132    

368. 1522 1.0   B 361 211 Schwenkreis,    
  1523 1.0   B 361 212 Erwin    
  1524 1.0   B 361 213      
  1525 1.0   B 361 215    

369. 1526 0.1   T 124 113 Thurm,    
  1527 0.1   T 124 114 Wolfgang    
  1528 1.0   T 124 4130      
  1529 0.1   T 124 4131    

370. 1530 1.0   SJ 476 1113 Brandl,    
  1531 1.0   SJ 476 1117 Eileen    
  1532 1.0   SJ 476 1119      
  1533 0.1   SJ 476 1121    

371. 1534 0.1   S 331 31108 Heinrich,    
  1535 1.0   S 331 2187 Jens+Liane    
  1536 0.1   S 331 31107      
  1537 1.0   S 331 0128    

372. 1538 1.0   S 18 111 Ficker,    
  1539 1.0   S 18 113 Annett    
  1540 0.1   S 18 114      
  1541 0.1   S 18 219    

373. 1542 1.0   S 331 1157 Heinrich,    
  1543 1.0   S 331 1156 Jens+Liane    
  1544 0.1   S 331 1158      
  1545 1.0   S 331 2188    

Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß

374. 1546 1.0   S 796 217 Körner,    
  1547 0.1   S 796 218 Hans-Joachim    
  1548 1.0   S 796 319      
  1549 0.1   S 796 3110    

375. 1550 0.1   S 358 114 Schubert,    
  1551 0.1   S 358 115 Bernd    
  1552 0.1   S 358 5120      
  1553 0.1   S 358 5124    

376. 1554 0.1   S 431 111 Hähne,    
  1555 1.0   S 431 112 Enrico    
  1556 1.0   S 431 314      
  1557 0.1   S 431 315    

Deutsche Klein-Widder thüringerfarbig-weiß

377. 1558 1.0   S 431 211 Fleischer,    
  1559 1.0   S 431 213 Frank    
  1560 1.0   S 431 414      
  1561 0.1   S 431 418    

378. 1562 1.0   S 331 015 Heinrich,    
  1563 1.0   S 331 016 Jens+Liane    
  1564 1.0   S 331 018      
  1565 0.1   S 331 0126    

Einzeltiere:

  1566 0.1    S 331 0110 Heinrich, Jens+Liane    

Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge

379. 1567 1.0   S 476 217 Rudolph,    
  1568 0.1   S 476 214 Jens    
  1569 0.1   S 476 2110      
  1570 0.1   S 476 2116    

380. 1571 0.1   S 431 212 Hähne,    
  1572 0.1   S 431 213 Enrico    
  1573 0.1   S 431 215      
  1574 0.1   S 431 216    

381. 1575 0.1   S 254 211 Loose,    
  1576 0.1   S 254 212 Steffen    
  1577 0.1   S 254 213      
  1578 0.1   S 254 214    

382. 1579 1.0   S 476 211 Rudolph,    
  1580 1.0   S 476 212 Jens    
  1581 1.0   S 476 213      
  1582 1.0   S 476 2115    

383. 1583 1.0   B 960 211 Terwart,    
  1584 1.0   B 960 212 Horst    
  1585 1.0   B 960 213      
  1586 1.0   B 960 214    

384. 1587 1.0   T 322 117 Enger,    
  1588 0.1   T 322 118 Andreas    
  1589 0.1   T 322 119      
  1590 0.1   T 322 1110    

385. 1591 0.1   HB 25 1117 Rathjens,    
  1592 0.1   HB 25 1118 Rüdiger    
  1593 0.1   HB 25 114      
  1594 1.0   HB 25 111    

386. 1595 1.0   T 322 111 Enger,    
  1596 0.1   T 322 112 Andreas    
  1597 0.1   T 322 113      
  1598 0.1   T 322 114    

387. 1599 1.0   S 385 111 Kühn,    
  1600 1.0   S 385 112 Lothar    
  1601 1.0   S 385 113      
  1602 1.0   S 385 114    

388. 1603 1.0   S 388 116 Kunstmann,    
  1604 0.1   S 388 117 Uwe    
  1605 1.0   S 388 112      
  1606 1.0   S 388 119    

389. 1607 1.0   S 804 111 Pomper,    
  1608 1.0   S 804 113 Klaus    
  1609 0.1   S 804 114      
  1610 0.1   S 804 3115    

390. 1611 1.0   S 388 111 Kunstmann,    
  1612 1.0   S 388 2112 Uwe    
  1613 0.1   S 388 2114      
  1614 1.0   S 388 2113    

391. 1615 1.0   S 388 113 Kunstmann,    
  1616 1.0   S 388 114 Uwe    
  1617 1.0   S 388 115      
  1618 0.1   S 388 118