Blaue Wiener

154. 649 1.0   S 499 419 Gutwasser,    
  650 1.0   S 499 4110 Frank    
  651 0.1   S 499 4111      
  652 0.1   S 499 4112    

155. 653 1.0   S 140 417 Schulte,    
  654 1.0   S 140 418 Lutz    
  655 1.0   S 140 419      
  656 1.0   S 140 4110    

156. 657 0.1   T 141 3138 Friedrich,    
  658 0.1   T 141 3141 Reinhard    
  659 1.0   T 141 3143      
  660 0.1   T 141 3146    

157. 661 1.0   S 464 212 Felber,    
  662 1.0   S 464 213 Denise    
  663 0.1   S 464 214      
  664 0.1   S 464 215    

158. 665 1.0   S 170 212 Schindler,    
  666 1.0   S 170 213 Rudolf    
  667 0.1   S 170 216      
  668 0.1   S 170 217    

159. 669 1.0   S 194 2110 Halser,    
  670 0.1   S 194 2113 Helmut    
  671 0.1   S 194 2116      
  672 0.1   S 194 2114    

160. 673 0.1   S 88 2110 Naumann,    
  674 0.1   S 88 2111 Rainer    
  675 1.0   S 88 2120      
  676 1.0   S 88 2121    

161. 677 1.0   S 772 211 Kügler/Hornung,    
  678 1.0   S 772 213 ZGM    
  679 1.0   S 772 218      
  680 1.0   S 772 2110    

162. 681 1.0   S 698 112 Oswald,    
  682 0.1   S 698 113 Dietmar    
  683 1.0   S 698 115      
  684 0.1   S 698 119    

163. 685 1.0   S 77 112 Schmidt,    
  686 0.1   S 77 114 Hermann    
  687 1.0   S 77 1118      
  688 1.0   S 77 1119    

164. 689 1.0   S 553 1116 Meyer,    
  690 0.1   S 553 1117 Bernd    
  691 1.0   S 553 1121      
  692 0.1   S 553 1123    

165. 693 1.0   S 18 1114 Weigel,    
  694 1.0   S 18 1115 Christoph    
  695 0.1   S 18 1112      
  696 0.1   S 18 1113    

166. 697 1.0   T 93 1110 Fickler,    
  698 0.1   T 93 1113 Jürgen    
  699 0.1   T 93 3167      
  700 0.1   T 93 3168    

167. 701 1.0   S 41 1110 Markert,    
  702 0.1   S 41 1111 Stefan    
  703 1.0   S 41 31143      
  704 1.0   S 41 31144    

168. 705 1.0   B 323 111 Reinhold,    
  706 1.0   B 323 112 Jörg+Marion    
  707 0.1   B 323 114      
  708 0.1   B 323 116    

169. 709 1.0   T 141 2121 Friedrich,    
  710 0.1   T 141 2125 Reinhard    
  711 1.0   T 141 113      
  712 0.1   T 141 114    

170. 713 0.1   S 317 3120 Speck,    
  714 0.1   S 317 3110 Dietmar    
  715 1.0   S 317 319      
  716 0.1   S 317 315    

171. 717 1.0   S 718 114 Kaufmann,    
  718 0.1   S 718 117 Peter    
  719 1.0   S 718 4137      
  720 0.1   S 718 4130    

172. 721 1.0   S 595 1114 Mutscher,    
  722 1.0   S 595 1115 Gotthard    
  723 0.1   S 595 1121      
  724 1.0   S 595 1124    

Einzeltiere:

  725 1.0    S 41 31128 Markert, Stefan