Alaska

296. 1225 0.1   S 92 4140 Schubert,    
  1226 0.1   S 92 4145 Kay    
  1227 0.1   S 92 4141      
  1228 0.1   S 92 4146    

297. 1229 1.0   S 18 4121 Bethke,    
  1230 1.0   S 18 4122 Karl-Heinz    
  1231 0.1   S 18 4124      
  1232 0.1   S 18 4125    

298. 1233 0.1   S 589 3113 Lindner,    
  1234 0.1   S 589 3114 Enrico    
  1235 0.1   S 589 3115      
  1236 1.0   S 589 3110    

299. 1237 0.1   T 58 216 Langer,    
  1238 0.1   T 58 217 Torsten    
  1239 0.1   T 58 2111      
  1240 0.1   T 58 2112    

300. 1241 1.0   S 140 212 Schulte,    
  1242 1.0   S 140 214 Gerd    
  1243 1.0   S 140 416      
  1244 1.0   S 140 417    

301. 1245 1.0   S 92 319 Schubert,    
  1246 1.0   S 92 3113 Kay    
  1247 1.0   S 92 3110      
  1248 1.0   S 92 3116    

302. 1249 1.0   S 739 2114 Trowitzsch,    
  1250 0.1   S 739 2115 Jens    
  1251 0.1   S 739 2117      
  1252 0.1   S 739 2120    

303. 1253 1.0   T 80 118 König,    
  1254 0.1   T 80 119 Horst    
  1255 0.1   T 80 1111      
  1256 0.1   T 80 1110    

304. 1257 1.0   S 589 115 Lindner,    
  1258 0.1   S 589 117 Enrico    
  1259 0.1   S 589 118      
  1260 1.0   S 589 113    

305. 1261 1.0   S 739 112 Trowitzsch,    
  1262 0.1   S 739 113 Jens    
  1263 0.1   S 739 114      
  1264 0.1   S 739 115    

306. 1265 1.0   S 388 111 Bochmann,    
  1266 1.0   S 388 112 Roberto    
  1267 1.0   S 388 113      
  1268 0.1   S 388 114    

307. 1269 1.0   T 80 1114 König,    
  1270 0.1   T 80 1115 Horst    
  1271 0.1   T 80 1116      
  1272 0.1   T 80 1117    

308. 1273 1.0   S 384 114 Jähn,    
  1274 0.1   S 384 2122 René    
  1275 0.1   S 384 2123      
  1276 1.0   S 384 4138    

Einzeltiere:

  1277 0.1    BJ 110 316 Gross, Christian    
  1278 0.1    BJ 110 215 Gross, Christian    
  1279 0.1    BJ 110 214 Gross, Christian    
  1280 0.1    BJ 110 213 Gross, Christian