| Kollektionspreise zur 5. LV-Rammlerschau 2003 | ||||
| STE Si | Franz, Kl.-Jürgen | S 207 Loh | 386,5 |
| STE Br | Richter, Steffen | S 45 DW gr/w | 386,5 |
| ZDK Br | Bittke, S. + R | S 16 KIS sch | 386,0 |
| ZDK M | Berude, Hans | S 49 ESch sch/w | 386,0 |
| Reimann, Horst | S 698 ESch th/w | 386,0 | |
| Seiß, Jürgen | S 45 GChn | 385,5 | |
| Hahm, Sandro | S 431 RN | 385,5 | |
| Lehmann, Eberh. | S 575 Th | 385,5 | |
| Röthig, Klaus | S 257 Holl. th/w | 385,0 | |
| Engelhardt, Wolfg. | S 223 KlChn | 385,0 | |
| ZDK P | Kober, Lothar | S 760 KlChn | 385,0 |
| Klasse I | |||
| StAL | Poller Danny | S 83 WZW w RA | 385,0 |
| LVE | Aehlig, Gabriela | S 175 He BIA | 383,5 |
| KVE KM | Ziegler, Siegfried | S 654 WW | 382,5 |
| Stv. Grd. | Hahm, Andreas | S 431 WN | 382,5 |
| Klasse II | |||
| StAL | Pfeifer, Mario | S 452 DRSch s/w | 384,5 |
| LVE | König, Ronny | S 698 DRSch s/w | 383,5 |
| KVE KM | Schnabel, Georg | S 28 RhSch | 383,5 |
| Stv. KM | Fressel, Eckhard | S 196 Jap | 382,5 |
| SZ | Habermann, Peter | S 567 Esch bl/w | 382,5 |
| Klasse III | |||
| StAL | Hartung, Gert | S 164 Loh schw | 385,0 |
| LVE | Lantzsch, Willfr. | S 194 Th | 384,0 |
| LVE | Franz, Kl.-Jürgen | S 207 Loh schw | 384,0 |
| LRA KM | Scheibner, Klaus | S 164 Loh br | 383,5 |
| KVE KM | Rudolph, Dietmar | S 205 Rus. schw./w | 383,5 |
| Stv. Köb | Petzold, Jens | S 196 WG schw | 383,0 |
| SZ | Habermann, Peter | S 567 Loh schw. | 382,5 |
| ALKA | Lehmann, Eberh. | S 575 Th | 382,5 |
| Klasse IV | |||
| StAL | Schinke, Henry | S 232 WZW gr | 385,0 |
| LVE | Schulz, Lothar | S 89 KIS schw | 385,0 |
| Weise, Heidi | S 223 KIS schw | 385,0 | |
| Ranft, ZGM | S 589 Sch W. | 384,5 | |
| Heinrich, K.-H. | S 313 Ita | 384,5 | |
| Teich, Jörg | S 87 RN | 384,5 | |
| Schreier, Hans | S 785 GChn | 385,0 | |
| Löwe, Armin | S 600 SaG | 384,5 | |
| LVE SaA. | Illing, Mario | S 393 DL | 384,5 |
| LVV | Dietrich, Heinz | S 378 KIS schw. | 384,5 |
| LRA KM | Halser, Helmut | S 194 BIW | 384,0 |
| KVE KM | Slota, Hartmut | S 232 KIS gelb | 384,0 |
| KVE L | Schubert, K.-H. | S 261 RN | 384,0 |
| KVE Z | Räde, Martin | S 901 ItGrS | 384,0 |
| KVE S | Naumann, H.-R. | S 261 Hav | 384,0 |
| Stv. Pul | Aehlig, Klaus | S 175 AI | 384,0 |
| Stv. El | Mischer, Ralf | S 698 DW gr. | 383,5 |
| Stv. Brd | Kreher, Heinz | S 227 GChn | 383,5 |
| Stv Rbg. | Mrozek, ZGM | S 589 BIW | 383,5 |
| SZ | Ranft, ZGM | S 589 BIW | 383,5 |
| MG | Franke, Andreas | S 296 RN | 383,5 |
| Weise, Heidi | S 223 KIS schw. | 383,5 | |
| Gr S | Keller, Peter | S 196 WZW gr. | 383,5 |
| VE S6 | v. d. Ahe, Wieland | S 114 WZW gr. | 383,5 |
| VE S2 | Keller, Peter | S 196 MF | 383,5 |
| VE S 1 | Sedlaczeck, K. + V. | S 774 DL | 383,5 |
| KHS | Meyer, Johannes | S 452 GChn | 383,0 |
| HK | Schäfer, Klaus | S 297 Schw W | 383,0 |
| Klasse V | |||
| StAL | Dietz, R. + M. | S 891 Weiß-Rex | 383,0 |
| LVE | Aehlig, Klaus | S 175 Rexzwg. schw. | 380,5 |
| Abo Ka | Ehrentraud, Maik | SJ 232 Castor-Rex | 380,5 |
Sachpreise
| LM Sa | Landesmeister in Sachsen |
| STE Si | Plakette des Sächsischen Staatsministerium |
| STE Br | Plakette des Sächsischen Staatsministerium |
| ZDK Br | Plakette des ZDK in Bronze |
| ZDK M | Medaille des ZDK |
| ZDK P | ZDK Präsidentenmedaille Franz Jacobs |
| LVE | Landesverbands Ehrenpreis Sächsischer Kaninchenzüchter e.V. |
| LV V | Ehrenband des LV Vorsitzenden Manfred Seiler |
| LRA KM | Ehrenpreis des Landratsamtes Kamenz |
| StAL | Ehrenpreis des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft Kamenz |
| KVE KM | Kreisverbandsehrenpreis Kamenz |
| KVE L | Kreisverbandsehrenpreis Löbau |
| KVE S | Kreisverbandsehrenpreis Sächsische Schweiz |
| VE S 1 | Vereinsehrenpreis S 196 Großröhrsdorf |
| VE S 2 | Vereinsehrenpreis S 232 Kamenz |
| VE S 3 | Vereinsehrenpreis S 351 Neukirch |
| VE S 6 | Vereinsehrenpreis S 698 Ohorn |
| VE Zi | Vereinsehrenpreis Zittau |
| Abo Ka | Jahresabonnement Kaninchenzeitschrift |
| Bgm KM | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Kamenz |
| Bgm Pu | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Pulsnitz |
| Bgm Kö | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Königsbrück |
| Bgm Gr | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Großröhrsdorf |
| Bgm El | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Elstra |
| Bgm Rb | Ehrenpreis des Bürgermeisters von Radeberg |
| SZ | Ehrenpreis der Sächsischen Zeitung Kamenz |
| ALKA | Ehrenpreis des Lüders Kraftfutterwerkes |
| MG | Ehrenpreis des Mischfutterwerkes Golbß |
| GrS | Ehrenpreis der Gravurwerkstatt Schäfer |
| HK | Ehrenpreis der HK Verlagsgesellschaft Berlin |