Ausstellungsgliederung
Ausstellungsgliederung LANDESJUNGTIERSCHAU:
| 1. | - | 6. | Häsinnen mit Wurf | 6 | Stück |
| 7. | - | 14. | Angora weiß | 8 | Tiere |
| 15. | - | 53. | Deutsche Riesen grau | 39 | Tiere |
| 54. | - | 65. | Deutsche Riesen weiß | 12 | Tiere |
| 66. | - | 110. | Deutsche Riesenschecken schwarz-weiß | 45 | Tiere |
| 111. | - | 138. | Deutsche Widder grau | 28 | Tiere |
| 139. | - | 142. | Deutsche Widder hasengrau | 4 | Tiere |
| 143. | - | 146. | Deutsche Widder schwarz | 4 | Tiere |
| 147. | - | 148. | Deutsche Widder blau | 2 | Tiere |
| 149. | - | 152. | Deutsche Widder gelb | 4 | Tiere |
| 153. | - | 156. | Deutsche Widder weiß | 4 | Tiere |
| 157. | - | 160. | Deutsche Widder grau-weiß | 4 | Tiere |
| 161. | - | 164. | Deutsche Widder schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 165. | - | 168. | Deutsche Widder blau-weiß | 4 | Tiere |
| 169. | - | 172. | Deutsche Widder havannafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 173. | - | 228. | Helle Großsilber | 56 | Tiere |
| 229. | - | 252. | Großchinchilla | 24 | Tiere |
| 253. | - | 276. | Mecklenburger Schecke schwarz-weiß | 24 | Tiere |
| 277. | - | 284. | Mecklenburger Schecke blau-weiß | 8 | Tiere |
| 285. | - | 300. | Deutsche Großsilber schwarz | 16 | Tiere |
| 301. | - | 392. | Blaue Wiener | 92 | Tiere |
| 393. | - | 416. | Schwarze Wiener | 24 | Tiere |
| 417. | - | 456. | Weiße Wiener | 40 | Tiere |
| 457. | - | 512. | Graue Wiener hasengrau | 56 | Tiere |
| 513. | - | 516. | Graue Wiener dunkelgrau | 4 | Tiere |
| 517. | - | 528. | Blaugraue Wiener | 12 | Tiere |
| 529. | - | 532. | Weiße Hotot | 4 | Tiere |
| 533. | - | 598. | Rote Neuseeländer | 66 | Tiere |
| 599. | - | 650. | Weiße Neuseeländer | 52 | Tiere |
| 651. | - | 682. | Kalifornier schwarz-weiß | 32 | Tiere |
| 683. | - | 698. | Japaner | 16 | Tiere |
| 699. | - | 710. | Rheinische Schecken | 12 | Tiere |
| 711. | - | 742. | Thüringer | 32 | Tiere |
| 743. | - | 770. | Weißgrannen schwarz | 28 | Tiere |
| 771. | - | 802. | Hasen hasenfarbig | 32 | Tiere |
| 803. | - | 814. | Satin Elfenbein Rotauge | 12 | Tiere |
| 815. | - | 818. | Satin Thüringer | 4 | Tiere |
| 819. | - | 858. | Alaska | 40 | Tiere |
| 859. | - | 898. | Havanna | 40 | Tiere |
| 899. | - | 910. | Kleinschecken schwarz-weiß | 12 | Tiere |
| 911. | - | 946. | Deutsche Kleinwidder grau | 36+4 | Tiere |
| 947. | - | 950. | Deutsche Kleinwidder rot | 4 | Tiere |
| 951. | - | 974. | Deutsche Kleinwidder weiß | 24 | Tiere |
| 975. | - | 978. | Deutsche Kleinwidder chinchillafarbig | 4 | Tiere |
| 979. | - | 990. | Deutsche Kleinwidder thüringerfarbig | 12 | Tiere |
| 991. | - | 999. | Deutsche Kleinwidder Schecken grau-weiß | 9 | Tiere |
| 1000. | - | 1003. | Deutsche Kleinwidder Schecken rot-weiß | 4 | Tiere |
| 1004. | - | 1071. | Kleinchinchilla | 68 | Tiere |
| 1072. | - | 1103. | Deilenaar | 32 | Tiere |
| 1104. | - | 1148. | Marburger Feh | 45 | Tiere |
| 1149. | - | 1196. | Sachsengold | 48 | Tiere |
| 1197. | - | 1200. | Rhönkaninchen | 4 | Tiere |
| 1201. | - | 1204. | Perlfeh | 4 | Tiere |
| 1205. | - | 1240. | Kleinsilber schwarz | 36 | Tiere |
| 1241. | - | 1268. | Kleinsilber gelb | 28 | Tiere |
| 1269. | - | 1284. | Kleinsilber braun | 16 | Tiere |
| 1285. | - | 1292. | Kleinsilber blau | 8 | Tiere |
| 1293. | - | 1296. | Kleinsilber havanna | 4 | Tiere |
| 1297. | - | 1312. | Kleinsilber hell | 16 | Tiere |
| 1313. | - | 1316. | Englische Schecken schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 1317. | - | 1320. | Englische Schecken blau-weiß | 4 | Tiere |
| 1321. | - | 1324. | Englische Schecken thüringerfarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 1325. | - | 1334. | Holländer schwarz-weiß | 10 | Tiere |
| 1335. | - | 1342. | Holländer grau-weiß | 8 | Tiere |
| 1343. | - | 1346. | Holländer gelb-weiß | 4 | Tiere |
| 1347. | - | 1350. | Holländer japanerfarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 1351. | - | 1354. | Holländer chinchillafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 1355. | - | 1414. | Lohkaninchen schwarz | 60 | Tiere |
| 1415. | - | 1438. | Lohkaninchen braun | 24 | Tiere |
| 1439. | - | 1442. | Marderkaninchen blau | 4 | Tiere |
| 1443. | - | 1446. | Schwarzgrannen | 4 | Tiere |
| 1447. | - | 1458. | Russen schwarz-weiß | 12 | Tiere |
| 1459. | - | 1494. | Widderzwerge grau | 36 | Tiere |
| 1495. | - | 1498. | Widderzwerge eisengrau | 4 | Tiere |
| 1499. | - | 1510. | Widderzwerge schwarz | 12 | Tiere |
| 1511. | - | 1522. | Widderzwerge blau | 12 | Tiere |
| 1523. | - | 1530. | Widderzwerge weiß Rotauge | 8 | Tiere |
| 1531. | - | 1542. | Widderzwerge perlfehfarbig | 12 | Tiere |
| 1543. | - | 1546. | Widderzwerge thüringerfarbig | 4 | Tiere |
| 1547. | - | 1550. | Widderzwerge Schecken thüringer-weiß | 4 | Tiere |
| 1551. | - | 1554. | Widderzwerge gelb | 4 | Tiere |
| 1555. | - | 1574. | Hermelin Rotauge | 20 | Tiere |
| 1575. | - | 1578. | Hermelin Blauauge | 4 | Tiere |
| 1579. | - | 1582. | Farbenzwerge grau | 4 | Tiere |
| 1583. | - | 1586. | Farbenzwerge rot | 4 | Tiere |
| 1587. | - | 1589. | Farbenzwerge fehfarbig | 3 | Tiere |
| 1590. | - | 1593. | Farbenzwerge gelbsilberfarbig | 4 | Tiere |
| 1594. | - | 1597. | Farbenzwerge thüringerfarbig | 4 | Tiere |
| 1598. | - | 1601. | Farbenzwerge blaumarderfarbig | 4 | Tiere |
| 1602. | - | 1613. | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 12 | Tiere |
| 1614. | - | 1617. | Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau | 4 | Tiere |
| 1618. | - | 1629. | Farbenzwerge schwarzlohfarbig | 12 | Tiere |
| 1630. | - | 1633. | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 1634. | - | 1634. | Farbenzwerge russenfarbig blau-weiß | 1 | Tiere |
| 1635. | - | 1642. | Rexzwerge castorfarbig | 8 | Tiere |
| 1643. | - | 1646. | Chin-Rex | 4 | Tiere |
| 1647. | - | 1650. | Blau-Rex | 4 | Tiere |
| 1651. | - | 1658. | Weiß-Rex Rotauge | 8 | Tiere |
| 1659. | - | 1683. | Dalmatiner-Rex schwarz-weiß | 25 | Tiere |
| 1684. | - | 1689. | Dalmatiner-Rex blau-weiß | 6 | Tiere |
| 1690. | - | 1701. | Gelb-Rex | 12 | Tiere |
| 1702. | - | 1750. | Castor-Rex | 49 | Tiere |
| 1751. | - | 1758. | Schwarz-Rex | 8 | Tiere |
| 1759. | - | 1766. | Blaugrauer Rex | 8 | Tiere |
| 1767. | - | 1770. | Lux-Rex | 4 | Tiere |
| 1771. | - | 1774. | Loh-Rex schwarz | 4 | Tiere |
Gesamtanzahl : 1768
Ausstellungsgliederung JUGENDABTEILUNG:
| 1775. | - | 1778. | Deutsche Widder blau-weiß | 4 | Tiere |
| 1779. | - | 1782. | Meißner Widder gelb | 4 | Tiere |
| 1783. | - | 1786. | Blaue Wiener | 4 | Tiere |
| 1787. | - | 1790. | Graue Wiener hasengrau | 4 | Tiere |
| 1791. | - | 1794. | Rote Neuseeländer | 4 | Tiere |
| 1795. | - | 1798. | Deutsche Kleinwidder grau | 4 | Tiere |
| 1799. | - | 1806. | Deilenaar | 8 | Tiere |
| 1807. | - | 1810. | Marburger Feh | 4 | Tiere |
| 1811. | - | 1818. | Sachsengold | 8 | Tiere |
| 1819. | - | 1822. | Kleinsilber braun | 4 | Tiere |
| 1823. | - | 1830. | Lohkaninchen schwarz | 8 | Tiere |
| 1831. | - | 1834. | Widderzwerge grau | 4 | Tiere |
| 1835. | - | 1838. | Widderzwerge schwarz | 4 | Tiere |
| 1839. | - | 1854. | Widderzwerge weiß Rotauge | 16 | Tiere |
| 1855. | - | 1858. | Widderzwerge perlfehfarbig | 4 | Tiere |
| 1859. | - | 1862. | Hermelin Rotauge | 4 | Tiere |
| 1863. | - | 1874. | Farbenzwerge grau | 12 | Tiere |
| 1875. | - | 1880. | Farbenzwerge schwarz | 6 | Tiere |
| 1881. | - | 1884. | Farbenzwerge schwarzsilberfarbig | 4 | Tiere |
| 1885. | - | 1894. | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 10 | Tiere |
| 1895. | - | 1895. | Farbenzwerge weißgrannenfarbig braun | 1 | Tiere |
| 1896. | - | 1897. | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 2 | Tiere |
| 1898. | - | 1905. | Farbenzwerge japanerfarbig | 8 | Tiere |
| 1906. | - | 1906. | Castor-Rex | 1 | Tiere |
| 1907. | - | 1910. | Rexzwerge castorfarbig | 4 | Tiere |
Gesamtanzahl : 136
Ausstellungsgliederung NEUZÜCHTUNGEN:
| 1911. | - | 1916. | Mecklenburger Schecke thüringerfarbig-weiß | 6 | Tiere |
| 1917. | - | 1926. | Lohkaninchen fehfarbig | 10 | Tiere |
| 1927. | - | 1934. | Marron de Lorraine | 8 | Tiere |
| 1935. | - | 1937. | Zwergschecken schwarz-weiß | 3 | Tiere |
| 1938. | - | 1942. | Japanerrex | 5 | Tiere |
| 1943. | - | 1946. | Angora russenfarbig schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 1947. | - | 1950. | Fuchszwerge fehfarbig | 4 | Tiere |
Gesamtanzahl : 40