8. Landesoffene Rassekaninchenschau LV Sachsen 2008 - Ausstellungsgliederung
| 1 | - | 56 | Deutsche Riesen wildgrau/hasengrau | 56 | Tiere |
| 57 | - | 60 | Deutsche Riesen wildgrau | 4 | Tiere |
| 61 | - | 64 | Deutsche Riesen gelb | 4 | Tiere |
| 65 | - | 89 | Deutsche Riesen weiß | 25 | Tiere |
| 90 | - | 154 | Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß | 65 | Tiere |
| 155 | - | 167 | Deutsche Riesen-Schecken blau-weiß | 13 | Tiere |
| 168 | - | 171 | Deutsche Riesen-Schecken havannafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 172 | - | 243 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | 72 | Tiere |
| 244 | - | 247 | Deutsche Widder hasengrau | 4 | Tiere |
| 248 | - | 251 | Deutsche Widder eisengrau | 4 | Tiere |
| 252 | - | 255 | Deutsche Widder schwarz | 4 | Tiere |
| 256 | - | 259 | Deutsche Widder blaugrau | 4 | Tiere |
| 260 | - | 263 | Deutsche Widder havannafarbig | 4 | Tiere |
| 264 | - | 267 | Deutsche Widder thüringerfarbig | 4 | Tiere |
| 268 | - | 279 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 12 | Tiere |
| 280 | - | 289 | Deutsche Widder schwarz-weiß | 10 | Tiere |
| 290 | - | 305 | Deutsche Widder blau-weiß | 16 | Tiere |
| 306 | - | 309 | Deutsche Widder havannafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 310 | - | 324 | Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß | 15 | Tiere |
| 325 | - | 328 | Deutsche Widder weiß Rotauge | 4 | Tiere |
| 329 | - | 400 | Helle Großsilber | 72 | Tiere |
| 401 | - | 480 | Groß-Chinchilla | 80 | Tiere |
| 481 | - | 492 | Mecklenburger Schecken schwarz-weiß | 12 | Tiere |
| 493 | - | 493 | Englische Widder wildgrau/hasengrau | 1 | Tiere |
| 494 | - | 497 | Englische Widder thüringerfarbig | 4 | Tiere |
| 498 | - | 498 | Englische Widder gelb | 1 | Tiere |
| 499 | - | 522 | Deutsche Großsilber schwarz | 24 | Tiere |
| 523 | - | 526 | Deutsche Großsilber graubraun | 4 | Tiere |
| 527 | - | 542 | Burgunder | 16 | Tiere |
| 543 | - | 762 | Blaue Wiener | 220 | Tiere |
| 763 | - | 814 | Blaugraue Wiener | 52 | Tiere |
| 815 | - | 863 | Schwarze Wiener | 49 | Tiere |
| 864 | - | 923 | Weiße Wiener | 60 | Tiere |
| 924 | - | 997 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | 74 | Tiere |
| 998 | - | 1001 | Graue Wiener wildgrau | 4 | Tiere |
| 1002 | - | 1005 | Graue Wiener hasengrau | 4 | Tiere |
| 1006 | - | 1017 | Weiße Hotot | 12 | Tiere |
| 1018 | - | 1125 | Rote Neuseeländer | 108 | Tiere |
| 1126 | - | 1195 | Weiße Neuseeländer | 70 | Tiere |
| 1196 | - | 1199 | Kalifornier schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 1200 | - | 1223 | Japaner | 24 | Tiere |
| 1224 | - | 1253 | Rheinische Schecken | 30 | Tiere |
| 1254 | - | 1361 | Thüringer | 108 | Tiere |
| 1362 | - | 1405 | Weißgrannen schwarz | 44 | Tiere |
| 1406 | - | 1413 | Weißgrannen blau | 8 | Tiere |
| 1414 | - | 1477 | Hasenkaninchen rotbraun | 64 | Tiere |
| 1478 | - | 1481 | Hasenkaninchen weiß Rotauge | 4 | Tiere |
| 1482 | - | 1589 | Alaska | 108 | Tiere |
| 1590 | - | 1677 | Havanna | 88 | Tiere |
| 1678 | - | 1698 | Klein-Schecken schwarz-weiß | 21 | Tiere |
| 1699 | - | 1703 | Klein-Schecken blau-weiß | 5 | Tiere |
| 1704 | - | 1711 | Klein-Schecken havannafarbig-weiß | 8 | Tiere |
| 1712 | - | 1719 | Separator | 8 | Tiere |
| 1720 | - | 1759 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau | 40 | Tiere |
| 1760 | - | 1763 | Deutsche Klein-Widder schwarz | 4 | Tiere |
| 1764 | - | 1767 | Deutsche Klein-Widder blaugrau | 4 | Tiere |
| 1768 | - | 1787 | Deutsche Klein-Widder chinchillafarbig | 20 | Tiere |
| 1788 | - | 1806 | Deutsche Klein-Widder rot | 19 | Tiere |
| 1807 | - | 1810 | Deutsche Klein-Widder rhönfarbig | 4 | Tiere |
| 1811 | - | 1838 | Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau-weiß | 28 | Tiere |
| 1839 | - | 1846 | Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß | 8 | Tiere |
| 1847 | - | 1850 | Deutsche Klein-Widder blau-weiß | 4 | Tiere |
| 1851 | - | 1890 | Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge | 40 | Tiere |
| 1891 | - | 1958 | Klein-Chinchilla | 68 | Tiere |
| 1959 | - | 2014 | Deilenaar | 56 | Tiere |
| 2015 | - | 2078 | Marburger Feh | 64 | Tiere |
| 2079 | - | 2118 | Sachsengold | 40 | Tiere |
| 2119 | - | 2150 | Rhönkaninchen | 32 | Tiere |
| 2151 | - | 2158 | Luxkaninchen | 8 | Tiere |
| 2159 | - | 2174 | Perlfeh | 16 | Tiere |
| 2175 | - | 2206 | Kleinsilber schwarz | 32 | Tiere |
| 2207 | - | 2226 | Kleinsilber blau | 20 | Tiere |
| 2227 | - | 2234 | Kleinsilber havannafarbig | 8 | Tiere |
| 2235 | - | 2290 | Kleinsilber gelb | 56 | Tiere |
| 2291 | - | 2322 | Kleinsilber graubraun | 32 | Tiere |
| 2323 | - | 2358 | Kleinsilber hell | 36 | Tiere |
| 2359 | - | 2389 | Englische Schecken schwarz-weiß | 31 | Tiere |
| 2390 | - | 2401 | Englische Schecken blau-weiß | 12 | Tiere |
| 2402 | - | 2421 | Englische Schecken thüringerfarbig-weiß | 20 | Tiere |
| 2422 | - | 2429 | Holländer wildgrau/hasengrau-weiß | 8 | Tiere |
| 2430 | - | 2441 | Holländer dunkelgrau/eisengrau-weiß | 12 | Tiere |
| 2442 | - | 2481 | Holländer schwarz-weiß | 40 | Tiere |
| 2482 | - | 2494 | Holländer blau-weiß | 13 | Tiere |
| 2495 | - | 2514 | Holländer thüringerfarbig-weiß | 20 | Tiere |
| 2515 | - | 2526 | Holländer gelb-weiß | 12 | Tiere |
| 2527 | - | 2538 | Holländer havannafarbig-weiß | 12 | Tiere |
| 2539 | - | 2542 | Holländer chinchillafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 2543 | - | 2554 | Holländer japanerfarbig-weiß | 12 | Tiere |
| 2555 | - | 2558 | Holländer fehfarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 2559 | - | 2682 | Lohkaninchen schwarz | 124 | Tiere |
| 2683 | - | 2686 | Lohkaninchen blau | 4 | Tiere |
| 2687 | - | 2726 | Lohkaninchen havannafarbig | 40 | Tiere |
| 2727 | - | 2730 | Lohkaninchen fehfarbig | 4 | Tiere |
| 2731 | - | 2738 | Marderkaninchen braun | 8 | Tiere |
| 2739 | - | 2750 | Marderkaninchen blau | 12 | Tiere |
| 2751 | - | 2783 | Schwarzgrannen | 33 | Tiere |
| 2784 | - | 2815 | Russen schwarz-weiß | 32 | Tiere |
| 2816 | - | 2819 | Kastanienbraune Lothringer | 4 | Tiere |
| 2820 | - | 2871 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | 52 | Tiere |
| 2872 | - | 2879 | Zwergwidder wildgrau | 8 | Tiere |
| 2880 | - | 2893 | Zwergwidder schwarz | 14 | Tiere |
| 2894 | - | 2921 | Zwergwidder blau | 28 | Tiere |
| 2922 | - | 2945 | Zwergwidder perlfehfarbig | 24 | Tiere |
| 2946 | - | 2961 | Zwergwidder gelb | 16 | Tiere |
| 2962 | - | 2969 | Zwergwidder thüringerfarbig | 8 | Tiere |
| 2970 | - | 2985 | Zwergwidder japanerfarbig | 16 | Tiere |
| 2986 | - | 2989 | Zwergwidder lohfarbig blau | 4 | Tiere |
| 2990 | - | 2997 | Zwergwidder rhönfarbig | 8 | Tiere |
| 2998 | - | 3005 | Zwergwidder russenfarbig schwarz-weiß | 8 | Tiere |
| 3006 | - | 3025 | Zwergwidder siamesenfarbig gelb | 20 | Tiere |
| 3026 | - | 3033 | Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz | 8 | Tiere |
| 3034 | - | 3037 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau-weiß | 4 | Tiere |
| 3038 | - | 3045 | Zwergwidder schwarz-weiß | 8 | Tiere |
| 3046 | - | 3049 | Zwergwidder blau-weiß | 4 | Tiere |
| 3050 | - | 3057 | Zwergwidder thüringerfarbig-weiß | 8 | Tiere |
| 3058 | - | 3061 | Zwergwidder gelb-weiß | 4 | Tiere |
| 3062 | - | 3093 | Zwergwidder weiß Rotauge | 32 | Tiere |
| 3094 | - | 3101 | Zwergwidder weiß Blauauge | 8 | Tiere |
| 3102 | - | 3105 | Zwerg-Schecken schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3106 | - | 3109 | Zwerg-Schecken blau-weiß | 4 | Tiere |
| 3110 | - | 3113 | Zwerg-Schecken dreifarbig | 4 | Tiere |
| 3114 | - | 3159 | Hermelin Rotauge | 46 | Tiere |
| 3160 | - | 3179 | Hermelin Blauauge | 20 | Tiere |
| 3180 | - | 3187 | Farbenzwerge wildgrau/hasengrau | 8 | Tiere |
| 3188 | - | 3191 | Farbenzwerge dunkelgrau/eisengrau | 4 | Tiere |
| 3192 | - | 3199 | Farbenzwerge wildgrau | 8 | Tiere |
| 3200 | - | 3203 | Farbenzwerge hasengrau | 4 | Tiere |
| 3204 | - | 3211 | Farbenzwerge schwarz | 8 | Tiere |
| 3212 | - | 3219 | Farbenzwerge fehfarbig | 8 | Tiere |
| 3220 | - | 3227 | Farbenzwerge chinchillafarbig | 8 | Tiere |
| 3228 | - | 3231 | Farbenzwerge luxfarbig | 4 | Tiere |
| 3232 | - | 3235 | Farbenzwerge perlfehfarbig | 4 | Tiere |
| 3236 | - | 3243 | Farbenzwerge blausilberfarbig | 8 | Tiere |
| 3244 | - | 3247 | Farbenzwerge havannasilberfarbig | 4 | Tiere |
| 3248 | - | 3259 | Farbenzwerge hellsilberfarbig | 12 | Tiere |
| 3260 | - | 3267 | Farbenzwerge marderfarbig blau | 8 | Tiere |
| 3268 | - | 3295 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 28 | Tiere |
| 3296 | - | 3307 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig havanna | 12 | Tiere |
| 3308 | - | 3319 | Farbenzwerge hototfarbig | 12 | Tiere |
| 3320 | - | 3346 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 27 | Tiere |
| 3347 | - | 3350 | Farbenzwerge lohfarbig blau | 4 | Tiere |
| 3351 | - | 3352 | Farbenzwerge lohfarbig havanna | 2 | Tiere |
| 3353 | - | 3368 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 16 | Tiere |
| 3369 | - | 3370 | Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig | 2 | Tiere |
| 3371 | - | 3374 | Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3375 | - | 3382 | Rexzwerge castorfarbig | 8 | Tiere |
| 3383 | - | 3394 | Satin-Elfenbein Rotauge | 12 | Tiere |
| 3395 | - | 3398 | Satin-Blau | 4 | Tiere |
| 3399 | - | 3406 | Satin-Rot | 8 | Tiere |
| 3407 | - | 3418 | Satin-Thüringer | 12 | Tiere |
| 3419 | - | 3422 | Satin-Lux | 4 | Tiere |
| 3423 | - | 3430 | Chin-Rex | 8 | Tiere |
| 3431 | - | 3446 | Blau-Rex | 16 | Tiere |
| 3447 | - | 3458 | Weiß-Rex Rotauge | 12 | Tiere |
| 3459 | - | 3462 | Dreifarben-Schecken-Rex | 4 | Tiere |
| 3463 | - | 3479 | Dalmatiner-Rex schwarz-weiß | 17 | Tiere |
| 3480 | - | 3480 | Dalmatiner-Rex blau-weiß | 1 | Tiere |
| 3481 | - | 3492 | Dalmatiner-Rex dreifarbig | 12 | Tiere |
| 3493 | - | 3512 | Gelb-Rex | 20 | Tiere |
| 3513 | - | 3560 | Castor-Rex | 48 | Tiere |
| 3561 | - | 3584 | Schwarz-Rex | 24 | Tiere |
| 3585 | - | 3592 | Havanna-Rex | 8 | Tiere |
| 3593 | - | 3600 | Blaugrauer Rex | 8 | Tiere |
| 3601 | - | 3608 | Lux-Rex | 8 | Tiere |
| 3609 | - | 3617 | Marder-Rex blau | 9 | Tiere |
| 3618 | - | 3621 | Russen-Rex schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3622 | - | 3625 | Japaner-Rex | 4 | Tiere |
| 3626 | - | 3641 | Angora weiß Rotauge | 16 | Tiere |
| 3642 | - | 3645 | Fuchskaninchen schwarz | 4 | Tiere |
| 3646 | - | 3649 | Fuchskaninchen blau | 4 | Tiere |
| 3650 | - | 3653 | Fuchskaninchen havannafarbig | 4 | Tiere |
| 3654 | - | 3661 | Fuchskaninchen fehfarbig | 8 | Tiere |
| 3662 | - | 3665 | Fuchskaninchen weiß Rotauge | 4 | Tiere |
| NEUZÜCHTUNGEN | |||||
| 3666 | - | 3667 | Mecklenburger Schecken wildgrau-weiß | 2 | Tiere |
| 3668 | - | 3670 | Mecklenburger Schecken dunkelgrau-weiß | 3 | Tiere |
| 3671 | - | 3672 | Große Marder | 2 | Tiere |
| 3673 | - | 3688 | Hasenkaninchen | 16 | Tiere |
| 3689 | - | 3690 | Zwergschecken | 2 | Tiere |
| 3691 | - | 3693 | Zwergfuchskaninchen gelb | 3 | Tiere |
| Gesamtanzahl : 3693 | |||||
JUGEND
| 3694 | - | 3697 | Deutsche Riesen wildgrau/hasengrau | 4 | Tiere |
| 3698 | - | 3701 | Deutsche Widder wildgrau/hasengrau | 4 | Tiere |
| 3702 | - | 3705 | Helle Großsilber | 4 | Tiere |
| 3706 | - | 3708 | Mecklenburger Schecken rot-weiß | 3 | Tiere |
| 3709 | - | 3716 | Blaue Wiener | 8 | Tiere |
| 3717 | - | 3720 | Schwarze Wiener | 4 | Tiere |
| 3721 | - | 3724 | Graue Wiener wildgrau/hasengrau | 4 | Tiere |
| 3725 | - | 3728 | Rote Neuseeländer | 4 | Tiere |
| 3729 | - | 3734 | Japaner | 6 | Tiere |
| 3735 | - | 3738 | Havanna | 4 | Tiere |
| 3739 | - | 3742 | Deutsche Klein-Widder blau | 4 | Tiere |
| 3743 | - | 3746 | Klein-Chinchilla | 4 | Tiere |
| 3747 | - | 3754 | Marburger Feh | 8 | Tiere |
| 3755 | - | 3766 | Sachsengold | 12 | Tiere |
| 3767 | - | 3770 | Kleinsilber gelb | 4 | Tiere |
| 3771 | - | 3774 | Kleinsilber hell | 4 | Tiere |
| 3775 | - | 3782 | Holländer havannafarbig-weiß | 8 | Tiere |
| 3783 | - | 3786 | Holländer chinchillafarbig-weiß | 4 | Tiere |
| 3787 | - | 3790 | Lohkaninchen schwarz | 4 | Tiere |
| 3791 | - | 3794 | Lohkaninchen havannafarbig | 4 | Tiere |
| 3795 | - | 3798 | Schwarzgrannen | 4 | Tiere |
| 3799 | - | 3802 | Russen schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3803 | - | 3818 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | 16 | Tiere |
| 3819 | - | 3822 | Zwergwidder schwarz | 4 | Tiere |
| 3823 | - | 3826 | Zwergwidder rhönfarbig | 4 | Tiere |
| 3827 | - | 3830 | Zwergwidder siamesenfarbig gelb | 4 | Tiere |
| 3831 | - | 3838 | Zwergwidder wildgrau/hasengrau-weiß | 8 | Tiere |
| 3839 | - | 3862 | Zwergwidder weiß Rotauge | 24 | Tiere |
| 3863 | - | 3870 | Zwergwidder weiß Blauauge | 8 | Tiere |
| 3871 | - | 3874 | Hermelin Rotauge | 4 | Tiere |
| 3875 | - | 3878 | Hermelin Blauauge | 4 | Tiere |
| 3879 | - | 3894 | Farbenzwerge wildgrau/hasengrau | 16 | Tiere |
| 3895 | - | 3898 | Farbenzwerge dunkelgrau/eisengrau | 4 | Tiere |
| 3899 | - | 3902 | Farbenzwerge schwarz | 4 | Tiere |
| 3903 | - | 3918 | Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz | 16 | Tiere |
| 3919 | - | 3939 | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 21 | Tiere |
| 3940 | - | 3943 | Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3944 | - | 3947 | Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig | 4 | Tiere |
| 3948 | - | 3951 | Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß | 4 | Tiere |
| 3952 | - | 3956 | Rexzwerge castorfarbig | 5 | Tiere |
| 3957 | - | 3961 | Marder-Rex blau | 5 | Tiere |
| Gesamtanzahl : 268 |
ERZEUGNISSE
| 1 | - | 5 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge a) große Bekleidungsstücke | 5 | Tiere |
| 6 | - | 7 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge b) kleinere Bekleidungsstücke, Garnituren, Westen, | 2 | Tiere |
| 8 | - | 11 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge c) Decken, Wandbehänge, Vorlagen und Kissen | 4 | Tiere |
| 12 | - | 18 | Erzeugnisse Klasse II - Pelzge d) Felltiere, Bastelarbeiten aus Fellen, Puppen | 7 | Tiere |
| 19 | - | 19 | Erzeugnisse Klasse III - Angor a) große Bekleidungsstücke | 1 | Tiere |
| 20 | - | 20 | Erzeugnisse Klasse IV - Angora d) Hardangerarbeiten | 1 | Tiere |
| 21 | - | 21 | Erzeugnisse Klasse VI- Gestalt a) Jugendklasse 1 (6-9 Jahre) | 1 | Tiere |
| 22 | - | 29 | Erzeugnisse Klasse VI- Gestalt a) Seniorenklasse | 8 | Tiere |
| Gesamtanzahl : 29 |