| 20. | 77 | 1.0 | S 105 | 193 | Kunze, | hv 96.0 II | ||
| 78 | 0.1 | S 105 | 198 | Jürgen | hv 96.0 II | |||
| 79 | 1.0 | S 105 | 4923 | 40,- | hv 96.5 I | |||
| 80 | 0.1 | S 105 | 4926 | 30,- | V 97.0 E | 385.5 ET KM |
| 21. | 81 | 1.0 | S 105 | 199 | Friebel, | leer | ||
| 82 | 0.1 | S 105 | 1915 | Holger | leer | |||
| 83 | 0.1 | S 105 | 1918 | leer | ||||
| 84 | 0.1 | S 105 | 5928 | hv 96.0 II | --- |
Einzeltiere:
| 85 | 1.0 | S 964 | 381 | Friebel, Holger | hv 96.5 I |