29. Kreisrassegeflügelschau des KV Mittweida mit Vereinskaninchenschau 2023

Katalog Geflügel
  Volieren    
  Stephan, Andreas    
  Sulmtaler gold-weizenfarbig    
1 g 92 1.2j Kugler, Jutta
  Gänse    
  Pommerngänse grau    
2 sg 94 1.0j Spreer, Karl
3 V 97 LVE 1.0a ders.
4 sg 94 Z 0.1a ders.
  Pommerngänse graugescheckt    
5 sg 95 Z 1.0j Weidner, Heiko
6 sg 95 Z 1.0j ders.
7 sg 93 0.1j ders.
8 sg 94 0.1j ders.
9 V 97 KVE 0.1a ders.
  Deutsche Legegänse     
10 sg 94 1.0j Spreer, Karl
  Enten    
  Warzenenten weiß    
11 hv 96 E 1.0j Kruck, Mario
12 sg 94 1.0j ders.
13 sg 94 0.1j ders.
14 sg 95 Z 0.1j ders.
  Warzenenten braun-wildfarbig    
15 sg 95 E 1.0j Böhme, Günter
16 g 92 1.0j ders.
17 g 92 0.1j ders.
18 g 92 0.1j ders.
  Sachsenenten blau-gelb     
19 sg 93 1.0j Götze, Kathleen
20 sg 94 1.0j ders.
21 sg 95 Z 1.0j Spreer, Karl
22 sg 93 0.1j Götze, Kathleen
23 g 92 0.1j ders.
24 sg 95 Z 0.1j Spreer, Karl
25 hv 96 E 0.1j ders.
  Laufenten forellenfarbig    
26 sg 94 Z 1.0j Richter, Michael
27 sg 94 1.0a ders.
28 sg 93 0.1j ders.
29 hv 96 E 0.1a ders.
  Laufenten blau-gelb    
30 g 92 1.0j Spreer, André
31 sg 94 1.0a ders.
32 sg 95 E 0.1j ders.
33 sg 94 Z 0.1a ders.
  Zwergenten wildfarbig    
34 sg 93 1.0j Ott, Alexander
35 sg 94 1.0j ders.
36 g 92 1.0j Spreer, Karl
37 sg 95 Z 1.0a Ott, Alexander
38 sg 94 1.0a ders.
39 sg 95 Z 0.1j ders.
40 sg 94 0.1j ders.
41 sg 93 0.1j ders.
42 sg 95 0.1j ders.
43 hv 96 E 0.1a ders.
44 g 92 0.1a ders.
  Zwergenten silber-wildfarbig    
45 g 92 1.0j Spreer, André
46 sg 94 Z 1.0a ders.
47 sg 94 0.1j ders.
48 hv 96 E 0.1a ders.
  Zwergenten blau-gelb    
49 sg 94 1.0j Spreer, Karl
50 hv 96 E 1.0a ders.
51 sg 95 Z 0.1j ders.
52 g 92 0.1j ders.
53 sg 94 Z 0.1a ders.
54 sg 94 0.1a ders.
  Zwergenten wildfarbig mit Haube    
55 hv 96 E 1.0j Ott, Alexander
56 sg 94 1.0a ders.
57 sg 94 1.0a ders.
58 sg 93 0.1j ders.
59 sg 95 Z 0.1j ders.
60 sg 94 0.1a ders.
61 V 97 EPE 0.1a ders.
  Zwergenten silber-wildfarbig mit Haube    
62 sg 95 Z 1.0a Ott, Alexander
63 sg 93 0.1j ders.
64 sg 94 0.1a ders.
  Zwergenten wildfarbig-weißgescheckt mit Haube    
65 sg 95 Z 1.0a Ott, Alexander
66 g 92 0.1j ders.
67 hv 96 E 0.1a ders.
68 sg 95 Z 0.1a ders.
  Zwergenten grobgescheckt-schwarz mit Haube    
69 sg 94 Z 0.1a Ott, Alexander
  Perlhühner    
  Perlhühner mit Perlung blau    
70 g 91 1.0j Bauch, Janett
71 hv 96 E 1.0j Kugler, Mario
72 sg 93 1.0a Bauch, Janett
73 sg 94 Z 0.1j ders.
74 g 91 0.1j ders.
75 g 92 0.1a ders.
  Hühner    
  Fritzsch, Eberhard    
  Deutsche Wyandotten gelb-schwarzgesäumt    
76 sg 94 1.0j Scharf, Sebastian
77 sg 94 Z 1.0j ders.
78 sg 94 0.1j ders.
79 sg 95 E 0.1j ders.
  Deutsche Wyandotten gelb-blaugesäumt    
80 sg 94 1.0j Scharf, Sebastian
81 sg 94 Z 0.1j ders.
  Barnevelder Silber-schwarzdoppeltgesäumt    
82 g 92 1.0j Scharf, Sebastian
83 sg 93 1.0j ders.
84 sg 95 E 0.1j ders.
85 g 92 0.1j ders.
  Welsumer rost-rebhuhnfarbig    
86 sg 94 1.0j Ahnert, Wolfgang
87 hv 96 E 1.0j ders.
88 sg 94 Z 1.0j ders.
89 sg 95 Z 1.0j ders.
90 sg 94 0.1j ders.
91 sg 93 0.1j ders.
92 sg 94 Z 0.1j ders.
  Araucana schwarz    
93 sg 94 1.0j Böhme, Thomas
94 sg 95 E 1.0j ders.
95 sg 95 Z 0.1j ders.
96 sg 93 0.1j ders.
97 sg 94 Z 0.1j ders.
98 sg 95 0.1j ders.
99 V 97 EFG 0.1a ders.
100 sg 93 0.1a ders.
  Araucana weiß    
101 sg 94 Z 1.0j Böhme, Thomas
102 sg 93 1.0j ders.
103 sg 95 Z 0.1j ders.
104 sg 93 0.1j ders.
105 hv 96 E 0.1j ders.
106 sg 93 0.1j ders.
  Vorwerkhühner     
107 sg 95 E 1.0j Kruck, Mario
108 sg 93 1.0j ders.
109 sg 94 Z 0.1j ders.
110 sg 93 0.1j ders.
  Brabanter gold    
111 sg 95 E 1.0j Zeißler, Marko
112 sg 94 0.1j ders.
113 sg 93 0.1j ders.
  Brabanter chamois    
114 sg 94 1.0j Zeißler, Marko
115 V 97 KVE 0.1j ders.
  Zwerghühner    
  Sebright silber-schwarzgesäumt    
116 g 92 1.0j Landgraf, Nils
117 sg 93 1.0j ders.
118 sg 94 Z 0.1j ders.
119 sg 93 0.1j ders.
120 sg 93 0.1j ders.
121 sg 95 E 0.1j ders.
122 sg 93 0.1j ders.
123 sg 95 Z 0.1j ders.
  Sebright gold-schwarzgesäumt    
124 sg 95 Z 1.0j Landgraf, Nils
125 hv 96 EPE 1.0j ders.
126 sg 94 1.0j ders.
127 g 92 1.0j ders.
128 sg 93 0.1j ders.
129 sg 93 0.1j ders.
130 sg 94 Z 0.1j ders.
131 g 92 0.1j ders.
132 sg 95 Z 0.1j ders.
133 hv 96 E 0.1j ders.
134 sg 94 Z 0.1j ders.
  Sebright zitron-schwarzgesäumt    
135 sg 94 1.0j Landgraf, Nils
136 sg 94 0.1j ders.
137 sg 95 Z 0.1a ders.
  Federfüßige Zwerghühner isabell-porzellanfarbig    
138 sg 94 1.0j Müller-Tänzer, Paul Luca "J"
139 sg 95 E 0.1j ders.
140 sg 93 0.1j ders.
  Federfüßige Zwerghühner gelb mit weißen Tupfen    
141 sg 94 1.0j Voigt, Steven
142 sg 95 E 1.0j ders.
143 sg 94 1.0j ders.
144 sg 95 Z 1.0j ders.
145 sg 94 1.0j ders.
146 sg 93 0.1j ders.
147 hv 96 E 0.1j ders.
148 sg 94 0.1j ders.
149 sg 94 Z 0.1j ders.
150 sg 94 0.1j ders.
  Federfüßige Zwerghühner gestreift    
151 sg 95 Z 1.0j Wolf, Lea-Yasmin "J"
152 sg 94 0.1j ders.
153 V 97 LVE 0.1j ders.
  Schulze, Lutz    
  Moderne engl. Zwerg-Kämpfer gesperbert    
154 g 92 1.0j Kugler, Mario
155 sg 94 Z 0.1j ders.
156 sg 93 0.1j ders.
157 g 92 1.0j ders.
  Moderne engl. Zwerg-Kämpfer kennfarbig    
158 g 92 1.0j Kugler, Mario
159 sg 93 1.0j ders.
160 sg 93 1.0j ders.
161 sg 95 E 0.1j ders.
162 sg 94 Z 0.1j ders.
163 sg 94 Z 0.1j ders.
164 hv 96 EPE 0.1j ders.
165 g 92 0.1j ders.
166 sg 93 0.1j ders.
  Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet    
167 sg 93 1.0j Kugler, Hannah-Lenah J
168 sg 93 1.0j ders.
169 sg 94 Z 0.1j ders.
170 g 92 0.1j ders.
171 hv 96 KVEJ 0.1j ders.
172 g 92 0.1j ders.
173 sg 93 Z 0.1j ders.
  Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia    
174 g 92 1.0j Kummer, Daniel
175 sg 93 Z 1.0j ders.
176 g 91 1.0j ders.
177 sg 93 Z 0.1j ders.
178 g 92 0.1j ders.
  Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia    
179 g 92 1.0j Kummer, Daniel
180 sg 94 Z 1.0j ders.
181 sg 93 1.0j ders.
182 g 92 0.1j ders.
183 sg 95 E 0.1j ders.
184 sg 94 Z 0.1j ders.
  Deutsche Zwerg-Wyandotten gelb    
185 sg 93 1.0j Dietrich, Klaus
186 sg 93 0.1j ders.
187 hv 96 EFF 0.1j ders.
188 sg 94 Z 0.1j ders.
189 sg 95 E 0.1j ders.
  Deutsche Zwerg-Wyandotten gestreift    
190 sg 93 1.0j Böhme, Günter
191 g 92 1.0j ders.
192 sg 93 Z 0.1j ders.
193 sg 94 Z 0.1j ders.
  Zwerg-Barnevelder braun-schwarz-doppeltgesäumt    
194 sg 93 1.0j Anker, Klaus
195 g 92 1.0j ders.
196 sg 93 0.1j ders.
197 sg 93 Z 0.1j ders.
198 sg 94 Z 0.1j ders.
199 sg 95 E 0.1j ders.
  Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig    
200 sg 93 1.0j Enge, Thomas
201 sg 93 1.0j ders.
202 sg 94 E 1.0j Kruck, Mario
203 g 92 1.0j ders.
204 sg 93 1.0j Taubmann, Bernd
205 g 92 0.1j Enge, Thomas
206 b 90 0.1j ders.
207 hv 96 EPE 0.1j Taubmann, Bernd
208 sg 95 E 0.1j ders.
209 sg 93 Z 0.1j Kruck, Mario
210 sg 94 Z 0.1j ders.
211 g 92 0.1j Enge, Thomas
212 g 92 0.1j ders.
213 sg 93 0.1j Taubmann, Bernd
214 sg 93 0.1j ders.
  Zwerg-Welsumer orangefarbig    
215 sg 93 1.0j Taubmann, Bernd
216 sg 93 0.1j ders.
217 sg 95 E 0.1j ders.
  Zwerg-New Hampshire braun    
218 sg 93 1.0j Kipping, Kurt
219 sg 94 1.0j ders.
220 hv 96 E 1.0j ders.
221 V 97 BVE 0.1j ders.
222 sg 93 0.1j ders.
223 sg 95 Z 0.1j ders.
224 sg 93 0.1j ders.
225 sg 95 Z 0.1j ders.
  Zwerg-Vorwerkhühner     
226 sg 94 E 0.1j Hahn, Wolfgang
227 sg 93 Z 0.1j ders.
228 sg 93 0.1j ders.
229 sg 93 0.1j ders.
  Zwerg-Italiener schwarz    
230 sg 93 Z 1.0j Kugler, Hannah-Lenah J
231 g 92 1.0j ders.
232 sg 95 E 0.1j ders.
233 sg 93 f.R. 0.1j ders.
  Stephan, Andreas    
  Zwerg-Brakel silber    
234 sg 95 E 1.0j Loose, Steffen
235 sg 94 Z 0.1j ders.
236 g 92 0.1j ders.
237 sg 93 0.1j ders.
  Formentauben    
  Brückner, Thomas    
  Texaner kennfarbig hell (1.0)    
238 g 92 1.0j Dietze, Andreas
239 sg 93 1.0j ders.
240 sg 93 1.0j ders.
241 sg 95 E 1.0a ders.
242 sg 94 Z 1.0a ders.
  Texaner rotfahl    
243 sg 94 0.1j Hahn, Wolfgang
244 sg 93 0.1j ders.
245 sg 94 Z 0.1j Dietze, Andreas
246 V 97 KVE 0.1j ders.
247 sg 94 0.1j Hahn, Wolfgang
248 sg 95 E 0.1j ders.
249 g 92 0.1j Dietze, Andreas
250 sg 94 Z 0.1a ders.
251 sg 94 0.1a ders.
  Beneschauer Taube weiß    
252 sg 94 1.0j Lippmann, Jürgen
253 g 92 1.0j ders.
254 g 91 0.1j ders.
255 sg 94 Z 0.1j ders.
  Coburger Lerche gelercht    
256 sg 93 1.0j Langer, René
257 sg 95 E 1.0j ders.
258 g 91 1.0j Ahnert, Wolfgang
259 sg 94 Z 1.0j ders.
260 sg 93 1.0j Langer, René
261 sg 94 1.0a Ahnert, Wolfgang
262 g 91 0.1j Langer, René
263 sg 94 Z 0.1j ders.
264 V 97 LVE 0.1j Ahnert, Wolfgang
265 sg 94 0.1j Langer, René
266 sg 93 0.1a Ahnert, Wolfgang
267 sg 94 Z 0.1a ders.
  Coburger Lerche silber mit Binden    
268 g 92 1.0j Ahnert, Wolfgang
269 hv 96 E 1.0j Langer, René
270 sg 94 Z 1.0j Richter, Michael
271 g 92 1.0a Ahnert, Wolfgang
272 sg 93 0.1j ders.
273 sg 93 0.1j ders.
274 sg 94 Z 0.1j Merker, Werner
275 sg 95 E 0.1j ders.
276 sg 93 0.1j Langer, René
277 sg 94 0.1j Ahnert, Wolfgang
278 g 92 0.1a ders.
279 sg 94 Z 0.1a Richter, Michael
  Coburger Lerche silber ohne Binden    
280 V 97 E 1.0a Ahnert, Wolfgang
281 sg 94 Z 1.0a Merker, Werner
282 sg 94 0.1j ders.
  Deutsche Schautaube rot    
283 sg 94 Z 0.1j Tänzer, Ronny
  Deutsche Schautaube weiß    
284 sg 95 E 1.0a Tänzer, Ronny
285 g 92 0.1j ders.
286 u 0 0.1a ders.
  Deutsche Schautaube blaugehämmert-gescheckt    
287 g 92 0.1a Tänzer, Ronny
  Deutsche Schautaube dunkelgescheckt    
288 sg 94 Z 1.0a Tänzer, Ronny
  Deutsche Schautaube rotgescheckt    
289 V 97 EPE 1.0a Tänzer, Ronny
290 sg 94 1.0a ders.
  Kropftauben    
  Vogel, Andreas    
  Steigerkröpfer rot    
291 sg 93 1.0j Kührt, Helfried
292 sg 95 E 1.0j ders.
293 sg 94 Z 0.1a ders.
294 sg 93 0.1a ders.
  Schlesischer Kröpfer schwarz    
295 sg 95 E 1.0j Reinke, Wilfried
296 sg 93 1.0j ders.
297 g 92 1.0j ders.
298 sg 94 Z 1.0a ders.
299 sg 94 0.1j ders.
300 sg 93 0.1a ders.
  Schlesischer Kröpfer weiß    
301 sg 94 1.0j Zeißler, Marko
302 V 97 EPE 1.0a ders.
303 sg 94 Z 1.0a ders.
304 sg 93 0.1j ders.
305 sg 94 Z 0.1j ders.
306 g 92 0.1a ders.
  Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden    
307 sg 93 Z 1.0j Merker, Werner
308 sg 93 0.1j ders.
  Schlesischer Kröpfer rotfahl    
309 sg 95 E 1.0j Merker, Werner
  Schlesischer Kröpfer rotschimmel    
310 sg 94 Z 1.0j Merker, Werner
311 sg 93 0.1a ders.
  Voorburger Schildkröpfer rot    
312 sg 95 Z 1.0j Kipping, Kurt
313 sg 93 1.0a ders.
314 sg 94 Z 0.1j ders.
315 sg 93 0.1j ders.
316 V 97 BVE 0.1j ders.
317 sg 94 0.1a ders.
318 sg 94 Z 0.1a ders.
  Voorburger Schildkröpfer gelb    
319 sg 93 1.0j Heinze, Manfred
320 sg 93 1.0j ders.
321 sg 94 Z 1.0j ders.
322 sg 93 1.0j ders.
323 sg 93 1.0j ders.
324 g 92 1.0j ders.
325 hv 96 E 1.0a ders.
326 sg 94 Z 0.1j ders.
327 sg 93 0.1j ders.
328 sg 94 Z 0.1a ders.
  Farbentauben    
  Brückner, Thomas    
  Thüringer Schnippe schwarz    
328a sg 95 E 1.0j Zschocke, Siegfried
328b sg 93 1.0j ders.
328c g 92 1.0j Vogel, Helen "J"
328d sg 94 0.1j ders.
328e sg 94 Z 0.1j Zschocke, Siegfried
328f sg 93 0.1j ders.
  Thüringer Schnippe rot    
328g sg 94 1.0j Vogel, Helen "J"
328h sg 94 Z 0.1j ders.
  Thüringer Schnippe gelb    
328i sg 95 E 1.0j Zschocke, Siegfried
328j sg 93 0.1j ders.
  Vogel, Andreas    
  Sächsischer Weißschwanz rot    
329 sg 93 1.0j Wolf, Dieter
330 g 92 1.0j ders.
331 sg 93 1.0j ders.
332 sg 94 Z 1.0a ders.
333 sg 95 E 1.0a ders.
334 V 97 EPE 1.0a ders.
335 g 92 0.1j ders.
336 sg 93 0.1j ders.
337 sg 94 0.1a ders.
338 sg 95 Z 0.1a ders.
  Trommeltauben    
  Altenburger Trommeltaube schwarz    
339 sg 93 1.0a Tänzer, Ronny
340 sg 94 Z 0.1j Müller-Tänzer, Paul Luca "J"
341 g 92 0.1a Tänzer, Ronny
  Altenburger Trommeltaube weiß    
342 g 92 1.0a Tänzer, Ronny
343 sg 95 E 0.1a ders.
  Altenburger Trommeltaube blau mit schwarzen Binden    
344 sg 93 0.1j Müller-Tänzer, Paul Luca "J"
345 sg 95 E 0.1j ders.
346 sg 93 0.1j ders.
  Tümmlertauben    
  Rakonitzer Roller schwarzgeganselt    
347 sg 94 E 1.0j Zeißler, Marko
348 g 92 1.0a ders.
349 g 92 0.1j ders.
350 sg 93 0.1a ders.