Katalog Geflügel 2018
Puten        
Fritzsch, Eberhard      
Puten kupfer        
sg 95 E 1 1.0a Schulze, Siegfried
sg 94 2 0.1j ders.  
g 92 3 0.1j ders.  
Gänse        
Pommerngänse grau      
sg 94 4 0.1a Spreer, Karl  
hv 96 EV 5 0.1a ders.  
Pommerngänse graugescheckt    
sg 95 Z 6 1.0j Weidner, Heiko
sg 94 7 1.0j ders.  
sg 94 8 0.1j ders.  
sg 95 E 9 0.1j ders.  
sg 94 Z 10 0.1a Heilmann, Ronja "J"
Enten        
Warzenenten weiß      
sg 94 11 1.0j Römer, Joachim
sg 95 Z 12 1.0j ders.  
sg 93 13 0.1j ders.  
sg 93 14 0.1j ders.  
hv 96 EFG 15 0.1a ders. 30 ,-
Sachsenenten blau-gelb       
sg 93 Z 16 1.0j Brückner, René
g 92 17 0.1j ders.  
Laufenten wildfarbig      
sg 94 18 1.0j Wolf, Anja  
sg 94 Z 19 1.0j dies.  
hv 96 E 20 1.0j dies.  
sg 94 21 0.1j dies.  
sg 94 22 0.1j dies.  
sg 93 23 0.1j dies.  
sg 95 Z 24 0.1j dies.  
sg 93 25 0.1j dies.  
sg 94 Z 26 0.1j dies.  
Laufenten blau-gelb      
g 92 27 1.0j Schöne, Frederic "J"
sg 94 Z 28 1.0a ders.  
g 92 29 0.1j ders.  
Zwergenten wildfarbig      
sg 94 30 1.0a Spreer, Karl  
sg 93 31 0.1j ders.  
sg 95 E 32 0.1a ders.  
Zwergenten blau-gelb      
sg 93 33 1.0a Spreer, Karl  
hv 96 E 34 0.1a ders.  
Zwergenten butterscotch      
sg 95 Z 35 0.1j Spreer, Karl  
g 92 36 0.1a ders.  
Hühner        
Orpington gelb      
g 92 37 0.1j Heilmann, Hugo "J"
sg 94 Z 38 0.1j ders.  
sg 93 39 0.1j ders.  
sg 95 E 40 0.1j ders.  
Marans schwarz-kupfer      
sg 93 41 1.0j Meyer, Lothar  
sg 94 Z 42 1.0j ders.  
g 92 43 0.1j ders.  
sg 94 Z 44 0.1j ders.  
sg 93 45 0.1j ders.  
Amrocks gestreift      
sg 94 Z 46 1.0j Zöllner, Rico  
sg 93 47 0.1j ders.  
sg 94 48 0.1j ders.  
g 92 49 0.1j ders.  
Welsumer rost-rebhuhnfarbig    
sg 93 50 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 95 Z 51 1.0j ders.  
sg 93 52 1.0j ders.  
hv 96 EP 53 1.0j ders.  
sg 93 54 0.1j ders.  
sg 94 Z 55 0.1j ders.  
Rhodeländer dunkelrot      
g 92 56 1.0j Junge, Ulrich  
hv 96 ET 57 1.0j ders.  
sg 94 58 1.0j ders.  
sg 93 59 0.1j ders.  
sg 94 Z 60 0.1j ders.  
sg 93 61 0.1j ders.  
New Hampshire goldbraun      
hv 96 E 62 1.0j Heinze, Manfred
sg 94 63 0.1j ders.  
sg 95 64 0.1j ders.  
Italiener kennfarbig      
g 92 65 1.0j Brückner, René
g 92 66 0.1j ders.  
g 92 Z 67 0.1j ders.  
g 92 68 0.1j ders.  
Zwerghühner      
Wiedemann, Cornell      
Sebright silber-schwarzgesäumt    
leer 69 1.0j Landgraf, Niels "J"
leer 70 1.0j ders.  
sg 93 71 1.0j Hiebel, Christina
g 91 72 1.0j dies.  
leer 73 0.1j Landgraf, Niels "J"
leer 74 0.1j ders.  
sg 94 E 75 0.1j Hiebel, Christina
sg 93 76 0.1j dies.  
leer 77 0.1j Landgraf, Niels "J"
leer 78 0.1j ders.  
sg 94 Z 79 0.1j Hiebel, Christina
Sebright gold-schwarzgesäumt    
leer 80 1.0j Landgraf, Niels "J"
leer 81 1.0j ders.  
leer 82 0.1j ders.  
leer 83 0.1j ders.  
leer 84 0.1j ders.  
Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig  
sg 93 85 1.0j Schreblowski, Lynn "J"
sg 94 E 86 0.1j dies.  
u 0 87 0.1j dies.  
sg 94 Z 88 0.1j dies.  
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer gesperbert  
sg 93 89 1.0j Kugler, Mario  
sg 94 Z 90 0.1j ders.  
sg 95 E 91 0.1j ders.  
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer kennfarbig  
sg 95 EP 92 1.0j Kugler, Mario  
sg 93 93 0.1j ders.  
g 92 94 0.1j ders.  
sg 94 Z 95 0.1j ders.  
Zwerg-Yokohama weiß-rotgezeichnet    
o.B. 96 1.0j Kugler, Hannah-Lenah
sg 93 Z 97 0.1j dies.  
g 92 98 0.1j dies.  
Zwerg-Amrocks gestreift      
sg 95 Z 99 1.0j Pechstein, Thomas
g 92 100 1.0j ders.  
sg 93 101 1.0j Schlegel, Frank 20 ,-
hv 96 E 102 1.0j Pechstein, Thomas
sg 94 103 0.1j ders.  
sg 93 104 0.1j ders.  
V 97 ET 105 0.1j Schlegel, Frank 20 ,-
sg 94 Z 106 0.1j ders. 20 ,-
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig    
sg 95 E 107 1.0j Spreer, Karl 20 ,-
sg 94 108 1.0j ders. 20 ,-
sg 94 Z 109 1.0j Taubmann, Bernd
g 92 110 1.0j ders. 20 ,-
sg 93 111 1.0j Wolf, Herbert  
sg 93 112 1.0j ders.  
sg 93 113 0.1j ders.  
sg 94 Z 114 0.1j ders.  
g 91 115 0.1j Taubmann, Bernd
sg 94 Z 116 0.1j ders.  
sg 94 117 0.1j Wolf, Herbert  
g 92 118 0.1j ders.  
Zwerg-Welsumer orangefarbig    
sg 94 E 119 1.0j Heilmann, Ronja "J"
sg 93 Z 120 1.0j ders.  
g 91 121 1.0j Taubmann, Bernd
g 92 122 1.0j Heilmann, Ronja "J"
b 90 123 0.1j Taubmann, Bernd
b 90 124 0.1j ders.  
g 92 125 0.1j Heilmann, Ronja "J"
b 90 126 0.1j ders.  
b 90 127 0.1j Taubmann, Bernd
Zwerg-Rhodeländer dunkelrot    
sg 94 Z 128 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 129 1.0j ders.  
sg 95 E 130 1.0j Junge, Ulrich  
sg 95 Z 131 1.0j ders.  
V 97 EV 132 1.0a ders.  
sg 94 133 0.1j Hammer, Joachim
sg 94 Z 134 0.1j ders.  
g 92 135 0.1j Junge, Ulrich  
sg 93 136 0.1j ders.  
sg 93 137 0.1j Hammer, Joachim
V 97 EFF 138 0.1j ders.  
sg 95 Z 139 0.1j Junge, Ulrich  
Fritzsch, Eberhard      
Zwerg-Vorwerkhühner       
sg 94 140 1.0a Wimmer, Siegfried
sg 95 E 141 0.1j ders.  
g 92 142 0.1j ders.  
sg 94 Z 143 0.1j ders.  
Zwerg-Paduaner schwarz      
sg 94 144 1.0j Loos, Heinz  
sg 94 Z 145 1.0j ders.  
sg 95 Z 146 0.1j ders.  
hv 96 EK 147 0.1j ders.  
sg 93 148 0.1j ders.  
sg 93 149 0.1j ders.  
Formentauben      
Brückner, Thomas      
Montauban rot      
sg 93 150 0.1j Binder, Thomas
Montauban schwarzgescheckt    
hv 96 EK 151 0.1j Binder, Thomas
sg 94 Z 152 0.1a ders.  
Luchstauben schwarz mit weißen Binden, weißschwingig
sg 93 153 1.0j Schöne, Helmut
sg 94 E 154 1.0a ders.  
g 92 155 0.1j ders.  
sg 94 Z 156 0.1a ders.  
Coburger Lerche gelercht      
hv 96 EK 157 1.0j Ahnert, Wolfgang
g 92 158 1.0j ders.  
sg 95 E 159 1.0a ders.  
sg 93 160 0.1j ders.  
sg 94 Z 161 0.1j ders.  
sg 93 162 0.1a ders.  
Coburger Lerche silber mit Binden    
sg 94 Z 163 1.0j Merker, Werner 15 ,-
sg 93 164 1.0j ders.  
sg 94 Z 165 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 93 166 1.0j Richter, Michael
g 91 167 1.0a Ahnert, Wolfgang
u 0 168 1.0a Richter, Michael
sg 95 E 169 0.1j Ahnert, Wolfgang
g 92 170 0.1j ders.  
sg 94 171 0.1j Merker, Werner 15 ,-
sg 95 Z 172 0.1j ders.  
V 97 EV 173 0.1j Richter, Michael
sg 94 174 0.1a ders.  
Coburger Lerche silber ohne Binden    
sg 94 Z 175 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 93 176 0.1j ders.  
Mittelhäuser weiß      
sg 94 Z 177 1.0j Schlegel, Frank 20 ,-
sg 95 E 178 1.0j ders. 20 ,-
sg 93 179 1.0j Lippmann, Türk
g 92 180 1.0j ders.  
g 92 181 1.0j Binder, Lara "J"
sg 95 Z 182 1.0j Schlegel, Frank 20 ,-
sg 94 183 1.0a Binder, Thomas
g 91 184 1.0a Lippmann, Türk
sg 93 185 0.1j ders.  
sg 94 186 0.1j ders.  
V 97 ET 187 0.1j Schlegel, Frank 20 ,-
sg 94 Z 188 0.1j ders.  
sg 95 E 189 0.1j Binder, Lara "J"
sg 93 190 0.1a Binder, Thomas
sg 93 191 0.1a Lippmann, Türk
Mittelhäuser schwarz      
sg 94 Z 192 1.0a Lippmann, Türk
sg 93 193 0.1a ders.  
Soultzer Haube blau ohne Binden    
sg 94 194 1.0j Taubmann, Bernd
sg 95 E 195 1.0j ders.  
g 92 196 1.0j ders.  
sg 93 197 1.0j ders.  
sg 94 Z 198 0.1j ders.  
g 92 199 0.1j ders.  
Deutsche Schautaube dunkel     
sg 93 200 1.0j Tänzer, Ronny
sg 95 E 201 1.0j ders.  
g 92 202 1.0j ders.  
sg 93 203 1.0a ders.  
sg 94 Z 204 0.1j ders.  
sg 93 205 0.1j ders.  
Deutsche Schautaube rot      
g 92 206 1.0j Tänzer, Ronny
g 92 207 0.1j ders.  
Deutsche Schautaube gelbfahl    
sg 93 208 1.0a Tänzer, Ronny
sg 94 Z 209 0.1a ders.  
Huhntauben        
Kingtauben weiß      
sg 93 210 1.0a Altrock, Frank  
sg 93 211 1.0a ders.  
u 0 212 0.1a ders.  
sg 95 Z 213 0.1a ders.  
sg 94 Z 214 0.1a ders.  
Kingtauben braun      
hv 96 EP 215 1.0a Altrock, Frank  
Deutsche Modeneser Schietti rot    
sg 95 E 216 1.0j Pechstein, Celine "J"
sg 93 217 1.0j dies.  
sg 94 Z 218 1.0j dies.  
sg 93 219 1.0a Silbermann, Gerhard
sg 93 220 1.0a ders.  
sg 94 221 0.1a ders.  
sg 94 Z 222 0.1a ders.  
Deutsche Modeneser Schietti gelb    
sg 93 223 1.0j Silbermann, Gerhard
sg 94 Z 224 0.1j ders.  
Deutsche Modeneser Schietti blau ohne Binden  
sg 94 225 1.0j Zöllner, Lea "J"
sg 94 226 1.0a ders.  
sg 95 E 227 0.1j ders.  
g 92 228 0.1a ders.  
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl    
g 92 229 1.0j Pechstein, Celine "J"
sg 94 Z 230 1.0a ders.  
g 92 231 0.1j ders.  
sg 93 232 0.1a ders.  
sg 95 Z 233 0.1a ders.  
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-schimmel  
sg 93 234 1.0j Pechstein, Celine "J"
sg 94 Z 235 1.0a ders.  
sg 94 236 0.1j ders.  
hv 96 ETR 237 0.1a ders.  
Kropftauben        
Vogel, Andreas      
Verkehrflügelkröpfer rot      
sg 93 238 1.0j Kluge, Jens+Dirk
sg 94 Z 239 1.0j ders.  
Verkehrflügelkröpfer gelb      
sg 95 E 240 1.0j Kluge, Jens+Dirk
sg 93 241 1.0a ders.  
sg 93 242 0.1j ders.  
hv 96 EP 243 0.1a ders.  
Schlesischer Kröpfer weiß      
sg 93 244 1.0j Kührt, Helfried  
g 92 245 1.0j ders.  
sg 94 Z 246 1.0j Bähr, Hubert  
sg 95 Z 247 1.0a ders.  
sg 93 248 1.0a Kührt, Helfried  
sg 94 249 0.1j ders.  
sg 93 250 0.1j ders.  
V 97 KVE 251 0.1j Bähr, Hubert  
sg 94 Z 252 0.1a ders.  
sg 95 Z 253 0.1a Kührt, Helfried  
Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden  
sg 93 254 1.0j Bähr, Hubert  
sg 95 E 255 1.0a ders.  
sg 93 256 0.1j ders.  
sg 94 Z 257 0.1a ders.  
Schlesischer Kröpfer blau ohne Binden    
sg 95 E 258 1.0j Bähr, Hubert  
sg 93 259 1.0a ders.  
sg 94 Z 260 0.1j ders.  
g 92 261 0.1a ders.  
Farbentauben      
Thüringer Mönchtaube schwarz m.weißen Binden und Spitzkappe
sg 94 Z 262 1.0j Hammer, Joachim
V 97 LVE 263 1.0j ders.  
sg 93 264 0.1j ders.  
sg 93 265 0.1j ders.  
Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden  
g 91 266 1.0j Wimmer, Siegfried
g 92 267 1.0j ders.  
sg 93 268 0.1j ders.  
sg 94 Z 269 0.1j ders.  
Thüringer Schwalbe blau ohne Binden    
u 0 270 1.0j Wimmer, Siegfried
leer 271 0.1j ders.  
Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden und Rundhaube
g 92 272 1.0j Knoblauch, Steffen
hv 96 EK 273 1.0j ders.  
sg 93 274 1.0j ders. 15 ,-
g 92 275 0.1j ders.  
sg 94 Z 276 0.1j ders.  
sg 94 Z 277 0.1j ders. 15 ,-
Sächsische Mönchtaube schwarz mit weißen Binden  
sg 95 E 278 1.0a Hammer, Joachim
sg 94 279 0.1a ders.  
Sächsische Mönchtaube rot mit weißen Binden  
sg 94 Z 280 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 281 0.1j ders.  
Sächsische Mönchtaube gelb mit weißen Binden  
sg 94 Z 282 0.1a Hammer, Joachim
Sächsische Mönchtaube blau mit weißen Binden  
u 0 283 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 284 1.0a ders.  
sg 95 E 285 0.1j ders.  
g 92 286 0.1j ders.  
Sächsische Mönchtaube gelb-weißgeschuppt  
sg 94 287 1.0a Hammer, Joachim
V 97 EV 288 0.1a ders.  
Sächsische Schildtaube blau mit weißen Binden  
g 92 289 1.0j Hellriegel, Lutz
g 92 290 1.0j ders.  
sg 93 291 1.0a ders.  
b 90 292 0.1j ders.  
sg 95 E 293 0.1j ders.  
sg 94 Z 294 0.1a ders.  
Trommeltauben      
Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)  
sg 94 295 1.0j Backmann, Jürgen 20 ,-
g 92 296 1.0j ders. 20 ,-
u 0 297 1.0j Merker, Werner 15 ,-
sg 94 Z 298 1.0a Backmann, Jürgen
sg 95 E 299 0.1j ders.  
sg 93 300 0.1j ders. 20 ,-
g 92 301 0.1j Merker, Werner 15 ,-
sg 94 Z 302 0.1a Backmann, Jürgen 20 ,-
Strukturtauben      
Lockentaube rotschimmel      
o.B. 303 1.0a Binder, Lara "J"
o.B. 304 0.1j dies.  
Tümmlertauben      
Ostpreußische Werfer blau mit schwarzen Binden  
sg 93 305 1.0j Schmidt, Falk  
sg 94 Z 306 0.1j ders.  
Ostpreußische Werfer blaugehämmert    
sg 93 o.R. 307 1.0j Schmidt, Falk  
sg 95 E 308 1.0j ders.  
g 92 309 0.1j ders.  
o.B. 310 0.1j ders.  
Orientalische Roller blau mit schwarzen Binden  
sg 93 Z 311 1.0j Ziegelhöfer, Adolf
g 92 312 1.0a ders.  
hv 96 ET 313 1.0a ders.  
sg 93 314 1.0a ders.  
g 92 315 0.1j ders.  
sg 94 Z 316 0.1a ders.  
g 92 317 0.1a ders.  
sg 93 318 0.1a ders.  
Orientalische Roller rotfahl-dunkelgehämmert  
g 91 319 1.0a Ziegelhöfer, Adolf
g 91 320 1.0a ders.  
sg 94 Z 321 0.1a ders.