Katalog der 4. Gruppenschau der Welsumer- und Zwerg-Welsumer-Züchter aus Thüringen-Leipzig, Berlin-Brandenburg und Sachsen

Die Verkaufspreise sind im Internetkatalog nicht enthalten!

Rödl, Herbert      
     
Welsumer rost-rebhuhnfarbig      
     
sg 94 Z 1 1.0j Webel, Wilfried
sg 93 2 1.0j ders.
sg 94 Z 3 1.0j Horn, Siegfried
sg 94 Z 4 1.0j ders.
sg 94 Z 5 1.0j Ahnert, Wolfgang
hv 96 E 6 1.0j ders.
sg 95 SE 7 1.0j Petzsch, Lothar
sg 93 8 1.0j ders.
g 92 9 1.0j Utech, Detlef
b 90 10 1.0j ders.
sg 94 Z 11 1.0j Fischer, Eberhard
hv 96 E 12 1.0j ders.
V 97 EBK 13 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 14 1.0j ders.
sg 93 15 1.0j Webel, Wilfried
sg 93 16 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 93 SZ 16a 1.0j Dittrich, Gerold
sg 93 16b 1.0j ders.
g 92 17 0.1j Petzsch, Lothar
sg 93 18 0.1j ders.
sg 94 Z 19 0.1j Webel, Wilfried
sg 93 20 0.1j ders.
sg 94 Z 21 0.1j Ahnert, Wolfgang
hv 96 EK 22 0.1j ders.
g 91 23 0.1j Fischer, Eberhard
sg 93 SZ 24 0.1j ders.
g 91 25 0.1j Utech, Detlef
g 91 26 0.1j ders.
g 92 27 0.1j Horn, Siegfried
sg 95 SE 28 0.1j ders.
hv 96 E 29 0.1j Petzsch, Lothar
sg 95 SE 30 0.1j ders.
sg 94 SZ 31 0.1j Webel, Wilfried
sg 95 E 32 0.1j ders.
sg 94 Z 33 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 93 34 0.1j Fischer, Eberhard
hv 96 EPE 34a 0.1j Dittrich, Gerold
sg 94 Z 34b 0.1j ders.
     
Welsumer orangefarbig      
     
g 92 35 1.0j Nagel, Thomas
sg 94 Z 36 1.0j ders.
sg 93 37 1.0j Webel, Wilfried
g 91 38 1.0j ders.
sg 95 E 39 1.0j Nagel, Thomas
g 92 40 1.0j ders.
sg 94 Z 41 1.0j Webel, Wilfried
sg 93 42 0.1j Nagel, Thomas
sg 93 43 0.1j ders.
sg 95 SE 44 0.1j Webel, Wilfried
g 92 45 0.1j ders.
g 91 46 0.1j Nagel, Thomas
b 90 47 0.1j ders.
hv 96 ET 48 0.1j Webel, Wilfried
u 49 0.1j ders.
     
Zwerghühner      
     
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig      
     
sg 94 Z 50 1.0j Hecker, Bernhard
sg 94 Z 51 1.0j ders.
sg 93 SZ 52 1.0j Kutzner, Volkmar
g 92 53 1.0j ders.
sg 93 54 1.0j Dubiel, Dieter
sg 93 SZ 55 1.0j ders.
sg 93 56 1.0j Kretschmer, Rainer
g 92 57 1.0j ders.
sg 95 E 58 1.0j Graßmann, Christian
sg 93 59 1.0j ders.
sg 93 60 1.0j Röthig, Wolfgang
sg 94 Z 61 1.0j ders.
sg 95 E 62 1.0j Hecker, Bernhard
sg 93 63 1.0j ders.
sg 93 64 1.0j Butze, Werner
g 92 65 1.0j ders.
sg 95 E 66 1.0j John, Günter
sg 94 Z 67 1.0j ders.
Wendler, Dieter      
sg 94 Z 68 1.0j Erdmann, Frank
sg 94 Z 69 1.0j ders.
g 92 70 1.0j Gittel, Heinz
g 92 71 1.0j ders.
g 92 72 1.0j Quaas, Manfred
sg 94 SZ 73 1.0j ders.
sg 93 74 1.0j Böttrich, Heiko
sg 95 SE 75 1.0j ders.
g 92 76 1.0j Trotzke, Günter
u 77 1.0j ders.
sg 95 SZ 78 1.0j Marx, Heinz
sg 93 Z 79 1.0j ders.
sg 93 Z 80 1.0j Kroll, Manfred
sg 93 Z 81 1.0j ders.
g 92 82 1.0j Kunze, Dieter
sg 94 SZ 83 1.0j ders.
V 97 EBV 84 1.0j Schrepper, Gerd
g 92 85 1.0j ders.
sg 93 Z 86 1.0j Taubmann, Bernd
sg 93 Z 87 1.0j ders.
sg 93 Z 88 1.0j Engler, Hartmut
sg 93 89 1.0j ders.
hv 96 E 90 1.0j Töppner, Michael
sg 95 SE 91 1.0j ders.
sg 93 92 1.0j Wolf, Herbert
sg 93 Z 93 1.0j ders.
sg 93 Z 94 1.0j Bauer, Hartmut
leer 95 1.0j Rödl, Herbert
sg 93 Z 96 1.0j Moosdorf, Volker
hv 96 E 97 1.0j Patzelt, Gordon
V 97 EK 98 1.0j Hecker, Bernhard
sg 93 99 1.0j ders.
Beyer, Gerhard      
sg 93 100 1.0j Kutzner, Volkmar
sg 94 SZ 101 1.0j ders.
g 91 102 1.0j Dubiel, Dieter
sg 94 Z 103 1.0j ders.
sg 95 SE 104 1.0j Kretschmer, Rainer
sg 93 105 1.0j ders.
sg 94 Z 106 1.0j Graßmann, Christian
sg 93 107 1.0j ders.
sg 94 SZ 108 1.0j Röthig, Wolfgang
g 91 109 1.0j ders.
sg 95 E 110 1.0j Butze, Werner
sg 94 SZ 111 1.0j John, Günter
sg 94 SZ 112 1.0j Erdmann, Frank
sg 93 113 1.0j Gittel, Heinz
g 92 114 1.0j Quaas, Manfred
sg 94 Z 115 1.0j Trotzke, Günter
sg 95 SE 116 1.0j Hecker, Bernhard
sg 94 Z 117 1.0j ders.
g 92 118 1.0j Kutzner, Volkmar
u 119 1.0j Böttrich, Heiko
V 97 EKV 120 0.1j Hecker, Bernhard
sg 95 Z 121 0.1j ders.
sg 94 Z 122 0.1j Dubiel, Dieter
g 92 123 0.1j ders.
sg 95 E 124 0.1j Kutzner, Volkmar
sg 94 Z 125 0.1j ders.
hv 96 E 126 0.1j Patzelt, Gordon
sg 95 SE 127 0.1j ders.
sg 95 E 128 0.1j Butze, Werner
sg 93 129 0.1j ders.
hv 96 E 130 0.1j Kunze, Dieter
sg 94 Z 131 0.1j ders.
V 97 EK 132 0.1j Röthig, Wolfgang
sg 93 133 0.1j ders.
g 92 134 0.1j Wolf, Herbert
sg 95 SE 135 0.1j ders.
g 92 136 0.1j Trotzke, Günter
g 92 137 0.1j ders.
sg 95 Z 138 0.1j Marx, Heinz
g 92 139 0.1j ders.
sg 93 140 0.1j Hecker, Bernhard
sg 93 141 0.1j ders.
g 92 142 0.1j Moosdorf, Volker
sg 94 SZ 143 0.1j ders.
sg 95 Z 144 0.1j Bauer, Hartmut
sg 93 145 0.1j ders.
sg 95 Z 146 0.1j Kretschmer, Rainer
sg 93 147 0.1j ders.
V 97 ET 148 0.1j Engler, Hartmut
sg 94 SZ 149 0.1j ders.
sg 93 150 0.1j Graßmann, Christian
g 92 151 0.1j ders.
leer 152 0.1j Rödl, Herbert
leer 153 0.1j ders.
sg 93 154 0.1j Böttrich, Heiko
sg 94 SZ 155 0.1j ders.
sg 93 156 0.1j Schrepper, Gerd
g 91 157 0.1j ders.
sg 94 Z 158 0.1j Erdmann, Frank
g 92 159 0.1j ders.
V 97 EB 160 0.1j Hecker, Bernhard
sg 95 SE 161 0.1j ders.
sg 94 Z 162 0.1j Töppner, Michael
sg 93 163 0.1j ders.
sg 94 Z 164 0.1j Quaas, Manfred
g 92 165 0.1j ders.
sg 94 Z 166 0.1j Taubmann, Bernd
g 91 167 0.1j ders.
hv 96 E 168 0.1j John, Günter
sg 95 E 169 0.1j ders.
John, Günter      
sg 93 SZ 170 0.1j Gittel, Heinz
g 91 171 0.1j ders.
sg 93 Z 172 0.1j Kroll, Manfred
g 92 173 0.1j ders.
hv 96 EK 174 0.1j Hecker, Bernhard
sg 95 E 175 0.1j ders.
sg 94 SE 176 0.1j Dubiel, Dieter
g 92 177 0.1j ders.
sg 93 SZ 178 0.1j Kutzner, Volkmar
u 179 0.1j ders.
sg 93 SZ 180 0.1j Patzelt, Gordon
sg 93 181 0.1j Hecker, Bernhard
sg 93 182 0.1j ders.
sg 94 E 183 0.1j Patzelt, Gordon
sg 94 Z 184 0.1j Butze, Werner
sg 93 185 0.1j ders.
sg 93 SZ 186 0.1j Kunze, Dieter
sg 93 187 0.1j ders.
sg 94 E 188 0.1j Röthig, Wolfgang
sg 93 189 0.1j ders.
sg 94 SE 190 0.1j Wolf, Herbert
sg 95 E 191 0.1j ders.
u 192 0.1j Trotzke, Günter
sg 93 193 0.1j ders.
hv 96 ET 194 0.1j Marx, Heinz
sg 95 E 195 0.1j ders.
sg 94 Z 196 0.1j Moosdorf, Volker
sg 93 SZ 197 0.1j ders.
sg 93 198 0.1j Bauer, Hartmut
sg 94 E 199 0.1j ders.
Wendler, Dieter      
sg 93 Z 200 0.1j Kretschmer, Rainer
sg 93 201 0.1j ders.
hv 96 E 202 0.1j Engler, Hartmut
sg 95 E 203 0.1j ders.
sg 93 Z 204 0.1j Graßmann, Christian
g 92 205 0.1j ders.
sg 95 E 206 0.1j Rödl, Herbert
g 92 207 0.1j Böttrich, Heiko
leer 208 0.1j Schrepper, Gerd
sg 95 SE 209 0.1j Erdmann, Frank
sg 93 Z 210 0.1j Töppner, Michael
sg 95 E 211 0.1j Quaas, Manfred
sg 95 SE 212 0.1j Hecker, Bernhard
sg 94 SZ 213 0.1j ders.
V 97 ET 214 0.1a Dubiel, Dieter
sg 93 215 0.1a ders.
sg 93 Z 216 0.1j Kutzner, Volkmar
u 217 0.1j ders.
sg 94 SZ 218 0.1j Patzelt, Gordon
sg 95 SE 219 0.1j ders.
g 92 220 0.1j Butze, Werner
u 221 0.1j ders.
g 92 222 0.1j Kunze, Dieter
sg 93 Z 223 0.1j ders.
g 92 224 0.1j Röthig, Wolfgang
sg 93 Z 225 0.1j ders.
g 92 226 0.1j Wolf, Herbert
sg 94 SZ 227 0.1j ders.
g 92 228 0.1j Trotzke, Günter
sg 94 Z 229 0.1j Hecker, Bernhard
sg 94 Z 230 0.1j ders.
sg 93 Z 231 0.1j Dubiel, Dieter
g 91 232 0.1j ders.
g 91 233 0.1j Kutzner, Volkmar
sg 95 E 234 0.1j Patzelt, Gordon
sg 93 235 0.1j Hecker, Bernhard
sg 94 Z 236 0.1j ders.
sg 93 Z 237 0.1j Dubiel, Dieter
sg 94 Z 238 0.1j ders.
sg 94 Z 239 0.1j Hecker, Bernhard
     
Patzelt, Gordon      
     
Zwerg-Welsumer orangefarbig      
     
sg 94 Z 240 1.0j Babik, Norbert
sg 95 E 241 1.0j ders.
sg 94 Z 242 1.0j Wussogk, Ottmar
sg 93 243 1.0j ders.
sg 95 SE 244 1.0j Altmann, Uwe
hv 96 EK 245 1.0j ders.
sg 93 246 1.0j Hinrich, Gerwin
g 91 247 1.0j ders.
sg 93 248 1.0j Kroll, Manfred
sg 93 249 1.0j ders.
g 91 250 1.0j Luban, Manfred
sg 94 Z 251 1.0j ders.
g 91 252 1.0j Moosdorf, Volker
sg 94 Z 253 1.0j ders.
sg 93 254 1.0j Opper, Steffen
g 91 255 1.0j ders.
sg 93 256 1.0j Stamm, Karl-Heinz
sg 94 Z 257 1.0j ders.
sg 93 258 1.0j Taubmann, Bernd
sg 93 259 1.0j ders.
sg 95 E 260 1.0j Töppner, Kevin
sg 94 261 1.0j ders.
sg 93 262 1.0j Daenedle, Ernst
sg 94 263 1.0j ders.
sg 93 264 1.0j Babik, Norbert
sg 95 SE 265 1.0j ders.
sg 94 266 1.0j Wussogk, Ottmar
sg 94 SZ 267 1.0j ders.
sg 95 E 268 1.0j Altmann, Uwe
sg 95 SE 269 1.0j Babik, Norbert
sg 95 E 270 0.1j ders.
sg 94 Z 271 0.1j ders.
hv 96 ET 272 0.1j Stamm, Karl-Heinz
sg 95 SE 273 0.1j ders.
sg 94 Z 274 0.1j Hinrich, Gerwin
g 92 275 0.1j ders.
sg 93 276 0.1j Luban, Manfred
sg 93 277 0.1j ders.
sg 94 Z 278 0.1j Opper, Steffen
sg 94 Z 279 0.1j ders.
b 90 280 0.1j Daenedle, Ernst
sg 94 Z 281 0.1j ders.
sg 94 Z 282 0.1j Töppner, Kevin
sg 94 283 0.1j ders.
g 92 284 0.1j Wussogk, Ottmar
sg 93 285 0.1j ders.
sg 94 Z 286 0.1j Taubmann, Bernd
sg 94 SZ 287 0.1j ders.
sg 93 288 0.1j Kroll, Manfred
sg 93 289 0.1j ders.
sg 95 E 290 0.1j Moosdorf, Volker
sg 93 291 0.1j ders.
sg 94 SZ 292 0.1j Altmann, Uwe
sg 95 SE 293 0.1j Babik, Norbert
V 97 EKV 294 0.1j ders.
sg 95 E 295 0.1j Stamm, Karl-Heinz
sg 93 296 0.1j ders.
sg 94 Z 297 0.1j Hinrich, Gerwin
sg 93 298 0.1j Luban, Manfred
sg 93 299 0.1j Opper, Steffen
g 91 300 0.1j Daenedle, Ernst
sg 95 SE 301 0.1j Töppner, Kevin
hv 96 EB 302 0.1j Wussogk, Ottmar
sg 95 Z 303 0.1j Babik, Norbert
sg 94 SZ 304 0.1j ders.
     
John, Günter      
     
Zwerg-Welsumer silberfarbig      
     
sg 93 305 1.0j Butze, Werner
sg 95 EB 306 1.0j ders.
sg 93 307 1.0j Böhme, Werner
sg 94 Z 308 1.0j ders.
g 92 309 1.0j Gräbs, Jürgen
g 92 310 1.0j ders.
g 91 311 1.0j Hunger, Thomas
g 92 312 1.0j ders.
sg 94 E 313 1.0j Töppner, Michael
sg 94 Z 314 1.0j ders.
sg 93 315 1.0j Kroll, Manfred
sg 95 STP 316 1.0j ders.
sg 94 Z 317 1.0j Petzold, Manfred
sg 93 318 1.0j ders.
g 92 319 1.0j Hunger, Thomas
V 97 ETA 320 1.0j Töppner, Michael
sg 93 321 0.1j Gräbs, Jürgen
sg 94 SE 322 0.1j ders.
sg 93 323 0.1j Petzold, Manfred
sg 93 324 0.1j ders.
sg 94 Z 325 0.1j Töppner, Michael
sg 93 Z 326 0.1j ders.
g 92 327 0.1j Hunger, Thomas
sg 93 Z 328 0.1j ders.
sg 93 Z 329 0.1j Böhme, Werner
sg 93 330 0.1j ders.
sg 93 331 0.1j Gräbs, Jürgen
b 90 332 0.1j ders.
sg 93 333 0.1j Butze, Werner
sg 94 Z 334 0.1j ders.
sg 94 E 335 0.1j Petzold, Manfred
g 92 336 0.1j ders.
sg 94 Z 337 0.1j Töppner, Michael
sg 93 338 0.1j ders.
g 92 339 0.1j Hunger, Thomas
g 91 340 0.1j ders.
sg 93 Z 341 0.1j Böhme, Werner
sg 93 342 0.1j ders.
sg 93 SZ 343 0.1j Gräbs, Jürgen
g 91 344 0.1j ders.
sg 93 345 0.1j Butze, Werner
sg 94 Z 346 0.1j Petzold, Manfred
sg 95 SE 347 0.1j ders.
sg 94 Z 348 0.1j Töppner, Michael