Puten
Meyer, Günter
Puten kupfer
sg 95 E 1 1.0a Schulze, Siegfried
sg 93 2 0.1j ders.
sg 94 Z 3 0.1a ders.
Gänse
Höckergänse grau
sg 94 Z 4 1.0j Partzsch, Werner
sg 94 Z 5 1.0j ders.
  b 90 6 0.1j ders.
  b 90 7 0.1j ders.
Perlhühner
Perlhühner mit Perlung blau
sg 94 Z 8 1.0j Schulze, Siegfried
sg 93 9 0.1j ders.
Enten
Warzenenten weiß
sg 94 Z 10 1.0j Furgber, Josef
hv 96 EK 11 1.0j ders.
sg 93 12 1.0j ders.
sg 94 13 0.1j ders.
hv 96 EP 14 0.1j ders.
sg 94 Z 15 0.1j ders.
  g 91 16 0.1a ders.
  g 91 17 0.1a ders.
Rouenenten wildfarbig
  g 92 18 1.0a Seidel, Roland
sg 93 Z 19 0.1a ders.
Sachsenenten blau-gelb 
sg 93 20 1.0j Pechstein, Rolf u. Thomas  30 ,-
sg 94 Z 21 0.1j dies.  30 ,-
Orpingtonenten 
sg 94 Z 22 1.0a Pechstein, Rolf u. Thomas
sg 95 E 23 0.1j dies.
  g 91 24 0.1a dies.
sg 93 25 0.1a dies.
Laufenten forellenfarbig
sg 93 26 1.0j Furgber, Josef
sg 94 Z 27 1.0j ders.
  g 91 28 1.0j Zöllner, Ulrich
sg 93 29 1.0j ders.
sg 93 30 1.0j Furgber, Josef
sg 94 Z 31 1.0a ders.
sg 95 E 32 0.1j Zöllner, Ulrich
sg 93 33 0.1j ders.
  g 91 34 0.1j Furgber, Josef
Laufenten weiß
  g 92 Z 35 1.0j Bemmann, Roland
  g 91 36 0.1j ders.
  g 91 37 0.1j ders.
Zwergenten weiß
  g 92 38 1.0j Flögel, Marcus "J"
sg 93 39 1.0j ders.
sg 95 Z 40 1.0a ders.
sg 94 Z 41 0.1j ders.
hv 96 EP 42 0.1j ders.
sg 94 43 0.1a ders.
Hühner
Australorps schwarz
sg 93 44 1.0j Beuckert, Gerhard
  g 92 45 0.1j ders.
sg 93 46 0.1j ders.
sg 95 E 47 0.1j ders.
Bielefelder Kennhühner kennsperber
  b 90 48 0.1j Müller, Birgit
sg 93 Z 49 0.1j ders.
  g 91 50 0.1j ders.
Sussex weiß-schwarzcolumbia
sg 93 Z 51 0.1j Müller, Birgit
o.B. 52 0.1j ders.
  g 91 53 0.1j ders.
Wyandotten rebhuhnfarbig-gebändert
sg 94 Z 53a 1.0j Bielmeyer, Frank
sg 93 53b 1.0j ders.
sg 94 Z 53c 0.1j ders.
sg 93 53d 0.1j ders.
Welsumer rost-rebhuhnfarbig
leer 54 1.0j Ahnert, Wolfgang
leer 55 1.0j ders.
sg 94 Z 56 1.0j Partzsch, Walter
leer 57 1.0j Ahnert, Wolfgang
leer 58 1.0j ders.
leer 59 1.0j ders.
sg 95 E 60 0.1j Partzsch, Walter
sg 94 61 0.1j ders.
leer 62 0.1j Ahnert, Wolfgang
leer 63 0.1j ders.
  V 97 EBV 64 0.1j Partzsch, Walter
sg 94 Z 65 0.1j ders.
leer 66 0.1j Ahnert, Wolfgang
leer 67 0.1j ders.
sg 93 68 0.1j Partzsch, Walter
leer 69 0.1j Ahnert, Wolfgang
Rhodeländer rot
sg 93 70 1.0j Junge, Ulrich
hv 96 EKK 71 1.0j ders.
sg 93 72 1.0j ders.
sg 95 Z 73 0.1j ders.
sg 93 74 0.1j ders.
sg 94 Z 75 0.1j ders.
New Hampshire goldbraun
sg 93 76 1.0j Heinze, Manfred
o.B. 77 1.0j ders.
o.B. 78 1.0j ders.
hv 96 EZ 79 0.1j ders.
sg 95 Z 80 0.1j ders.
sg 93 81 0.1j ders.
Buschmann, Werner
Araucana blau-weizenfarbig
sg 93 82 1.0j Langer, Rene
sg 94 Z 83 0.1j ders.
sg 93 84 0.1j ders.
sg 95 E 85 0.1j ders.
Italiener schwarz
sg 93 86 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 93 87 0.1j ders.
sg 93 88 0.1j ders.
sg 94 Z 89 0.1j ders.
sg 94 Z 90 0.1j ders.
sg 95 EP 91 0.1j ders.
Zwerghühner
Sebright gold
sg 93 92 1.0j Miersch, Armin
sg 93 93 1.0j ders.
sg 95 E 94 0.1j ders.
sg 94 Z 95 0.1j ders.
Federfüßige Zwerghühner porzellanfarbig
sg 93 96 1.0j Thieme, Holger
sg 95 EZ 97 1.0a ders.
sg 93 98 0.1j ders.
sg 93 99 0.1j ders.
sg 94 Z 100 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner schwarz
  g 92 101 1.0j Kummer, Daniel "J"
sg 93 102 1.0j ders.
sg 94 Z 103 0.1j ders.
  g 92 104 0.1j ders.
sg 93 105 0.1j ders.
sg 93 106 0.1j ders.
  g 92 107 0.1j ders.
sg 94 Z 108 0.1j ders.
hv 96 EJ 109 0.1j ders.
Zwerg-Malaien weizenfarbig
sg 93 110 1.0j Flach, Axel
sg 94 Z 111 1.0j ders.
  g 92 112 0.1j ders.
  V 97 EKK 113 0.1j ders.
sg 93 114 0.1j ders.
Altenglische Zwerg-Kämpfer schwarz
sg 93 115 1.0j Kugler, Mario
sg 94 Z 116 0.1j ders.
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer birkenfarbig
sg 93 117 1.0j Melzer, Johannes
sg 93 Z 118 0.1j ders.
sg 95 E 119 0.1j ders.
sg 93 120 0.1j ders.
Moderne engl. Zwerg-Kämpfer schwarz
sg 93 121 1.0j Kugler, Mario
sg 94 Z 122 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten schwarz
  g 91 123 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 94 E 124 1.0j ders.
sg 94 Z 125 1.0j ders.
sg 93 126 0.1j ders.
sg 93 Z 127 0.1j ders.
  g 92 128 0.1j ders.
sg 93 Z 129 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzcolumbia
sg 93 130 1.0j Kaube, Matthias
sg 93 131 1.0j ders.
sg 93 Z 132 1.0j Miersch, Armin
  V 97 EKG 133 1.0j ders.
  g 92 134 0.1j ders.
sg 93 Z 135 0.1j ders.
sg 93 136 0.1j Kaube, Matthias
sg 94 Z 137 0.1j ders.
sg 93 138 0.1j Miersch, Armin
Zwerg-Wyandotten lachsfarbig
  g 92 139 1.0j Wimmer, Siegfried
  g 92 140 1.0j ders.
sg 94 E 141 0.1j ders.
sg 93 Z 142 0.1j ders.
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig
sg 93 Z 143 1.0j Jahn, Marcus  15 ,-
  g 92 144 1.0j ders.  10 ,-
  g 92 145 1.0j Wolf, Herbert  15 ,-
  g 91 146 1.0j ders.
sg 95 EP 147 1.0j Günther, Gernot
sg 94 Z 148 1.0j Zöllner, Ulrich
hv 96 EK 149 0.1j Wolf, Herbert
u 0 150 0.1j ders.
sg 93 151 0.1j Heinze, Manfred
sg 93 Z 152 0.1j ders.
sg 94 Z 153 0.1j Zöllner, Ulrich
sg 93 154 0.1j ders.
sg 94 Z 155 0.1j Wolf, Herbert
sg 93 156 0.1j ders.  15 ,-
g 92 157 0.1j Günther, Gernot
  g 91 158 0.1j Wolf, Herbert  15 ,-
  g 92 159 0.1j ders.
Ulbricht, Dieter
Zwerg-Rhodeländer rot
  g 92 160 1.0j Junge, Ulrich
  V 97 EKV 161 1.0j ders.
sg 93 162 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 Z 163 1.0j ders.
sg 94 Z 164 0.1j Junge, Ulrich
  g 92 165 0.1j ders.
  g 92 166 0.1j Hammer, Joachim
sg 95 EP 167 0.1j ders.
sg 93 168 0.1j Junge, Ulrich
  g 92 169 0.1j ders.
sg 94 Z 170 0.1j Hammer, Joachim
sg 93 Z 171 0.1j ders.
Zwerg-New Hampshire goldbraun
sg 93 Z 172 1.0j Schmidt, Falk
  g 92 173 1.0j ders.
  b 90 174 0.1j ders.
sg 94 E 175 0.1j ders.
Zwerg-Dresdener goldbraun
sg 94 Z 176 1.0j Bemmann, Roland 8 ,-
  g 92 177 1.0j Weise, Christian
sg 94 Z 178 0.1j Bemmann, Roland 6 ,-
  g 91 179 0.1j ders. 6 ,-
sg 95 E 180 0.1j Weise, Christian
sg 93 181 0.1j ders.
Zwerg-Brakel gold
sg 93 Z 182 1.0j Loose, Steffen
sg 93 183 0.1j ders.
sg 95 E 184 0.1j ders.
  g 92 185 0.1j ders.
  g 92 186 0.1j ders.
Formentauben
Kunstmann, Dieter
Texaner kennfarbig (1.0)
sg 94 Z 187 1.0j Bemmann, Matthias
  g 91 188 1.0a Lippmann, Türk
sg 95 E 189 1.0a Bemmann, Matthias
sg 93 190 1.0a ders.
Texaner blau mit Binden
  g 91 191 0.1j Lippmann, Türk
Texaner rotfahl
sg 93 192 0.1j Bemmann, Matthias
  g 91 193 0.1a Lippmann, Türk
sg 93 194 0.1a ders.
sg 95 EP 195 0.1a Bemmann, Matthias
sg 94 Z 196 0.1a ders.
Luchstauben blau mit weißen Binden, weißschwingig
sg 94 Z 197 1.0j Ziegert, Gerhard
hv 96 EP 198 1.0j ders.
sg 93 199 0.1j ders.
sg 93 200 0.1j ders.
sg 94 Z 201 0.1j ders.
Luchstauben blau-weißgeschuppt, weißschwingig
sg 94 Z 202 1.0j Roscher, Toni
sg 94 Z 203 1.0a ders.
sg 93 204 0.1j ders.
sg 93 205 0.1j ders.
Luchstauben gelb-weißgeschuppt, weißschwingig
u 0 206 1.0j Schöne, Helmut
u 0 207 0.1j ders.
  g 91 208 0.1j ders.
sg 94 Z 209 0.1j ders.
Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig
sg 94 Z 210 1.0j Eckhardt, Dietrich
sg 95 E 211 1.0j ders.
sg 93 212 1.0j ders.
  g 92 213 1.0a ders.
sg 93 214 1.0a ders.
sg 94 Z 215 1.0a ders.
sg 95 E 216 0.1j ders.
  g 91 217 0.1j ders.
sg 93 218 0.1j ders.
sg 94 Z 219 0.1a ders.
sg 93 220 0.1a ders.
sg 95 E 221 0.1a ders.
Coburger Lerche gelercht
sg 93 222 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 223 1.0j ders.
sg 94 Z 224 1.0j ders.
sg 93 225 0.1j ders.
sg 93 226 0.1j ders.
  g 91 227 0.1j ders.
Coburger Lerche silber mit Binden
sg 95 E 228 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 229 1.0j ders.
sg 94 Z 230 1.0j ders.
sg 93 231 1.0j ders.
  g 92 232 0.1j ders.
sg 93 233 0.1j ders.
sg 94 Z 234 0.1j ders.
hv 96 ELV 235 0.1j ders.
Mittelhäuser weiß
sg 93 236 1.0j Schlegel, Stefan
sg 93 Z 237 1.0j ders.
sg 93 238 1.0j Lippmann, Türk
sg 95 E 239 1.0j Franke, Gotthard
sg 93 240 1.0j Schlegel, Stefan
sg 93 241 1.0a Franke, Gotthard
sg 93 242 1.0a Lippmann, Türk
hv 96 EKG 243 0.1j Schlegel, Stefan
sg 94 Z 244 0.1j ders.
sg 94 Z 245 0.1j Lippmann, Türk
sg 93 246 0.1j ders.
sg 94 Z 247 0.1j Franke, Gotthard
sg 93 248 0.1j Schlegel, Stefan
sg 94 Z 249 0.1j ders.
sg 93 250 0.1a Lippmann, Türk
sg 93 251 0.1a ders.
sg 94 Z 252 0.1a Franke, Gotthard
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden
hv 96 EK 253 1.0j Miersch, Armin
sg 94 Z 254 1.0j ders.
sg 93 255 1.0j Irmscher, Siegf.+Elfriede  10 ,-
sg 93 256 1.0a ders.
sg 93 257 1.0a ders.
sg 94 Z 258 0.1j Miersch, Armin
sg 94 Z 259 0.1j ders.
  g 92 260 0.1j Irmscher, Siegf.+Elfriede  10 ,-
  g 92 261 0.1a ders.
sg 93 262 0.1a ders.
Ulbricht, Dieter
Giant Homer rot
sg 93 263 1.0j Hofmann, Ulrich
sg 94 Z 264 0.1j ders.
Giant Homer blau mit schwarzen Binden
sg 93 265 1.0j Hofmann, Ulrich
sg 94 Z 266 1.0j ders.
sg 93 267 1.0j ders.
sg 95 E 268 1.0a ders.
  g 92 269 0.1j ders.
sg 93 Z 270 0.1j ders.
Giant Homer weiß
  g 92 271 1.0j Hofmann, Ulrich
  g 91 272 1.0a ders.
Huhntauben
Huhnschecke schwarz
  g 92 273 1.0a Richter, Gottfried
sg 93 Z 274 0.1j ders.
Kingtauben weiß
sg 94 E 275 1.0j Blume, Henry
sg 93 276 1.0a ders.
sg 93 277 0.1a ders.
sg 93 Z 278 0.1a ders.
Kingtauben blau mit schwarzen Binden
sg 93 279 1.0j Merker, Werner  15 ,-
sg 94 Z 280 1.0a ders.  15 ,-
sg 93 281 0.1a ders.  15 ,-
Deutsche Modeneser Gazzi rotfahl-gehämmert
sg 93 282 1.0a Spreer, Andre
sg 93 283 0.1j ders.
sg 94 Z 284 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti gelbfahl
sg 95 E 285 1.0a Spreer, Andre
  g 91 286 1.0a ders.
  g 92 287 0.1j ders.
leer 288 0.1a ders.
sg 93 Z 289 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti weiß
sg 93 Z 290 1.0j Irmscher, Siegf.+Elfriede
sg 93 291 1.0j ders.
hv 96 EK 292 1.0j ders.
sg 93 Z 293 0.1j ders.
  g 92 294 0.1j ders.
  g 91 295 0.1j ders.
Kropftauben
Steigerkröpfer weiß
sg 93 Z 296 1.0a Franke, Gotthard
  g 92 297 1.0a ders.
sg 94 Z 298 0.1j ders.
  g 91 299 0.1a ders.
Steigerkröpfer rot
sg 93 Z 300 1.0j Kührt, Helfried
sg 93 301 1.0j ders.
  g 92 302 1.0a ders.
sg 93 Z 303 0.1j ders.
  g 92 304 0.1j ders.
hv 96 EKG 305 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer weiß
leer 306 1.0j Altrock, Frank
leer 307 1.0j ders.
  g 91 308 1.0j Merker, Werner  10 ,-
leer 309 1.0j Altrock, Frank
leer 310 1.0j ders.
leer 311 1.0a ders.
leer 312 1.0a ders.
leer 313 0.1j ders.
leer 314 0.1j ders.
sg 94 Z 315 0.1j Merker, Werner  10 ,-
leer 316 0.1a Altrock, Frank
leer 317 0.1a ders.
Farbentauben
Lorenz, Rüdiger
Dänischer Stieglitz silber
sg 94 Z 318 1.0j Schöne, Helmut
  g 91 319 0.1j ders.
  g 92 320 0.1j ders.
Startauben schwarz
  g 91 321 1.0a Heinze, Roland
sg 94 Z 322 1.0a ders.
u 0 323 1.0a ders.
  g 92 324 0.1j ders.
sg 93 Z 325 0.1j ders.
  g 92 326 0.1a ders.
Nürnberger Lerche gelercht
  g 92 327 1.0j Günther, Gernot
  g 92 328 1.0a ders.
sg 93 329 0.1j ders.
sg 94 E 330 0.1j ders.
sg 93 Z 331 0.1a ders.
Thüringer Schwalbe blau ohne Binden
sg 94 Z 332 1.0j Günther, Gernot
sg 93 333 1.0a ders.
sg 94 334 0.1j ders.
sg 94 Z 335 0.1j ders.
  V 97 EKK 336 0.1a ders.
Thüringer Schnippe schwarz
sg 94 Z 337 1.0j Ranft, Heiko
sg 93 338 1.0j ders.
hv 96 EP 339 0.1j ders.
sg 93 340 0.1j ders.
Feldfarbentaube, belatscht gelb mit weißen Binden
  g 92 341 1.0a Hammer, Stefan
sg 93 Z 342 0.1j ders.
Sächsischer Weißschwanz schwarz mit weißen Binden
  g 92 343 1.0j Wolf, Dieter
sg 93 344 1.0j ders.
sg 94 E 345 0.1j ders.
sg 93 Z 346 0.1j ders.
Sächsischer Weißschwanz rot
sg 94 Z 347 1.0j Wolf, Dieter
hv 96 EK 348 1.0j ders.
sg 93 349 1.0j ders.
sg 94 350 0.1j ders.
Sächsische Mönchtaube schwarz mit weißen Binden
  g 91 351 1.0j Hammer, Joachim
sg 94 352 1.0a ders.
sg 95 Z 353 1.0a ders.
hv 96 EP 354 0.1j ders.
sg 93 355 0.1a ders.
sg 94 Z 356 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube gelb mit weißen Binden
  V 97 EKV 357 1.0j Hammer, Stefan
sg 94 Z 358 1.0a ders.
sg 95 Z 359 1.0a ders.
sg 94 360 0.1j ders.
  g 92 361 0.1a ders.
sg 94 Z 362 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube blau mit weißen Binden
sg 94 363 1.0j Hammer, Joachim
sg 94 Z 364 0.1j ders.
  b 90 365 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube blau-weißgeschuppt
  g 91 366 1.0a Hammer, Joachim
hv 96 E 367 0.1a ders.
Strukturtauben
Lockentaube schwarz
  b 90 368 1.0j Richter, Gottfried
sg 93 369 0.1j ders.
Lockentaube blauschimmel
hv 96 EZ 370 1.0j Richter, Gottfried
sg 93 371 0.1j ders.
Lockentaube gelbschimmel
sg 93 372 1.0a Richter, Gottfried
sg 94 Z 373 0.1a ders.
Perückentaube rotgetigert
sg 94 Z 374 1.0a Richter, Gottfried
  g 92 375 0.1j ders.
Perückentaube rotgemöncht
sg 94 376 1.0a Richter, Gottfried
sg 95 E 377 0.1j ders.
Tümmlertauben
Memeler Hochflieger weiß
  g 92 378 1.0a Bluhm, Horst
sg 94 Z 379 1.0a ders.
  g 92 380 0.1j ders.
  g 92 381 0.1j ders.
sg 94 E 382 0.1a ders.
  g 92 383 0.1a ders.
Kunstmann, Dieter
Elsterpurzler schwarz
sg 93 384 1.0j Miersch, Armin
u 0 385 1.0a ders.
Elsterpurzler rot
sg 93 386 1.0j Miersch, Armin
sg 95 EZ 387 0.1j ders.
Lorenz, Rüdiger
Orientalische Roller schwarz
sg 94 Z 388 1.0j Ziegelhöfer, Adolf
  g 92 389 1.0a ders.
  g 92 390 1.0a ders.
hv 96 E 391 1.0a ders.
  g 92 392 0.1j ders.
  g 91 393 0.1a ders.
sg 94 Z 394 0.1a ders.
  g 92 395 0.1a ders.
Orientalische Roller blaufahl
sg 93 396 1.0a Weinert, Sigrid
  g 91 397 1.0a ders.
sg 93 398 0.1a ders.
sg 94 Z 399 0.1a ders.
sg 94 Z 400 0.1a ders.