Vereinsschau S 964 Erlau 2013

Katalog Kaninchen

Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß
                 
Patzig, Albert                
                 
1. 1 1.0 S 964 131 Rebatschek   sg 95.5 III  
ZG3 2 0.1 S 964 135 Ronald   sg 95.5 III  
   3 1.0 S 964 3318     sg 96.0 II  
   4 0.1 S 964 5328     n.b. ---
                 
Mecklenburger Schecken rot-weiß - JUNGTIERE
                 
2. 5 1.0 S 964 333 Berthold   g 6/2  
ZG2 6 1.0 S 964 334 Daniel   g 6/2  
   7 1.0 S 964 332     n.b.  
   8 1.0 S 964 331     sg 8/3 III ---
                 
Blaue Wiener - JUNGTIERE
                 
3. 9 1.0 S 964 332 Taubmann 25 sg 8/5 III  
ZG2 10 0.1 S 964 333 Bernd 25 sg 8/5 III  
   11 0.1 S 964 336     sg 8/6 III  
   12 0.1 S 964 335   25 sg 8/5 III 32/21 E
                 
Einzeltiere:                
                 
   13 0.1 S 964 334 Taubmann, Bernd   sg 8/6 III  
                 
Castor-Rex - JUNGTIERE
                 
4. 14 1.0 S 964 435 Gallasch   sg 8/6 II  
ZG3 15 1.0 S 964 4312 Philipp   sg 8/6 II  
   16 0.1 S 964 4316     sg 8/6 II  
   17 0.1 S 964 4317     sg 8/6 II 32/24 EFG
                 
Luxkaninchen 
                 
Einzeltiere:                
                 
   18 1.0 S 964 432 Seidel, Roland 20 sg 95.0 III  
   19 0.1 S 964 435 Seidel, Roland 20 sg 96.0 II  
                 
               
Kleinsilber hell
                 
5. 20 1.0 S 541 3214 Ahnert   sg 96.0 III  
ZG1 21 1.0 S 964 331 Wolfgang+Markus   hv 96.5 I  
   22 1.0 S 964 332     sg 95.5 III  
   23 1.0 S 964 333     sg 96.0 III 384.0 EK
                 
6. 24 1.0 S 964 535 Ahnert   hv 96.5 I  
ZG2 25 1.0 S 964 536 Wolfgang+Markus   sg 95.5 III  
   26 1.0 S 964 537     sg 96.0 III  
   27 0.1 S 964 538     hv 96.5 I 384.5 ETE
                 
Holländer schwarz-weiß
                 
7. 28 1.0 S 964 438 Partzsch   hv 96.5 I  
ZG3 29 1.0 S 964 4317 Walter   sg 96.0 III  
   30 0.1 S 964 4315     hv 96.5 I  
   31 0.1 S 964 4320     hv 96.5 I 385.5 VM
                 
Holländer thüringerfarbig-weiß
                 
8. 32 1.0 S 964 4326 Partzsch   sg 95.5 III  
ZG3 33 1.0 S 964 439 Walter   hv 96.5 I  
   34 0.1 S 964 4332     sg 96.0 III  
   35 0.1 S 964 133     sg 95.0 III 383.0 EFF
                 
Hermelin Rotauge
                 
9. 36 1.0 S 964 4313 Partzsch   hv 96.5 I  
ZG2 37 1.0 S 964 4314 Walter   sg 96.0 III  
   38 1.0 S 964 5315     sg 96.0 III  
   39 1.0 S 964 5316     hv 96.5 I 385.0 KVE
                 
Farbenzwerge rot
                 
10. 40 1.0 S 964 131 Scharf   o.B.  
ZG3 41 0.1 S 964 5327 Sebastian   sg 95.5 III  
   42 0.1 S 964 5329     sg 96.0 III  
   43 0.1 S 964 5330     sg 96.0 III ---
                 
11. 44 1.0 S 964 5144 Scharf   sg 95.5 III  
ZG2 45 1.0 S 964 5320 Sebastian   sg 95.0 III  
   46 1.0 S 964 5321     sg 96.0 III  
   47 1.0 S 964 5323     sg 95.0 III 381.5 E
                 
               
Farbenzwerge hellsilberfarbig
                 
12. 48 0.1 SJ 964 333 Ahnert   sg 96.0 II  
ZG2 49 0.1 SJ 964 334 Moritz+Julius   sg 96.0 II  
   50 0.1 SJ 964 5312     sg 96.0 II  
   51 0.1 SJ 964 5313     sg 96.0 II 384.0 EW
                 
13. 52 1.0 SJ 964 6316 Ahnert   sg 95.5 III  
ZG3 53 1.0 SJ 964 6317 Moritz+Julius   sg 95.5 III  
   54 1.0 SJ 964 6318     sg 95.0 III  
   55 0.1 SJ 964 335     sg 96.0 II 382.0 SZ
                 
Farbenzwerge japanerfarbig- JUNGTIERE
                 
Einzeltiere:                
                 
   56 1.0 S 964 6330 Rebatschek, Ronald   sg 8/4  
   57 1.0 S 964 6328 Rebatschek, Ronald   sg 8/5 III  
                 
Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß 
                 
14. 58 0.1 S 964 337 Rebatschek   hv 96.5 I  
ZG2 59 0.1 S 964 338 Ronald   n.b.  
   60 0.1 S 964 339     hv 96.5 I  
   61 1.0 S 964 335     sg 94.5 III ---