20. Kreisrassegeflügelausstellung des KV Mittweida 2013

Katalog Geflügel

Gänse      
Müller, Wolfgang      
Pommerngänse grau      
sg 95 Z 1 1.0j Spreer, Karl+Andre
sg 94 2 0.1a ders.
Pommerngänse graugescheckt      
sg 94 3 1.0j Weidner, Heiko
g 92 4 1.0j ders.
sg 95 E 5 0.1j ders.
Höckergänse grau-braun      
sg 94 Z 6 1.0j Dietze, Lindmar
g 92 7 1.0j ders.
sg 95 SZ 8 0.1j ders.
Fränkische Landgänse       
g 92 9 1.0j Kugler, Jutta
sg 94 Z 10 1.0j Loose, Steffen
sg 95 E 11 1.0a ders.
g 92 12 0.1j Kugler, Jutta
sg 93 13 0.1j ders.
V 97 ETE 14 0.1j Loose, Steffen
sg 94 15 0.1j ders.
Puten kupfer      
V 97 BVP 16 1.0a Schulze, Siegfried
sg 93 17 0.1j ders.
sg 94 Z 18 0.1a ders.
Enten      
Warzenenten weiß      
sg 94 19 1.0j Römer, Joachim
sg 95 Z 20 1.0j ders.
g 92 21 0.1j ders.
sg 94 Z 22 0.1j ders.
g 92 23 0.1j ders.
V 97 EW 24 0.1j ders.
g 92 25 0.1j ders.
sg 93 26 0.1j ders.
sg 94 27 0.1j ders.
sg 95 SZ 28 0.1j ders.
Warzenenten Herzschecken schwarz      
sg 94 29 1.0j Zschage, Jörn
sg 93 30 0.1j ders.
sg 95 E 31 0.1a ders.
Rouenenten wildfarbig      
sg 93 32 1.0a Seidel, Roland
sg 94 Z 33 0.1j ders.
Sachsenenten blau-gelb       
sg 94 34 1.0j Spreer, Karl+Andre
sg 94 Z 35 0.1j ders.
g 92 36 0.1j ders.
Deutsche Pekingenten       
hv 96 E 37 1.0j Zöllner, Susann
sg 93 38 0.1j ders.
sg 94 Z 39 0.1j ders.
Campbellenten braun-dunkelwildfarbig      
sg 94 40 1.0j Kugler, Jutta
g 92 41 0.1j ders.
sg 95 E 42 0.1j ders.
Laufenten forellenfarbig      
sg 94 Z 43 1.0j Knoblauch, Steffen
g 92 44 1.0j ders.
g 92 45 1.0j Zeißler, Heiko
sg 95 E 46 1.0j ders.
g 91 47 1.0a ders.
sg 93 48 0.1j Knoblauch, Steffen
g 92 49 0.1j ders.
sg 95 Z 50 0.1j Zeißler, Heiko
sg 94 51 0.1j ders.
V 97 EK 52 0.1a ders.
Laufenten blau-gelb      
sg 94 Z 53 1.0j Schöne, Frederic "J"
sg 93 54 1.0j ders.
g 92 55 1.0j ders.
sg 95 Z 56 0.1j ders.
sg 94 57 0.1j ders.
Hochbrutflugenten silber-wildfarbig      
sg 94 58 1.0j Kruck, Mario
sg 95 Z 59 1.0j ders.
sg 93 60 0.1j ders.
hv 96 E 61 0.1j ders.
Hochbrutflugenten weiß mit Haube      
sg 94 Z 62 1.0a Ott, Alexander
V 97 EK 63 0.1j ders.
sg 94 Z 64 0.1j ders.
sg 93 65 0.1j ders.
g 92 66 0.1a ders.
Kreher, Christian      
Zwergenten wildfarbig      
g 91 67 1.0a Ott, Alexander
g 92 68 1.0a ders.
sg 93 69 0.1j ders.
g 91 70 0.1a ders.
sg 94 Z 71 0.1a ders.
hv 96 E 72 0.1a ders.
Zwergenten silber-wildfarbig      
sg 94 Z 73 1.0a Spreer, Karl+Andre
sg 94 74 0.1j ders.
sg 95 E 75 0.1a ders.
Zwergenten weiß      
sg 94 Z 76 1.0j Irmscher, Siegf.+Elfriede
sg 93 77 1.0j ders.
V 97 EK 78 1.0a ders.
hv 96 E 79 0.1a ders.
sg 94 80 0.1a ders.
Zwergenten blau-gelb      
sg 94 Z 81 1.0a Spreer, Karl+Andre
sg 95 E 82 0.1j ders.
sg 93 83 0.1a ders.
Perlhühner mit Perlung blau      
g 91 84 1.0j Schulze, Siegfried
sg 93 85 1.0j Knöfler, Gerhard
V 97 KVE 86 1.0j Schulze, Siegfried
sg 94 Z 87 0.1j Knöfler, Gerhard
sg 93 88 0.1j ders.
g 92 89 0.1j Schulze, Siegfried
sg 94 Z 90 0.1j Knöfler, Gerhard
Hühner      
Brahma weiß-schwarzcolumbia      
g 92 91 1.0j Jacobi, Werner
sg 95 E 92 1.0j ders.
sg 93 f.R. 93 0.1j ders.
sg 93 94 0.1j ders.
Australorps schwarz      
V 97 ETE 95 1.0j Beuckert, Gerhard
sg 94 Z 96 1.0j ders.
sg 94 97 0.1j ders.
sg 94 98 0.1j ders.
sg 95 Z 99 0.1j ders.
Amrocks gestreift      
g 92 100 1.0j Zöllner, Rico
sg 95 SZ 101 0.1j ders.
sg 93 102 0.1j ders.
sg 94 Z 103 0.1j ders.
Wyandotten weiß-schwarzcolumbia      
g 91 104 1.0j Miersch, Armin
sg 93 Z 105 1.0j ders.
sg 93 106 0.1j ders.
g 92 107 0.1j ders.
sg 95 EK 108 0.1j ders.
Welsumer rost-rebhuhnfarbig      
sg 93 109 1.0j Ahnert, Wolfgang
u 0 110 1.0j ders.
sg 94 Z 111 1.0j Partzsch, Walter
g 92 112 1.0j Ahnert, Wolfgang
g 92 113 1.0j ders.
sg 94 E 114 1.0j ders.
g 92 115 1.0j ders.
b 90 116 1.0j Partzsch, Walter
sg 94 Z 117 0.1j ders.
sg 93 118 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 93 119 0.1j ders.
sg 94 Z 120 0.1j Partzsch, Walter
sg 93 121 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 95 E 122 0.1j ders.
Rhodeländer rot      
sg 94 123 1.0j Junge, Ulrich
sg 94 Z 124 1.0j ders.
sg 94 125 1.0j ders.
hv 96 EP 126 1.0j ders.
sg 93 127 0.1j ders.
sg 95 SZ 128 0.1j ders.
sg 93 129 0.1j ders.
New Hampshire goldbraun      
sg 93 130 1.0j Heinze, Manfred
sg 95 Z 131 1.0j ders.
hv 96 EW 132 1.0j ders.
sg 94 133 0.1j ders.
sg 94 134 0.1j ders.
sg 95 Z 135 0.1j ders.
Italiener goldfarbig      
b 90 136 1.0j Seidel, Roland
o.B. 137 0.1j ders.
sg 94 Z 138 0.1j ders.
Raschke, Thomas      
La Fleche schwarz      
g 92 139 1.0j Zschage, Jörn
sg 95 E 140 0.1j ders.
sg 93 141 0.1j ders.
sg 94 Z 142 0.1a ders.
Zwerghühner      
Zwerg-Cochin weiß      
sg 93 143 1.0j Müller, Birgit
sg 94 Z 144 1.0j ders.
sg 94 145 0.1j ders.
Zwerg-Cochin gold-weizenfarbig      
sg 94 146 1.0j Müller, Birgit
sg 94 Z 147 1.0j ders.
leer 148 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner schwarz      
sg 95 E 149 1.0j Knorr, Toni
g 91 150 1.0j ders.
sg 93 151 1.0j Kummer, Daniel
sg 94 Z 152 1.0j ders.
hv 96 EK 153 0.1j Knorr, Toni
sg 95 Z 154 0.1j ders.
sg 93 155 0.1j Kummer, Daniel
sg 94 156 0.1j ders.
sg 94 Z 157 0.1j Knorr, Toni
sg 93 158 0.1j ders.
Federfüßige Zwerghühner gelb mit weißen Tupfen      
b 90 159 1.0j Knorr, Klaus
sg 94 Z 160 1.0j ders.
sg 94 E 161 1.0a ders.
sg 94 Z 162 0.1j ders.
b 90 163 0.1j ders.
sg 94 164 0.1j ders.
leer 165 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig      
sg 93 166 1.0j Schreblowski, Lynn "J"
sg 94 167 1.0j ders.
sg 95 E 168 1.0j Zschage, Jörn
sg 95 Z 169 1.0a ders.
sg 94 170 0.1j Schreblowski, Lynn "J"
b 90 171 0.1j ders.
sg 94 Z 172 0.1j Zschage, Jörn
hv 96 EFF 173 0.1j ders.
b 90 174 0.1j Schreblowski, Lynn "J"
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia      
sg 94 175 1.0j Kluge, Jens+Dirk
sg 95 Z 176 1.0j ders.
sg 94 177 1.0j Kummer, Daniel
hv 96 E 178 0.1j Kluge, Jens+Dirk
sg 95 Z 179 0.1j ders.
sg 93 180 0.1j Kummer, Daniel
sg 93 181 0.1j ders.
sg 94 Z 182 0.1j Kluge, Jens+Dirk
V 97 LVE 183 0.1j ders.
g 92 184 0.1j Kummer, Daniel
Zwerg-Amrocks gestreift      
sg 93 185 1.0j Zöllner, Rico
g 92 186 1.0j ders.
V 97 KVE 187 1.0j Schlegel, Frank+Stefan
sg 94 Z 188 0.1j ders.
sg 94 189 0.1j ders.
sg 95 E 190 0.1j ders.
Fritzsch, Eberhard      
Zwerg-Wyandotten weiß      
sg 95 E 191 1.0j Schulze, Lutz
sg 94 Z 192 0.1j ders.
sg 93 193 0.1j ders.
sg 94 194 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten schwarz      
b 90 195 1.0j Kaufmann, Maik
sg 95 E 196 1.0a ders.
sg 93 197 1.0j Knöfler, Gerhard
sg 95 Z 198 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 93 SZ 199 0.1j Knöfler, Gerhard
sg 93 200 0.1j ders.
sg 95 Z 201 0.1j Wisbar, Siegfried
hv 96 ETE 202 0.1j ders.
g 92 203 0.1j Kaufmann, Maik
g 91 204 0.1j ders.
g 92 205 0.1j Knöfler, Gerhard
sg 94 Z 206 0.1j Wisbar, Siegfried
Zwerg-Wyandotten weiß-schwarzcolumbia      
sg 94 207 1.0j Miersch, Armin
sg 95 E 208 1.0j ders.
sg 93 209 0.1j ders.
sg 94 Z 210 0.1j ders.
sg 93 211 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten silberfarbig-gebändert      
sg 93 212 1.0j Miersch, Armin
sg 93 213 1.0j ders.
g 92 214 0.1j ders.
sg 94 Z 215 0.1j ders.
sg 95 Z 216 0.1j ders.
Zwerg-Barnevelder braun-schwarz-doppeltgesäumt      
sg 94 217 1.0j Anker, Klaus
sg 94 218 1.0j ders.
sg 93 219 0.1j ders.
V 97 KVE 220 0.1j ders.
sg 93 221 0.1j ders.
sg 95 Z 222 0.1j ders.
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig      
g 92 223 1.0j Taubmann, Bernd
sg 93 Z 224 1.0j ders.
u 0 225 1.0j Günther, Gernot
hv 96 E 226 1.0j ders.
sg 94 227 1.0j Wolf, Herbert
sg 95 Z 228 1.0j ders.
g 91 229 1.0j Taubmann, Bernd
sg 94 230 0.1j Günther, Gernot
sg 95 E 231 0.1j ders.
sg 93 232 0.1j Wolf, Herbert
g 92 233 0.1j ders.
sg 94 Z 234 0.1j Taubmann, Bernd
g 92 235 0.1j ders.
hv 96 EP 236 0.1j Günther, Gernot
sg 93 237 0.1j Wolf, Herbert
Zwerg-Welsumer orangefarbig      
g 91 238 1.0j Taubmann, Bernd
sg 94 239 1.0j ders.
sg 94 Z 240 1.0j ders.
sg 93 241 0.1j ders.
Zwerg-Rhodeländer rot      
sg 94 Z 242 1.0j Junge, Ulrich
b 90 243 1.0j ders.
hv 96 EK 244 1.0j ders.
sg 95 Z 245 1.0j ders.
hv 96 E 246 0.1j ders.
sg 94 247 0.1j ders.
sg 93 248 0.1j ders.
sg 94 SZ 249 0.1j ders.
Zwerg-New Hampshire goldbraun      
sg 94 Z 250 1.0j Loos, Heinz
sg 94 251 0.1j ders.
sg 95 E 252 0.1j ders.
sg 94 253 0.1j ders.
Raschke, Thomas      
Zwerg-Dresdener braun      
g 91 Z 254 1.0j Bemmann, Roland
sg 93 SZ 255 1.0j ders.
leer 256 1.0j Weise, Christian
g 91 257 1.0j Bemmann, Roland
b 90 258 1.0j ders.
leer 259 0.1j Weise, Christian
leer 260 0.1j ders.
u 0 261 0.1j Bemmann, Roland
b 90 262 0.1j ders.
leer 263 0.1j Weise, Christian
Zwerg-Paduaner weiß      
sg 94 Z 264 1.0j Loos, Heinz
sg 94 265 0.1j ders.
sg 94 266 0.1j ders.
sg 95 E 267 0.1a ders.
Zwerg-Paduaner schwarz      
hv 96 E 268 1.0j Loos, Heinz
sg 95 Z 269 0.1j ders.
Zwerg-Brakel gold      
sg 93 270 1.0j Hiecke, Aileen "J"
sg 94 E 271 1.0j ders.
sg 95 LVEJ 272 0.1j ders.
sg 93 273 0.1j ders.
sg 94 SZ 274 0.1j ders.
Formentauben      
Brückner, Thomas      
Texaner kennfarbig (1.0)      
sg 95 E 275 1.0j Götze, Andreas
g 92 276 1.0a Lippmann, Türk
Texaner rotfahl      
sg 94 Z 277 0.1j Götze, Andreas
u 0 278 0.1a Lippmann, Türk
Strasser schwarz      
g 91 279 1.0j Weinrich, Günter
sg 93 Z 280 1.0j ders.
sg 93 281 0.1j ders.
hv 96 EW 282 0.1j ders.
Zschammer, Manfred      
Luchstauben schwarz mit weißen Binden, weißschwingig      
sg 94 Z 283 1.0j Schöne, Helmut
sg 93 284 1.0a ders.
sg 93 285 1.0a ders.
sg 94 Z 286 0.1j ders.
sg 93 287 0.1a ders.
Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig      
sg 95 E 288 1.0j Glaßmann, Reiner
g 92 289 1.0a ders.
sg 95 E 290 1.0a ders.
sg 94 291 0.1j ders.
sg 93 292 0.1a ders.
sg 95 SZ 293 0.1a ders.
Brückner, Thomas      
Coburger Lerche gelercht      
sg 93 294 1.0j Ahnert, Wolfgang
g 92 295 1.0j ders.
sg 94 Z 296 1.0j Langer, Rene
sg 94 Z 297 1.0j ders.
sg 93 298 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 95 E 299 1.0j Langer, Rene
sg 94 300 1.0a Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 301 0.1j ders.
sg 93 302 0.1j ders.
sg 94 303 0.1j Langer, Rene
sg 94 Z 304 0.1j ders.
g 91 305 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 95 E 306 0.1j Langer, Rene
sg 94 SZ 307 0.1a Ahnert, Wolfgang
Coburger Lerche silber mit Binden      
hv 96 KVE 308 1.0j Langer, Rene
sg 94 Z 309 1.0j ders.
sg 93 310 1.0j Ahnert, Wolfgang
hv 96 E 311 1.0j ders.
g 91 312 1.0j Richter, Michael
sg 94 Z 313 1.0j Langer, Rene
g 92 314 1.0j ders.
sg 93 315 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 95 E 316 1.0a ders.
sg 94 Z 317 1.0a Richter, Michael
sg 94 Z 318 0.1j Langer, Rene
sg 93 319 0.1j ders.
g 92 320 0.1j Ahnert, Wolfgang
g 92 321 0.1j ders.
sg 94 Z 322 0.1j Richter, Michael
g 92 323 0.1j Langer, Rene
sg 95 E 324 0.1j ders.
g 92 325 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 93 326 0.1a ders.
sg 93 327 0.1a Richter, Michael
Mittelhäuser weiß      
V 97 LVE 328 1.0j Schlegel, Frank+Stefan
sg 93 329 1.0j ders.
sg 93 330 1.0j Miersch, Armin
sg 94 Z 331 1.0j ders.
sg 95 E 332 1.0j Götze, Andreas
sg 94 Z 333 1.0j ders.
sg 93 334 1.0j Lippmann, Türk
g 92 335 1.0j Zöllner, Rico
sg 95 SZ 336 1.0j Schlegel, Frank+Stefan
sg 94 337 1.0j ders.
sg 93 338 1.0a Lippmann, Türk
g 92 339 1.0a Miersch, Armin
sg 94 Z 340 1.0a Zöllner, Rico
sg 94 341 0.1j Schlegel, Frank+Stefan
sg 94 Z 342 0.1j ders.
sg 93 343 0.1j Miersch, Armin
hv 96 EK 344 0.1j ders.
sg 93 345 0.1j Zöllner, Rico
sg 94 Z 346 0.1j ders.
sg 93 347 0.1j Lippmann, Türk
sg 94 Z 348 0.1j Götze, Andreas
g 92 349 0.1j Schlegel, Frank+Stefan
g 92 350 0.1a Lippmann, Türk
g 91 351 0.1a ders.
sg 95 E 352 0.1a Götze, Andreas
sg 93 353 0.1a Miersch, Armin
Mittelhäuser schwarz      
sg 93 354 1.0a Lippmann, Türk
Huhntauben      
Zschammer, Manfred      
Kingtauben weiß      
sg 93 355 1.0j Altrock, Frank
sg 93 356 0.1j ders.
Kingtauben blaugehämmert      
sg 95 E 357 1.0j Altrock, Frank
g 92 358 0.1j ders.
hv 96 EW 359 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti rot      
g 92 360 1.0j Zöllner, Ullrich
g 91 361 0.1j ders.
g 91 362 0.1j ders.
sg 93 Z 363 0.1j ders.
sg 93 Z 364 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden      
sg 93 365 1.0j Zöllner, Ullrich
sg 94 Z 366 0.1j ders.
sg 94 Z 367 0.1a Spreer, Karl+Andre
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl      
g 91 368 1.0a Zeißler, Marko
sg 93 369 1.0a ders.
sg 94 Z 370 1.0a Spreer, Karl+Andre
sg 95 E 371 0.1j Zeißler, Marko
g 92 372 0.1j ders.
sg 93 373 0.1a ders.
sg 93 374 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl-gehämmert      
g 92 375 1.0j Spreer, Karl+Andre
sg 93 376 1.0a ders.
g 92 377 0.1j ders.
sg 94 Z 378 0.1a ders.
Kropftauben      
Steigerkröpfer schwarz      
sg 94 Z 379 1.0j Kührt, Helfried
sg 95 E 380 1.0j ders.
sg 94 381 1.0a ders.
hv 96 E 382 0.1j ders.
V 97 KVE 383 0.1a ders.
sg 94 384 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer weiß      
sg 93 385 1.0j Kruck, Mario
sg 94 Z 386 1.0a ders.
sg 93 387 0.1j ders.
sg 94 388 0.1a ders.
sg 95 E 389 1.0j Bähr, Hubert
sg 93 390 1.0j ders.
g 91 391 0.1j Kaufmann, Maik
sg 93 392 1.0a ders.
sg 95 SZ 393 1.0a Bähr, Hubert
hv 96 EP 394 0.1j ders.
Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden      
sg 93 395 1.0j Bähr, Hubert
sg 95 E 396 1.0j ders.
V 97 ETE 397 1.0j Kruck, Mario
sg 94 398 1.0j Merker, Werner
sg 94 Z 399 1.0a Bähr, Hubert
sg 94 400 1.0a ders.
sg 95 E 401 1.0a Kruck, Mario
sg 93 402 0.1j Bähr, Hubert
sg 93 403 0.1j Kruck, Mario
V 97 EK 404 0.1a Bähr, Hubert
sg 93 405 0.1a Kruck, Mario
sg 94 Z 406 0.1a Merker, Werner
Schlesischer Kröpfer blau ohne Binden      
sg 95 E 407 1.0a Bähr, Hubert
u 0 408 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer rotschimmel      
sg 93 409 1.0a Merker, Werner
sg 93 410 0.1j ders.
Farbentauben      
Vogel, Andreas      
Nürnberger Lerche mehllicht mit Binden      
g 92 411 1.0j Hahn, Wolfgang
sg 94 Z 412 1.0j ders.
hv 96 EPG 413 0.1j ders.
sg 93 414 0.1j ders.
Nürnberger Lerche mehllicht ohne Binden      
sg 95 E 415 1.0j Hahn, Wolfgang
sg 94 Z 416 1.0a ders.
g 92 417 0.1j ders.
sg 94 Z 418 0.1j ders.
Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden      
sg 93 Z 419 1.0j Wimmer, Siegfried
g 92 420 1.0j ders.
sg 94 Z 421 0.1j ders.
g 92 422 0.1j ders.
Thüringer Schwalbe blau ohne Binden      
g 92 423 1.0j Günther, Gernot
sg 93 424 1.0j ders.
sg 94 SZ 425 1.0a ders.
V 97 ETE 426 1.0a ders.
g 92 427 1.0a ders.
sg 94 Z 428 0.1j ders.
g 92 429 0.1j ders.
Thüringer Schwalbe blau mit schwarzen Binden und Rundhaube      
sg 95 E 430 1.0j Knoblauch, Steffen
sg 93 431 1.0j ders.
hv 96 E 432 1.0a ders.
g 92 433 0.1j ders.
sg 93 Z 434 0.1j ders.
sg 93 435 0.1a ders.
Thüringer Schwalbe blaugehämmert      
sg 94 Z 436 1.0j Wimmer, Siegfried
g 92 437 1.0j ders.
sg 95 E 438 0.1j ders.
b 90 439 0.1j ders.
Thüringer Flügeltaube schwarz      
sg 94 Z 440 1.0j Groh, Rainer
g 92 441 1.0a ders.
V 97 EK 442 0.1j ders.
g 91 443 0.1a ders.
Thüringer Schnippe schwarz      
g 92 444 1.0j Ranft, Heiko
g 91 445 1.0j ders.
g 92 446 1.0j Wolf, Manfred
sg 94 Z 447 1.0a ders.
u 0 448 1.0a ders.
sg 93 Z 449 0.1j Ranft, Heiko
sg 95 E 450 0.1j ders.
b 90 451 0.1j Wolf, Manfred
g 91 452 0.1j ders.
g 92 453 0.1j Ranft, Heiko
sg 93 454 0.1j ders.
sg 93 Z 455 0.1j Wolf, Manfred
Thüringer Schnippe blau      
o.B. 456 1.0j Wolf, Manfred
o.B. 457 1.0a ders.
g 92 458 1.0a ders.
g 91 459 0.1j ders.
sg 93 Z 460 0.1j ders.
sg 93 Z 461 0.1j ders.
Sächsischer Weißschwanz rot      
sg 94 Z 462 1.0j Wolf, Dieter
g 92 463 1.0j ders.
sg 94 Z 464 1.0j ders.
hv 96 EW 465 1.0j ders.
sg 93 466 1.0a ders.
sg 93 467 0.1j ders.
sg 94 468 0.1j ders.
sg 95 E 469 0.1a ders.
Sächsische Schildtaube blau mit weißen Binden      
g 92 470 1.0j Hellriegel, Lutz
sg 93 SZ 471 1.0j ders.
sg 93 472 1.0a ders.
sg 93 473 1.0a ders.
hv 96 E 474 0.1j ders.
sg 94 Z 475 0.1j ders.
g 91 476 0.1a ders.
V 97 BVP 477 0.1a ders.
Trommeltauben      
Lorenz, Rüdiger      
Arabische Trommeltaube weiß      
sg 93 Z 478 1.0j Liebing, Andre
sg 94 SZ 479 1.0j ders.
g 92 480 0.1j ders.
g 92 481 0.1j ders.
Altenburger Trommeltaube weiß      
sg 93 Z 482 1.0j Kühnberger, Jens
g 92 483 1.0a ders.
g 92 484 0.1j ders.
leer 485 0.1a ders.
Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)      
V 97 KVE 486 1.0j Kunzmann, Günter
sg 94 Z 487 1.0j ders.
sg 93 488 1.0j Kühnberger, Jens
sg 93 489 1.0j Kunzmann, Günter
g 92 490 1.0a ders.
sg 94 Z 491 1.0a ders.
sg 94 Z 492 1.0a Kühnberger, Jens
sg 95 E 493 0.1j Kunzmann, Günter
g 92 494 0.1j ders.
g 92 495 0.1j Kühnberger, Jens
g 92 496 0.1j Kunzmann, Günter
sg 94 SZ 497 0.1a ders.
hv 96 E 498 0.1a ders.
g 92 499 0.1a Kühnberger, Jens
Strukturtauben      
Lockentaube gelbschimmel      
sg 94 Z 500 1.0a Irmscher, Siegf.+Elfriede
leer 501 0.1a ders.
sg 93 502 0.1a ders.
Tümmlertauben      
Pommersche Schaukappe weiß      
g 92 Z 503 1.0j Kugler, Andre
g 91 504 0.1j ders.
Pommersche Schaukappe aschfahl      
g 91 505 1.0j Kugler, Andre
sg 94 Z 506 1.0j ders.
sg 93 507 0.1j ders.
sg 93 Z 508 0.1j ders.
Orientalische Roller blau mit schwarzen Binden      
sg 93 509 1.0j Ziegelhöfer, Adolf
sg 94 Z 510 1.0a ders.
sg 95 Z 511 1.0a ders.
g 92 512 1.0a ders.
hv 96 E 513 1.0a ders.
g 92 514 0.1j ders.
sg 94 515 0.1a ders.
sg 93 516 0.1a ders.
Orientalische Roller blau-dunkelgehämmert      
sg 95 E 517 1.0j Ziegelhöfer, Adolf
g 91 518 1.0a ders.
sg 93 519 0.1a ders.
Felegyhazaer Tümmler schwarzgeganselt      
sg 93 520 1.0j Hempel, Andreas
sg 95 E 521 0.1j ders.
Felegyhazaer Tümmler rotgeganselt      
sg 93 522 1.0j Hempel, Andreas
g 92 523 1.0j ders.
sg 93 524 1.0j ders.
sg 94 Z 525 0.1j ders.
sg 93 526 0.1j ders.
hv 96 EK 527 0.1j ders.
Schöneberger Streifige rotstreifig      
sg 94 Z 528 1.0j Schaida, Eberhard
sg 93 529 1.0j ders.
sg 94 530 1.0j ders.
sg 94 531 1.0a ders.
sg 94 Z 532 0.1j ders.
hv 96 E 533 0.1j ders.
sg 93 534 0.1j ders.
hv 96 EP 535 0.1a ders.
Elbinger Weißkopf schwarz      
V 97 ETE 536 1.0a Liebing, Andre
sg 94 537 0.1a ders.
Spielflugtauben      
Rheinischer Ringschläger rotfahl      
sg 93 538 0.1a Spreer, Karl+Andre
sg 95 E 539 0.1a ders.
Rheinischer Ringschläger gelbfahl      
g 92 540 1.0a Spreer, Karl+Andre
sg 94 Z 541 1.0a ders.