Puten      
Bauch, Ulrich      
Puten Cröllwitzer      
sg 94 1 1.0j Raschke, Thomas
sg 95 EFF 2 1.0j ders.
V 97 LVE 3 1.0a ders.
sg 94 4 0.1j ders.
Gänse      
Pommerngänse grau      
sg 94 5 1.0j Spreer, Karl+André
sg 95 Z 6 0.1j ders.
hv 96 EBKG 7 0.1a ders.
Perlhühner      
Perlhühner mit Perlung blau      
sg 93 Z 8 1.0j Lippmann, Türk
b 90 9 1.0j ders.
o.B. 10 0.1j ders.
o.B. 11 0.1j ders.
Enten      
Dr. Golze, Manfred      
Warzenenten weiß      
sg 93 12 1.0j Römer, Joachim
sg 95 ETLR 13 0.1j ders.
Warzenenten Herzschecken schwarz      
sg 93 Z 14 1.0j Hausmann, Arduin
g 92 15 1.0j ders.
sg 94 E 16 0.1j ders.
sg 93 17 0.1a ders.
Rouenenten wildfarbig      
sg 93 18 1.0j Seidel, Roland
sg 94 Z 19 0.1j ders.
Sachsenenten blau-gelb       
sg 93 Z 20 1.0j Zöllner, Ulrich
sg 93 21 1.0j ders.
sg 94 Z 22 1.0j Spreer, Karl+André
sg 95 EBKK 23 0.1j ders.
sg 94 Z 24 0.1j ders.
sg 93 25 0.1j Zöllner, Ulrich
sg 93 26 0.1a ders.
Laufenten forellenfarbig      
sg 93 27 1.0j Furgber, Josef
sg 93 28 1.0j ders.
sg 95 EPM 29 1.0j Zeißler, Heiko
sg 93 30 1.0j ders.
g 92 31 1.0j Furgber, Josef
sg 95 E 32 1.0a ders.
sg 94 Z 33 1.0a Zeißler, Heiko
sg 94 Z 34 0.1j Furgber, Josef
g 92 35 0.1j ders.
sg 94 Z 36 0.1j Zeißler, Heiko
sg 93 37 0.1j Furgber, Josef
sg 93 38 0.1a ders.
Laufenten weiß      
sg 95 E 39 1.0j Bemmann, Roland
g 91 40 1.0j ders.
g 92 41 1.0j ders.
sg 93 42 1.0a ders.
sg 94 Z 43 0.1j ders.
sg 93 44 0.1j ders.
Laufenten rehfarbig-weißgescheckt      
V 97 KVE 45 1.0j Tänzer, Ronny
sg 93 46 1.0j ders.
sg 93 47 1.0j ders.
g 92 48 0.1j ders.
g 91 49 0.1j ders.
sg 93 Z 50 0.1j ders.
Laufenten blau-gelb      
sg 94 Z 51 1.0a Spreer, Karl+André
g 92 52 0.1j ders.
Hochbrutflugenten wildfarbig      
sg 93 53 1.0j Liebing, Frank
sg 94 Z 54 1.0j ders.
g 92 55 0.1j ders.
sg 94 Z 56 0.1j ders.
Zwergenten wildfarbig      
sg 94 Z 57 1.0j Ott, Alexander
sg 93 58 1.0a ders.
sg 95 EPE 59 0.1j ders.
sg 93 60 0.1j ders.
sg 94 Z 61 0.1a ders.
sg 93 62 0.1a ders.
sg 93 63 0.1a ders.
sg 95 E 64 0.1a ders.
Zwergenten weiß      
sg 94 Z 65 1.0j Flögel, Marcus "J"
sg 94 Z 66 0.1j ders.
sg 93 67 0.1j ders.
Hühner      
Bauch, Ulrich      
Brahma weiß-schwarzcolumbia      
sg 94 Z 68 1.0j Jacobi, Werner
sg 95 Z 69 1.0j ders.
sg 94 70 0.1j ders.
hv 96 E 71 0.1j ders.
Brahma gelb-schwarzcolumbia      
sg 95 EPE 72 1.0j Fischer, Jürgen
sg 94 Z 73 1.0j ders.
sg 93 74 0.1j ders.
sg 93 75 0.1j ders.
sg 94 Z 76 0.1j ders.
sg 93 77 0.1j ders.
Marans schwarz-kupfer      
sg 93 78 1.0j Furgber, Josef
g 92 79 1.0j ders.
b 90 80 1.0j Flögel, Marcus "J"
sg 94 Z 81 0.1j Furgber, Josef
sg 94 Z 82 0.1j ders.
sg 93 83 0.1j Flögel, Marcus "J"
sg 93 84 0.1j Flögel, Marcus "J"
sg 93 85 0.1j Furgber, Josef
sg 93 86 0.1j ders.
sg 94 Z 87 0.1j Flögel, Marcus "J"
sg 95 E 88 0.1a Furgber, Josef
Sussex weiß-schwarzcolumbia      
sg 93 89 1.0j Müller, Birgit
sg 93 90 0.1j ders.
g 92 91 0.1j ders.
Wyandotten rebhuhnfarbig-gebändert      
g 91 92 1.0j Bielmeyer, Frank
sg 95 E 93 0.1j ders.
sg 94 Z 94 0.1j ders.
sg 93 95 0.1j ders.
Deutsche Reichshühner weiß-schwarzcolumbia      
sg 93 96 1.0j Raschke, Christian
sg 95 E 97 1.0j ders.
sg 93 98 0.1j ders.
sg 95 Z 99 0.1j ders.
Welsumer rost-rebhuhnfarbig      
sg 95 Z 100 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 101 1.0j ders.
sg 94 102 1.0j Partzsch, Walter
sg 94 103 1.0j ders.
sg 93 104 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 105 1.0j ders.
sg 94 106 1.0j Partzsch, Walter
sg 95 Z 107 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 108 1.0j ders.
sg 93 109 0.1j Partzsch, Walter
hv 96 EBKK 110 0.1j ders.
sg 93 111 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 94 Z 112 0.1j ders.
b 90 113 0.1j Partzsch, Walter
sg 93 114 0.1j ders.
hv 96 E 115 0.1j Ahnert, Wolfgang
Rhodeländer rot      
sg 95 Z 116 1.0j Hammer, Joachim
V 97 KVE 117 1.0j ders.
sg 95 Z 118 1.0j Junge, Ulrich
sg 94 Z 119 1.0j ders.
sg 94 120 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 121 1.0j Junge, Ulrich
hv 96 E 122 0.1j Hammer, Joachim
sg 94 Z 123 0.1j ders.
g 91 124 0.1j Junge, Ulrich
g 92 125 0.1j ders.
sg 94 Z 126 0.1j Hammer, Joachim
New Hampshire goldbraun      
hv 96 EBKK 127 1.0j Heinze, Manfred
sg 95 Z 128 1.0j ders.
sg 94 Z 129 1.0j ders.
sg 95 Z 130 0.1j ders.
sg 94 131 0.1j ders.
u 0 132 0.1j ders.
sg 93 133 0.1j ders.
Schulze, Lutz      
Araucana blau-weizenfarbig      
sg 93 134 1.0a Langer, René
sg 94 135 0.1j ders.
sg 95 EBKG 136 0.1a ders.
Araucana gesperbert      
sg 95 Z 137 1.0j Langer, René
Sulmtaler gold-weizenfarbig      
sg 95 EFF 138 1.0j Hausmann, Arduin
sg 93 Z 139 0.1j ders.
g 92 140 0.1j ders.
g 92 141 0.1j ders.
Ostfriesische Möwen silber-schwarzgeflockt      
g 92 142 1.0j Ranft, Wolfgang
sg 93 Z 143 1.0j ders.
g 92 144 1.0j ders.
sg 93 145 0.1j ders.
sg 93 Z 146 0.1j ders.
sg 94 E 147 0.1j ders.
Zwerghühner      
Zwerg-Cochin weiß      
g 92 148 1.0j Müller, Birgit
g 92 149 0.1j ders.
sg 93 Z 150 0.1j ders.
Chabos schwarz-silber      
g 92 151 1.0j Zeißler, Silvan "J"
g 92 152 1.0j ders.
sg 94 E 153 0.1j ders.
sg 93 Z 154 0.1a ders.
Chabos gelb mit schwarzem Schwanz, gelockt      
sg 93 155 1.0j Kugler, Mario
sg 94 Z 156 0.1j ders.
sg 94 Z 157 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner porzellanfarbig      
g 92 158 1.0j Thieme, Holger
sg 93 159 1.0a ders.
sg 93 Z 160 0.1j ders.
b 90 161 0.1j ders.
g 92 162 0.1a ders.
sg 94 E 163 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner schwarz      
sg 94 164 1.0j Knorr, Toni
sg 95 Z 165 1.0j ders.
sg 93 166 1.0j ders.
hv 96 KVE 167 1.0j ders.
sg 93 168 0.1j ders.
sg 95 Z 169 0.1j ders.
sg 94 Z 170 0.1j ders.
g 92 171 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner gelb mit weißen Tupfen      
hv 96 EBKK 172 1.0j Knorr, Klaus
sg 93 173 1.0a ders.
g 92 174 0.1j ders.
sg 94 175 0.1j ders.
sg 93 176 0.1j ders.
sg 94 Z 177 0.1j ders.
sg 93 178 0.1a ders.
sg 95 EPE 179 0.1a ders.
g 92 180 1.0j Kugler, Mario
sg 93 Z 181 0.1j ders.
g 92 182 0.1j ders.
g 92 183 0.1j ders.
g 92 184 0.1j ders.
sg 93 Z 185 0.1a ders.
sg 95 E 186 0.1a ders.
Zwerg-Orpington gelb      
sg 95 EBKK 187 1.0j Hahn, Manfred+Karin
sg 93 188 0.1j ders.
b 90 189 0.1j ders.
sg 94 Z 190 0.1j ders.
Zwerg-Orpington blau-gesäumt      
sg 93 Z 191 1.0j Hahn, Manfred+Karin
sg 93 192 1.0j ders.
hv 96 LVE 193 0.1j ders.
sg 93 194 0.1j ders.
Zwerg-Sussex weiß-schwarzcolumbia      
sg 94 E 195 1.0j Hahn, Manfred+Karin
sg 93 196 1.0j ders.
sg 93 Z 197 0.1j ders.
g 92 198 0.1j ders.
Zwerg-Sussex grausilber      
sg 95 E 199 1.0j Anker, Janine "J"
sg 93 200 0.1j dies.
g 92 201 0.1j dies.
sg 93 202 0.1j dies.
sg 94 Z 203 0.1j dies.
Lorenz, Rüdiger      
Zwerg-Wyandotten schwarz      
g 91 204 1.0j Ranft, Mario
g 92 205 1.0j ders.
hv 96 EBKK 206 1.0j Knöfler, Gerhard
sg 94 Z 207 1.0j ders.
sg 93 208 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 93 209 1.0j ders.
g 91 210 1.0j Ranft, Mario
sg 94 Z 211 0.1j Wisbar, Siegfried
sg 93 212 0.1j Wisbar, Siegfried
sg 95 E 213 0.1j Ranft, Mario
sg 93 214 0.1j ders.
sg 93 215 0.1j Knöfler, Gerhard
g 92 216 0.1j ders.
g 92 217 0.1j Wisbar, Siegfried
sg 95 E 218 0.1j ders.
g 92 219 0.1j Ranft, Mario
sg 94 Z 220 0.1j Knöfler, Gerhard
sg 93 221 0.1j Wisbar, Siegfried
Zwerg-Wyandotten birkenfarbig      
sg 94 Z 222 1.0j Schulze, Lutz
sg 94 223 0.1j ders.
sg 95 EPE 224 0.1j ders.
sg 94 Z 225 0.1j ders.
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt      
sg 93 226 1.0j Anker, Klaus
sg 95 Z 227 1.0j ders.
sg 93 228 0.1j ders.
sg 93 229 0.1j ders.
sg 94 Z 230 0.1j ders.
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig      
sg 94 Z 231 1.0j Günther, Gernot
g 92 232 1.0j ders.
sg 95 E 233 1.0j Wolf, Herbert
sg 93 234 1.0j ders.
sg 94 Z 235 1.0j Zöllner, Ulrich
g 91 236 1.0j Günther, Gernot
V 97 KVE 237 0.1j Wolf, Herbert
sg 93 238 0.1j ders.
sg 95 Z 239 0.1j Günther, Gernot
sg 94 Z 240 0.1j ders.
g 91 241 0.1j Zöllner, Ulrich
g 92 242 0.1j ders.
sg 94 Z 243 0.1j Wolf, Herbert
Zwerg-Welsumer silberfarbig      
sg 94 Z 244 1.0j Günther, Gernot
g 92 245 0.1j ders.
hv 96 EBKK 246 0.1j ders.
sg 93 247 0.1j ders.
g 92 248 0.1j ders.
Zwerg-Rhodeländer rot      
g 92 249 1.0j Hammer, Joachim
g 92 250 1.0j ders.
sg 95 Z 251 1.0j Junge, Ulrich
sg 93 252 1.0j ders.
hv 96 EPE 253 1.0j Zeißler, Marko
sg 93 254 1.0j Hammer, Joachim
b 90 255 1.0j Junge, Ulrich
sg 94 Z 256 0.1j ders.
g 92 257 0.1j ders.
sg 93 258 0.1j Hammer, Joachim
hv 96 E 259 0.1j ders.
sg 93 260 0.1j Zeißler, Marko
sg 93 261 0.1j ders.
sg 94 Z 262 0.1j Junge, Ulrich
V 97 ETLR 263 0.1j ders.
sg 95 Z 264 0.1j Hammer, Joachim
Schulze, Lutz      
Zwerg-New Hampshire goldbraun      
sg 93 Z 265 1.0j Loos, Heinz
g 92 266 1.0j ders.
sg 94 E 267 1.0j Schmidt, Falk
sg 93 268 1.0j ders.
sg 94 Z 269 0.1j Loos, Heinz
sg 93 270 0.1j ders.
sg 93 Z 271 0.1j Schmidt, Falk
g 92 272 0.1j ders.
sg 94 Z 273 0.1j Loos, Heinz
sg 93 274 0.1j ders.
Lorenz, Rüdiger      
Zwerg-Dresdener goldbraun      
sg 93 275 1.0j Weise, Christian
hv 96 EBKG 276 1.0j ders.
sg 94 Z 277 1.0j Köthing, Christoph
g 91 278 1.0j Bemmann, Roland
b 90 279 1.0a ders.
hv 96 E 280 0.1j ders.
g 92 281 0.1j ders.
sg 94 Z 282 0.1j Weise, Christian
g 92 283 0.1j ders.
sg 94 Z 284 0.1j Köthing, Christoph
sg 93 285 0.1j ders.
sg 93 286 0.1j Bemmann, Roland
sg 94 Z 287 0.1j Weise, Christian
Zwerg-Vorwerkhühner       
g 91 288 1.0j Wimmer, Siegfried
g 91 289 1.0j ders.
sg 94 Z 290 0.1j ders.
sg 95 E 291 0.1j ders.
Formentauben      
Thiemer, Karl      
Texaner kennfarbig (1.0)      
g 92 292 1.0j Bemmann, Matthias
hv 96 EBKG 293 1.0j ders.
sg 93 294 1.0j Lippmann, Türk
sg 94 Z 295 1.0j Römer, Joachim
g 92 296 1.0j Bemmann, Matthias
sg 93 297 1.0a Lippmann, Türk
Texaner blau mit Binden      
sg 93 Z 298 0.1a Bemmann, Matthias
Texaner rotfahl      
g 92 299 0.1j Römer, Joachim
g 92 300 0.1j ders.
sg 94 Z 301 0.1a Lippmann, Türk
sg 93 302 0.1a ders.
sg 95 E 303 0.1a Römer, Joachim
Texaner rotfahl-gehämmert      
sg 94 Z 304 0.1a Römer, Joachim
Luchstauben blau mit weißen Binden, weißschwingig      
hv 96 EBKK 305 1.0j Liebing, Frank
g 92 306 1.0j ders.
sg 93 307 1.0j Ziegert, Gerhard
sg 93 308 1.0a ders.
sg 94 Z 309 1.0a ders.
g 92 310 0.1j Liebing, Frank
sg 94 Z 311 0.1j ders.
g 92 312 0.1j ders.
sg 93 313 0.1a Ziegert, Gerhard
sg 95 E 314 0.1a ders.
Luchstauben gelb mit weißen Binden, weißschwingig      
sg 93 315 1.0j Adam, Günter
g 92 316 1.0a ders.
sg 94 Z 317 0.1j ders.
Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig      
sg 95 E 318 1.0j Eckhardt, Dietrich
sg 93 319 1.0j ders.
sg 94 Z 320 1.0a ders.
sg 93 321 1.0a ders.
V 97 KVE 322 1.0a Glaßmann, Reiner
sg 95 E 323 1.0a ders.
sg 93 324 1.0a Eckhardt, Dietrich
sg 93 Z 325 1.0a ders.
sg 93 326 0.1j ders.
sg 95 E 327 0.1j ders.
hv 96 EPG 328 0.1j Glaßmann, Reiner
sg 94 Z 329 0.1j ders.
g 92 330 0.1a Eckhardt, Dietrich
g 92 331 0.1a ders.
sg 94 Z 332 0.1a Glaßmann, Reiner
sg 93 333 0.1a ders.
sg 93 334 0.1a Eckhardt, Dietrich
sg 94 Z 335 0.1a ders.
Luchstauben gelb mit weißen Binden, farbschwingig      
sg 94 Z 336 1.0a Adam, Günter
sg 93 337 0.1a ders.
Coburger Lerche gelercht      
g 92 338 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 93 339 1.0j ders.
sg 93 340 1.0j ders.
hv 96 EBKK 341 1.0a ders.
sg 94 Z 342 0.1j ders.
sg 95 E 343 0.1j ders.
sg 93 344 0.1j ders.
Coburger Lerche silber mit Binden      
sg 95 E 345 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 93 346 1.0j ders.
sg 93 Z 347 1.0a ders.
sg 93 348 0.1j ders.
sg 94 Z 349 0.1j ders.
g 92 350 0.1j ders.
Coburger Lerche silber ohne Binden      
sg 93 351 1.0j Ziegert, Gerhard
sg 93 352 1.0j ders.
sg 95 EPE 353 1.0j ders.
sg 93 354 0.1j ders.
sg 94 Z 355 0.1j ders.
Brückner, Thomas      
Mittelhäuser weiß      
sg 94 356 1.0j Schlegel, Stefan
hv 96 EBKK 357 1.0j ders.
g 92 358 1.0j Lippmann, Türk
sg 93 359 1.0j ders.
sg 94 360 1.0j Nöbel, Marco
sg 95 Z 361 1.0j ders.
g 92 362 1.0j Hahn, Wolfgang
u 0 363 1.0j ders.
sg 94 364 1.0j Langer, René
sg 95 E 365 1.0j Wolf, Herbert
sg 93 366 1.0j Schlegel, Stefan
sg 94 367 1.0a Langer, René
sg 93 368 1.0a ders.
sg 93 369 1.0a Lippmann, Türk
g 92 370 1.0a ders.
sg 94 371 0.1j Hahn, Wolfgang
g 91 372 0.1j ders.
sg 93 373 0.1j Lippmann, Türk
sg 93 374 0.1j ders.
sg 94 375 0.1j Nöbel, Marco
sg 95 Z 376 0.1j ders.
sg 95 E 377 0.1j Schlegel, Stefan
V 97 LVE 378 0.1j ders.
sg 94 379 0.1j Langer, René
sg 93 380 0.1j Wolf, Herbert
sg 93 381 0.1a Langer, René
sg 93 382 0.1a ders.
g 92 383 0.1a Lippmann, Türk
sg 94 384 0.1a ders.
hv 96 ETLR 385 0.1a Nöbel, Marco
sg 93 386 0.1a ders.
Mittelhäuser schwarz      
sg 94 Z 387 1.0j Hahn, Wolfgang
sg 93 388 0.1j ders.
Thiemer, Karl      
Damascener eisfarbig mit schwarzen Binden      
g 92 389 1.0j Irmscher, Siegf.+Elfriede
sg 93 Z 390 1.0a ders.
sg 93 391 0.1j ders.
sg 94 Z 392 0.1a ders.
Giant Homer blau mit schwarzen Binden      
sg 93 393 1.0j Hofmann, Ulrich
g 92 394 1.0j ders.
sg 94 Z 395 1.0j ders.
sg 95 ETZ 396 1.0a ders.
g 92 397 0.1j ders.
sg 93 Z 398 0.1j ders.
Deutsche Schautaube rot      
sg 93 399 1.0j Wolf, Herbert
sg 94 Z 400 0.1j ders.
Deutsche Schautaube gelb      
sg 94 Z 401 0.1j Wolf, Herbert
sg 93 402 0.1a ders.
Huhntauben      
Vogel, Andreas      
Kingtauben weiß      
sg 94 Z 403 1.0j Blume, Henry
g 92 404 1.0j ders.
sg 94 Z 405 0.1j ders.
sg 93 406 0.1j ders.
sg 93 407 0.1a ders.
sg 95 EPKK 408 0.1a ders.
Kingtauben blau mit schwarzen Binden      
sg 94 Z 409 0.1a Altrock, Frank
sg 93 410 0.1a ders.
Kingtauben blaugehämmert      
sg 94 Z 411 0.1j Altrock, Frank
hv 96 EBKG 412 0.1a ders.
Kingtauben rotfahl      
sg 93 413 1.0j Altrock, Frank
sg 93 414 1.0j ders.
sg 94 Z 415 1.0j ders.
o.B. 416 1.0a ders.
sg 93 417 0.1j ders.
sg 94 Z 418 0.1j ders.
sg 93 419 0.1a ders.
g 92 420 0.1a ders.
Kingtauben rotfahl-gehämmert      
sg 95 E 421 0.1a Altrock, Frank
g 92 422 0.1a ders.
Brückner, Thomas      
Deutsche Modeneser Gazzi blau ohne Binden      
sg 94 Z 423 1.0j Schulze, Siegfried
sg 94 424 1.0a ders.
g 91 425 0.1j ders.
sg 93 426 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Gazzi dunkel-bronzeschildig gesäumt      
sg 94 427 1.0j Köppen, Manfred
sg 95 EBKK 428 1.0j ders.
sg 94 Z 429 0.1j ders.
g 92 430 0.1j ders.
sg 94 431 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti schwarz      
sg 94 432 1.0j Zeißler, Heiko
sg 93 433 1.0j ders.
sg 94 434 1.0a ders.
sg 94 Z 435 0.1j ders.
g 92 436 0.1j ders.
sg 95 E 437 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti gelb      
g 92 438 1.0j Dietrich, Klaus
sg 93 439 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden      
sg 95 EPE 440 1.0j Dietrich, Klaus
sg 94 441 1.0j ders.
sg 94 442 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti blau ohne Binden      
sg 94 443 1.0j Schaumann, Martin "J"
g 92 444 1.0j ders.
sg 94 445 1.0j ders.
sg 93 446 1.0j ders.
hv 96 BVEJ 447 0.1j ders.
sg 94 448 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl      
sg 94 449 1.0j Zeißler, Marko
sg 94 Z 450 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti weiß mit dkl. Augen u. rotem Rand      
sg 94 Z 451 1.0j Irmscher, Siegf.+Elfriede
sg 93 452 1.0j ders.
g 92 453 1.0a ders.
sg 94 454 0.1j ders.
b 90 455 0.1j ders.
g 92 456 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig      
sg 95 EPL 457 1.0j Köppen, Manfred
sg 93 458 1.0j ders.
sg 94 459 1.0a ders.
g 92 460 0.1j ders.
g 92 461 0.1j ders.
Kropftauben      
Knorr, Klaus      
Verkehrflügelkröpfer schwarz      
sg 94 Z 462 1.0a Kluge, Jens+Dirk
sg 94 463 0.1a ders.
Verkehrflügelkröpfer rot      
sg 94 464 1.0a Kluge, Jens+Dirk
sg 95 EBKG 465 0.1a ders.
Verkehrflügelkröpfer gelb      
sg 94 Z 466 1.0j Kluge, Jens+Dirk
sg 94 Z 467 1.0a ders.
g 92 468 0.1j ders.
sg 93 469 0.1a ders.
Elsterkröpfer schwarz      
sg 93 470 1.0j Weinert, Th. u. Gottfr.
sg 95 EPE 471 1.0a dies.
sg 93 472 1.0a dies.
sg 95 Z 473 0.1j dies.
V 97 LVE 474 0.1j dies.
sg 94 475 0.1a dies.
hv 96 E 476 0.1a dies.
sg 94 477 0.1a dies.
Steigerkröpfer schwarz      
sg 95 E 478 1.0j Kührt, Helfried
sg 93 479 1.0j ders.
sg 94 Z 480 1.0a ders.
sg 93 481 1.0a ders.
sg 93 482 0.1j ders.
sg 94 Z 483 0.1j ders.
sg 95 Z 484 0.1a ders.
u 0 485 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer weiß      
g 92 486 1.0j Koch, David "J"
g 92 487 1.0j Kruck, Mario
sg 93 488 1.0a Koch, David "J"
sg 94 Z 489 1.0a ders.
sg 94 490 1.0a Kruck, Mario
sg 93 491 0.1j Koch, David "J"
V 97 LVEJ 492 0.1j ders.
sg 94 Z 493 0.1j Kruck, Mario
sg 95 Z 494 0.1j Koch, David "J"
sg 95 E 495 0.1a ders.
sg 94 Z 496 0.1a ders.
g 92 497 0.1a Kruck, Mario
sg 93 498 0.1a Koch, David "J"
g 92 499 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden      
sg 93 500 1.0j Kruck, Mario
sg 93 501 1.0j Merker, Werner
sg 94 Z 502 1.0a Kruck, Mario
hv 96 KVE 503 1.0a Merker, Werner
g 92 504 0.1j Kruck, Mario
g 91 505 0.1j Merker, Werner
sg 94 Z 506 0.1a Kruck, Mario
Schlesischer Kröpfer blau ohne Binden      
sg 94 E 507 1.0j Kruck, Mario
sg 93 508 1.0j Merker, Werner
g 92 509 1.0j ders.
sg 94 Z 510 1.0a Kruck, Mario
sg 93 511 0.1j ders.
sg 93 512 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer rotfahl      
sg 94 513 1.0j Ranft, Wolfgang
sg 94 E 514 0.1j ders.
Schlesischer Kröpfer blauschimmel      
g 92 515 1.0j Merker, Werner
g 91 516 0.1j ders.
Schlesischer Kröpfer gelbschimmel      
sg 94 Z 517 1.0a Ranft, Wolfgang
Schlesischer Kröpfer rotfahl-gehämmert      
sg 94 Z 518 1.0j Kruck, Mario
sg 95 E 519 1.0a ders.
sg 95 Z 520 0.1j ders.
sg 94 521 0.1a ders.
Aachener Bandkröpfer schwarz      
sg 95 Z 522 1.0a Tänzer, Ronny
sg 94 523 0.1a ders.
g 92 524 0.1a ders.
sg 94 Z 525 0.1a ders.
Aachener Bandkröpfer blau mit schwarzen Binden      
sg 94 Z 526 1.0j Tänzer, Ronny
sg 95 E 527 1.0a ders.
sg 93 528 0.1j ders.
sg 93 529 0.1a ders.
Aachener Bandkröpfer blaufahl      
hv 96 EBKK 530 0.1a Tänzer, Ronny
Farbentauben      
Zschammer, Manfred      
Dänischer Stieglitz silber      
sg 93 531 1.0j Schöne, Helmut
sg 94 Z 532 1.0j ders.
sg 93 533 1.0a ders.
g 92 534 0.1j ders.
sg 95 E 535 0.1j ders.
sg 93 536 0.1a ders.
Vogel, Andreas      
Startauben schwarz      
g 92 537 1.0j Ulbricht, Andreas
sg 93 538 1.0j ders.
g 92 539 1.0j Heinze, Roland
sg 94 Z 540 1.0a ders.
b 90 541 0.1j Ulbricht, Andreas
g 92 542 0.1j ders.
sg 95 E 543 0.1j Heinze, Roland
sg 94 Z 544 0.1a ders.
Startauben blau       
sg 94 Z 545 1.0j Ulbricht, Andreas
sg 93 546 1.0a ders.
sg 93 547 0.1j ders.
sg 94 Z 548 0.1a ders.
Nürnberger Lerche gelercht      
sg 94 Z 549 1.0j Günther, Gernot
sg 93 550 1.0j ders.
sg 93 551 1.0a ders.
sg 94 E 552 0.1j Dreißig, Ines
sg 93 553 0.1j ders.
g 92 554 0.1j Günther, Gernot
sg 94 Z 555 0.1j ders.
Nürnberger Lerche mehllicht mit Binden      
sg 94 Z 556 1.0j Dreißig, Ines
g 92 557 1.0j ders.
sg 93 558 0.1j ders.
sg 95 EPE 559 0.1j ders.
Nürnberger Lerche mehllicht ohne Binden      
sg 94 E 560 1.0j Dreißig, Ines
sg 93 561 1.0j ders.
sg 94 Z 562 1.0j ders.
sg 94 Z 563 0.1j ders.
g 92 564 0.1j ders.
g 92 565 0.1j ders.
Thüringer Schwalbe blau ohne Binden      
V 97 KVE 566 1.0j Günther, Gernot
sg 93 567 1.0j ders.
g 92 568 1.0a ders.
sg 95 E 569 1.0a ders.
g 92 570 0.1j ders.
sg 94 Z 571 0.1j ders.
g 92 572 0.1a ders.
Thüringer Schnippe schwarz      
sg 93 573 1.0j Ranft, Heiko
sg 93 574 1.0j ders.
sg 95 EBKK 575 0.1j ders.
sg 94 Z 576 0.1j ders.
Sächsischer Weißschwanz rot      
sg 93 577 1.0j Wolf, Dieter
V 97 BVE 578 1.0j ders.
sg 93 579 1.0j ders.
sg 95 Z 580 1.0a ders.
sg 93 581 1.0a ders.
sg 94 Z 582 0.1j ders.
sg 94 Z 583 0.1j ders.
sg 93 584 0.1j ders.
sg 93 585 0.1a ders.
sg 95 Z 586 0.1a ders.
Zschammer, Manfred      
Sächsische Mönchtaube blau-weißgeschuppt      
sg 95 Z 587 1.0j Hammer, Joachim
V 97 LVE 588 1.0a ders.
g 92 589 1.0a ders.
sg 93 Z 590 0.1j ders.
sg 93 591 0.1j ders.
sg 95 Z 592 0.1a ders.
Trommeltauben      
Arabische Trommeltaube weiß      
V 97 EBKK 593 1.0j Liebing, Liana
sg 93 594 1.0j ders.
b 90 595 1.0a ders.
sg 95 Z 596 0.1j ders.
g 92 597 0.1j ders.
sg 93 Z 598 0.1a ders.
Altenburger Trommeltaube blau mit schwarzen Binden      
g 92 599 1.0a Tänzer, Ronny
sg 93 Z 600 0.1j ders.
g 92 601 0.1j ders.
g 92 602 0.1a ders.
sg 94 E 603 0.1a ders.
Altenburger Trommeltaube rotfahl      
g 91 604 1.0j Weinert, Herbert
g 92 605 1.0j ders.
g 92 606 1.0j Tänzer, Ronny
g 92 607 1.0a Weinert, Herbert
g 92 Z 608 0.1j ders.
g 91 609 0.1j ders.
g 92 610 0.1j Tänzer, Ronny
g 92 Z 611 0.1a Weinert, Herbert
Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)      
b 90 612 0.1a Tänzer, Ronny
Strukturtauben      
Indische Pfautaube weiß      
sg 94 Z 613 1.0j Fischer, Jürgen
sg 94 Z 614 1.0j ders.
sg 94 EPE 615 1.0j ders.
u 0 616 0.1j ders.
sg 93 617 0.1j ders.
sg 93 618 0.1j ders.
Indische Pfautaube schwarzgescheckt      
sg 95 EPAF 619 1.0j Fischer, Jürgen
sg 94 Z 620 1.0a ders.
