12. Kreisrassegeflügelausstellung des KV Mittweida 2005 in Erlau

Ab Freitag (11.11.) ca. 19:00 Uhr ist die Bewertung eingetragen.
 

Groß- und Wassergeflügel Hühner Zwerg-Hühner Tauben
Gänse
Fritzsch, Eberhard      
Pommerngänse grau    
g 92 1 1.0j Spreer, Karl 75 ,-
sg 93 2 0.1j ders.
sg 95 E 3 0.1a ders.
Höckergänse grau      
sg 94 4 1.0j Partzsch, Werner
V 97 KVE 5 0.1j ders.
sg 94 6 0.1j ders.
Perlhühner
Perlhühner mit Perlung blau  
sg 94 Z 7 1.0j Schulze, Siegfried
g 92 8 1.0j ders.
sg 95 E 9 0.1j ders.
sg 94 10 0.1j ders.
Enten
Warzenenten weiß    
sg 93 11 1.0j Römer, Joachim
sg 93 12 1.0j ders.
g 92 13 1.0j ders.
sg 94 Z 14 0.1j ders.
sg 95 E 15 0.1j ders.
g 91 16 0.1a ders.
Sachsenenten blau-gelb     
sg 95 E 17 1.0j Schlegel, Nancy "J"
sg 94 Z 18 1.0j ders. 22 ,-
sg 93 19 1.0j Spreer, Karl 30 ,-
sg 93 20 1.0j Schlegel, Nancy "J" 22 ,-
sg 94 Z 21 1.0j ders. 25 ,-
hv 96 BVPJ 22 0.1j ders. 25 ,-
sg 93 23 0.1j ders. 22 ,-
sg 95 Z 24 0.1j Spreer, Karl 30 ,-
sg 94 25 0.1j Schlegel, Nancy "J" 22 ,-
g 92 26 0.1j ders.
sg 93 27 0.1j ders.
Cayugaenten 
sg 93 28 1.0j Zeißler, Heiko
sg 94 Z 29 1.0a ders.
hv 96 EP 30 0.1j ders.
sg 93 31 0.1j ders.
Streicherenten silber-wildfarbig  
sg 93 32 1.0j Ranft, Wolfgang
sg 94 Z 33 1.0j ders.
g 92 34 1.0j ders.
sg 93 35 0.1j ders.
sg 95 EFG 36 0.1j ders.
sg 94 Z 37 0.1j ders.
g 92 38 0.1j ders.
sg 95 Z 39 0.1j ders.
Laufenten forellenfarbig  
sg 93 40 1.0j Furgber, Josef
V 97 ETG 41 1.0j ders.
g 92 42 1.0j Zöllner, Ulrich
sg 93 43 1.0j ders.
sg 93 44 1.0j Furgber, Josef
sg 95 E 45 1.0a ders.
g 92 46 0.1j Zöllner, Ulrich
sg 93 47 0.1j ders.
sg 94 Z 48 0.1j Furgber, Josef
g 92 49 0.1a ders.
Zwergenten wildfarbig  
hv 96 ET 50 1.0j Ott, Alexander
sg 93 51 1.0j ders.
sg 94 Z 52 1.0j Spreer, Karl
sg 94 53 1.0a Ott, Alexander
sg 95 Z 54 0.1j ders.
sg 93 55 0.1j ders.
sg 95 Z 56 0.1j Spreer, Karl
sg 93 57 0.1j Ott, Alexander
sg 94 58 0.1a Spreer, Karl
sg 95 Z 59 0.1a Ott, Alexander
sg 94 60 0.1a ders.
Zwergenten silber-wildfarbig  
sg 93 61 1.0j Spreer, Andre
sg 94 Z 62 1.0a ders.
sg 94 63 0.1j ders.
sg 95 E 64 0.1a ders.
Zwergenten weiß      
g 92 65 1.0j Roscher, Tony 15 ,-
g 91 66 1.0j ders. 20 ,-
Hühner
Schulze, Lutz
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert  
sg 93 67 1.0j Hohlfeld, Christian
hv 96 KVE 68 1.0j ders.
sg 94 69 0.1j ders.
sg 95 Z 70 0.1j ders.
Deutsche Reichshühner weiß-schwarzcolumbia
sg 93 71 1.0j Raschke, Christian
sg 95 EP 72 1.0j ders.
g 92 73 0.1j ders.
sg 94 Z 74 0.1j ders.
sg 94 Z 75 0.1j ders.
sg 93 76 0.1j ders.
Welsumer rost-rebhuhnfarbig  
sg 94 Z 77 1.0j Partzsch, Walter
sg 93 78 1.0j ders.
sg 94 79 1.0j Ahnert, Wolfgang
hv 96 ET 80 1.0j ders.
sg 94 81 1.0j Partzsch, Walter
sg 93 82 1.0j Ahnert, Wolfgang
sg 94 83 0.1j Partzsch, Walter
g 92 84 0.1j ders.
sg 94 85 0.1j Ahnert, Wolfgang
sg 95 E 86 0.1j ders.
sg 93 87 0.1j Partzsch, Walter
sg 94 Z 88 0.1j ders.
sg 95 E 89 0.1j Ahnert, Wolfgang
Rhodeländer rot      
hv 96 LVE 90 1.0j Junge, Ulrich
sg 93 91 1.0j ders.
sg 94 Z 92 1.0j ders.
sg 94 93 0.1j ders.
sg 93 94 0.1j ders.
sg 95 E 95 0.1j ders.
Araucana gold-weizenfarbig  
g 92 96 1.0j Langer, Rene
sg 93 97 0.1j ders.
sg 94 Z 98 0.1j ders.
Araucana blau-weizenfarbig  
sg 95 EFZ 99 1.0j Langer, Rene
sg 93 100 1.0j ders.
sg 94 Z 101 0.1j ders.
sg 93 102 0.1j ders.
Sulmtaler gold-weizenfarbig  
sg 93 Z 103 1.0j Hausmann, Arduin
g 92 104 0.1j ders.
sg 95 ET 105 0.1j ders.
sg 93 106 0.1j ders.
Vorwerkhühner 
g 92 107 1.0j Hahn, Wolfgang 15 ,-
sg 95 EP 108 1.0j ders. 15 ,-
sg 94 Z 109 0.1j ders.
sg 94 110 0.1j ders.
Italiener schwarz      
sg 95 E 111 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 93 Z 112 1.0j ders.
g 92 113 0.1j ders.
sg 93 114 0.1j ders.
g 92 115 0.1j ders.
Zwerghühner
Antwerpener Bartzwerge wachtelfarbig  
g 92 116 1.0j Langer, Rene
g 92 117 1.0j ders.
sg 93 118 0.1j ders.
sg 93 Z 119 0.1j ders.
Antwerpener Bartzwerge gold-porzellanfarbig
sg 94 Z 120 1.0a Langer, Rene
sg 93 121 0.1j ders.
sg 93 122 0.1j ders.
Buschmann , Werner    
Federfüßige Zwerghühner porzellanfarbig  
sg 95 E 123 1.0j Thieme, Holger
sg 93 124 1.0a ders.
g 92 125 0.1j ders.
sg 94 Z 126 0.1j ders.
sg 93 127 0.1j ders.
sg 93 128 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner silber-porzellanfarbig
sg 93 129 1.0j Furgber, Josef
sg 94 Z 130 0.1j ders.
sg 93 131 0.1j ders.
hv 96 ET 132 0.1j ders.
sg 93 133 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner schwarz  
sg 93 134 1.0j Knorr, Toni
V 97 KVE 135 1.0j ders.
sg 94 Z 136 1.0j ders.
sg 95 E 137 1.0j ders.
sg 93 138 0.1j ders.
g 92 139 0.1j ders.
sg 93 140 0.1a ders.
Federfüßige Zwerghühner gelb mit weißen Tupfen
g 92 141 1.0j Furgber, Josef
sg 95 EFL 142 1.0j Knorr, Klaus
sg 93 143 1.0a ders.
g 91 144 1.0a ders.
sg 94 Z 145 0.1j Furgber, Josef
sg 93 146 0.1j ders.
sg 94 Z 147 0.1j Knorr, Klaus
sg 94 Z 148 0.1j ders.
sg 93 149 0.1j Furgber, Josef
sg 93 150 0.1j ders.
sg 95 E 151 0.1a Knorr, Klaus
sg 93 152 0.1a ders.
sg 93 153 0.1a Furgber, Josef
g 92 154 0.1a ders.
sg 93 155 0.1a Knorr, Klaus
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert  
sg 94 Z 156 1.0j Hohlfeld, Christian
sg 93 157 0.1j ders.
Deutsche Zwerg-Langschan schwarz  
leer 158 1.0j Meyer, Ronny
leer 159 1.0j ders.
leer 160 0.1j ders.
leer 161 0.1j ders.
leer 162 0.1j ders.
leer 163 0.1j ders.
Lorenz, Rüdiger
Zwerg-Wyandotten weiß  
sg 94 164 1.0j Schulze, Lutz
sg 94 165 1.0j ders.
sg 95 Z 166 0.1j ders.
hv 96 EFL 167 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten schwarz  
g 92 168 1.0j Wisbar, Siegfried
sg 94 Z 169 1.0j ders.
sg 93 170 1.0j ders.
sg 93 171 0.1j ders.
sg 93 172 0.1j ders.
g 91 173 0.1j Uhlmann, Heinrich
hv 96 ET 174 0.1j Wisbar, Siegfried
sg 95 E 175 0.1j ders.
sg 93 176 0.1j ders.
sg 94 Z 177 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten blau  
sg 93 178 1.0j Uhlmann, Heinrich
sg 94 Z 179 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten goldhalsig  
g 91 180 1.0j Uhlmann, Heinrich 15 ,-
sg 94 Z 181 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten silberhalsig  
g 92 182 1.0j Uhlmann, Heinrich
V 97 LVE 183 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten birkenfarbig  
sg 93 184 1.0j Schulze, Lutz
sg 95 E 185 0.1j ders.
sg 94 Z 186 0.1j ders.
sg 93 187 0.1j ders.
Zwerg-Wyandotten lachsfarbig  
sg 94 Z 188 1.0j Schulze, Heiko
sg 93 189 1.0j ders.
hv 96 EP 190 0.1j ders.
sg 93 191 0.1j ders.
sg 95 Z 192 0.1j ders.
Fritzsch, Eberhard      
Deutsche Zwerg-Reichshühner schwarz  
sg 93 193 1.0j Raschke, Thomas
sg 94 Z 194 1.0j ders.
sg 94 195 0.1j ders.
sg 95 EP 196 0.1j ders.
sg 94 Z 197 0.1j ders.
sg 94 198 0.1j ders.
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt  
sg 93 199 1.0j Hellriegel, Lutz
sg 93 Z 200 1.0j ders.
sg 95 E 201 0.1j ders.
g 92 202 0.1j ders.
sg 94 Z 203 0.1j ders.
g 92 204 0.1j ders.
Buschmann , Werner    
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig  
sg 93 205 1.0j Wolf, Herbert
sg 93 206 1.0j ders.
sg 94 Z 207 1.0j Spreer, Annett "J" 15 ,-
hv 96 ET 208 1.0j Heinze, Manfred
sg 94 Z 209 1.0j Zöllner, Ulrich
sg 94 Z 210 0.1j Heinze, Manfred
sg 93 211 0.1j ders.
sg 93 212 0.1j Wolf, Herbert
sg 94 Z 213 0.1j ders.
b 90 214 0.1j Zöllner, Ulrich
sg 95 E 215 0.1j ders.
sg 93 216 0.1j Spreer, Annett "J"
sg 93 217 0.1j ders.
sg 93 218 0.1j Heinze, Manfred
sg 94 Z 219 0.1j ders.
sg 93 220 0.1j Wolf, Herbert
sg 95 EP 221 0.1j ders.
sg 93 222 0.1j Zöllner, Ulrich
Zwerg-Welsumer silberfarbig  
g 92 223 1.0j Günther, Gernot 10 ,-
sg 95 E 224 1.0j ders.
sg 94 Z 225 1.0j ders.
g 92 226 1.0j ders. 10 ,-
sg 93 Z 227 0.1j ders.
sg 93 228 0.1j ders.
sg 93 229 0.1j ders.
Zwerg-Rhodeländer rot  
sg 94 Z 230 1.0j Zeißler, Marko
sg 93 231 1.0j ders.
sg 94 232 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 233 1.0j ders.
sg 94 234 1.0j Junge, Ulrich
sg 93 235 1.0j ders.
V 97 LVE 236 1.0j Hammer, Joachim
sg 95 E 237 1.0j Junge, Ulrich
sg 94 Z 238 0.1j ders.
sg 93 239 0.1j ders.
sg 95 EPM 240 0.1j Hammer, Joachim
sg 93 241 0.1j ders.
sg 94 242 0.1j Zeißler, Marko
sg 93 243 0.1j ders.
sg 94 Z 244 0.1j Junge, Ulrich
sg 95 E 245 0.1j ders.
sg 95 E 246 0.1j Hammer, Joachim
sg 94 Z 247 0.1j Junge, Ulrich
Lorenz, Rüdiger
Zwerg-New Hampshire goldbraun  
sg 93 Z 248 1.0j Schmidt, Falk
b 90 249 1.0j ders.
sg 94 E 250 0.1j ders.
g 92 251 0.1j ders.
Schulze, Lutz
Zwerg-Dresdener goldbraun  
g 92 252 1.0j Bemmann, Roland 10 ,-
b 90 253 1.0j ders. 10 ,-
sg 93 254 1.0j Weise, Christian
g 92 255 1.0j Bemmann, Roland 10 ,-
sg 95 E 256 0.1j Weise, Christian
sg 94 Z 257 0.1j ders.
g 91 258 0.1j Bemmann, Roland 15 ,-
g 92 259 0.1j ders. 15 ,-
sg 94 Z 260 0.1j Weise, Christian
Zwerg-Sulmtaler weizenfarbig  
sg 93 261 1.0j Hahn, Wolfgang 12.5 ,
sg 94 Z 262 1.0j ders. 12.5 ,
g 92 263 0.1j ders.
Zwerg-Vorwerkhühner   
sg 94 Z 264 1.0j Wimmer, Siegfried
g 91 265 1.0j ders.
g 92 266 0.1j ders.
sg 95 E 267 0.1j ders.
Zwerg-Rheinländer schwarz  
sg 93 268 1.0j Hausmann, Arduin
sg 93 269 1.0j ders.
sg 94 270 1.0j ders.
sg 94 Z 271 0.1j ders.
sg 95 E 272 0.1j ders.
Formentauben
Georgi, Harri
Texaner kennfarbig (1.0)  
sg 93 273 1.0j Bemmann, Matthias
u 0 274 1.0j Lippmann, Türk
sg 95 EP 275 1.0a Bemmann, Matthias
sg 93 276 1.0a ders.
sg 94 Z 277 1.0a Lippmann, Türk
Texaner blau mit Binden  
g 92 278 0.1j Lippmann, Türk
Texaner rotfahl      
sg 93 279 0.1j Bemmann, Matthias
sg 93 280 0.1j ders.
g 92 281 0.1j Lippmann, Türk
sg 95 E 282 0.1j Bemmann, Matthias
sg 94 Z 283 0.1a ders.
g 92 284 0.1a ders.
Strasser blau mit schwarzen Binden  
sg 93 Z 285 0.1j Nöbel, Marco
Strasser blau ohne Binden  
b 90 286 0.1j Nöbel, Marco
Luchstauben blau mit weißen Binden, weißschwingig
sg 93 Z 287 1.0j Ziegert, Gerhard
g 92 288 1.0a ders.
g 92 289 1.0a ders.
sg 94 E 290 0.1j ders.
sg 93 291 0.1a ders.
g 91 292 0.1a ders.
Luchstauben rot-weißgeschuppt, weißschwingig
sg 93 Z 293 1.0j Roscher, Tony
sg 94 E 294 1.0a ders.
sg 93 295 1.0a ders.
g 92 296 0.1j ders.
Luchstauben blau mit weißen Binden, farbschwingig
sg 93 297 1.0j Eckhardt, Dietrich
sg 94 Z 298 1.0a ders.
sg 93 299 1.0a ders.
b 90 300 1.0a ders.
sg 95 E 301 0.1j ders.
g 91 302 0.1j ders.
sg 93 303 0.1j ders.
sg 94 E 304 0.1a ders.
sg 93 Z 305 0.1a ders.
hv 96 ET 306 0.1a ders.
sg 93 307 0.1a ders.
sg 93 308 0.1a ders.
Coburger Lerche gelercht  
sg 93 309 1.0j Ahnert, Wolfgang
hv 96 ET 310 1.0j ders.
sg 94 Z 311 1.0a ders.
g 91 312 0.1j ders.
sg 94 Z 313 0.1j ders.
sg 93 314 0.1a ders.
Coburger Lerche silber mit Binden  
sg 93 315 1.0j Ahnert, Wolfgang
V 97 LVE 316 1.0j ders.
g 92 317 1.0j ders.
sg 94 E 318 1.0a ders.
sg 93 319 0.1j ders.
g 92 320 0.1j ders.
sg 94 Z 321 0.1j ders.
g 92 322 0.1a ders.
Coburger Lerche silber ohne Binden  
g 91 323 1.0j Bielmeyer, Markus
b 90 324 1.0a ders.
sg 93 Z 325 0.1j ders.
g 92 326 0.1a ders.
Mittelhäuser weiß      
sg 95 EP 327 1.0j Lippmann, Türk
sg 93 328 1.0j ders.
sg 93 329 1.0j Nöbel, Marco
g 92 330 1.0j ders.
sg 94 Z 331 1.0a Lippmann, Türk
sg 93 332 0.1j ders.
sg 94 Z 333 0.1j ders.
sg 95 E 334 0.1j Nöbel, Marco
sg 93 335 0.1j ders.
sg 93 336 0.1j Wolf, Herbert 12 ,-
sg 93 Z 337 0.1j ders. 12 ,-
sg 93 338 0.1a Lippmann, Türk
Zschammer, Manfred    
Deutsche Schautaube dunkel   
sg 93 339 0.1j Fischer, Klaus
sg 94 Z 340 0.1j ders.
sg 93 341 0.1j ders.
sg 94 Z 342 0.1a ders.
Deutsche Schautaube rot  
sg 93 343 1.0j Fischer, Klaus
sg 94 Z 344 1.0j ders.
sg 93 345 1.0j Wolf, Herbert
sg 95 EPLR 346 1.0j Fischer, Klaus
sg 93 347 0.1j ders.
b 90 348 0.1j Wolf, Herbert
Deutsche Schautaube rotfahl  
b 90 349 0.1j Wolf, Herbert
Huhntauben
Georgi, Harri
Kingtauben weiß      
hv 96 KVE 350 1.0j Blume, Henry
sg 93 Z 351 1.0j ders.
sg 93 352 1.0j Spreer, Annett "J"
sg 93 353 1.0a Blume, Henry
g 91 354 0.1j ders.
sg 94 Z 355 0.1j ders.
sg 94 Z 356 0.1a ders.
Kropftauben
Zschammer, Manfred    
Schlesischer Kröpfer blau mit schwarzen Binden
sg 93 357 1.0j Merker, Werner
sg 94 Z 358 0.1j ders.
Schlesischer Kröpfer blau ohne Binden  
sg 95 Z 359 1.0j Merker, Werner
sg 93 360 1.0j ders.
sg 95 EP 361 0.1j ders.
Schlesischer Kröpfer blauschimmel  
sg 93 362 1.0j Merker, Werner
sg 94 Z 363 1.0a ders.
sg 93 364 0.1j ders.
Huhntauben 
Georgi, Harri
Kingtauben rotfahl    
sg 93 365 1.0j Spreer, Annett "J"
sg 95 E 366 1.0a ders.
sg 93 367 0.1j ders.
g 92 368 0.1a ders.
Vogel, Andreas
Deutsche Modeneser Gazzi blau ohne Binden  
g 91 369 1.0j Schulze, Siegfried
sg 93 Z 370 1.0j ders.
g 92 371 0.1j ders.
sg 94 E 372 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Gazzi dunkel-bronzeschildig gesäumt
g 92 373 1.0j Köppen, Manfred
g 92 374 1.0j ders.
sg 93 375 0.1j ders.
sg 95 E 376 0.1j ders.
Zschammer, Manfred    
Deutsche Modeneser Schietti schwarz  
g 92 377 1.0j Zeißler, Heiko
g 92 378 1.0j ders.
sg 94 Z 379 1.0a ders.
sg 95 EFZ 380 0.1j ders.
g 92 381 0.1j ders.
sg 93 382 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti rotfahl  
sg 93 383 1.0j Zeißler, Marko
sg 93 384 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti gelbfahl  
sg 93 385 1.0j Spreer, Andre
g 92 386 1.0a ders.
sg 93 Z 387 0.1j ders.
g 92 388 0.1a ders.
Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel  
sg 95 Z 389 1.0j Zeißler, Marko
V 97 KVE 390 0.1j ders.
sg 93 391 0.1j ders.
Deutsche Modeneser Schietti andalusierfarbig
sg 95 E 392 1.0j Zeißler, Heiko
sg 94 393 1.0a ders.
hv 96 ET 394 0.1j ders.
sg 95 Z 395 0.1a ders.
Vogel, Andreas
Deutsche Modeneser Magnani vielfarbig  
sg 94 E 396 1.0j Köppen, Manfred
sg 93 Z 397 1.0j ders. 15 ,-
b 90 398 0.1j ders.
sg 93 399 0.1j ders. 15 ,-
Kropftauben
Zschammer, Manfred    
Holländischer Kröpfer blaugeherzt  
sg 93 400 1.0a Tänzer, Ronny
sg 94 Z 401 1.0a ders.
Sächsischer Kröpfer isabell  
sg 95 EP 402 1.0j Knorr, Toni
sg 94 Z 403 1.0a ders.
b 90 404 0.1j ders.
sg 93 405 0.1a ders.
Elsterkröpfer schwarz    
sg 93 406 1.0j Weinert, Th. u. Gottfr.
sg 94 Z 407 1.0a dies.
sg 94 408 1.0a dies.
sg 94 409 0.1j dies.
sg 95 E 410 0.1a dies.
sg 95 Z 411 0.1a dies.
Steigerkröpfer schwarz  
sg 93 412 1.0j Kührt, Helfried
sg 93 413 1.0j ders.
sg 95 Z 414 1.0a ders.
b 90 415 0.1j ders.
sg 95 E 416 0.1j ders.
sg 95 Z 417 0.1a ders.
Schlesischer Kröpfer weiß  
sg 93 418 1.0j Altrock, Frank
sg 94 419 1.0j ders.
sg 95 Z 420 1.0j Koch, David "J"
sg 94 Z 421 1.0j ders.
sg 95 E 422 1.0j Altrock, Frank
sg 93 423 1.0j ders.
sg 93 424 1.0j ders.
sg 93 425 1.0j ders.
hv 96 ET 426 1.0a ders.
sg 94 427 1.0a ders.
g 91 428 1.0a Koch, David "J"
sg 93 429 1.0a Altrock, Frank
sg 93 430 0.1j ders.
sg 95 E 431 0.1j ders.
sg 94 432 0.1j Koch, David "J"
V 97 LVPJ 433 0.1j ders.
sg 95 E 434 0.1j Altrock, Frank
sg 93 435 0.1a ders.
sg 93 436 0.1a ders.
sg 94 437 0.1a Koch, David "J"
sg 93 438 0.1a Altrock, Frank
sg 94 Z 439 0.1a ders.
Aachener Bandkröpfer blau mit schwarzen Binden
sg 94 Z 440 1.0j Tänzer, Ronny
g 92 441 0.1j ders.
Aachener Bandkröpfer blaufahl  
b 90 442 0.1j Tänzer, Ronny
Farbentauben
Vogel, Andreas
Dänischer Stieglitz silber  
sg 93 443 1.0j Schöne, Helmut
sg 93 444 1.0j ders.
sg 94 Z 445 1.0a ders.
sg 95 EFL 446 0.1j ders.
g 92 447 0.1j ders.
sg 94 Z 448 0.1a ders.
Nürnberger Lerche gelercht  
sg 93 449 1.0j Dreißig, Ines
g 92 450 1.0j ders.
b 90 451 1.0j Günther, Gernot
sg 94 Z 452 1.0j ders.
b 90 453 1.0a ders.
sg 93 454 0.1j ders.
g 91 455 0.1j ders.
sg 93 456 0.1j Dreißig, Ines
sg 95 EP 457 0.1j ders.
sg 93 458 0.1j Günther, Gernot
sg 94 Z 459 0.1a ders.
Nürnberger Lerche mehllicht mit Binden  
g 92 460 1.0j Dreißig, Ines
sg 93 461 1.0a ders.
sg 94 Z 462 0.1j ders.
g 92 463 0.1a ders.
Nürnberger Lerche mehllicht ohne Binden  
sg 94 Z 464 1.0j Dreißig, Ines
hv 96 ET 465 1.0a ders.
sg 93 466 0.1j ders.
sg 93 467 0.1a ders.
Thüringer Schwalbe blau ohne Binden  
V 97 BVE 468 1.0j Günther, Gernot
sg 95 E 469 1.0a ders.
b 90 470 0.1j ders.
sg 93 471 0.1j ders.
sg 94 Z 472 0.1j ders.
sg 94 Z 473 0.1j ders.
sg 93 474 0.1a ders.
Thüringer Schnippe schwarz  
sg 93 475 1.0j Ranft, Heiko
hv 96 KVE 476 1.0a ders.
sg 93 477 0.1j ders.
sg 94 Z 478 0.1j ders.
Lorenz, Rüdiger
Sächsischer Weißschwanz schwarz mit weißen Binden
hv 96 E 479 1.0j Wolf, Dieter
sg 95 Z 480 1.0j ders.
sg 94 Z 481 1.0j ders.
sg 94 482 0.1j ders.
sg 93 483 0.1j ders.
sg 93 484 0.1a ders.
Sächsischer Weißschwanz rot  
sg 93 485 1.0j Wolf, Dieter
sg 94 Z 486 1.0a ders.
sg 94 487 1.0a ders.
sg 93 488 0.1j ders.
sg 94 489 0.1a ders.
hv 96 E 490 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube schwarz mit weißen Binden
sg 94 491 1.0j Hammer, Joachim
V 97 KVE 492 1.0a ders.
g 92 493 1.0a ders.
sg 93 494 0.1j ders.
sg 94 Z 495 0.1a ders.
sg 94 496 0.1a ders.
hv 96 E 497 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube gelb mit weißen Binden
sg 93 498 1.0a Hammer, Joachim
sg 93 499 1.0a ders.
sg 94 Z 500 0.1j ders.
sg 95 Z 501 0.1a ders.
sg 94 502 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube blau mit weißen Binden
sg 93 503 1.0j Hammer, Joachim
sg 93 504 1.0a ders.
sg 95 Z 505 0.1j ders.
g 91 506 0.1a ders.
Sächsische Mönchtaube gelb-weißgeschuppt  
sg 94 507 1.0j Hammer, Joachim
hv 96 E 508 0.1a ders.
Trommeltauben
Altenburger Trommeltaube blau mit schwarzen Binden
sg 94 Z 509 1.0j Tänzer, Ronny
hv 96 E 510 1.0a ders.
g 92 511 1.0a ders.
g 92 512 0.1j ders.
g 91 513 0.1j ders.
sg 95 Z 514 0.1a ders.
sg 93 515 0.1a ders.
Altenburger Trommeltaube erbsgelb (gelbfahl)
sg 93 516 1.0j Kunzmann, Günter
g 91 517 1.0j ders.
sg 93 518 1.0a ders.
g 91 519 1.0a ders.
hv 96 EP 520 0.1j ders.
sg 94 Z 521 0.1j ders.
sg 93 522 0.1a ders.
sg 94 Z 523 0.1a ders.
Tümmlertauben
Vogel, Andreas
Memeler Hochflieger weiß  
hv 96 ET 524 1.0j Bluhm, Horst
sg 93 525 1.0j ders.
sg 93 526 1.0j ders.
sg 94 Z 527 1.0a ders.
g 92 528 1.0a ders.
sg 94 Z 529 0.1j ders.
g 91 530 0.1j ders.
sg 95 E 531 0.1j ders.
sg 93 532 0.1a ders.
sg 93 533 0.1a ders.
Elsterpurzler schwarz    
sg 93 534 1.0j Donner, Dieter
sg 95 E 535 0.1j ders.
Elsterpurzler schwarz-schwarzschnäblig  
sg 93 536 1.0j Donner, Dieter
sg 95 E 537 0.1j ders.
Elsterpurzler rot      
sg 93 538 1.0j Donner, Dieter
sg 93 539 1.0j Lichtmann, Erhard
sg 94 Z 540 0.1j Donner, Dieter
sg 94 Z 541 0.1j Lichtmann, Erhard
Elsterpurzler gelb      
sg 94 Z 542 1.0j Donner, Dieter
g 92 543 1.0j Lichtmann, Erhard
hv 96 EFB 544 1.0a ders.
sg 93 545 0.1j Donner, Dieter
sg 93 546 0.1j Lichtmann, Erhard
sg 93 Z 547 0.1a ders.
Orientalische Roller blaufahl  
g 92 548 1.0a Weinert, Sigrid
sg 94 Z 549 1.0a ders.
sg 93 550 0.1j ders.
sg 95 E 551 0.1a ders.
sg 94 Z 552 0.1a ders.
Orientalische Roller blaugehämmert  
g 92 553 1.0j Ziegelhöfer, Adolf
sg 94 Z 554 1.0j ders.
sg 93 555 1.0a ders.
sg 95 ET 556 1.0a ders.
sg 94 Z 557 1.0a ders.
g 92 558 0.1j ders.
g 92 559 0.1a ders.
b 90 560 0.1a ders.