Informationen zur XXXVI. Rochlitzer Jungtierschau 2011

von Nr. bis Nr. Rasse und Farbenschlag Tierzahl
       
1 7 Erzeugnisse 7 Stück
       
1 4 Champagne-Silber 4 Tiere
5 8 Genter Bartkaninchen 4 Tiere
       
9 20 Häsinnen mit Wurf 12 Würfe
       
21 66 Deutsche Riesen wildfarben 46 Tiere
67 78 Deutsche Riesen gelb 12 Tiere
79 108 Deutsche Riesen weiß 30 Tiere
109 148 Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß 40 Tiere
149 160 Deutsche Riesen-Schecken blau-weiß 12 Tiere
161 169 Deutsche Riesen-Schecken havannafarbig-weiß 9 Tiere
170 240 Deutsche Widder wildfarben 71 Tiere
241 244 Deutsche Widder schwarz 4 Tiere
245 248 Deutsche Widder blau 4 Tiere
249 252 Deutsche Widder havannafarbig 4 Tiere
253 253 Deutsche Widder rot 1 Tier
254 261 Deutsche Widder gelb 8 Tiere
262 265 Deutsche Widder wildfarben-weiß 4 Tiere
266 273 Deutsche Widder schwarz-weiß 8 Tiere
274 281 Deutsche Widder blau-weiß 8 Tiere
282 301 Deutsche Widder havannafarbig-weiß 20 Tiere
302 305 Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß 4 Tiere
306 309 Deutsche Widder rot-weiß 4 Tiere
310 317 Deutsche Widder gelb-weiß 8 Tiere
318 329 Deutsche Widder weiß Rotauge 12 Tiere
330 333 Meißner Widder blau 4 Tiere
334 337 Meißner Widder havannafarbig 4 Tiere
338 447 Helle Großsilber  110 Tiere
448 535 Groß-Chinchilla  88 Tiere
536 555 Mecklenburger Schecken schwarz-weiß 20 Tiere
556 563 Mecklenburger Schecken blau-weiß 8 Tiere
564 565 Englische Widder schwarz 2 Tiere
566 571 Englische Widder thüringerfarbig 6 Tiere
572 607 Deutsche Großsilber schwarz 36 Tiere
608 611 Deutsche Großsilber havannafarbig 4 Tiere
612 623 Deutsche Großsilber graubraun 12 Tiere
624 648 Burgunder  25 Tiere
649 725 Blaue Wiener  77 Tiere
726 745 Blaugraue Wiener  20 Tiere
746 769 Schwarze Wiener  24 Tiere
770 805 Weiße Wiener  36 Tiere
806 837 Graue Wiener wildfarben 32 Tiere
838 841 Graue Wiener dunkelgrau 4 Tiere
842 855 Weiße Hotot  14 Tiere
856 955 Rote Neuseeländer  100 Tiere
956 1036 Weiße Neuseeländer  81 Tiere
1037 1048 Kalifornier schwarz-weiß 12 Tiere
1049 1072 Japaner  24 Tiere
1073 1104 Rheinische Schecken  32 Tiere
1105 1156 Thüringer  52 Tiere
1157 1168 Weißgrannen schwarz 12 Tiere
1169 1184 Weißgrannen blau 16 Tiere
1185 1224 Hasenkaninchen rotbraun 40 Tiere
1225 1280 Alaska  56 Tiere
1281 1328 Havanna  48 Tiere
1329 1344 Klein-Schecken schwarz-weiß 16 Tiere
1345 1348 Klein-Schecken blau-weiß 4 Tiere
1349 1356 Klein-Schecken havannafarbig-weiß 8 Tiere
1357 1374 Separator  18 Tiere
1375 1428 Deutsche Klein-Widder wildfarben 54 Tiere
1429 1429 Deutsche Klein-Widder dunkelgrau 1 Tier
1430 1441 Deutsche Klein-Widder eisengrau/dunkelgrau 12 Tiere
1442 1449 Deutsche Klein-Widder schwarz 8 Tiere
1450 1457 Deutsche Klein-Widder blaugrau 8 Tiere
1458 1477 Deutsche Klein-Widder chinchillafarbig 20 Tiere
1478 1481 Deutsche Klein-Widder thüringerfarbig 4 Tiere
1482 1505 Deutsche Klein-Widder rot 24 Tiere
1506 1509 Deutsche Klein-Widder gelb 4 Tiere
1510 1545 Deutsche Klein-Widder wildfarben-weiß 36 Tiere
1546 1557 Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß 12 Tiere
1558 1566 Deutsche Klein-Widder thüringerfarbig-weiß 9 Tiere
1567 1618 Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge 52 Tiere
1619 1674 Klein-Chinchilla  56 Tiere
1675 1698 Deilenaar  24 Tiere
1699 1750 Marburger Feh  52 Tiere
1751 1855 Sachsengold  105 Tiere
1856 1867 Rhönkaninchen  12 Tiere
1868 1912 Perlfeh  45 Tiere
1913 1952 Kleinsilber schwarz 40 Tiere
1953 1980 Kleinsilber blau 28 Tiere
1981 1984 Kleinsilber havannafarbig 4 Tiere
1985 2024 Kleinsilber gelb 40 Tiere
2025 2044 Kleinsilber graubraun 20 Tiere
2045 2056 Kleinsilber hell 12 Tiere
2057 2085 Englische Schecken schwarz-weiß 29 Tiere
2086 2093 Englische Schecken blau-weiß 8 Tiere
2094 2105 Englische Schecken thüringerfarbig-weiß 12 Tiere
2106 2155 Holländer schwarz-weiß 50 Tiere
2156 2159 Holländer thüringerfarbig-weiß 4 Tiere
2160 2171 Holländer gelb-weiß 12 Tiere
2172 2195 Holländer havannafarbig-weiß 24 Tiere
2196 2199 Holländer japanerfarbig-weiß 4 Tiere
2200 2267 Lohkaninchen schwarz 68 Tiere
2268 2287 Lohkaninchen blau 20 Tiere
2288 2319 Lohkaninchen havannafarbig 32 Tiere
2320 2323 Lohkaninchen fehfarbig 4 Tiere
2324 2327 Marderkaninchen blau 4 Tiere
2328 2339 Schwarzgrannen  12 Tiere
2340 2380 Russen schwarz-weiß 41 Tiere
2381 2404 Kastanienbraune Lothringer  24 Tiere
       
2405 2486 Zwergwidder wildfarben 82 Tiere
2487 2490 Zwergwidder hasenfarbig 4 Tiere
2491 2512 Zwergwidder schwarz 22 Tiere
2513 2542 Zwergwidder blau 30 Tiere
2543 2562 Zwergwidder perlfehfarbig 20 Tiere
2563 2568 Zwergwidder rot 6 Tiere
2569 2580 Zwergwidder thüringerfarbig 12 Tiere
2581 2588 Zwergwidder hototfarbig 8 Tiere
2589 2600 Zwergwidder japanerfarbig 12 Tiere
2601 2601 Zwergwidder marderfarbig braun  1 Tier
2602 2613 Zwergwidder rhönfarbig 12 Tiere
2614 2633 Zwergwidder siamesenfarbig gelb  20 Tiere
2634 2645 Zwergwidder wildfarben-weiß 12 Tiere
2646 2651 Zwergwidder schwarz-weiß 6 Tiere
2652 2659 Zwergwidder chinchillafarbig-weiß 8 Tiere
2660 2687 Zwergwidder thüringerfarbig-weiß 28 Tiere
2688 2725 Zwergwidder weiß Rotauge 38 Tiere
2726 2779 Zwergwidder weiß Blauauge 54 Tiere
2780 2787 Zwerg-Schecken dreifarbig 8 Tiere
2788 2834 Hermelin Rotauge 47 Tiere
2835 2858 Hermelin Blauauge 24 Tiere
2859 2882 Farbenzwerge wildfarben 24 Tiere
2883 2887 Farbenzwerge eisengrau/dunkelgrau 5 Tiere
2888 2891 Farbenzwerge schwarz 4 Tiere
2892 2895 Farbenzwerge blau 4 Tiere
2896 2909 Farbenzwerge havannafarbig 14 Tiere
2910 2940 Farbenzwerge rot 31 Tiere
2941 2970 Farbenzwerge chinchillafarbig 30 Tiere
2971 2974 Farbenzwerge luxfarbig 4 Tiere
2975 2984 Farbenzwerge thüringerfarbig 10 Tiere
2985 2988 Farbenzwerge marderfarbig braun  4 Tiere
2989 2992 Farbenzwerge marderfarbig blau  4 Tiere
2993 3024 Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz  32 Tiere
3025 3032 Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau  8 Tiere
3033 3040 Farbenzwerge weißgrannenfarbig havanna 8 Tiere
3041 3061 Farbenzwerge hototfarbig 21 Tiere
3062 3065 Farbenzwerge rhönfarbig 4 Tiere
3066 3077 Farbenzwerge japanerfarbig 12 Tiere
3078 3104 Farbenzwerge lohfarbig schwarz  27 Tiere
3105 3112 Farbenzwerge lohfarbig havanna 8 Tiere
3113 3146 Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß  34 Tiere
3147 3148 Farbenzwerge holländer schwarz-weiß  2 Tiere
3149 3149 Farbenzwerge holländer blau-weiß  1 Tier
3150 3157 Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig 8 Tiere
3158 3161 Rexzwerge blau 4 Tiere
3162 3181 Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß  20 Tiere
3182 3182 Rexzwerge gelb 1 Tier
3183 3208 Rexzwerge castorfarbig 26 Tiere
3209 3209 Rexzwerge schwarz 1 Tier
3210 3218 Rexzwerge havannafarbig 9 Tiere
3219 3222 Rexzwerge fehfarbig 4 Tiere
3223 3226 Rexzwerge luxfarbig 4 Tiere
3227 3228 Rexzwerge russenfarbig schwarz-weiß  2 Tiere
       
3229 3244 Satin-Elfenbein Rotauge 16 Tiere
3245 3248 Satin-Rot  4 Tiere
3249 3268 Satin-Thüringer  20 Tiere
3269 3272 Satin-Lux  4 Tiere
3273 3275 Chin-Rex  3 Tiere
3276 3301 Blau-Rex  26 Tiere
3302 3317 Weiß-Rex Rotauge 16 Tiere
3318 3321 Dreifarben-Schecken-Rex  4 Tiere
3322 3334 Dalmatiner-Rex schwarz-weiß 13 Tiere
3335 3342 Dalmatiner-Rex dreifarbig 8 Tiere
3343 3366 Gelb-Rex  24 Tiere
3367 3431 Castor-Rex  65 Tiere
3432 3443 Schwarz-Rex  12 Tiere
3444 3444 Havanna-Rex  1 Tier
3445 3458 Lux-Rex  14 Tiere
3459 3462 Marder-Rex braun 4 Tiere
3463 3470 Marder-Rex blau 8 Tiere