Informationen zur XXXIII. Rochlitzer Jungtierschau 2008

Ummeldebogen (128 kB)

von Nr. bis Nr. Rasse und Farbenschlag Tierzahl
1 17 Häsinnen mit Wurf 17 Tiere
18 25 Fuchskaninchen havannafarbig 8 Tiere
26 29 Fuchskaninchen fehfarbig 4 Tiere
30 85 Deutsche Riesen wildgrau/hasengrau 56 Tiere
86 89 Deutsche Riesen schwarz 4 Tiere
90 91 Deutsche Riesen blau 2 Tiere
92 99 Deutsche Riesen gelb 8 Tiere
100 125 Deutsche Riesen weiß 26 Tiere
126 201 Deutsche Riesen-Schecken schwarz-weiß 76 Tiere
202 206 Deutsche Riesen-Schecken blau-weiß 5 Tiere
207 272 Deutsche Widder wildgrau/hasengrau 66 Tiere
273 280 Deutsche Widder hasengrau 8 Tiere
281 282 Deutsche Widder dunkelgrau 2 Tiere
283 283 Deutsche Widder eisengrau 1 Tier
284 287 Deutsche Widder havannafarbig 4 Tiere
288 291 Deutsche Widder thüringerfarbig 4 Tiere
292 299 Deutsche Widder wildgrau/hasengrau-weiß 8 Tiere
300 311 Deutsche Widder schwarz-weiß 12 Tiere
312 336 Deutsche Widder blau-weiß 25 Tiere
337 345 Deutsche Widder havannafarbig-weiß 9 Tiere
346 357 Deutsche Widder thüringerfarbig-weiß 12 Tiere
358

361d

Deutsche Widder weiß Rotauge 8 Tiere
362 365 Meißner Widder blau 4 Tiere
366 505 Helle Großsilber  140 Tiere
506 591 Groß-Chinchilla  86 Tiere
592 615 Mecklenburger Schecken schwarz-weiß 24 Tiere
616 619 Mecklenburger Schecken rot-weiß 4 Tiere
620 632 Englische Widder thüringerfarbig 13 Tiere
633 634 Englische Widder gelb 2 Tiere
635 635 Englische Widder weiß Rotauge 1 Tier
636 655 Deutsche Großsilber schwarz 20 Tiere
656 659 Deutsche Großsilber blau 4 Tiere
660 667 Deutsche Großsilber graubraun 8 Tiere
668 715 Burgunder  48 Tiere
716 844 Blaue Wiener  129 Tiere
845 876 Blaugraue Wiener  32 Tiere
877 902 Schwarze Wiener  26 Tiere
903 974 Weiße Wiener  72 Tiere
975 1051 Graue Wiener wildgrau/hasengrau 77 Tiere
1052 1063 Weiße Hotot  12 Tiere
1064 1195 Rote Neuseeländer  132 Tiere
1196 1255 Weiße Neuseeländer  60 Tiere
1256 1264 Kalifornier schwarz-weiß 9 Tiere
1265 1316 Japaner  52 Tiere
1317 1353 Rheinische Schecken  37 Tiere
1354 1478 Thüringer  125 Tiere
1479 1498 Weißgrannen schwarz 20 Tiere
1499 1510 Weißgrannen blau 12 Tiere
1511 1564 Hasenkaninchen rotbraun 54 Tiere
1565 1646 Alaska  82 Tiere
1647 1717 Havanna  71 Tiere
1718 1731 Klein-Schecken schwarz-weiß 14 Tiere
1732 1739 Klein-Schecken havannafarbig-weiß 8 Tiere
1740 1763 Separator  24 Tiere
1764 1835 Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau 72 Tiere
1836 1842 Deutsche Klein-Widder dunkelgrau/eisengrau 7 Tiere
1843 1854 Deutsche Klein-Widder schwarz 12 Tiere
1855 1860 Deutsche Klein-Widder blau 6 Tiere
1861 1868 Deutsche Klein-Widder blaugrau 8 Tiere
1869 1896 Deutsche Klein-Widder chinchillafarbig 28 Tiere
1897 1924 Deutsche Klein-Widder rot 28 Tiere
1925 1928 Deutsche Klein-Widder gelb 4 Tiere
1929 1932 Deutsche Klein-Widder rhönfarbig 4 Tiere
1933 1948 Deutsche Klein-Widder wildgrau/hasengrau-weiß 16 Tiere
1949 1960 Deutsche Klein-Widder schwarz-weiß 12 Tiere
1961 2028 Deutsche Klein-Widder weiß Rotauge 68 Tiere
2029 2094 Klein-Chinchilla  66 Tiere
2095 2126 Deilenaar  32 Tiere
2127 2194 Marburger Feh  68 Tiere
2195 2270 Sachsengold  76 Tiere
2271 2282 Rhönkaninchen  12 Tiere
2283 2290 Luxkaninchen  8 Tiere
2291 2318 Perlfeh  28 Tiere
2319 2350 Kleinsilber schwarz 32 Tiere
2351 2370 Kleinsilber blau 20 Tiere
2371 2378 Kleinsilber havannafarbig 8 Tiere
2379 2426 Kleinsilber gelb 48 Tiere
2427 2446 Kleinsilber graubraun 20 Tiere
2447 2462 Kleinsilber hell 16 Tiere
2463 2493 Englische Schecken schwarz-weiß 31 Tiere
2494 2501 Englische Schecken blau-weiß 8 Tiere
2502 2526 Englische Schecken thüringerfarbig-weiß 25 Tiere
2527 2562 Holländer schwarz-weiß 36 Tiere
2563 2578 Holländer blau-weiß 16 Tiere
2579 2594 Holländer gelb-weiß 16 Tiere
2595 2610 Holländer havannafarbig-weiß 16 Tiere
2611 2622 Holländer japanerfarbig-weiß 12 Tiere
2623 2734 Lohkaninchen schwarz 112 Tiere
2735 2754 Lohkaninchen blau 20 Tiere
2755 2770 Lohkaninchen havannafarbig 16 Tiere
2771 2774 Lohkaninchen fehfarbig 4 Tiere
2775 2786 Marderkaninchen blau 12 Tiere
2787 2826 Schwarzgrannen  40 Tiere
2827 2868 Russen schwarz-weiß 42 Tiere
2869 2872 Russen blau-weiß 4 Tiere
2873 2890 Kastanienbraune Lothringer  18 Tiere
2891 2966 Zwergwidder wildgrau/hasengrau 76 Tiere
2967 2974 Zwergwidder schwarz 8 Tiere
2975 2992 Zwergwidder blau 18 Tiere
2993 3013 Zwergwidder perlfehfarbig 21 Tiere
3014 3021 Zwergwidder rot 8 Tiere
3022 3041 Zwergwidder gelb 20 Tiere
3042 3070 Zwergwidder thüringerfarbig 29 Tiere
3071 3074 Zwergwidder hototfarbig 4 Tiere
3075 3078 Zwergwidder lohfarbig schwarz  4 Tiere
3079 3080 Zwergwidder marderfarbig blau  2 Tiere
3081 3096 Zwergwidder rhönfarbig 16 Tiere
3097 3104 Zwergwidder siamesenfarbig gelb  8 Tiere
3105 3112 Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz  8 Tiere
3113 3116 Zwergwidder schwarz-weiß 4 Tiere
3117 3120 Zwergwidder blau-weiß 4 Tiere
3121 3132 Zwergwidder thüringerfarbig-weiß 12 Tiere
3133 3136 Zwergwidder gelb-weiß 4 Tiere
3137 3156 Zwergwidder weiß Rotauge 20 Tiere
3157 3180 Zwergwidder weiß Blauauge 24 Tiere
3181 3184 Zwerg-Schecken dreifarbig 4 Tiere
3185 3233 Hermelin Rotauge 49 Tiere
3234 3281 Hermelin Blauauge 48 Tiere
3282 3297 Farbenzwerge wildgrau/hasengrau 16 Tiere
3298 3309 Farbenzwerge schwarz 12 Tiere
3310 3317 Farbenzwerge havannafarbig 8 Tiere
3318 3325 Farbenzwerge rot 8 Tiere
3326 3345 Farbenzwerge chinchillafarbig 20 Tiere
3346 3355 Farbenzwerge luxfarbig 10 Tiere
3356 3359 Farbenzwerge perlfehfarbig 4 Tiere
3360 3360 Farbenzwerge hellsilberfarbig 1 Tier
3361 3389 Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz  29 Tiere
3390 3401 Farbenzwerge hototfarbig 12 Tiere
3402 3402 Farbenzwerge rhönfarbig 1 Tier
3403 3406 Farbenzwerge japanerfarbig 4 Tiere
3407 3430 Farbenzwerge lohfarbig schwarz  24 Tiere
3431 3450 Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß  20 Tiere
3451 3451 Farbenzwerge holländer schwarz-weiß  1 Tier
3452 3455 Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig 4 Tiere
3456 3475 Rexzwerge dalmatiner schwarz-weiß  20 Tiere
3476 3503 Rexzwerge castorfarbig 28 Tiere
3504 3507 Rexzwerge schwarz 4 Tiere
3508 3520 Satin-Elfenbein Rotauge 13 Tiere
3521 3524 Satin-Schwarz  4 Tiere
3525 3537 Satin-Havanna  13 Tiere
3538 3545 Satin-Rot  8 Tiere
3546 3549 Satin-Hasenfarbig  4 Tiere
3550 3573 Satin-Thüringer  24 Tiere
3574 3581 Satin-Lux  8 Tiere
3582 3611 Blau-Rex  30 Tiere
3612 3623 Weiß-Rex Rotauge 12 Tiere
3624 3658 Dalmatiner-Rex schwarz-weiß 35 Tiere
3659 3664 Dalmatiner-Rex blau-weiß 6 Tiere
3665 3674 Dalmatiner-Rex dreifarbig 10 Tiere
3675 3686 Gelb-Rex  12 Tiere
3687 3734 Castor-Rex  48 Tiere
3735 3750 Schwarz-Rex  16 Tiere
3751 3754 Havanna-Rex  4 Tiere
3755 3762 Blaugrauer Rex  8 Tiere
3763 3766 Feh-Rex  4 Tiere
3767 3770 Lux-Rex  4 Tiere
3771 3776 Loh-Rex schwarz 6 Tiere
3777 3780 Marder-Rex braun 4 Tiere
3781 3784 Marder-Rex blau 4 Tiere
3785 3792 Russen-Rex schwarz-weiß 8 Tiere

 

Gesamtanzahl : 3796      

 

Erzeugnisse 7 Stück